VM 2014/15 - Paarungen 1.Runde am 25.9.2014

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  4227 hits

VM logo Vereinsmeisterschaft 2014/15 - Paarungen 1.Runde

Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde 25.9.2014.  Ersatztermine:2.10., 9.10.

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  am 25.9.2014
TiscTeilnehmerDWZPunk-TeilnehmerDWZPunkErgebnis
1 Walch,Roger 1735 () - Reis,Gerhard 2162 ()  0 : 1
2 Kordts,Wolfgang 2150 () - Pahlen,Dietrich 1694 ()  1 : 0
3 Berntgen,Henri 1687 () - Stiller,Jürgen 2119 ()  0 : 1
4 Saathoff,Richard 2101 () - Kauer,Reinhard 1670 () ½ : ½
5 Llugiq,Bajram 1647 () - van Ginkel,Pieter 2100 ()  0 : 1
6 Eiber,Manfred 2089 () - Höhenberger,Robert 1612 ()  1 : 0
7 Weidenhöfer,Robert 1611 () - Bunk,Karsten 2068 ()  0 : 1
8 Erlbeck,Peter 2065 () - Pörzgen,Michael 1606 ()  1 : 0
9 Elpelt,Volker 1573 () - Konsek,Peter 1975 ()  0 : 1
10 Meulner,Fabian 1942 () - Ionov,Serguei 1541 () ½ : ½
11 Berntgen,Michael 1510 () - Petrov,Mikhail 1919 ()  0 : 1
12 Varga,Vlad-Gabriel 1913 () - Götz,Klaus 1509 ()  11.10.
13 Osuna Sanchez-Infante,R 1501 () - Rausch,Wolfgang,sen 1900 ()  1 : 0
14 Lais,Thomas 1897 () - Bayer,Rolf 1461 ()  1 : 0
15 Dreiseitel,Werner 1461 () - Rhein,Thomas 1869 () ½ : ½
16 Dyroff,Roland 1841 () - Ibranovic,Smajil 1457 ()  1 : 0
17 Ludwig,Ines 1451 () - Pidtoptanyy,Igor 1829 ()  0 : 1
18 Körber,Christian 1807 () - Schiesser,Desider 1436 ()  1 : 0
19 Dreiseitel,Ursula 1358 () - Leuschner,Günter 1771 ()  0 : 1
20 Körber,Thomas 1761 () - Majid,Hakim 1287 ()  1 : 0
21 Springer,Jens-Uwe 1250 () - Babichev,Vyacheslav 1736 ()  0 : 1
22 Berg,Winfried 1661 () - Steindl,Horst 1097 ()  1 : 0

 

Auslosung Runde 2: 12.10.