Gerhard Reis ist Vereinsmeister 2015/16

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3109 hits

Gerhard Reis konnte Reis Benefiz 2016seine bestechende Form auch in der Vereinsmeisterschaft 2015/16 unter Beweis stellen und ist mit 7.5 Punkten aus 9 Partien neuer Vereinsmeister - Gratulation!

In der letzten Runde am 23.6.2016 reichte ihm ein Remis gegen Titelverteidiger Wolfgang Kordts, der bei einem Sieg noch selber Chancen auf den Sieg gehabt hätte, zur Erringung des Championats. Letzterer war ausgangs des Mittelspiels in ein schlechteres Endspiel geraten und bot dann selbst Remis an. Damit diesmal 6.5 Punkte und Platz 3.

Platz 2 belegte Karsten Bunk (7.0 Punkte), der dem neuen Champion zwar in der 4.Runde seine einzige Niederlage beibringen konnte, seine eigenen Titelambitionen allerdings nach einer Niederlage in der 8.Runde gegen Valentin Krasotin begraben musste.

 

 

 

Rangliste

Stand nach der 9. Runde 
RangTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPktBuhSoB
1. 2. Reis,Gerhard 2202 SW Nürnberg Süd 9 7 1 1 7.5 49.5 39.25
2. 4. Bunk,Karsten 2106 SW Nürnberg Süd 9 6 2 1 7.0 50.5 38.50
3. 1. Kordts,Wolfgang 2159 SW Nürnberg Süd 9 4 5 0 6.5 52.0 36.25
4. 3. Stiller,Jürgen 2180 SW Nürnberg Süd 9 4 4 1 6.0 50.0 31.75
5. 8. Zitzewitz,Roland 1982 SV Hemer 9 5 2 2 6.0 48.5 28.00
6. 6. Saathoff,Richard 2053 SW Nürnberg Süd 9 5 2 2 6.0 47.0 29.75
7. 13. Krasotin,Valentin 1855 SW Nürnberg Süd 9 4 4 1 6.0 44.0 29.50
8. 11. Lais,Thomas 1911 SW Nürnberg Süd 9 5 2 2 6.0 43.5 26.50
9. 5. Eiber,Manfred 2142 SW Nürnberg Süd 9 3 5 1 5.5 51.5 29.50
10. 7. Erlbeck,Peter 1964 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 48.5 24.75
11. 14. Werner,Thomas 1872 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 47.0 24.75
12. 20. Meulner,Fabian 1832 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 41.0 21.00
13. 9. Petrov,Mikhail 1951 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 39.0 21.00
14. 10. Rhein,Thomas 1905 SW Nürnberg Süd 9 5 0 4 5.0 42.0 20.50
15. 31. Walch,Roger 1526 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 41.5 20.00
16. 21. Babichev,Vyacheslav 1699 SW Nürnberg Süd 9 5 0 4 5.0 36.5 16.00
17. 15. Rausch,Wolfgang 1859 SW Nürnberg Süd 9 4 1 4 4.5 44.5 18.75
18. 36. Götz,Klaus 1575 SW Nürnberg Süd 9 3 3 3 4.5 43.0 21.00
19. 22. Diebel,Günter 1737 SW Nürnberg Süd 9 4 1 4 4.5 42.5 17.75
20. 17. Körber,Thomas 1712 SW Nürnberg Süd 9 2 5 2 4.5 41.0 17.00
21. 19. Leuschner,Günter 1702 SW Nürnberg Süd 9 3 3 3 4.5 39.5 18.75
22. 16. Dyroff,Roland 1823 SW Nürnberg Süd 9 3 3 3 4.5 38.5 16.75
23. 41. Heinrich,Leon 1537 SW Nürnberg Süd 9 3 3 3 4.5 38.0 17.75
24. 24. Kauer,Reinhard 1720 SW Nürnberg Süd 9 4 1 4 4.5 34.5 16.00
25. 35. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1581 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 41.0 16.00
26. 32. Bertram,Horst 1645 SW Nürnberg Süd 9 1 6 2 4.0 40.5 16.00
27. 26. Pahlen,Dietrich 1631 SW Nürnberg Süd 9 2 4 3 4.0 40.5 13.50
28. 27. Höhenberger,Robert 1640 SW Nürnberg Süd 9 1 6 2 4.0 38.0 16.25
29. 28. Pörzgen,Michael 1678 SW Nürnberg Süd 9 2 4 3 4.0 37.5 12.75
30. 37. Ionov,Sergey 1559 SW Nürnberg Süd 8 3 2 3 4.0 36.5 13.25
31. 38. Dreiseitel,Werner 1456 SGem Fürth 9 3 2 4 4.0 36.5 11.75
32. 30. Elpelt,Volker 1582 SW Nürnberg Süd 9 3 2 4 4.0 32.5 12.00
33. 34. Kocak,Ediz 1746 SW Nürnberg Süd 6 4 0 2 4.0 30.5 9.50
34. 25. Lluqiq,Bajram 1668 SW Nürnberg Süd 9 3 1 5 3.5 46.0 15.00
35. 29. Berg,Winfried 1602 SW Nürnberg Süd 9 3 1 5 3.5 35.0 9.00
36. 40. Pilch,Jan 1445 SW Nürnberg Süd 9 3 1 5 3.5 31.5 10.50
37. 46. Barnowski,Roman 1241 SW Nürnberg Süd 9 3 0 6 3.0 39.0 10.50
38. 33. Weidenhöfer,Robert 1574 SW Nürnberg Süd 9 3 0 6 3.0 33.5 9.50
39. 39. Schiesser,Desider 1497 SW Nürnberg Süd 9 3 0 6 3.0 30.5 6.50
40. 43. Ludwig,Ines 1356 SW Nürnberg Süd 9 2 1 6 2.5 36.0 9.75
41. 45. Steindl,Horst 1245 SW Nürnberg Süd 9 2 1 6 2.5 34.5 7.00
42. 18. Roth,Hans 1748 SW Nürnberg Süd 3 1 2 0 2.0 37.5 8.25
43. 44. Majid,Hakim 1235 SW Nürnberg Süd 9 2 0 7 2.0 33.0 5.00
44. 42. Dreiseitel,Ursula 1384 SGem Fürth 7 1 1 5 1.5 35.5 4.50
45. 23. Wieczorek,Heinz 1672 SW Nürnberg Süd 3 0 1 2 0.5 31.5 2.00
46. 12. Varga,Vlad-Gabriel 1883 SW Nürnberg Süd 1 0 0 1 0.0 27.0 0.00

 

 

 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerDWZ123456789PktBuhSoB
1. Reis,Gerhard 2202 34s1 20w1 5s1 2w0 12s1 11w1 9w1 10s1 3w½ 7.5 49.5   39.25
2. Bunk,Karsten 2106 27w1 17s1 14w1 1s1 3w½ 4s½ 5w1 7s0 10w1 7.0 50.5   38.50
3. Kordts,Wolfgang 2159 45s1 11w1 6s½ 10w1 2s½ 9w½ 4w1 5s½ 1s½ 6.5 52.0   36.25
4. Stiller,Jürgen 2180 24/+ 22w1 10s½ 8w1 9s½ 2w½ 3s0 12w1 5w½ 6.0 50.0   31.75
5. Zitzewitz,Roland 1982 38w1 19s1 1w0 21s1 17w1 6w1 2s0 3w½ 4s½ 6.0 48.5   28.00
6. Saathoff,Richard 2053 29w1 16s1 3w½ 9s0 8w1 5s0 34w1 13s1 7/= 6.0 47.0   29.75
7. Krasotin,Valentin 1855 18s0 26w½ 37s1 23w½ 15s1 8s½ 27w1 2w1 6/= 6.0 44.0   29.50
8. Lais,Thomas 1911 32w1 25s1 9w½ 4s0 6s0 7w½ 28s1 19w1 15s1 6.0 43.5   26.50
9. Eiber,Manfred 2142 28/+ 12w1 8s½ 6w1 4w½ 3s½ 1s0 22/= 11/= 5.5 51.5   29.50
10. Erlbeck,Peter 1964 35s1 18w1 4w½ 3s0 29w1 17s1 11s1 1w0 2s0 5.5 48.5   24.75
11. Werner,Thomas 1872 31w1 3s0 13w1 19s1 34w1 1s0 10w0 14s1 9/= 5.5 47.0   24.75
12. Meulner,Fabian 1832 43w1 9s0 25w1 14s1 1w0 34s½ 17w1 4s0 22/+ 5.5 41.0   21.00
13. Petrov,Mikhail 1951 15s½ 44w1 11s0 34s0 31w1 25w1 19s1 6w0 20/+ 5.5 39.0   21.00
14. Rhein,Thomas 1905 26s1 36w1 2s0 12w0 35s1 19w0 18s1 11w0 30s1 5.0 42.0   20.50
15. Walch,Roger 1526 13w½ 42s½ 16w1 17s0 7w0 41s1 21w1 34s1 8w0 5.0 41.5   20.00
16. Babichev,Vyacheslav 1699 41s1 6w0 15s0 18w0 36s1 23w1 22s0 37w1 26/+ 5.0 36.5   16.00
17. Rausch,Wolfgang 1859 23s1 2w0 24s1 15w1 5s0 10w0 12s0 38w1 18s½ 4.5 44.5   18.75
18. Götz,Klaus 1575 7w1 10s0 42w0 16s1 21w½ 29s1 14w0 27s½ 17w½ 4.5 43.0   21.00
19. Diebel,Günter 1737 37/+ 5w0 36s1 11w0 23s1 14s1 13w0 8s0 21w½ 4.5 42.5   17.75
20. Körber,Thomas 1712 40w1 1s0 29w½ 27s½ 26w½ 21s½ 30w½ 31s1 13/- 4.5 41.0   17.00
21. Leuschner,Günter 1702 36s0 30w1 35s1 5w0 18s½ 20w½ 15s0 25w1 19s½ 4.5 39.5   18.75
22. Dyroff,Roland 1823 39w1 4s0 34w0 38s1 27w½ 26s½ 16w1 9/= 12/- 4.5 38.5   16.75
23. Heinrich,Leon 1537 17w0 27s½ 32w1 7s½ 19w0 16s0 44/+ 28w½ 34/+ 4.5 38.0   17.75
24. Kauer,Reinhard 1720 4/- 31s1 17w0 25s0 37w0 32s1 41w1 29s½ 27w1 4.5 34.5   16.00
25. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1581 46/+ 8w0 12s0 24w1 28s½ 13s0 26w½ 21s0 39w1 4.0 41.0   16.00
26. Bertram,Horst 1645 14w0 7s½ 28s½ 43w1 20s½ 22w½ 25s½ 30w½ 16/- 4.0 40.5   16.00
27. Pahlen,Dietrich 1631 2s0 23w½ 44s1 20w½ 22s½ 40w1 7s0 18w½ 24s0 4.0 40.5   13.50
28. Höhenberger,Robert 1640 9/- 40s½ 26w½ 31s½ 25w½ 33s1 8w0 23s½ 29/= 4.0 38.0   16.25
29. Pörzgen,Michael 1678 6s0 41w1 20s½ 40w1 10s0 18w0 35s½ 24w½ 28/= 4.0 37.5   12.75
30. Ionov,Sergey 1559   21s0 43/- 39w1 44s1 35w1 20s½ 26s½ 14w0 4.0 36.5   13.25
31. Dreiseitel,Werner 1456 11s0 24w0 41s1 28w½ 13s0 37w1 40s1 20w0 32s½ 4.0 36.5   11.75
32. Elpelt,Volker 1582 8s0 45w½ 23s0 36w1 40s0 24w0 43w1 35s1 31w½ 4.0 32.5   12.00
33. Kocak,Ediz 1746       44w1 43s1 28w0 38s0 40w1 37s1 4.0 30.5   9.50
34. Lluqiq,Bajram 1668 1w0 39s1 22s1 13w1 11s0 12w½ 6s0 15w0 23/- 3.5 46.0   15.00
35. Berg,Winfried 1602 10w0 43s1 21w0 37s1 14w0 30s0 29w½ 32w0 41s1 3.5 35.0   9.00
36. Pilch,Jan 1445 21w1 14s0 19w0 32s0 16w0 39s0 + 41w½ 38s1 3.5 31.5   10.50
37. Barnowski,Roman 1241 19/- 38s1 7w0 35w0 24s1 31s0 39w1 16s0 33w0 3.0 39.0   10.50
38. Weidenhöfer,Robert 1574 5s0 37w0 39s1 22w0 41w0 43s1 33w1 17s0 36w0 3.0 33.5   9.50
39. Schiesser,Desider 1497 22s0 34w0 38w0 30s0 + 36w1 37s0 43w1 25s0 3.0 30.5   6.50
40. Ludwig,Ines 1356 20s0 28w½ 45/+ 29s0 32w1 27s0 31w0 33s0 43s0 2.5 36.0   9.75
41. Steindl,Horst 1245 16w0 29s0 31w0 + 38s1 15w0 24s0 36s½ 35w0 2.5 34.5   7.00
42. Roth,Hans 1748 44s½ 15w½ 18s1             2.0 37.5   8.25
43. Majid,Hakim 1235 12s0 35w0 30/+ 26s0 33w0 38w0 32s0 39s0 40w1 2.0 33.0   5.00
44. Dreiseitel,Ursula 1384 42w½ 13s0 27w0 33s0 30w0 + 23/-     1.5 35.5   4.50
45. Wieczorek,Heinz 1672 3w0 32s½ 40/-             0.5 31.5   2.00
46. Varga,Vlad-Gabriel 1883 25/-                 0.0 27.0   0.00

 

Ergebnisse der 9.Runde

9. Runde  am 23.6.2016
BrTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Reis,Gerhard 2202 (7) - Kordts,Wolfgang 2159 (6) ½ - ½
2 Bunk,Karsten 2106 (6) - Erlbeck,Peter 1964 (5½) 1 - 0
3 Stiller,Jürgen 2180 (5½) - Zitzewitz,Roland 1982 (5½) ½ - ½
4 Saathoff,Richard 2053 (5½) - Krasotin,Valentin 1855 (5½) = - =
5 Eiber,Manfred 2142 (5) - Werner,Thomas 1872 (5) = - =
6 Walch,Roger 1526 (5) - Lais,Thomas 1911 (5) 0 - 1
7 Körber,Thomas 1712 (4½) - Petrov,Mikhail 1951 (4½) - - +
8 Meulner,Fabian 1832 (4½) - Dyroff,Roland 1823 (4½) + - -
9 Ionov,Sergey 1559 (4) - Rhein,Thomas 1905 (4) 0 - 1
10 Götz,Klaus 1575 (4) - Rausch,Wolfgang 1859 (4) ½ - ½
11 Diebel,Günter 1737 (4) - Leuschner,Günter 1702 (4) ½ - ½
12 Bertram,Horst 1645 (4) - Babichev,Vyacheslav 1699 (4) - - +
13 Kauer,Reinhard 1720 (3½) - Pahlen,Dietrich 1631 (4) 1 - 0
14 Lluqiq,Bajram 1668 (3½) - Heinrich,Leon 1537 (3½) - - +
15 Höhenberger,Robert 1640 (3½) - Pörzgen,Michael 1678 (3½) = - =
16 Elpelt,Volker 1582 (3½) - Dreiseitel,Werner 1456 (3½) ½ - ½
17 Barnowski,Roman 1241 (3) - Kocak,Ediz 1746 (3) 0 - 1
18 Osuna Sanchez-Infante,Raul 1581 (3) - Schiesser,Desider 1497 (3) 1 - 0
19 Weidenhöfer,Robert 1574 (3) - Pilch,Jan 1445 (2½) 0 - 1
20 Steindl,Horst 1245 (2½) - Berg,Winfried 1602 (2½) 0 - 1
21 Majid,Hakim 1235 (1) - Ludwig,Ines 1356 (2½) 1 - 0