Die 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2017/18 (B-Gruppe) wurde ausgelost. Der Haupttermin ist der 22.3.2018.
Ersatztermine: 15.3., 29.3. und 5.4.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rausch,Wolfgang sr. | 1789 | (4) | - | Roth,Hans | 1736 | (4) | ½ : ½ | ||
2 | Llugiq,Bajram | 1735 | (4) | - | Kirch,Fritz | 1707 | (4) | 1 : 0 | ||
3 | Leuschner,Günter | 1703 | (3) | - | Wagner,Alexander | 1695 | (3½) | 0 : 1 | ||
4 | Dyroff,Roland | 1814 | (3) | - | Diebel,Günter | 1643 | (3) | 0 : 1 | ||
5 | Pahlen,Dietrich | 1640 | (3) | - | Babichev,Vyacheslav | 1701 | (3) | 0 : 1 | ||
6 | Götz,Klaus | 1542 | (3) | - | Kauer,Reinhard | 1682 | (3) | 0 : 1 | ||
7 | Bertram,Horst | 1614 | (3) | - | Walch,Roger | 1671 | (3) | ½ : ½ | ||
8 | Ionov,Sergey | 1650 | (3) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1610 | (3) | 1 : 0 | ||
9 | Rost,Harald | 1676 | (2½) | - | Weidenhöfer,Robert | 1509 | (2½) | 1 : 0 | ||
10 | Barnowski,Roman | 1446 | (2½) | - | Scheitler,Wolfgang | 1504 | (2½) | ½ : ½ | ||
11 | Elpelt,Volker | 1669 | (2½) | - | Kocak,Ediz | 1848 | (2) | 0 : 1 | ||
12 | Pörzgen,Michael | 1729 | (2) | - | Schaller,Michael | 1242 | (2) | 1 : 0 | ||
13 | Schiesser,Desider | 1475 | (2) | - | Pilch,Jan | 1515 | (2) | 0 : 1 | ||
14 | Hofmann,Tim | 1434 | (1½) | - | Dreiseitel,Werner | 1510 | (2) | ½ : ½ | ||
15 | Mager,Jürgen | 1180 | (1) | - | Steindl,Horst | 1261 | (1½) | 0 : 1 | ||
16 | Ludwig,Ines | 1447 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 956 | (1) | 1 : 0 | ||
17 | Majid,Hakim | 1313 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die üblichen Hinweise vom Spielleiter:
- Beginn ist 19:30 falls nicht anders vereinbart.
- Der Haupttermin ist verpflichtend. Bei Verhinderung ist eine Absage beim Gegner erforderlich - eine Absage nur beim Turnierleiter ist nicht ausreichend!
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Hans | 1736 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1665 | 11.0 |
2. | Kirch,Fritz | 1707 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1647 | 11.0 |
3. | Llugiq,Bajram | 1735 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1644 | 11.0 |
4. | Rausch,Wolfgang sen | 1789 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1582 | 12.0 |
5. | Wagner,Alexander | 1695 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1510 | 10.0 |
6. | Osuna Sanchez-Infante,R | 1610 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1725 | 8.0 |
7. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1690 | 7.0 |
8. | Babichev,Vyacheslav | 1701 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1651 | 9.0 |
9. | Kauer,Reinhard | 1682 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1628 | 8.0 |
10. | Bertram,Horst | 1614 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1606 | 8.0 |
11. | Leuschner,Günter | 1703 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1605 | 8.0 |
12. | Diebel,Günter | 1643 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1562 | 8.0 |
13. | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1554 | 8.0 |
14. | Pahlen,Dietrich | 1640 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1527 | 8.0 |
15. | Ionov,Sergey | 1650 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1521 | 9.0 |
16. | Dyroff,Roland | 1814 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1505 | 8.0 |
17. | Barnowski,Roman | 1446 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1577 | 7.0 |
18. | Weidenhöfer,Robert | 1509 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1552 | 7.0 |
19. | Elpelt,Volker | 1669 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1548 | 7.0 |
20. | Rost,Harald | 1676 | SW Nürnberg Süd | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 1544 | 5.0 |
21. | Scheitler,Wolfgang | 1504 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1464 | 7.0 |
22. | Pilch,Jan | 1515 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1690 | 6.0 |
23. | Schiesser,Desider | 1475 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1604 | 6.0 |
24. | Dreiseitel,Werner | 1510 | SGem Fürth | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1594 | 5.0 |
25. | Pörzgen,Michael | 1729 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1545 | 5.0 |
26. | Schaller,Michael | 1242 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1531 | 6.0 |
27. | Kocak,Ediz | 1848 | SGem Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1444 | 6.0 |
28. | Hofmann,Tim | 1434 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1505 | 4.0 |
29. | Steindl,Horst | 1261 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1419 | 4.0 |
30. | Mager,Jürgen | 1180 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1570 | 3.0 |
31. | Ludwig,Ines | 1447 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1511 | 3.0 |
32. | Majid,Hakim | 1313 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1497 | 3.0 |
33. | Walisch,Wilfried,Dr. | 956 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1468 | 3.0 |
34. | Ibranovic,Smajil | 1314 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1663 | 0.0 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | GegWrt | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Hans | 1736 | 22w1 | 19s1 | 8w1 | 3s½ | 2w½ | 4.0 | 1665 | 11.0 |
2. | Kirch,Fritz | 1707 | 21s1 | 14w1 | 13s½ | 9w1 | 1s½ | 4.0 | 1647 | 11.0 |
3. | Llugiq,Bajram | 1735 | 24s1 | 15w1 | 9s½ | 1w½ | 12s1 | 4.0 | 1644 | 11.0 |
4. | Rausch,Wolfgang s | 1789 | 7s0 | 31w1 | 11s1 | 22w1 | 8s1 | 4.0 | 1582 | 12.0 |
5. | Wagner,Alexander | 1695 | 32s1 | 6w½ | 17s1 | 19w1 | 3.5 | 1510 | 10.0 | |
6. | Osuna Sanchez-Inf | 1610 | 16s1 | 9w0 | 5s½ | 11/= | 25w1 | 3.0 | 1725 | 8.0 |
7. | Götz,Klaus | 1542 | 4w1 | 20s½ | 12w½ | 19s½ | 13s½ | 3.0 | 1690 | 7.0 |
8. | Babichev,Vyachesl | 1701 | 31s1 | 10w1 | 1s0 | 13w1 | 4w0 | 3.0 | 1651 | 9.0 |
9. | Kauer,Reinhard | 1682 | 17w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 14w½ | 3.0 | 1628 | 8.0 |
10. | Bertram,Horst | 1614 | 27w1 | 8s0 | 25s½ | 24w½ | 26s1 | 3.0 | 1606 | 8.0 |
11. | Leuschner,Günter | 1703 | 23w1 | 12s½ | 4w0 | 6/= | 24s1 | 3.0 | 1605 | 8.0 |
12. | Diebel,Günter | 1643 | 30s1 | 11w½ | 7s½ | 15w1 | 3w0 | 3.0 | 1562 | 8.0 |
13. | Walch,Roger | 1671 | 32w1 | 18s1 | 2w½ | 8s0 | 7w½ | 3.0 | 1554 | 8.0 |
14. | Pahlen,Dietrich | 1640 | 33w1 | 2s0 | 23w1 | 16s½ | 9s½ | 3.0 | 1527 | 8.0 |
15. | Ionov,Sergey | 1650 | 26w1 | 3s0 | 18w1 | 12s0 | 23s1 | 3.0 | 1521 | 9.0 |
16. | Dyroff,Roland | 1814 | 6w0 | 17s½ | 34/+ | 14w½ | 22s1 | 3.0 | 1505 | 8.0 |
17. | Barnowski,Roman | 1446 | 9s0 | 16w½ | 28s1 | 5w0 | 29s1 | 2.5 | 1577 | 7.0 |
18. | Weidenhöfer,Rober | 1509 | 25s1 | 13w0 | 15s0 | 29w½ | 31w1 | 2.5 | 1552 | 7.0 |
19. | Elpelt,Volker | 1669 | 29s1 | 1w0 | 21s1 | 7w½ | 5s0 | 2.5 | 1548 | 7.0 |
20. | Rost,Harald | 1676 | 28s½ | 7w½ | 24s½ | 25w½ | 21s½ | 2.5 | 1544 | 5.0 |
21. | Scheitler,Wolfgan | 1504 | 2w0 | 33s1 | 19w0 | 32s1 | 20w½ | 2.5 | 1464 | 7.0 |
22. | Pilch,Jan | 1515 | 1s0 | 29/+ | 27w1 | 4s0 | 16w0 | 2.0 | 1690 | 6.0 |
23. | Schiesser,Desider | 1475 | 11s0 | 30w1 | 14s0 | 27s1 | 15w0 | 2.0 | 1604 | 6.0 |
24. | Dreiseitel,Werner | 1510 | 3w0 | 26s1 | 20w½ | 10s½ | 11w0 | 2.0 | 1594 | 5.0 |
25. | Pörzgen,Michael | 1729 | 18w0 | 34s1 | 10w½ | 20s½ | 6s0 | 2.0 | 1545 | 5.0 |
26. | Schaller,Michael | 1242 | 15s0 | 24w0 | 31s1 | 28/+ | 10w0 | 2.0 | 1531 | 6.0 |
27. | Kocak,Ediz | 1848 | 10s0 | 28w1 | 22s0 | 23w0 | 30w1 | 2.0 | 1444 | 6.0 |
28. | Hofmann,Tim | 1434 | 20w½ | 27s0 | 17w0 | 26/- | 32s1 | 1.5 | 1505 | 4.0 |
29. | Steindl,Horst | 1261 | 19w0 | 22/- | 33s1 | 18s½ | 17w0 | 1.5 | 1419 | 4.0 |
30. | Mager,Jürgen | 1180 | 12w0 | 23s0 | 32w0 | + | 27s0 | 1.0 | 1570 | 3.0 |
31. | Ludwig,Ines | 1447 | 8w0 | 4s0 | 26w0 | 34/+ | 18s0 | 1.0 | 1511 | 3.0 |
32. | Majid,Hakim | 1313 | 13s0 | 5w0 | 30s1 | 21w0 | 28w0 | 1.0 | 1497 | 3.0 |
33. | Walisch,Wilfried, | 956 | 14s0 | 21w0 | 29w0 | + | 1.0 | 1468 | 3.0 | |
34. | Ibranovic,Smajil | 1314 | 25w0 | 16/- | 31/- | 0.0 | 1663 | 0.0 |