VM Rd.8 (B-Gruppe) am 24.5. - Ergebnisse

Kategorie: 2017/18  2341 hits

Die 8.Runde der Vereinsmeisterschaft 2017/18 (B-Gruppe) wurde ausgelost. Haupttermin war der 24.5.2018.

Ersatztermine: 17.5 und 7.6.

Die üblichen Hinweise vom (nun ex-) Spielleiter:

  • Beginn ist 19:30 falls nicht anders vereinbart.
  • Der Haupttermin ist verpflichtend. Bei Verhinderung ist eine Absage beim Gegner erforderlich - eine Absage nur beim Turnierleiter ist nicht ausreichend!
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Llugiq,Bajram 1735 (6) - Wagner,Alexander 1695 (5) 1 : 0
2 Roth,Hans 1736 (5) - Diebel,Günter 1643 (5) 0 : 1
3 Ionov,Sergey 1650 (5) - Kauer,Reinhard 1682 (5) ½ : ½
4 Kirch,Fritz 1707 (4) - Rausch,Wolfgang sr. 1789 (4½) 0 : 1
5 Babichev,Vyacheslav 1701 (4) - Kocak,Ediz 1848 (4) 0 : 1
6 Rost,Harald 1676 (4) - Dyroff,Roland 1814 (4) ½ : ½
7 Leuschner,Günter 1703 (4) - Walch,Roger 1671 (4) 0 : 1
8 Pörzgen,Michael 1729 (3½) - Dreiseitel,Werner 1510 (3½) 0 : 1
9 Bertram,Horst 1614 (3½) - Pilch,Jan 1515 (3½) ½ : ½
10 Elpelt,Volker 1669 (3) - Majid,Hakim 1313 (3)  1 : 0
11 Pahlen,Dietrich 1640 (3) - Scheitler,Wolfgang 1504 (3) ½ : ½
12 Schiesser,Desider 1475 (3) - Götz,Klaus 1542 (3)  0 : 1
13 Barnowski,Roman 1446 (3) - Weidenhöfer,Robert 1509 (3) + / -
14 Steindl,Horst 1261 (2½) - Ludwig,Ines 1447 (2*) 0 : 1
15 Hofmann,Tim 1434 (2*) - Walisch,Wilfried,Dr. 956 (2) - / +
16 Mager,Jürgen 1180 (1) - Schaller,Michael 1242 (2) = / =

 * 1 Partie im Rückstand, ausgelost mit +½

 

 Tabellenstand

RangTeilnehmerDWZVerein/OrtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Llugiq,Bajram 1735 SW Nürnberg Süd 5 2 0 6.0 1674 17.0
2. Roth,Hans 1736 SW Nürnberg Süd 3 4 0 5.0 1687 13.0
3. Kauer,Reinhard 1682 SW Nürnberg Süd 4 2 1 5.0 1626 14.0
4. Diebel,Günter 1643 SW Nürnberg Süd 4 2 1 5.0 1605 14.0
5. Wagner,Alexander 1695 SW Nürnberg Süd 4 2 0 5.0 1580 14.0
6. Ionov,Sergey 1650 SW Nürnberg Süd 5 0 2 5.0 1560 15.0
7. Rausch,Wolfgang s 1789 SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 1626 13.0
8. Kirch,Fritz 1707 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 1660 11.0
9. Babichev,Vyacheslav 1701 SW Nürnberg Süd 4 0 3 4.0 1654 12.0
10. Leuschner,Günter 1703 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 1604 11.0
11. Walch,Roger 1671 SW Nürnberg Süd 2 4 1 4.0 1580 10.0
12. Rost,Harald 1676 SW Nürnberg Süd 1 6 0 4.0 1557 9.0
13. Dyroff,Roland 1814 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 1530 11.0
14. Kocak,Ediz 1848 SGem Fürth 4 0 3 4.0 1504 12.0
15. Pilch,Jan 1515 SW Nürnberg Süd 3 1 3 3.5 1665 10.0
16. Bertram,Horst 1614 SW Nürnberg Süd 2 3 2 3.5 1621 9.0
17. Dreiseitel,Werner 1510 SGem Fürth 2 3 2 3.5 1550 9.0
18. Pörzgen,Michael 1729 SW Nürnberg Süd 2 3 2 3.5 1497 9.0
19. Osuna Sanchez-Inf.,R.** 1610 SW Nürnberg Süd 2 2 2 3.0 1712 8.0
20. Götz,Klaus 1542 SW Nürnberg Süd 1 4 2 3.0 1706 7.0
21. Pahlen,Dietrich 1640 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 1598 8.0
22. Weidenhöfer,Robert 1509 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 1586 8.0
23. Elpelt,Volker 1669 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 1585 8.0
24. Barnowski,Roman 1446 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 1557 8.0
25. Schiesser,Desider 1475 SW Nürnberg Süd 3 0 4 3.0 1542 9.0
26. Scheitler,Wolfgang 1504 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 1496 8.0
27. Majid,Hakim 1313 SW Nürnberg Süd 3 0 4 3.0 1454 9.0
28. Steindl,Horst 1261 SW Nürnberg Süd 2 1 4 2.5 1393 7.0
29. Schaller,Michael 1242 SW Nürnberg Süd 2 0 5 2.0 1528 6.0
30. Hofmann,Tim 1434 SW Nürnberg Süd 1 2 3 2.0* 1506 5.0
31. Ludwig,Ines 1447 SW Nürnberg Süd 2 0 4 2.0* 1419 6.0
32. Walisch,Wilfried, 956 SW Nürnberg Süd 2 0 4 2.0 1406 6.0
33. Mager,Jürgen 1180 SW Nürnberg Süd 1 0 6 1.0 1416 3.0
34. Ibranovic,Smajil** 1314 SW Nürnberg Süd 0 0 3 0.0 1663 0.0

* 1 Partie Rückstand

** Teilnehmer ausgeschieden