VM 2017/18 (B-Gruppe): Llugiq gewinnt mit 7.5

Kategorie: 2017/18  2297 hits

Die letzte Runde der B-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 wurde am 28.6.2018 gespielt.

B2a 1718 R2 Br7 Llugiq

Es gewann überlegen Bajram Llugiq (DWZ 1740) mit 7.5 Punkten vor Reinhard Kauer (6.5; DWZ 1689) und Wolfgang Rausch sen. (6.0; 1822) 

Das Turnier wurde zur DWZ-Auswertung eingereicht.

RangTeilnehmerDWZ*Verein/OrtSRVPunkteGeg
1. Llugiq,Bajram 1735 SW Nürnberg Süd 6 3 0 7.5 1696
2. Kauer,Reinhard 1682 SW Nürnberg Süd 5 3 1 6.5 1630
3. Rausch,Wolfgang s 1789 SW Nürnberg Süd 5 2 2 6.0 1637
4. Diebel,Günter 1643 SW Nürnberg Süd 5 2 2 6.0 1628
5. Wagner,Alexander 1695 SW Nürnberg Süd 5 2 1 6.0 1610
6. Ionov,Sergey 1650 SW Nürnberg Süd 5 2 2 6.0 1599
7. Roth,Hans 1736 SW Nürnberg Süd 3 5 1 5.5 1681
8. Kocak,Ediz 1848 SGem Fürth 5 1 3 5.5 1551
9. Pilch,Jan 1515 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 1663
10. Kirch,Fritz 1707 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 1661
11. Babichev,Vyachesl 1701 SW Nürnberg Süd 5 0 4 5.0 1653
12. Walch,Roger 1671 SW Nürnberg Süd 3 4 2 5.0 1607
13. Rost,Harald 1676 SW Nürnberg Süd 1 8 0 5.0 1605
14. Dreiseitel,Werner 1510 SGem Fürth 3 4 2 5.0 1599
15. Dyroff,Roland 1814 SW Nürnberg Süd 3 4 2 5.0 1544
16. Elpelt,Volker 1669 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 1539
17. Bertram,Horst 1614 SW Nürnberg Süd 2 5 2 4.5 1596
18. Pörzgen,Michael 1729 SW Nürnberg Süd 3 3 3 4.5 1478
19. Götz,Klaus 1542 SW Nürnberg Süd 2 4 3 4.0 1681
20. Leuschner,Günter 1703 SW Nürnberg Süd 3 2 4 4.0 1601
21. Barnowski,Roman 1446 SW Nürnberg Süd 3 2 4 4.0 1568
22. Pahlen,Dietrich 1640 SW Nürnberg Süd 2 4 3 4.0 1541
23. Scheitler,Wolfgan 1504 SW Nürnberg Süd 2 4 3 4.0 1525
24. Schiesser,Desider 1475 SW Nürnberg Süd 4 0 5 4.0 1477
25. Ludwig,Ines 1447 SW Nürnberg Süd 4 0 5 4.0 1431
26. Schaller,Michael 1242 SW Nürnberg Süd 3 1 5 3.5 1460
27. Osuna Sanchez-Inf 1610 SW Nürnberg Süd 2 2 2 3.0 1712
28. Weidenhöfer,Rober 1509 SW Nürnberg Süd 2 2 4 3.0 1569
29. Majid,Hakim 1313 SW Nürnberg Süd 3 0 6 3.0 1516
30. Walisch,Wilfried, 956 SW Nürnberg Süd 3 0 5 3.0 1420
31. Steindl,Horst 1261 SW Nürnberg Süd 2 1 6 2.5 1382
32. Hofmann,Tim 1434 SW Nürnberg Süd 1 2 5 2.0 1430
33. Mager,Jürgen 1180 SW Nürnberg Süd 1 2 6 2.0 1422
34. Ibranovic,Smajil 1314 SW Nürnberg Süd 0 0 3 0.0 1663

* DWZ zu Beginn des Turniers

 

Ergebnisse Runde 9

Ergebnisse der 9. Runde  am 28.6.2018
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Kocak,Ediz 1848 (5) - Llugiq,Bajram 1735 (7) = - =
2 Kauer,Reinhard 1682 (5½) - Diebel,Günter 1643 (6) 1 - 0
3 Rausch,Wolfgang sr. 1789 (5½) - Ionov,Sergey 1650 (5½) = - =
4 Wagner,Alexander 1695 (5) - Walch,Roger 1671 (5) 1 - 0
5 Roth,Hans 1736 (5) - Rost,Harald 1676 (4½) ½ - ½
6 Dyroff,Roland 1814 (4½) - Dreiseitel,Werner 1510 (4½) ½ - ½
7 Götz,Klaus 1542 (4) - Kirch,Fritz 1707 (4) 0 - 1
8 Pilch,Jan 1515 (4) - Leuschner,Günter 1703 (4) 1 - 0
9 Barnowski,Roman 1446 (4) - Babichev,Vyacheslav 1701 (4) 0 - 1
10 Ludwig,Ines 1447 (4) - Elpelt,Volker 1669 (4) 0 - 1
11 Scheitler,Wolfgang 1504 (3½) - Bertram,Horst 1614 (4) ½ - ½
12 Majid,Hakim 1313 (3) - Pörzgen,Michael 1729 (3½) 0 - 1
13 Pahlen,Dietrich 1640 (3½) - Mager,Jürgen 1180 (1½) = - =
14 Schiesser,Desider 1475 (3) - Walisch,Wilfried,Dr. 956 (3) + - -
15 Schaller,Michael 1242 (2½) - Steindl,Horst 1261 (2½) 1 - 0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerDWZ*123456789PktGegW
1. Llugiq,Bajram 1735 14s1 6w1 2s½ 7w½ 4s1 10w1 3s1 5w1 8/= 7.5 1696
2. Kauer,Reinhard 1682 21w1 27s1 1w½ 10s0 22w½ 19s1 11w1 6s½ 4w1 6.5 1630
3. Rausch,Wolfgang s 1789 19s0 25w1 20s1 9w1 11s1 7w½ 1w0 10s1 6/= 6.0 1637
4. Diebel,Günter 1643 33s1 20w½ 19s½ 6w1 1w0 15s1 17w1 7s1 2s0 6.0 1628
5. Wagner,Alexander 1695   29s1 27w½ 21s1 16w1 20s1 7w½ 1s0 12w1 6.0 1610
6. Ionov,Sergey 1650 26w1 1s0 28w1 4s0 24s1 27w1 10s1 2w½ 3/= 6.0 1599
7. Roth,Hans 1736 9w1 16s1 11w1 1s½ 10w½ 3s½ 5s½ 4w0 13w½ 5.5 1681
8. Kocak,Ediz 1848 17s0 32w1 9s0 24w0 33w1 16s1 22w1 11s1 1/= 5.5 1551
9. Pilch,Jan 1515 7s0 31/+ 8w1 3s0 15w0 24s1 18w½ 17s½ 20w1 5.0 1663
10. Kirch,Fritz 1707 23s1 22w1 12s½ 2w1 7s½ 1s0 6w0 3w0 19s1 5.0 1661
11. Babichev,Vyachesl 1701 25s1 17w1 7s0 12w1 3w0 22s1 2s0 8w0 21s1 5.0 1653
12. Walch,Roger 1671 29w1 28s1 10w½ 11s0 19w½ 17s½ 13w½ 20s1 5s0 5.0 1607
13. Rost,Harald 1676 32s½ 19w½ 14s½ 18w½ 23s½ 28w1 12s½ 15w½ 7s½ 5.0 1605
14. Dreiseitel,Werner 1510 1w0 26s1 13w½ 17s½ 20w0 32s½ 21w1 18s1 15s½ 5.0 1599
15. Dyroff,Roland 1814 27w0 21s½ 34/+ 22w½ 9s1 4w0 19s1 13s½ 14w½ 5.0 1544
16. Elpelt,Volker 1669 31s1 7w0 23s1 19w½ 5s0 8w0 28s½ 29w1 25s1 5.0 1539
17. Bertram,Horst 1614 8w1 11s0 18s½ 14w½ 26s1 12w½ 4s0 9w½ 23s½ 4.5 1596
18. Pörzgen,Michael 1729 28w0 34s1 17w½ 13s½ 27s0 26w1 9s½ 14w0 29s1 4.5 1478
19. Götz,Klaus 1542 3w1 13s½ 4w½ 16s½ 12s½ 2w0 15w0 24s1 10w0 4.0 1681
20. Leuschner,Günter 1703 24w1 4s½ 3w0 27/= 14s1 5w0 23s1 12w0 9s0 4.0 1601
21. Barnowski,Roman 1446 2s0 15w½ 32s1 5w0 31s1 23w½ 14s0 28/+ 11w0 4.0 1568
22. Pahlen,Dietrich 1640 30w1 10s0 24w1 15s½ 2s½ 11w0 8s0 23w½ 33/= 4.0 1541
23. Scheitler,Wolfgan 1504 10w0 30s1 16w0 29s1 13w½ 21s½ 20w0 22s½ 17w½ 4.0 1525
24. Schiesser,Desider 1475 20s0 33w1 22s0 8s1 6w0 9w0 31s1 19w0 30/+ 4.0 1477
25. Ludwig,Ines 1447 11w0 3s0 26w0 34/+ 28s0 30w1 32/+ 31s1 16w0 4.0 1431
26. Schaller,Michael 1242 6s0 14w0 25s1 32/+ 17w0 18s0 29w0 33/= 31w1 3.5 1460
27. Osuna Sanchez-Inf 1610 15s1 2w0 5s½ 20/= 18w1 6s0       3.0 1712
28. Weidenhöfer,Rober 1509 18s1 12w0 6s0 31w½ 25w1 13s0 16w½ 21/-   3.0 1569
29. Majid,Hakim 1313 12s0 5w0 33s1 23w0 32w0 + 26s1 16s0 18w0 3.0 1516
30. Walisch,Wilfried, 956 22s0 23w0 31w0   + 25s0 33w1 32/+ 24/- 3.0 1420
31. Steindl,Horst 1261 16w0 9/- 30s1 28s½ 21w0 33s1 24w0 25w0 26s0 2.5 1382
32. Hofmann,Tim 1434 13w½ 8s0 21w0 26/- 29s1 14w½ 25/- 30/-   2.0 1430
33. Mager,Jürgen 1180 4w0 24s0 29w0 + 8s0 31w0 30s0 26/= 22/= 2.0 1422
34. Ibranovic,Smajil 1314   18w0 15/- 25/-           0.0 1663

* DWZ zu Beginn des Turniers