Die 7.Runde der Vereinsmeisterschaft 2017/18 am 26.4. wurde ausgelost:
A-Gruppe
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Punk | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotz,Reinhard | 2114 | (3) | - | Kordts,Wolfgang | 2119 | (3) | 1 : 0 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2020 | (2) | - | Bunk,Karsten | 2072 | (3) | 1 : 0 | ||
3 | Willim,Michael | 2036 | (3) | - | Saathoff,Richard | 2102 | (1) | 1 : 0 | ||
4 | Reis,Gerhard | 2217 | (3½) | - | Zitzewitz,Roland | 1999 | (3) | 1 : 0 | ||
5 | Konsek,Peter | 1938 | (½) | - | Adelhütte,Dennis | 1941 | (4) | ½ : ½ |
Keine Tabelle, da aus der 6.Runde noch 4 Partien fehlen.
B-Gruppe
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rausch,Wolfgang sr. | 1789 | (4½) | - | Llugiq,Bajram | 1735 | (5) | 0 : 1 | ||
2 | Wagner,Alexander | 1695 | (4½) | - | Roth,Hans | 1736 | (4½) | ½ : ½ | ||
3 | Kirch,Fritz | 1707 | (4) | - | Ionov,Sergey | 1650 | (4) | 0 : 1 | ||
4 | Kauer,Reinhard | 1682 | (4) | - | Babichev,Vyacheslav | 1701 | (4) | 1 : 0 | ||
5 | Diebel,Günter | 1643 | (4) | - | Bertram,Horst | 1614 | (3½) | 1 : 0 | ||
6 | Walch,Roger | 1671 | (3½) | - | Rost,Harald | 1676 | (3½) | ½ : ½ | ||
7 | Kocak,Ediz | 1848 | (3) | - | Pahlen,Dietrich | 1640 | (3) | 1 : 0 | ||
8 | Götz,Klaus | 1542 | (3) | - | Dyroff,Roland | 1814 | (3) | 0 : 1 | ||
9 | Pilch,Jan | 1515 | (3) | - | Pörzgen,Michael | 1729 | (3) | ½ : ½ | ||
10 | Scheitler,Wolfgang | 1504 | (3) | - | Leuschner,Günter | 1703 | (3) | 0 : 1 | ||
11 | Dreiseitel,Werner | 1510 | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1446 | (3) | 1 : 0 | ||
12 | Weidenhöfer,Robert | 1509 | (2½) | - | Elpelt,Volker | 1669 | (2½) | ½ : ½ | ||
13 | Steindl,Horst | 1261 | (2½) | - | Schiesser,Desider | 1475 | (2) | 0 : 1 | ||
14 | Hofmann,Tim | 1434 | (2) | - | Ludwig,Ines | 1447 | (2) | - / + | ||
15 | Schaller,Michael | 1242 | (2) | - | Majid,Hakim | 1313 | (2) | 0 : 1 | ||
16 | Walisch,Wilfried,Dr. | 956 | (1) | - | Mager,Jürgen | 1180 | (1) | 1 : 0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Llugiq,Bajram | 1735 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1655 | 14.0 |
2. | Roth,Hans | 1736 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1686 | 12.0 |
3. | Rausch,Wolfgang sen | 1789 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1607 | 13.0 |
4. | Wagner,Alexander | 1695 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1548 | 13.0 |
5. | Kirch,Fritz | 1707 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1661 | 11.0 |
6. | Babichev,Vyacheslav | 1701 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1650 | 12.0 |
7. | Kauer,Reinhard | 1682 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1613 | 11.0 |
8. | Diebel,Günter | 1643 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1604 | 11.0 |
9. | Ionov,Sergey | 1650 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1536 | 12.0 |
10. | Bertram,Horst | 1614 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1617 | 9.0 |
11. | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1564 | 9.0 |
12. | Rost,Harald | 1676 | SW Nürnberg Süd | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 1538 | 8.0 |
13. | Osuna Sanchez-Infante* | 1610 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1712 | 8.0 |
14. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1688 | 7.0 |
15. | Pilch,Jan | 1515 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1654 | 9.0 |
16. | Leuschner,Günter | 1703 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1620 | 8.0 |
17. | Barnowski,Roman | 1446 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1565 | 8.0 |
18. | Pahlen,Dietrich | 1640 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1556 | 8.0 |
19. | Dyroff,Roland | 1814 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1528 | 8.0 |
20. | Pörzgen,Michael | 1729 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1494 | 8.0 |
21. | Kocak,Ediz | 1848 | SGem Fürth | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1481 | 9.0 |
22. | Scheitler,Wolfgang | 1504 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1461 | 8.0 |
23. | Elpelt,Volker | 1669 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1598 | 7.0 |
24. | Weidenhöfer,Robert | 1509 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1572 | 7.0 |
25. | Dreiseitel,Werner | 1510 | SGem Fürth | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1567 | 6.0 |
26. | Steindl,Horst | 1261 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1379 | 7.0 |
27. | Schiesser,Desider | 1475 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1589 | 6.0 |
28. | Schaller,Michael | 1242 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1564 | 6.0 |
29. | Hofmann,Tim | 1434 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1506 | 5.0 |
30. | Majid,Hakim | 1313 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1497 | 6.0 |
31. | Ludwig,Ines | 1447 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1419 | 6.0 |
32. | Mager,Jürgen | 1180 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1508 | 3.0 |
33. | Walisch,Wilfried, | 956 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1463 | 3.0 |
34. | Ibranovic,Smajil** | 1314 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1663 | 0.0 |
* nach der 6.Runde ausgeschieden