VM Paarungen, an alle raus per Mail, alle Gruppen

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  359 hits

 Start für alle: 30.03.2023 - 19:30 Uhr

VM Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Reis,Gerhard () - 8 Müller,Christian ()  - 
2 7 Erlbeck,Peter () - 2 Kordts,Wolfgang ()  - 
3 3 Kocak,Ediz () - 6 Kroneder,Christian ()  - 
4 5 FM Seibold,Hubert,D () - 4 Bunk,Karsten ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Müller,Christian (0) - 2 Kordts,Wolfgang (0)  - 
2 1 Reis,Gerhard (0) - 3 Kocak,Ediz (0)  - 
3 4 Bunk,Karsten (0) - 7 Erlbeck,Peter (0)  - 
4 6 Kroneder,Christian (0) - 5 FM Seibold,Hubert,D (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Kocak,Ediz (0) - 8 Müller,Christian (0)  - 
2 2 Kordts,Wolfgang (0) - 4 Bunk,Karsten (0)  - 
3 5 FM Seibold,Hubert,D (0) - 1 Reis,Gerhard (0)  - 
4 7 Erlbeck,Peter (0) - 6 Kroneder,Christian (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Müller,Christian (0) - 4 Bunk,Karsten (0)  - 
2 3 Kocak,Ediz (0) - 5 FM Seibold,Hubert,D (0)  - 
3 6 Kroneder,Christian (0) - 2 Kordts,Wolfgang (0)  - 
4 1 Reis,Gerhard (0) - 7 Erlbeck,Peter (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5 FM Seibold,Hubert,D (0) - 8 Müller,Christian (0)  - 
2 4 Bunk,Karsten (0) - 6 Kroneder,Christian (0)  - 
3 7 Erlbeck,Peter (0) - 3 Kocak,Ediz (0)  - 
4 2 Kordts,Wolfgang (0) - 1 Reis,Gerhard (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Müller,Christian (0) - 6 Kroneder,Christian (0)  - 
2 5 FM Seibold,Hubert,D (0) - 7 Erlbeck,Peter (0)  - 
3 1 Reis,Gerhard (0) - 4 Bunk,Karsten (0)  - 
4 3 Kocak,Ediz (0) - 2 Kordts,Wolfgang (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7 Erlbeck,Peter (0) - 8 Müller,Christian (0)  - 
2 6 Kroneder,Christian (0) - 1 Reis,Gerhard (0)  - 
3 2 Kordts,Wolfgang (0) - 5 FM Seibold,Hubert,D (0)  - 
4 4 Bunk,Karsten (0) - 3 Kocak,Ediz (0)  - 

 

VM Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Holl,Manfred   () -     ()  - 
2 7 Wenta,Theodor   () - 2 Rhein,Thomas ()  - 
3 3 Pörzgen,Michael   () - 6 Rost,Harald ()  - 
4 5 Müller, Gerhard   () - 4 Becker,Christian ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2 Rhein,Thomas   (0) -     (0)  - 
2 1 Holl,Manfred   (0) - 3 Pörzgen,Michael (0)  - 
3 4 Becker,Christian   (0) - 7 Wenta,Theodor (0)  - 
4 6 Rost,Harald   (0) - 5 Müller,Werner (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Pörzgen,Michael   (0) -     (0)  - 
2 2 Rhein,Thomas   (0) - 4 Becker,Christian (0)  - 
3 5 Müller,Gerhard   (0) - 1 Holl,Manfred (0)  - 
4 7 Wenta,Theodor   (0) - 6 Rost,Harald (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4 Becker,Christian   (0) -     (0)  - 
2 3 Pörzgen,Michael   (0) - 5 Müller,Gerhard (0)  - 
3 6 Rost,Harald   (0) - 2 Rhein,Thomas (0)  - 
4 1 Holl,Manfred   (0) - 7 Wenta,Theodor (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5 Müller,Gerhard   (0) -     (0)  - 
2 4 Becker,Christian   (0) - 6 Rost,Harald (0)  - 
3 7 Wenta,Theodor   (0) - 3 Pörzgen,Michael (0)  - 
4 2 Rhein,Thomas   (0) - 1 Holl,Manfred (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6 Rost,Harald   (0) -     (0)  - 
2 5 Müller,Gerhard   (0) - 7 Wenta,Theodor (0)  - 
3 1 Holl,Manfred   (0) - 4 Becker,Christian (0)  - 
4 3 Pörzgen,Michael   (0) - 2 Rhein,Thomas (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7 Wenta,Theodor   (0) -     (0)  - 
2 6 Rost,Harald   (0) - 1 Holl,Manfred (0)  - 
3 2 Rhein,Thomas   (0) - 5 Müller,Gerhard (0)  - 
4 4 Becker,Christian   (0) - 3 Pörzgen,Michael (0)  - 

 

 

VM Gruppe C

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Bertram,Horst () - 8 Walisch,Wilfried ()  - 
2 7 Scheitler,Wolfga () - 2 Barnowski,Roman ()  - 
3 3 Pahlen,Dietrich () - 6 Hanek,Erik ()  - 
4 5 Babichev,Vyaches () - 4 Walch,Roger ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Walisch,Wilfried (0) - 2 Barnowski,Roman (0)  - 
2 1 Bertram,Horst (0) - 3 Pahlen,Dietrich (0)  - 
3 4 Walch,Roger (0) - 7 Scheitler,Wolfga (0)  - 
4 6 Hanek,Erik (0) - 5 Babichev,Vyaches (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Pahlen,Dietrich (0) - 8 Walisch,Wilfried (0)  - 
2 2 Barnowski,Roman (0) - 4 Walch,Roger (0)  - 
3 5 Babichev,Vyaches (0) - 1 Bertram,Horst (0)  - 
4 7 Scheitler,Wolfga (0) - 6 Hanek,Erik (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Walisch,Wilfried (0) - 4 Walch,Roger (0)  - 
2 3 Pahlen,Dietrich (0) - 5 Babichev,Vyaches (0)  - 
3 6 Hanek,Erik (0) - 2 Barnowski,Roman (0)  - 
4 1 Bertram,Horst (0) - 7 Scheitler,Wolfga (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5 Babichev,Vyaches (0) - 8 Walisch,Wilfried (0)  - 
2 4 Walch,Roger (0) - 6 Hanek,Erik (0)  - 
3 7 Scheitler,Wolfga (0) - 3 Pahlen,Dietrich (0)  - 
4 2 Barnowski,Roman (0) - 1 Bertram,Horst (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8 Walisch,Wilfried (0) - 6 Hanek,Erik (0)  - 
2 5 Babichev,Vyaches (0) - 7 Scheitler,Wolfga (0)  - 
3 1 Bertram,Horst (0) - 4 Walch,Roger (0)  - 
4 3 Pahlen,Dietrich (0) - 2 Barnowski,Roman (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7 Scheitler,Wolfga (0) - 8 Walisch,Wilfried (0)  - 
2 6 Hanek,Erik (0) - 1 Bertram,Horst (0)  - 
3 2 Barnowski,Roman (0) - 5 Babichev,Vyaches (0)  - 
4 4 Walch,Roger (0) - 3 Pahlen,Dietrich (0)  - 

 

 

VM Gruppe D

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Birkelbach,Steff () -     ()  - 
2 7 Ibranovic,Smajil () - 2 Schneider,Julian ()  - 
3 3 Endress, Hannes () - 6 Majid,Hakim ()  - 
4 5 Berber, Ullrich () - 4 Newman, Lorenzo ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2 Schneider,Julian (0) -     (0)  - 
2 1 Birkelbach,Steff (0) - 3 Endress, Hannes (0)  - 
3 4 Newman, Lorenzo (0) - 7 Ibranovic,Smajil (0)  - 
4 6 Majid,Hakim (0) - 5 Berber, Ullrich (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Endress, Hannes (0) -     (0)  - 
2 2 Schneider,Julian (0) - 4 Newman, Lorenzo (0)  - 
3 5 Berber, Ullrich (0) - 1 Birkelbach,Steff (0)  - 
4 7 Ibranovic,Smajil (0) - 6 Majid,Hakim (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4 Newman, Lorenzo (0) -     (0)  - 
2 3 Endress, Hannes (0) - 5 Berber, Ullrich (0)  - 
3 6 Majid,Hakim (0) - 2 Schneider,Julian (0)  - 
4 1 Birkelbach,Steff (0) - 7 Ibranovic,Smajil (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5 Berber, Ullrich (0) -     (0)  - 
2 4 Newman, Lorenzo (0) - 6 Majid,Hakim (0)  - 
3 7 Ibranovic,Smajil (0) - 3 Endress, Hannes (0)  - 
4 2 Schneider,Julian (0) - 1 Birkelbach,Steff (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6 Majid,Hakim (0) -     (0)  - 
2 5 Berber, Ullrich (0) - 7 Ibranovic,Smajil (0)  - 
3 1 Birkelbach,Steff (0) - 4 Newman, Lorenzo (0)  - 
4 3 Endress, Hannes (0) - 2 Schneider,Julian (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7 Ibranovic,Smajil (0) -     (0)  - 
2 6 Majid,Hakim (0) - 1 Birkelbach,Steff (0)  - 
3 2 Schneider,Julian (0) - 5 Berber, Ullrich (0)  - 
4 4 Newman, Lorenzo (0) - 3 Endress, Hannes (0)  -