Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 7 | Kroneder,Christi | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2½) | - | 3 | Saathoff,Richard | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (2) | - - + | |||
6 | 14 | Becker,Christian | (2) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 16 | Babichev,Vyaches | (1½) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | 0 - 0 | ||||
8 | 12 | Dyroff,Roland | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (1½) | ½ - ½ | ||||
9 | 26 | Birkelbach,Steff | (1½) | - | 21 | Wenta,Theodor | (1½) | ½ - ½ | ||||
10 | 10 | Simin,Vladimir | (1) | - | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 20 | Barnowski,Roman | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||||
12 | 22 | Schneider,Julian | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | 1 - 0 | ||||
13 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (½) | 0 - 1 | ||||
14 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | 0 - 1 | ||||
15 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
VM Runde 4 ein paar fehlen noch
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 586
VM Runde 4 ein paar fehlen noch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2024 586 hits