2024
Termine:
R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024
R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024;
Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich
auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
VM Stand 13.01.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 294
VM Stand 13.01.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 294 hits
Wie bereits gemailt und besprochen wir starten am 25.01.2024.
Stand heute 13.01.2024
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | FideKenn. | PKZ | TlnKe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4697235 | 10005636 | ||
2 | Barnowski,Roman | 1606 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255240 | 10617170 | ||
3 | Becker,Christian | 1629 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34651128 | 10010962 | ||
4 | Bertram,Horst | 1607 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10014945 | ||||
5 | Bilger,Ralf | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10806248 | ||||
6 | Birkelbach,Steffen | 1434 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641750 | 10016798 | ||
7 | Bunk,Karsten | 2098 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629043 | 10028095 | ||
8 | Dorofeev, Roman | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | ||||||
9 | Dreiseitel,Werner | 1565 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4609905 | 10039290 | ||
10 | Dyroff,Roland | 1750 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12919314 | 10040945 | |||
11 | Erlbeck,Peter | 2024 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4642910 | 10045813 | ||
12 | Holl,Manfred | 1960 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4643585 | 10088037 | ||
13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10091914 | ||||
14 | Kordts,Wolfgang | 2181 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4655460 | 10113149 | ||
15 | Kroneder,Christian | 2044 | E | M | SK Schwanstetten | GER | 4663756 | 10117989 | ||
16 | Majid,Hakim | 1408 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12987352 | 10287812 | ||
17 | Müller,Gerhard | 1730 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12911437 | 10148034 | ||
18 | Pahlen,Dietrich | 1531 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10159493 | ||||
19 | Rhein,Thomas | 1841 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12954462 | 10403632 | ||
20 | Saathoff,Richard | 2136 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629418 | 10183522 | ||
21 | Sarcevic,Ivo | 1607 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16202961 | 10184884 | ||
22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255224 | 10188044 | ||
23 | Schneider,Julian | 1566 | E | M | SC Bergrheinfeld | GER | 34641688 | 10274515 | ||
24 | Schwarzfischer,Andre | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10840345 | ||||
25 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2067 | E | M | SK Zirndorf | GER | 4658051 | 10205423 | |
26 | Simin,Vladimir | 1959 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12976326 | 10208435 | ||
27 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | E | SW Nürnberg Süd | PER | 10775780 | ||||
28 | Wagner,Florian | FM | 2221 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4698118 | 10232923 | |
29 | Walch,Roger | 1681 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 24644099 | 10233669 | ||
30 | Wenta,Theodor | 1581 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641734 | 10239405 |
VM 2024 fff
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 566
VM 2024 fff
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 566 hits
Hallo zusammen, zunächst nochmal ein gutes Neues noch.
Für unsere VM habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
In den geraden Jahren also jetzt 2024 spielen wir Schweizer System in zwei Gruppen, wobei die Grenzen fließend sind.
In den ungeraden Jahren also ab 2025 spielen wir Rundenturnier.
Start ist der 25.01.2025 mit Runde 1.
Wer noch mitspielen will, Mail an
Gruß Wolfgang
VM 2023 ist zu Ende die neue fängt im Januar an- neue download links sorry
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 863
VM 2023 ist zu Ende die neue fängt im Januar an- neue download links sorry
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Dezember 2023 863 hits
Hallo zusammen,
jeder kann sich bei mir anmelden, von den Siegern B, C, D brauche ich eine Aussage ob sie in der höheren Gruppe spielen wollen oder nicht?
Anbei die DWZ auswertung VM 2023
Bitte bei Eurer Anmeldung auch folgende Frage beantworten (B,C,D) Rundenturnier oder Schweizer System?
Bitte bis Weihnachten anmelden
Anmeldung an