Vereinsturnier
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 707
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 März 2024 707 hits
Trotz Doppeltermin, mein Fehler waren 20 TN zum Schnellschach da. Doch während sich die Favouriten selbst Schlugen, machte einerr immer weiter mit gewinnen.
Josef gewinnt gegen Flo und Victor schaut interessiert zur:
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2024: Stand nach der 5. Runde am 21.3.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2133 | SGem Fürth | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1815 | 15.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1651 | 11.0 | |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1626 | 12.0 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 |
5 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1720 | 9.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1698 | 8.0 | |
7 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 9.0 |
8 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1644 | 9.0 | |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1629 | 9.0 | |
10 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1716 | 7.0 | |
11 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1317 | 7.0 | |
12 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1523 | 6.0 | |
13 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1514 | 6.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1435 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1467 | 6.0 | |
15 | Berntgen,Michael | 1637 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1247 | 6.0 | |
16 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1572 | 3.0 | ||
17 | Servat, Aaram | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1553 | 3.0 | ||
18 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1204 | 3.0 | |
19 | dfg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | ||||
20 | Aubaret,Leon | 1100 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1593 | 1.0 | |
21 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1547 | 1.0 | |
22 | Dorofeev,Roman | 846 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1435 | 0.0 |
Schnellschach heute - wer ist dabei
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 279
Schnellschach heute - wer ist dabei
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2024 279 hits
Hallo Schnellschach heute abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 463
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2024 463 hits
Hallo zusammen wir spielen die Schnellschachrunde auch am 21.03.2024, sorry Kalenderfehler
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024; Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
Auslosung Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - |
2 | 3 | Saathoff,Richard | (2) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | 4.4. | ||
3 | 7 | Kroneder,Christi | (2) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | ||
4 | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | ||
5 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 9 | Holl,Manfred | (1) | + : - | ||
6 | 21 | Wenta,Theodor | (1) | - | 12 | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 14 | Becker,Christian | (1) | - | ||
9 | 15 | Walch,Roger | (1) | - | 22 | Schneider,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 26 | Birkelbach,Steff | (1) | - | 16 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||
11 | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||
13 | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | ||
14 | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | - | ||
15 | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christi | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | 1 - 0 | ||
9 | 16 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 24 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | + - - | ||
11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | ½ - ½ | ||
13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | 1 - 0 |
Blitzturnier März 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 332
Blitzturnier März 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 332 hits
Sieger Blitzturnier Hubert und Gerhard
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2033 | SK Zirndorf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 67.0 | 53.25 |
2 | Reis,Gerhard | 2174 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.0 | 53.25 |
3 | Kanewski,Josef | 1903 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 48.50 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 | 44.50 |
5 | Holl,Manfred | 1840 | SW Nürnberg Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 29.75 |
6 | Bauer,Karlheinz | 1876 | SC Hollfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.50 |
7 | Majid,Hakim | 1286 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 21.75 |
8 | Erlbeck,Peter | 1960 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 19.50 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 15.75 |
10 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 14.00 |
11 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 18.00 |
12 | Sarcevic,Ivo | 1229 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 19.50 |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 59.5 | 14.75 |
14 | Janssen,Alex | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | 13.00 | |
15 | Becker,Christian | 1699 | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 53.0 | 9.50 |
16 | Ruzzi,Yamo | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 47.0 | 4.00 | |
17 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.5 | 3.00 |
18 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 510
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 510 hits
- 11 Runden 3 plus 2.
- Anwesenheit:19:30 Uhr
- Start 19:45 Uhr.