Vereinsturnier
Schnellschach morgen im Forum November 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 135
Schnellschach morgen im Forum November 2024
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 November 2024 135 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Wolfgang gewinnt deutlich das Novemberblitz - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 168
Wolfgang gewinnt deutlich das Novemberblitz - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 November 2024 168 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1774 | 22.0 | |
2 | Seibold,Hubert | FM | 2020 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1759 | 18.0 |
3 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1743 | 17.0 | |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1735 | 18.0 | |
5 | Anas, Safi | 1400 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1889 | 16.0 | |||
6 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1771 | 14.0 | |
7 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1746 | 15.0 | |
8 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1725 | 14.0 | |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1751 | 11.0 | |
10 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1739 | 12.0 | |
11 | Xsfomi, Michael | 1450 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1711 | 12.0 | |||
12 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1701 | 12.0 | |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1545 | 7.0 | |
14 | Iong,Kailin | 1300 | * | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1663 | 6.0 | ||
15 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1570 | 4.0 |
Es blitzt am Donnerstag 07.11.2024 im Forum - Das Novemberblitz steht an
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 225
Es blitzt am Donnerstag 07.11.2024 im Forum - Das Novemberblitz steht an
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2024 225 hits
Hallo zusammen,
wie immer 9 Runden 3 plus 2 bitte ab 19:30 da sein, Start 19:45 Uhr.
Gäste willkommen.
Gruß Wolfgang
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 189
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 189 hits
Alles im Griff hatten Christian und Florian
Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister Ist FM Wagner auch hier Gratulation
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christia | 2044 | M | SK Schwanstette | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
11 | Birkelbach,Steffe | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
12 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
13 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
14 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
15 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1683 | 12.0 | |
16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1651 | 11.0 | ||
17 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
18 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1572 | 11.0 | |
19 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
20 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1543 | 11.0 | |
21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
23 | Schwarzfischer,An | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
28 | Babichev,Vyachesl | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
30 | Solorzano Pury,Lu | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 |
Oktoberschnellschach wieder Viktorgala mit 5/5 - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 238
Oktoberschnellschach wieder Viktorgala mit 5/5 - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2024 238 hits
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 17.10.2024 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | M | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1967 | 15.0 | |
2 | Civas,Ege Noyan | 1776 | M | SC SW Nürnberg Süd | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1939 | 12.0 | |
3 | Seibold,Hubert | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1726 | 12.0 |
4 | Ratushnyi,Artur | 1605 | M | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1696 | 10.0 | ||
5 | Kanewski,Josef | 2092 | * | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1866 | 9.0 | |
6 | Becker,Christian | 1787 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1820 | 9.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2010 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1768 | 9.0 | |
8 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1756 | 9.0 | |
9 | Bilger,Ralf | 1470 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1739 | 9.0 | |
10 | Thürauf,Peter | 1841 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1718 | 9.0 | |
11 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1634 | 9.0 | |
12 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1725 | 7.0 | |
13 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1721 | 7.0 | |
14 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1690 | 7.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1629 | 7.0 | |
16 | Schwarzfischer,Andreas | M | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | |||
17 | Scheitler,Wolfgan | 1723 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1753 | 6.0 | |
18 | Schneider,Julian | 1740 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1741 | 6.0 | |
19 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1730 | 6.0 | |
20 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1716 | 6.0 | |
21 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1589 | 6.0 | |||
22 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1680 | 4.0 | |
23 | Ruzzi,Yamo | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1654 | 4.0 | ||
24 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1677 | 3.0 | |
25 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1661 | 1.0 | |
26 | Iong, Kailin | * | SC SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1625 | 0.0 | |||
27 | Safi, Anas | * | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |