Vereinsturnier
VM 2024 fff
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 596
VM 2024 fff
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 596 hits
Hallo zusammen, zunächst nochmal ein gutes Neues noch.
Für unsere VM habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
In den geraden Jahren also jetzt 2024 spielen wir Schweizer System in zwei Gruppen, wobei die Grenzen fließend sind.
In den ungeraden Jahren also ab 2025 spielen wir Rundenturnier.
Start ist der 25.01.2025 mit Runde 1.
Wer noch mitspielen will, Mail an
Gruß Wolfgang
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 850
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 27 Dezember 2023 850 hits
Dezember Schnellschach 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 21.12.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1716 | 13.0 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1774 | 12.0 | ||
3 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1648 | 12.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1830 | 10.0 | ||
5 | Llugiq,Bajram | 1856 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1818 | 10.0 | ||
6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1645 | 10.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1957 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1773 | 9.0 | ||
8 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | ||
9 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1573 | 9.0 | ||
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1677 | 7.0 | ||
11 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1508 | 7.0 | ||
12 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1430 | 7.0 | ||
13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1765 | 6.0 | ||
14 | Ritter, Anton | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1662 | 6.0 | |||
15 | Dakic,Milan | 1500 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1643 | 6.0 | ||
16 | Augustin,Achim | 1852 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1491 | 6.0 | |
17 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1435 | 6.0 | ||
18 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1687 | 4.0 | ||
19 | Dorefeev, Roman | 1150 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1801 | 3.0 | ||
20 | Orlov, Oleg | 1600 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1796 | 3.0 | |||
21 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1686 | 3.0 | |||
22 | Ratushna,Olha | 1465 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1622 | 0.0 |
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 555
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2023 555 hits
Hallo zusammen wir spielen Donnerstag abend 5 Runden Schnellschach (12min plus 10 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen. 9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein. Gäste willkommen.
Bitte da sein ab 19:30, Start gegen 19:45 Uhr.
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 275
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2023 275 hits
Gratulation an Josef, Wolfgang und Viktor
Stand nach der 11. Runde am 7.11.2023 im Südstadtforum | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski, Josef | 1925 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1792 | 25.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1744 | 25.0 |
3 | Ratushny,Viktor | 1452 | SW Nürnberg | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1738 | 25.0 |
4 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1762 | 24.0 |
5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1682 | 20.0 |
6 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1767 | 17.0 |
7 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1673 | 18.0 |
8 | Bilger, Ralph | 1300 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
8 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
10 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1522 | 18.0 |
11 | Hassen, Peter | 1700 | vereinslos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1626 | 16.0 | |
12 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1609 | 16.0 |
13 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1567 | 16.0 |
14 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1565 | 16.0 |
15 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1470 | 15.0 |
16 | Wenta, Theodor | 1550 | SW Nürnberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1652 | 13.0 | |
17 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SW Nürnberg | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1636 | 13.0 |
18 | Averin, Alex | 1250 | SW Nürnberg | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1572 | 7.0 | |
19 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1510 | 3.0 | |
20 | Dorofeev, Roman | 1150 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1551 | 0.0 |
Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 343
Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2023 343 hits
Hallo Leute das Dezemberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Donnerstag, da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.