Vereinsturnier
Donnerstag Schnellschach Oktober im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 227
Donnerstag Schnellschach Oktober im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2024 227 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los.
Gäste willkommen.
Vereinsmeisterschaft SC Schwarz-Weiss Nürnberg Süd
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 166
Vereinsmeisterschaft SC Schwarz-Weiss Nürnberg Süd
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 166 hits
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2002
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
- Zugriffe: 92
Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2002
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 92 hits
Die Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd wurde vom 14.3. - 28.11.2002 in zwei Gruppen ausgetragen.
Sieger Gruppe A und damit Vereinsmeister 2002 wurde Michael Dombrowsky - Gratulation.
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Dombrowsky | 2023-78 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.00 | 2063-79 |
2 | Peter Erlbeck | 2070-101 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | 2080-102 |
3 | Achim Diehl | 1901- 58 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 | 1924-59 |
4 | Jürgen Zollstab | 2078-40 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 2056-41 |
5 | Johann Fuchs | 1982- 41 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | 23.50 | 1960-42 |
6 | Helmuth Hintyes | 1824- 30 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | 1827- 31 |
7 | Robert Höhenberger | 1667-8 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 17.25 | 1707-9 |
8 | Friedrich Holiga | 1696-20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 1738-21 |
9 | Helmut Luther | 1957-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | + | 3.0 | 7.50 | 1890-82 |
10 | Vyacheslav Babichev | 1737-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | + | 2.5 | 8.25 | 1710-10 |
11 | Volker Elpelt | 1641-48 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | X | 0.5 | 2.25 | 1627-49 |
DWZ-Auswertung
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Dombrowsky,Michael | 1SWN | 2027 - 78 | 30 | 8 /9 | 1879 | 6,089 | 2269 | 2066 - 79 | +39 |
2 | Erlbeck,Peter | 1SWN | 2070 -101 | 30 | 8 /10 | 1851 | 7,504 | 2123 | 2080 -102 | +10 |
3 | Diehl,Achim | 1TRE | 1901 - 68 | 28 | 6r/10 | 1868 | 5,387 | 1997 | 1924 - 69 | +23 |
4 | Zollstab,Jürgen | 1GUN | 2078 - 40 | 30 | 6r/10 | 1850 | 7,595 | 1975 | 2056 - 41 | -22 |
5 | Fuchs,Johann,Dr. | 1SWN | 1982 - 41 | 30 | 4r/9 | 1884 | 5,560 | 1885 | 1960 - 42 | -22 |
6 | Hintyes,Helmuth | 1SWN | 1824 - 30 | 26 | 4r/10 | 1876 | 4,361 | 1836 | 1827 - 31 | +3 |
7 | Höhenberger,Robert | 1SGN | 1667 - 8 | 23 | 3r/9 | 1919 | 1,892 | 1832 | 1707 - 9 | +40 |
8 | Holiga,Friedrich | 1SWN | 1696 - 20 | 23 | 4r/10 | 1888 | 2,755 | 1850 | 1738 - 21 | +42 |
9 | Luther,Helmut | 1SWN | 1957 - 81 | 30 | 2 /9 | 1887 | 5,256 | 1639 | 1890 - 82 | -67 |
10 | Babichev,Vyacheslav | 1SWN | 1737 - 9 | 24 | 1r/9 | 1911 | 2,614 | 1603 | 1710 - 10 | -27 |
11 | Elpelt,Volker | 1SWN | 1641 - 48 | 22 | r /5 | 1914 | 0,987 | 1504 | 1627 - 49 | -14 |
Code: A248-211-V42 Ende: 28.11.2002 Auswerter: Ganslmayer,Herbert 03.12.2002
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Schreimel | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 |
2. | 1. | Pahlen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
3. | 2. | Chadwell | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 | 5 |
4. | 11. | Grimm | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 23.75 | 5 |
5. | 3. | Eskandari | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 20.00 | 5 |
6. | 9. | Beuschel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.50 | 4 |
7. | 10. | Pilch | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.00 | 3 |
8. | 4. | Giebner | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.50 | 2 |
9. | 5. | Bruder | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.00 | 3 |
10. | 6. | Zydeck | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 | 2 |
11. | 7. | Butorajac | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 8.00 | 1 |
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 368
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 368 hits
Runde 9 ausgelost:
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Erlbeck,Peter | (5) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | ½ - ½ | |||
2 | 3 | Saathoff,Richard | (5) | - | 7 | Kroneder,Christian | (6½) | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (5½) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (5½) | ½ - ½ | |||
4 | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (5) | 0 - 1 | ||||
5 | 19 | Bertram,Horst | (4) | - | 14 | Becker,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||||
6 | 15 | Walch,Roger | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1 - 0 | ||||
7 | 12 | Dyroff,Roland | (4) | - | 20 | Barnowski,Roman | (4) | - | ||||
8 | 13 | Müller,Gerhard | (4) | - | 22 | Schneider,Julian | (4) | 1 - 0 | ||||
9 | 21 | Wenta,Theodor | (4) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||||
10 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||||
11 | 28 | Ibranovic,Smajil | (2½) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | + - - | ||||
12 | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Josef dominiert Oktoberblitz - er hat einfach nicht verloren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 263
Josef dominiert Oktoberblitz - er hat einfach nicht verloren
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Oktober 2024 263 hits
Immerhin 17 Spieler gaben sich die Ehr zum Feiertag.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde am 3.10.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 1851 | 23.0 | |
2 | Bunk,Karsten | 2014 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1831 | 21.0 | |
3 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1866 | 17.0 | |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1851 | 18.0 | |
5 | Seibold,Hubert | FM | 2020 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1874 | 15.0 |
6 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1814 | 15.0 | |
7 | Lais,Thomas | 1960 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1804 | 15.0 | |
8 | Doering, Florian | 1300 | vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1702 | 15.0 | |
9 | Schwarzfischer,Andreas | 1400 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1809 | 13.0 | |
10 | Becker,Christian | 1787 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1721 | 13.0 | |
11 | Bilger,Ralf | 1470 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1673 | 13.0 | |
12 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1803 | 12.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1742 | 12.0 | |
14 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1658 | 10.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1561 | 9.0 | |
16 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1626 | 9.0 | |
17 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1666 | 3.0 |