Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 173 hits
Im Auswärtsspiel am 21.03.2025 bei Noris-Tarrasch 7 blieben die Punkte im Loni-Übler-Haus.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | |||||
1 | 1 | Scharr, Nils | 1459 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Huber, Dominik | 1583 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Müller, Tim | 1621 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Göbel, David | 1458 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Schallock, Helmut | 1409 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1310 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Diaz del Real, David | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | 0 - 1 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 95 hits
Die 6. Mannschaft konnte am 21.03.2025 in Cadolzburg keine Punkte ergattern.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | |||||
1 | 1 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1904 | - | 1 | Werner, Norbert | 1760 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Wolf, Moritz | 1756 | - | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | Kaufmann, Tim | 1331 | - | 13 | Majid, Hakim | 1252 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Gräf, Julian | 1231 | - | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 136 hits
Am 21.03.2025 konnte die 7. Mannschaft knapp gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 8 gewinnen. Die letzte Partie wurde durch eine übersehene Springergabel zu unseren Gunsten entschieden.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | 1383 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Averin, Alex | 1333 | - | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Koltsov, Roman | 1439 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | - | 9 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | - | 12 | Dickmann, Kilian | 0 - 1 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 171 hits
Früh ins Wochenende starten konnten die Spieler der 4. Mannschaft. Nach einigen Remispartien wurden die letzten drei Bretter gewonnen. Der Wettkampf war bereits beendet als noch einige Partien im Parallelwettkampf in der Kreisliga 3 gespielt wurden.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6 - 2 | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ | ||
5 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ | ||
6 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 | ||
7 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | - | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | 1 - 0 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 März 2025 183 hits
Im Auswärtsspiel am 09.03.2025 in Großenseebach konnte die 3. Mannschaft in Unterzahl ein 4:4 retten.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 09.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Großenseebach | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 3 | Quaschner, Manuel | 2093 | 1955 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | + - - |
2 | 4 | Seyb, Dieter | 2105 | 2129 | - | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | 1 - 0 |
3 | 5 | Rosin, Ralf | 1908 | 2068 | - | 4 | Augustin, Achim | 1851 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1879 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | 1 - 0 | |
5 | 10 | Borel, Bernd | 1611 | - | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | 1 - 0 | |
6 | 11 | Meyer, Harald | 1618 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1876 | 1905 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Kalnik, Isabell | 1487 | 1761 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | 0 - 1 |
8 | 17 | Braune, David | 1460 | - | 14 | Thürauf, Peter | 1658 | 1775 | 0 - 1 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 197 hits
Die 1. Mannschaft gewinnt auch in der 7. Runde der Landesliga Nord am 23.02.2025 im Heimspiel gegen Schwandorf.
Bayern Landesliga Nord 23.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | - | 2 | Barth, Norbert, Dr. | 2221 | 2278 | ½ - ½ |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 4 | Schmidt, Oliver | 2019 | 1935 | + - - |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 5 | Lautner, Jürgen | 1996 | 1967 | 1 - 0 |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 7 | Mühling, Werner | 2015 | 2094 | ½ - ½ |
5 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2052 | 2020 | - | 10 | Stöckl, Stephan | 2002 | 2017 | ½ - ½ |
6 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 11 | Paar, Johannes | 1933 | 1960 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | - | 13 | Stöckl, Maximilian | 1788 | 1843 | 1 - 0 |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2034 | 2057 | - | 15 | Scherl, Rafael | 1792 | 1808 | 0 - 1 |