Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 47 hits
Hallo nach Auswertung der Schnellschachserie gratulieren wir FM Hubert Seibold zum Titel 2024.
Platz | Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
2 | Seibold, Hubert | FM | Aug | 4 | 32 |
2 | Kanewski,Josef | Jan | 4 | 25 | |
1 | Erlbeck, Peter | Jun | 5 | 23 | |
3 | Wagner,Florian | FM | Jul | 3 | 16 |
3 | Ratushnyi,Viktor | Jan | 3 | 15 | |
3 | Fiedler, Wolfgang | Jun | 3 | 11 | |
5 | Simin,Vladimir | Jan | 1 | 6 | |
1 | Berntgen,Henri | Sep | 5 | 5 | |
1 | Bilger,Ralf | Aug | 5 | 5 | |
1 | Dakic,Milan | Apr | 5 | 5 | |
1 | Just,Hannes | Jul | 5 | 5 | |
1 | Kocak,Ediz | Mar | 5 | 5 | |
1 | Albert,Markus | Feb | 4 | 4 | |
2 | Civas,Ege Noyan | Okt | 4 | 4 | |
2 | Thürauf,Peter | Jul | 4 | 4 | |
3 | Rieber,René | Feb | 3 | 3 | |
4 | Augustin,Achim | Jan | 2 | 2 | |
4 | Ramonat,Valentin | Dez | 2 | 2 | |
4 | Ratushnyi,Artur | Okt | 2 | 2 | |
5 | Averin,Alex | Mai | 1 | 1 | |
5 | Berber,Ulrich | Aug | 1 | 1 | |
5 | Bilger,Ralf | Apr | 1 | 1 | |
5 | Ratushna, Olha | Jun | 1 | 1 | |
5 | Solorzano Pury,Lu | Mar | 1 | 1 | |
5 | Erlbeck,Peter | Jul | 1 | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | Feb | 1 | ||
5 | Kanewski,Josef | Okt | 1 | ||
5 | Ratushnyi,Viktor | Nov | 1 | ||
5 | Simin,Vladimir | Dez | 1 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Feb | 2 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Sep | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Apr | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Mai | 2 | ||
4 | Ratushnyi,Viktor | Jun | 2 | ||
4 | Seibold,Hubert | FM | Jul | 2 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mar | 2 | |
4 | Simin,Vladimir | Aug | 2 | ||
4 | Simin,Vladimir | Nov | 2 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Apr | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Nov | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Dez | 3 | ||
3 | Fiedler,Wolfgang | Sep | 3 | ||
3 | Kanewski,Josef | Mar | 3 | ||
3 | Seibold,Hubert | FM | Okt | 3 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mai | 3 | |
3 | Wenta,Theodor | Aug | 3 | ||
2 | Erlbeck,Peter | Mai | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Apr | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Jun | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Dez | 4 | ||
2 | Ratushnyi,Viktor | Mar | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | Sep | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Nov | 4 | |
1 | Kanewski,Josef | Mai | 5 | ||
1 | Ratushnyi,Viktor | Okt | 5 | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Jan | 5 | |
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Feb | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Nov | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Dez | 5 |
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 38 hits
Zum Jahreabschluß waren doch 20 Spieler dabei und sahen einen glänzend aufspielenden Florian Wagner, der einfach alles gewann.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1763 | 15.0 |
2 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1847 | 12.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2010 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1838 | 10.0 | |
4 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SWß Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1959 | 9.0 | ||
5 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
6 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1853 | 9.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1810 | 9.0 | |
8 | Seibold,Hubert | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1805 | 9.0 |
9 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1692 | 9.0 | |
10 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1620 | 9.0 | |
11 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1904 | 6.0 | |
12 | Ratushnyi,Artur | 1605 | * | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1863 | 6.0 | ||
13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1798 | 6.0 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1671 | 6.0 | |
15 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1650 | 6.0 | ||
16 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2108 | 4.0 | |
17 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |||
18 | Schneider,Julian | 1740 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1742 | 3.0 | ||
19 | Müller,Gerhard | 1795 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1518 | 3.0 | |
20 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1714 | 0.0 |
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 53 hits
Hallo zusammen,
das letzte Event im Forum das Schnellscachturnier Dezember steht morgen an.
Wie immer 12 min / 5 sek und Gäste willkommen. Bitte ab 19:30 da sein, Start ca. 19:45 Uhr
und an alle einen schönen Advent, schöne Feiertage und einen guten Rutsch nach 2025 wünscht Wolfgang
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Dezember 2024 126 hits
Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
Fiedler,Wolfgang | November blitz | 5 | 27 | |
Kanewski,Josef | dezemberblitz | 4 | 24 | |
Kordts, Wolfgang | juliblitz | 2 | 16 | |
Wagner,Florian | FM | stadt Nov | 3 | 13 |
Reis,Gerhard | mai blitz | 5 | 10 | |
van Ginkel,Pieter | april Blitz | 5 | 10 | |
Seibold,Hubert | FM | November blitz | 4 | 9 |
Thürauf,Peter | November Blitz | 3 | 7 | |
Erlbeck,Peter | juni blitz | 2 | 5 | |
FM Wagner,Florian | septemberblitz | 5 | 5 | |
Bunk,Karsten | oktoberblitz | 4 | 4 | |
Civas,Ege Noyan | dezemberblitz | 3 | 3 | |
Dyroff,Roland | mai blitz | 1 | 3 | |
Meulner,Fabian | april Blitz | 3 | 3 | |
Ratushnyi,Viktor | Januar Blitz | 3 | 3 | |
Simin,Vladimir | dezemberblitz | 2 | 3 | |
Diehl,Achim | mai blitz | 3 | 2 | |
Lais,Thomas | august blitz | 2 | 2 | |
Eiber, Manfred | juliblitz | 1 | 1 | |
Holl,Manfred | März Blitz | 1 | 1 | |
Lluqic, Bayram | april Blitz | 1 | 1 | |
Dyroff,Roland | april Blitz | 2 | ||
Erlbeck, Peter | juliblitz | 3 | ||
Fiedler,Wolfgang | November Blitz | 5 | ||
Fiedler,Wolfgang | Januar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | Februar Blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | septemberblitz | 2 | ||
Fiedler,Wolfgang | august blitz | 4 | ||
Fiedler,Wolfgang | oktoberblitz | 3 | ||
Just,Hannes | stadt Nov | 5 | ||
Kanewski,Josef | Januar Blitz | 5 | ||
Kanewski,Josef | Februar Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | März Blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | juni blitz | 3 | ||
Kanewski,Josef | august blitz | 1 | ||
Kanewski,Josef | oktoberblitz | 5 | ||
Konsek, Peter | juliblitz | 4 | ||
Konsek,Peter | Januar Blitz | 2 | ||
Konsek,Peter | april Blitz | 4 | ||
Konsek,Peter | mai blitz | 4 | ||
Reis Gerhard | Januar Blitz | 1 | ||
Reis,Gerhard | März Blitz | 4 | ||
Seibold,Hubert | FM | November Blitz | 4 | |
Seibold,Hubert | FM | oktoberblitz | 1 | |
Seibold,Hubert,Dr. | März Blitz | 5 | ||
Simin,Vladimir | Februar Blitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | dezemberblitz | 1 | ||
Thürauf,Peter | November blitz | 3 | ||
van Ginkel, Pieter | juliblitz | 5 | ||
Wagner,Florian | FM | Februar Blitz | 5 | |
Wagner,Florian | FM | august blitz | 5 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 60 hits
Das Dezemberturnier am 05.12.2024 wurde nach einem starken Schlussspurt von Georg Sulkiewicz gewonnen.
Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 44.5 | 37.50 |
2 | Kanewski,Josef | 1920 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 37.50 |
3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 28.00 |
4 | Simin,Vladimir | 1840 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 26.50 |
5 | Thürauf,Peter | 1695 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
6 | Babichev,Vyacheslav | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 |
7 | Wenta,Theodor | 1527 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.75 |
8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 13.00 |
9 | Averin,Alex | 1421 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 18.00 |
10 | Doering,Florian | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |
11 | Majid,Hakim | 1290 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 |
12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.50 |
13 | Beltz,Jörg | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 12.75 | |
14 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.5 | 8.50 | |
15 | Iong,Kailin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 5.00 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.0 | 3.50 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2024 36 hits
Unser monatliches Vereins-Blitzturnier (offen für Gäste).
11 Runden, Bedenkzeit 3min + 2sek/Zug
Donnerstag 5.12. 19:30
Südstadtforum
Siebenkeesstrasse 4, Nürnberg (Nähe Hauptbahnhof; U-Bahn Aufsessplatz)