| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2024 1236 hits
Die 1. Runde ist vorbei, FM Seibold, C. Kroneder und T. Rhein haben die restlichen Partien gewonnen, so geht es weiter:
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024;
| Vereinsmeisterschaft 2024 Paarungsliste der 2. Runde am 22.2.2024 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | - | |||
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | - | ||||
| 3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | verlegt | ||||
| 4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | ||||
| 5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (1) | - | |||
| 6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | - | ||||
| 7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christian | (1) | - | ||||
| 8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | ||||
| 9 | 16 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (½) | - | ||||
| 10 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis | (0) | - | ||||
| 11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (0) | - | ||||
| 12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | - | ||||
| 13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | ||||
| 14 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | - | ||||
| 15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | ||||
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2024 678 hits
FM Hubert Seibold gewann nach Schützenhilfe von Peter und mir - Gratulation.
Die Ansbacher erst in Runde 2 dabei spielten kräftig auf.

| Stand nach der 5. Runde am 15.2.2024 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1923 | 12.0 |
| 2 | Albert,Markus | 2225 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1814 | 12.0 | |
| 3 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1633 | 12.0 | |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1914 | 10.0 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1885 | 10.0 | |
| 6 | Becker,Christian | 1629 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1811 | 9.0 | |
| 7 | Edelmayer,Luis | 1189 | SC Ansbach | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1805 | 9.0 | |
| 8 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1804 | 9.0 | |
| 9 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1783 | 9.0 | |
| 10 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1765 | 7.0 | |
| 11 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1708 | 7.0 | |
| 12 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1658 | 7.0 | |
| 13 | Bauer, Karlheinz | 2045 | SC Hollfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1656 | 7.0 | ||
| 14 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1738 | 6.0 | ||
| 15 | Dakic,Milan | 1854 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1716 | 6.0 | |
| 16 | Orlov, Oleg | 1700 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1703 | 5.0 | ||
| 17 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1640 | 6.0 | |
| 18 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1550 | 6.0 | |
| 19 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1601 | 4.0 | |
| 20 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1485 | 4.0 | |
| 21 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1807 | 3.0 | |
| 22 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1767 | 3.0 | ||
| 23 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1592 | 3.0 | |
| 24 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1544 | 3.0 | |
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 14 Februar 2024 593 hits
Morgen abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec.
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2024 452 hits
Mit 10,5 aus 11 liess FM Florian Wagner am 1.2.2024 nichts anbrennen, ein remis gegen den Zweitplazierten gab er ab und sonst nichts. Mit 9 Punkten und Abstand Wolfgang Fiedler, vor dem geteilten dritten Platz mit 8,0 Punkten.

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1731 | 31.5 |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1771 | 26.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1666 | 24.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1661 | 24.0 | |
| 5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1664 | 21.0 | |
| 6 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1675 | 19.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1597 | 18.0 | |
| 8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1644 | 16.5 | |
| 9 | Bilger,Ralf | 900 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1544 | 16.5 | |
| 10 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1476 | 16.5 | |
| 11 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
| 12 | Orlov, Oleg | 1300 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1587 | 15.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1522 | 15.0 | |
| 14 | Averin,Alex | 1095 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1475 | 15.0 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
| 16 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1460 | 13.0 | |
| 17 | Schwarzfischer,An | 1200 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1416 | 13.5 | |
| 18 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1293 | 9.0 | |
| 19 | Aubaret,Leon | 800 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 1383 | 5.0 | |
| 20 | Dorofeev,Roman | 1000 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1346 | 0.0 | |
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 31 Januar 2024 422 hits
Hallo Leute das Februarblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2.
Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 26 Januar 2024 951 hits

| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | - | 16 | Babichev,Vyachesav | 1 - 0 | |
| 2 | 17 | Solorzano Pury,Luis | - | 2 | Kordts,Wolfgang | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Saathoff,Richard | - | 18 | Sarcevic,Ivo | 1 - 0 | ||
| 4 | 19 | Bertram,Horst | - | 4 | Bunk,Karsten | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | - | 20 | Barnowski,Roman | Ski-Urlaub | |
| 6 | 21 | Wenta,Theodor | - | 6 | Redzepovic,Irfan | 0 - 1 | ||
| 7 | 7 | Kroneder,Christian | - | 22 | Schneider,Julian | - | ||
| 8 | 23 | Dreiseitel,Werner | - | 8 | Erlbeck,Peter | ½ - ½ | ||
| 9 | 9 | Holl,Manfred | - | 24 | Scheitler,Wolfgang | 1 - 0 | ||
| 10 | 25 | Pahlen,Dietrich | - | 10 | Simin,Vladimir | 1 - 0 | ||
| 11 | 11 | Rhein,Thomas | - | 26 | Birkelbach,Steffen | - | ||
| 12 | 27 | Majid,Hakim | - | 12 | Dyroff,Roland | 0 - 1 | ||
| 13 | 13 | Müller,Gerhard | - | 28 | Ibranovic,Smajil | 1 - 0 | ||
| 14 | 29 | Bilger,Ralf | - | 14 | Becker,Christian | 0 - 1 | ||
| 15 | 15 | Walch,Roger | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | 1 - 0 | ||