Unser ukrainischer Neuzugang Viktor Ratushny (Foto links: 1.Jäkle-Blitzmarathon) nahm an der Bayerische Jugend-Blitz EM 2022 am 16.7.2022 in Leipheim statt und verpasste mit dem 4.Platz nur knapp einen Platz auf dem Podest. Trotzdem eine starke Leistung!
Sieger:
- U20: Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2053)
- U16: Naum Aumüller (SC Bavaria Regensburg 1881; DWZ 1841)
- U14: Benedikt Huber (SK Kelheim 1920; DWZ 1780)
- U12: Lorenz Fischer (Schachfreunde Tegernheim; DWZ 1523)
Tabelle U12
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Lorenz | 1523 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 110.75 |
2 | Turel,Tugrul | 1078 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 110.00 |
3 | Geist,Tim | 1405 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 106.50 |
4 | Ratushny,Viktor | 1302 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 13.5 | 100.75 |
5 | Cwiklik,Jonah | 1069 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.75 |
6 | Büchel,David | 1527 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.50 |
7 | Fedorov, Matvei | 1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 12.0 | 90.50 |
8 | Schwarzfischer,Ju | 1368 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 81.75 |
9 | Blodig,Vincent | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 74.50 |
10 | Heller,Benedikt | 1697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 79.75 |
11 | Turel,Tugce | 1312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 73.75 |
12 | Fischer,Quirin | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 41.50 |
13 | Kamleiter,Noah | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
14 | Wittl,Tizian | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 22.25 |
15 | Kehl,Patrick | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.00 |
16 | Kirschner,Magnus | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 22.00 |
17 | Lipinsky,Ferdinan | 1049 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | – | 2.5 | 10.75 |
18 | Haderlein,Felix | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
19 | Rösch,Philipp | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Rückschau vor 10 Jahren: bei der Bay. Blitz Einzelmeisterschaft der Jugend 2012 waren wir damals sogar mit 3 Teilnehmern am Start.