Jugendturnier in Postbauer-Heng 2024

Kategorie: Jugend-Open  1276 hits

 

Postbauer_Heng_2024.jpg

Gestern fand das traditionelle 1.Mai Jugendturnier in Postbauer-Heng statt. Insgesamt 224 Spielerinnen und Spieler kämpften um den Turniersieg in sechs Altersklassen. Wir waren mit 13 Teilnehmern vertreten.

 In der Altersklasse U8 spielten Leon, Lev und Michael mit, wobei es für Lev und Michael ihr erstes Turnier war.

 

Fortschrittstabelle U8:  Stand nach der 7. Runde   
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Merle, Atreyu Lukas   1218 14w1 8s1 3w1 7s1 2w1 6s1 12w1 7.0 30.5 30.50
2 Hewera, Jonathan   972 21w1 15s1 4w1 3s1 1s0 5w1 7w1 6.0 31.0 24.00
3 Liu, Yining   1093 24s1 5w1 1s0 2w0 13s1 9w1 8s1 5.0 31.0 18.00
4 Roscher, Simon   1200 23s1 10w1 2s0 5w0 15s1 8s1 11w1 5.0 27.5 17.00
5 Giss, Marlene   785 13w1 3s0 17w1 4s1 7w1 2s0 6w½ 4.5 31.5 18.25
6 Frikel, Konstantin   1147 17w1 16s1 7w0 15s1 11w1 1w0 5s½ 4.5 28.5 15.25
7 Mitin, Maximilian   864 18s1 9w1 6s1 1w0 5s0 10w1 2s0 4.0 33.0 15.50
8 Gerivani, Rayan   789 25s1 1w0 19s1 9w1 16s1 4w0 3w0 4.0 28.0 11.00
9 Merz, Paul   766 11w1 7s0 12w1 8s0 14w1 3s0 20w1 4.0 27.0 14.00
10 Vogel, Elias   852 12w1 4s0 14w1 11s0 20w1 7s0 15w1 4.0 26.0 13.00
11 Heitele, Samuel     9s0 24w1 22s1 10w1 6s0 21w1 4s0 4.0 24.0 10.50
12 Klittich, Emil     10s0 26w1 9s0 19w1 22s1 16w1 1s0 4.0 24.0 9.00
13 Krasnikov, Efraim     5s0 23w1 15w0 17s1 3w0 14s1 16w1 4.0 23.5 11.00
14 Aubaret, Leon     1s0 19w1 10s0 18w1 9s0 13w0 21s1 3.0 27.5 8.50
15 Kerschbaum, Florian     26s1 2w0 13s1 6w0 4w0 18s1 10s0 3.0 27.0 7.50
16 Kalva, Sian   780 22s1 6w0 18s1 21w1 8w0 12s0 13s0 3.0 24.5 8.00
17 Heitele, Maxi     6s0 25w1 5s0 13w0 18s0 22w1 24s1 3.0 21.0 5.00
18 Wegerer, Oskar     7w0 20s1 16w0 14s0 17w1 15w0 25s1 3.0 20.0 7.00
19 Sieffarth, Samuel     20w1 14s0 8w0 12s0 21s0 26w1 23s1 3.0 19.0 5.50
20 Bisterfeld, Timo     19s0 18w0 25s1 24w1 10s0 23w1 9s0 3.0 18.5 4.50
21 Bisterfeld, Micha     2s0 22w½ 23s1 16s0 19w1 11s0 14w0 2.5 23.5 6.25
22 Balogh-Dobi, Lena     16w0 21s½ 11w0 25s1 12w0 17s0 26w1 2.5 18.0 2.75
23 Gewis, Michael     4w0 13s0 21w0 26s1 24w1 20s0 19w0 2.0 19.5 2.00
24 Präger, Lev     3w0 11s0 26w1 20s0 23s0 25w½ 17w0 1.5 18.5 1.00
25 Savchuk, Maria     8w0 17s0 20w0 22w0 26s½ 24s½ 18w0 1.0 17.5 1.00
26 Englert, Sun     15w0 12s0 24s0 23w0 25w½ 19s0 22s0 0.5 17.0 0.50

 


Bei der U10 nahmen Georg, Prajna und Sudip (sein erstes Turnier) teil.

 

Fortschrittstabelle U10:  Stand nach der 7. Runde   
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Mittermeier, Luca   1065 15s1 38w1 5s1 11w1 2s½ 7w1 3s1 6.5 31.0 28.25
2 Götz, Georg   1055 35s1 26w1 16s1 3w1 1w½ 11s½ 4w½ 5.5 30.5 22.50
3 Savchuk, Andrej   1185 32w1 9s1 17w1 2s0 13w1 12s1 1w0 5.0 32.0 20.00
4 Kondratyev, Jan   1064 12w1 8s½ 6w0 31s1 24s1 9w1 2s½ 5.0 31.0 20.75
5 Dratwa, Maximilian   1012 10w1 24s1 1w0 12s0 32w1 14s1 22w1 5.0 30.0 19.50
6 Dutta, Nikhil   1302 30s1 16w0 4s1 14w0 15s1 21w1 11s1 5.0 28.5 20.50
7 Leja, Luis   1055 42w1 14s1 13w0 20s1 22w1 1s0 12w1 5.0 28.0 17.50
8 Mashutin, Pavel   817 23w1 4w½ 38s1 13s½ 11w0 19s1 17w1 5.0 27.5 18.50
9 Gubler, Miriam   828 43s1 3w0 36s1 27w1 14s1 4s0 18w1 5.0 24.5 14.50
10 Giorgadze, Nikoloz     5s0 44w1 26s0 39w1 38s1 24w1 13s1 5.0 21.5 13.50
11 Giss, Annika   941 46w1 27s1 18w1 1s0 8s1 2w½ 6w0 4.5 32.0 17.75
12 Balogh-Dobi, Armin     4s0 23w1 21s1 5w1 16s1 3w0 7s0 4.0 32.0 17.00
13 Cao, Luka Zuhao   918 28s1 39w1 7s1 8w½ 3s0 17s½ 10w0 4.0 29.0 14.50
14 Bisterfeld, Joas   795 41s1 7w0 25s1 6s1 9w0 5w0 34s1 4.0 28.5 13.50
15 Prokscha, Kilian   700 1w0 34s1 19w0 23s1 6w0 33s1 27w1 4.0 28.0 12.50
16 Zaiser, Milo   855 45w1 6s1 2w0 19s1 12w0 20s0 28w1 4.0 26.0 12.50
17 Nabe, Sebastian   976 40s1 25w1 3s0 24w½ 26s1 13w½ 8s0 4.0 26.0 12.25
18 Tan, Henry   1056 36s1 21w1 11s0 26w0 27s1 30w1 9s0 4.0 25.0 12.50
19 Karmann, Sebastian     29w1 20s0 15s1 16w0 35s1 8w0 30s1 4.0 25.0 12.00
20 Schuder, Carl   782 27s0 19w1 41s1 7w0 29s1 16w1 21s0 4.0 24.5 12.50
21 Schuster, Leon   785 33w1 18s0 12w0 35w1 36s1 6s0 20w1 4.0 24.5 11.50
22 Mao, Luca   821 25s0 40w1 28s1 29w1 7s0 26w1 5s0 4.0 24.0 10.50
23 Chitluri, Prajna     8s0 12s0 42w1 15w0 45s1 38w1 26s1 4.0 20.0 7.00
24 Kiyici, Marie   749 44w1 5w0 39s1 17s½ 4w0 10s0 35w1 3.5 25.5 8.50
25 Gockeln, Arian     22w1 17s0 14w0 38w0 39s1 32s1 31w½ 3.5 22.0 10.50
26 Türkboylari, Alper   763 31w1 2s0 10w1 18s1 17w0 22s0 23w0 3.0 29.5 12.00
27 Krammer, Quirin     20w1 11w0 30s1 9s0 18w0 36w1 15s0 3.0 27.0 9.50
28 Ito, Sarah     13w0 37s1 22w0 33s0 31w1 29s1 16s0 3.0 22.5 8.00
29 Sworski, Marc     19s0 + 32w1 22s0 20w0 28w0 42s1 3.0 22.0 7.00
30 Römer, Björn   745 6w0 45s1 27w0 34s1 33w1 18s0 19w0 3.0 22.0 6.00
31 Krasnikov, Nathanael     26s0 35w½ 40s1 4w0 28s0 41w1 25s½ 3.0 21.0 7.00
32 Birner, Konstantin   731 3s0 43w1 29s0 41w1 5s0 25w0 40s1 3.0 21.0 5.00
33 Sonst, Liam     21s0 36w0 + 28w1 30s0 15w0 38s1 3.0 20.5 7.00
34 Thiagraj, Sudip     38s0 15w0 43s1 30w0 44w1 37s1 14w0 3.0 18.5 5.50
35 Bajaj, Bhavik     2w0 31s½ 37w1 21s0 19w0 43s1 24s0 2.5 23.5 5.00
36 Kerschbaum, Emma     18w0 33s1 9w0 44s1 21w0 27s0 37w½ 2.5 23.0 5.75
37 Serzysko, Julia   756 39s0 28w0 35s0 40w1 41s1 34w0 36s½ 2.5 17.0 5.25
38 Liang, Timo   821 34w1 1s0 8w0 25s1 10w0 23s0 33w0 2.0 29.5 6.50
39 Gao, Hongduo     37w1 13s0 24w0 10s0 25w0 42s0 43w1 2.0 21.0 3.50
40 Averin, Georg     17w0 22s0 31w0 37s0 42w1 45s1 32w0 2.0 18.5 2.00
41 Luber, Elias     14w0 42s1 20w0 32s0 37w0 31s0 45w1 2.0 18.5 2.00
42 Lippmann, Julian     7s0 41w0 23s0 43w½ 40s0 39w1 29w0 1.5 18.5 2.50
43 Decker, Maren     9w0 32s0 34w0 42s½ + 35w0 39s0 1.5 18.5 2.25
44 Rashevskyi, Kyrylo     24s0 10s0 45w1 36w0 34s0     1.0 19.0 0.50
45 Schedel, Albert     16s0 30w0 44s0 + 23w0 40w0 41s0 1.0 18.5 1.50
46 Knödler, Vincent     11s0             0.0 18.0 0.00

 


In der U12 spielten Alex, Olha und Roman. Olha gelang es, mit 5,5 Punkten den Pokal für das beste Mädchen zu gewinnen.

 Sieger_U12_Postbauer_Heng_2024.jpg

Fortschrittstabelle U12:  Stand nach der 7. Runde   
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Hepp, Daniel   1751 39w1 9s1 8w1 2s0 7w1 18s1 4w1 6.0 33.5 27.50
2 Wang, Mohan   1409 33w1 24s1 13w1 1w1 4s½ 17s1 5w½ 6.0 32.5 27.00
3 Türkboylari, Bahadir   1310 49w1 20s1 6w1 21s1 17w1 4s0 14w1 6.0 29.0 23.50
4 Kaza, Charith   1415 41w1 23s1 7w1 15s1 2w½ 3w1 1s0 5.5 34.5 25.50
5 Ratushna, Olha   1508 35s1 27w1 15s0 24w1 13s1 11w1 2s½ 5.5 31.0 23.50
6 Hildebrand, Azat   1461 31s1 30w1 3s0 14w1 15w½ 8s½ 23w1 5.0 31.0 20.25
7 Dütsch, Kilian   1259 48s1 47w1 4s0 16w1 1s0 27w1 12s1 5.0 29.0 17.50
8 Sobczak, Zuzanna   1287 54s1 22w1 1s0 43w1 12s½ 6w½ 24w1 5.0 28.5 17.75
9 Bharatula, Agasthya   1152 28w1 1w0 31s1 19s0 37w1 35s1 17w1 5.0 27.0 17.00
10 Mao, Leo   988 20s0 53w1 34s1 11w0 22s1 26w1 18w1 5.0 26.0 17.00
11 Wißmüller, Elias   1259 57w1 51s1 17w0 10s1 19w1 5s0 25w1 5.0 25.0 15.50
12 Averin, Alex   1153 34s1 36w1 18s0 22w1 8w½ 15s1 7w0 4.5 28.5 17.00
13 Safonov, Illja   1227 25s1 48w1 2s0 38w1 5w0 19s½ 29w1 4.5 28.5 15.00
14 Ruhl, Arthur Emanuel   1184 52w1 40s1 21w½ 6s0 32w1 30s1 3s0 4.5 26.5 13.50
15 Gubler, Sarah   1240 59w1 57s1 5w1 4w0 6s½ 12w0 32s1 4.5 25.0 12.50
16 Satti, Sharoz   982 51w1 17s0 33w1 7s0 42w1 21s½ 30w1 4.5 24.5 13.50
17 Bharatula, Akhila   1415 37s1 16w1 11s1 18w1 3s0 2w0 9s0 4.0 33.5 16.50
18 Atturi, Sathwik Redddy   1371 42w1 26s1 12w1 17s0 23w1 1w0 10s0 4.0 30.5 15.50
19 Schewalje, Leon   900 22s0 28w1 36s1 9w1 11s0 13w½ 21w½ 4.0 29.0 15.75
20 Matskiv, Stanislav     10w1 3w0 27s½ 39s1 21w½ 23s0 45w1 4.0 29.0 15.00
21 Englert, Ann   1352 46s1 44w1 14s½ 3w0 20s½ 16w½ 19s½ 4.0 29.0 14.50
22 Freude, Marius     19w1 8s0 26w1 12s0 10w0 41s1 44s1 4.0 28.5 14.00
23 Ramayanam, Nithya   1111 56s1 4w0 37s1 25w1 18s0 20w1 6s0 4.0 27.5 13.00
24 Ammann, Christoph   1048 53s1 2w0 35s1 5s0 33w1 34w1 8s0 4.0 27.5 11.00
25 Wiedenhöfer, Anton     13w0 42s1 45w1 23s0 44s1 38w1 11s0 4.0 26.0 12.50
26 Vypkhaniuk, Hlib   884 29w1 18w0 22s0 49s1 46w1 10s0 34w1 4.0 24.5 11.50
27 Jiang, Boyan   936 50w1 5s0 20w½ 47s½ 40w1 7s0 35w1 4.0 24.5 10.75
28 Bayer, Michael     9s0 19s0 29w0 + 55w1 37s1 33w1 4.0 22.0 9.50
29 Adliwankina, Elisabeth     26s0 37w0 28s1 31w1 38s½ 43w1 13s0 3.5 25.0 11.75
30 Tekten, Cinar   1102 55w1 6s0 39w1 32s½ 47w1 14w0 16s0 3.5 25.0 9.25
31 Thomas, Oliver   788 6w0 55s1 9w0 29s0 50w1 46s½ 47w1 3.5 22.5 7.50
32 Merle, Melissa Laura   839 36s0 49w1 52s1 30w½ 14s0 47s1 15w0 3.5 21.5 7.75
33 Walter, Elias   769 2s0 46w1 16s0 36w1 24s0 56w1 28s0 3.0 26.0 8.00
34 De, Sourish     12w0 45s1 10w0 41s1 49w1 24s0 26s0 3.0 25.5 8.00
35 Feierlein, Georg   755 5w0 50s1 24w0 52s1 43s1 9w0 27s0 3.0 24.5 6.00
36 Singh, Akshant     32w1 12s0 19w0 33s0 39w½ 40s1 46w½ 3.0 24.0 9.50
37 Ismailov, Rasul   769 17w0 29s1 23w0 50s1 9s0 28w0 56s1 3.0 23.5 7.00
38 Taraba, Paul   932   58s1 40w1 13s0 29w½ 25s0 39w½ 3.0 22.5 6.75
39 Navarro Jahnke, Nicolas   788 1s0 54w1 30s0 20w0 36s½ 58w1 38s½ 3.0 22.5 5.75
40 Soffa, Thorben     43s1 14w0 38s0 56w1 27s0 36w0 53s1 3.0 22.0 7.00
41 Warziwoda, Maximilian   774 4s0 56w1 43s0 34w0 54s1 22w0 48s1 3.0 21.5 6.00
42 Liedtke, David   754 18s0 25w0 48s1 54w1 16s0 44w0 52s1 3.0 21.0 5.50
43 Dorfner, Georg   1041 40w0 59s1 41w1 8s0 35w0 29s0 51w1 3.0 20.0 5.50
44 Dorofeev, Roman   781 58w1 21s0 47w0 55s1 25w0 42s1 22w0 3.0 20.0 5.50
45 Müller, Adrian   977 47s0 34w0 25s0 51w1 48s1 53w1 20s0 3.0 19.5 6.00
46 Schulz, Manuel     21w0 33s0 58w1 59s1 26s0 31w½ 36s½ 3.0 18.5 4.25
47 Schulz, Benedikt     45w1 7s0 44s1 27w½ 30s0 32w0 31s0 2.5 25.5 8.00
48 Binsch, Lukas     7w0 13s0 42w0 57s1 45w0 55s1 41w0 2.0 21.0 2.50
49 Valikov, Tymo     3s0 32s0 57w1 26w0 34s0 54w1 50s0 2.0 20.5 2.50
50 Dmitrov, Maksim     27s0 35w0 + 37w0 31s0 51s0 49w1 2.0 19.5 4.00
51 Wagner, Alexander     16s0 11w0 54s0 45s0 59w1 50w1 43s0 2.0 19.5 2.00
52 Vitvitskyy, Yaroslav     14s0 + 32w0 35w0 53s0 59s1 42w0 2.0 19.0 3.00
53 Domalevskyy, Vsevolod     24w0 10s0 55w0 58s1 52w1 45s0 40w0 2.0 19.0 2.00
54 Abhilash, Niranjan     8w0 39s0 51w1 42s0 41w0 49s0 58s1 2.0 18.5 2.50
55 Geyer, Timon     30s0 31w0 53s1 44w0 28s0 48w0 57s1 2.0 18.0 2.50
56 Zeeb, Arthur Kristofer     23w0 41s0 59w1 40s0 57w1 33s0 37w0 2.0 17.0 1.00
57 Li, Nathan     11s0 15w0 49s0 48w0 56s0 + 55w0 1.0 18.0 0.50
58 Lippmann, Laureen     44s0 38w0 46s0 53w0 + 39s0 54w0 1.0 17.5 1.00
59 Deutschmann, Maximilian     15s0 43w0 56s0 46w0 51s0 52w0 + 1.0 16.0 0.00

 


 Unsere Teilnehmer: Viktor und Darun. Viktor konnte sich mit 6 Punkten trotz einer Schlußrundenniederlage den U14 Turniersieg sichern.

Sieger_U14_Postbauer_Heng_2024.jpglj

 

Fortschrittstabelle U14:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Ratushnyi, Viktor   2005 21s1 6w1 5s1 9w1 3s1 4w1 2s0 6.0 33.5 27.50
2 Schwarzfischer, Julia   1758 33s1 22w1 3s0 6w1 15s1 9w1 1w1 6.0 28.5 23.00
3 Geist, Tim   2037 16w1 7s1 2w1 4s1 1w0 8w½ 9s1 5.5 34.0 25.75
4 Heller, Benedikt   1865 25s1 10w1 15s1 3w0 5s1 1s0 13w1 5.0 31.0 19.50
5 Arora, Abhiraaj   1759 30w1 12s1 1w0 13s1 4w0 11s1 8w1 5.0 29.5 18.50
6 Dütsch, Hannes   1540 27w1 1s0 14w1 2s0 16w1 20s1 17w1 5.0 28.5 16.50
7 Prokscha, Charlotte   1572 24w1 3w0 16s1 20s0 17w1 12s1 10w1 5.0 26.5 18.00
8 Cwiklik, Jonah   1674 31s1 29w1 9s0 10w1 18w1 3s½ 5s0 4.5 26.0 14.25
9 Savchuk, Alexander   1917 14w1 13s1 8w1 1s0 20w1 2s0 3w0 4.0 33.0 15.50
10 Yanpala, Oguz Faruk   1169 26w1 4s0 19w1 8s0 30w1 15w1 7s0 4.0 26.5 12.00
11 Wittl, Tizian   1292 28w½ 17s0 26w½ 19s1 14w1 5w0 23s1 4.0 24.5 13.25
12 Uhl, Henry   1436 23s1 5w0 29s1 15w0 21s1 7w0 22s1 4.0 24.5 11.00
13 Averkova, Mariia   1557 34s1 9w0 21s1 5w0 22s1 23w1 4s0 4.0 23.0 9.00
14 Elgaby, Ayman   902 9s0 34w1 6s0 29w1 11s0 25w1 20w1 4.0 21.0 8.00
15 Fridlin, Daniel   1686 19w1 18s1 4w0 12s1 2w0 10s0 16w½ 3.5 29.5 12.75
16 Piernikarczyk, Maximilian   1029 3s0 31w1 7w0 24s1 6s0 29w1 15s½ 3.5 26.0 8.75
17 Gubler, Elisabeth   1192 29s0 11w1 23s½ 33w1 7s0 18w1 6s0 3.5 24.0 10.50
18 Helbig, Fritz     20w1 15w0 22s1 23w½ 8s0 17s0 27w1 3.5 23.0 10.00
19 Goetz, Alexander   787 15s0 32w1 10s0 11w0 27s½ 28w1 34s1 3.5 18.5 5.75
20 Bluhme, Simon   1143 18s0 28s1 27w1 7w1 9s0 6w0 14s0 3.0 26.5 10.00
21 Götz, David   939 1w0 24s1 13w0 27s1 12w0 26s0 30w1 3.0 24.5 7.50
22 Davtyan, Smbat   1034 32w1 2s0 18w0 31s1 13w0 30s1 12w0 3.0 23.5 6.00
23 Apoorv, Kumar     12w0 30s1 17w½ 18s½ 33w1 13s0 11w0 3.0 22.5 7.00
24 Haardt, Emanuel     7s0 21w0 25s1 16w0 26s0 32w1 29s1 3.0 21.5 7.00
25 Kaljumäe, Clemens   856 4w0 27s0 24w0 28s1 32w1 14s0 31w1 3.0 21.0 6.50
26 Gräf, Julian     10s0 33w½ 11s½ 30s0 24w1 21w1 28s0 3.0 20.0 8.75
27 Decker, Fabian     6s0 25w1 20s0 21w0 19w½ 33s1 18s0 2.5 22.5 6.25
28 Fedin, Roman     11s½ 20w0 33s0 25w0 34s1 19s0 26w1 2.5 18.0 5.00
29 Sakthivel, Darun     17w1 8s0 12w0 14s0 31w1 16s0 24w0 2.0 24.5 5.50
30 Kluitmann, Tim   794 5s0 23w0 34s1 26w1 10s0 22w0 21s0 2.0 21.0 3.00
31 Vivekanandhan, Soorya     8w0 16s0 32s1 22w0 29s0 34w1 25s0 2.0 18.0 2.00
32 Schulze, Timon     22s0 19s0 31w0 34w1 25s0 24s0 33w1 2.0 16.0 1.50
33 Treml, Jakob   791 2w0 26s½ 28w1 17s0 23s0 27w0 32s0 1.5 22.5 4.00
34 Decker, Elea     13w0 14s0 30w0 32s0 28w0 31s0 19w0 0.0 20.0 0.00

  


In der U16 zeigte Artur eine starke Leistung.

 

Fortschrittstabelle U16:  Stand nach der 7. Runde   
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Gewondow, Narek   1924 7w1 5s1 10w1 3s0 4w1 2w½ 9s1 5.5 34.0 25.75
2 Isbilir, Levin   2063 14w1 12s1 4w½ 10s1 3w½ 1s½ 6w1 5.5 32.5 24.25
3 Navarro Jahnke, Leo   1998 16s1 13w1 18s1 1w1 2s½ 9w1 4s0 5.5 30.5 22.25
4 Dorfner, Jeremias   1883 23s1 8w1 2s½ 6w1 1s0 13w1 3w1 5.5 30.5 22.25
5 Müller, Tim   1457 22s1 1w0 23s1 15w1 9s0 20w1 10w1 5.0 23.0 13.50
6 Gubler, Lukas   1841 17w1 19s½ 12w1 4s0 18s1 8w1 2s0 4.5 29.0 16.50
7 Edelmayer, Luis   1189 1s0 25w1 11s1 8w½ 13s0 16w1 12w1 4.5 26.0 14.75
8 Ratushnyi, Artur   1449 26w1 4s0 17w1 7s½ 19w1 6s0 13s1 4.5 26.0 13.75
9 Wolf, Moritz   1374 11w1 10s0 21w1 16s1 5w1 3s0 1w0 4.0 30.0 15.00
10 Hierl, Andreas   1722 15s1 9w1 1s0 2w0 21s1 11w1 5s0 4.0 30.0 14.00
11 Seliger, Patrick     9s0 + 7w0 17s1 14w1 10s0 18w1 4.0 25.0 12.50
12 Englert, Lin   1658 25s1 2w0 6s0 24w1 15s1 18w1 7s0 4.0 24.0 9.50
13 Cwiklik, Julian   1518 27w1 3s0 19w½ 20s1 7w1 4s0 8w0 3.5 27.0 10.00
14 Loos, Violeta   1234 2s0 15w0 22s1 25w1 11s0 21w1 17s½ 3.5 22.5 8.25
15 Schwienheer, Constantin   1032 10w0 14s1 27w1 5s0 12w0 19s½ 23w1 3.5 22.5 8.00
16 Serzysko, Marvin   1219 3w0 27s1 20w½ 9w0 23s1 7s0 22w1 3.5 21.5 6.25
17 Bajaj, Pranit   1118 6s0 22w1 8s0 11w0 24s1 27w1 14w½ 3.5 21.0 6.75
18 Ammann, Samuel   1710 21w1 20s1 3w0 19s1 6w0 12s0 11s0 3.0 26.0 8.50
19 Nägelein, Louis   1396 24s1 6w½ 13s½ 18w0 8s0 15w½ 20s½ 3.0 23.0 8.50
20 Cesarski, Maxim     + 18w0 16s½ 13w0 26s1 5s0 19w½ 3.0 22.5 7.75
21 Schilay, Vinzenz   1065 18s0 24w1 9s0 23w1 10w0 14s0 26s1 3.0 19.0 4.50
22 Arlt, Maike   880 5w0 17s0 14w0 27s½ + 25w1 16s0 2.5 20.0 3.75
23 Kaufmann, Tim   1159 4w0 26s1 5w0 21s0 16w0 + 15s0 2.0 23.5 3.00
24 Vogl, Noah   870 19w0 21s0 + 12s0 17w0 26w0 27s1 2.0 18.5 3.50
25 Fandrey, Oscar   952 12w0 7s0 26w1 14s0 27w0 22s0 + 2.0 18.0 2.50
26 Serzysko, David   874 8s0 23w0 25s0 + 20w0 24s1 21w0 2.0 16.0 3.00
27 Manthey, Paul   910 13s0 16w0 15s0 22w½ 25s1 17s0 24w0 1.5 19.0 2.50

 


In der U25 spiele Roman gegen teils deutlich ältere Gegener, und kam nach holprigem Start noch auf drei Punkte.

Fortschrittstabelle U25:  Stand nach der 7. Runde   
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Demchenko, Yaroslav   2071 7w1 16s1 15w1 2s1 4w½ 6s1 3w½ 6.0 32.0 27.00
2 Rosenboom, Niko   1964 19w1 13s1 3w1 1w0 10s1 11w1 4s1 6.0 31.0 25.00
3 Homi, Joseph   2115 9s1 20w1 2s0 16w1 6s½ 7w1 1s½ 5.0 32.0 20.75
4 Schilay, Lorenz   1949 18s1 12w1 6s½ 17w1 1s½ 8w1 2w0 5.0 31.5 20.25
5 Wagner, Margarethe   1965 22s½ 27w1 17s1 6w0 7s½ 12w1 10w1 5.0 25.5 17.25
6 Albert, Markus   2242 21w1 10s1 4w½ 5s1 3w½ 1w0 8s½ 4.5 32.5 19.25
7 Seiler, Leon   1338 1s0 25w1 28w1 20s1 5w½ 3s0 15w1 4.5 27.0 13.50
8 Engel, David   1814 12s0 18w1 29w1 22s1 15w1 4s0 6w½ 4.5 25.0 13.75
9 Nägele, Otto   1361 3w0 31s½ 27w1 11w0 18s1 17w1 16s1 4.5 22.5 12.75
10 Lorenz, Dominik   1575 23w1 6w0 11s1 13s1 2w0 14w1 5s0 4.0 30.5 15.00
11 Scholz, Vincent   1552 27s½ 22w1 10w0 9s1 20w1 2s0 13w½ 4.0 26.5 13.50
12 Bayerl, Jonas   1377 8w1 4s0 19w1 15s0 28w1 5s0 24s1 4.0 26.0 12.50
13 Antipka, Gherman   1461 30s1 2w0 32s1 10w0 17s½ 26w1 11s½ 4.0 23.0 9.25
14 Sivasubramanian, Akshay     28w1 15s0 16w0 21s1 29w1 10s0 19w1 4.0 21.0 10.00
15 Nägelein, Yannick   1602 26s1 14w1 1s0 12w1 8s0 16w½ 7s0 3.5 29.0 12.25
16 Nesmjanowitsch, Julia   1476 25w1 1w0 14s1 3s0 19w1 15s½ 9w0 3.5 28.5 11.25
17 Wolf, Vincent   1756 24w1 29s1 5w0 4s0 13w½ 9s0 23s1 3.5 26.5 10.00
18 Koltsov, Roman   1296 4w0 8s0 23s½ 31w1 9w0 27s1 22s½ 3.0 23.5 6.50
19 Stopper, Leon   1311 2s0 30w1 12s0 32w1 16s0 20w1 14s0 3.0 23.5 6.00
20 Navarro Jahnke, Eric   1540 31w1 3s0 21w1 7w0 11s0 19s0 28w1 3.0 23.0 6.50
21 Heemann, Jonas   1363 6s0 23w1 20s0 14w0 25s1 24w0 26s1 3.0 22.5 8.00
22 Held, Philip   1337 5w½ 11s0 31w1 8w0 26s0 29s1 18w½ 3.0 22.5 7.50
23 Schneider, Marty   1009 10s0 21s0 18w½ 27s½ 32w1 28s1 17w0 3.0 18.5 5.50
24 Fandrey, Vincent   1137 17s0 32w0 25s0 30s1 27w1 21s1 12w0 3.0 18.0 7.00
25 Gruber, Kathlee     16s0 7s0 24w1 28s0 21w0 30s1 29w½ 2.5 20.0 6.00
26 Schöll, Alex   1035 15w0 28s0 30w1 29s½ 22w1 13s0 21w0 2.5 19.5 6.00
27 Walter, Dominik   980 11w½ 5s0 9s0 23w½ 24s0 18w0 31s1 2.0 24.0 5.00
28 Ries, Christian   1536 14s0 26w1 7s0 25w1 12s0 23w0 20s0 2.0 23.5 5.00
29 Kraus, Christian   1363 32s1 17w0 8s0 26w½ 14s0 22w0 25s½ 2.0 21.0 3.50
30 Lomanets, Vladyslav     13w0 19s0 26s0 24w0 31s1 25w0 32s1 2.0 17.5 2.50
31 Holzmann, Alisa   944 20s0 9w½ 22s0 18s0 30w0 32s1 27w0 1.5 18.5 3.25
32 Mikel, Dinh     29w0 24s1 13w0 19s0 23s0 31w0 30w0 1.0 18.5 3.00