Mannschaften
Kreisliga 3: kampfloser Sieg gegen SK Stein 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 362
Kreisliga 3: kampfloser Sieg gegen SK Stein 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Mai 2025 362 hits
Zum Saisonabschluß am 09.05.2025 konnte der SC Stein keine Mannschaft stellen.
In der Liga konnten sich drei Mannschaften deutlich absetzen, von denen wir dank der höheren Brettpunkte den ersten Platz belegten.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 09.05.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | + - - |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 8 | 24 - 3 | 53,0 - 19,0 |
2. | SC Stein 1998 2 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 7½ | 8 | 24 - 3 | 51,5 - 20,5 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 7 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7½ | 24 - 3 | 49,5 - 22,5 |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3½ | 3 | 3 | ** | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 16 - 10 | 42,0 - 30,0 |
5. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 8 | 4½ | 6½ | 5 | 15 - 12 | 36,0 - 34,0 |
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 11 - 14 | 38,0 - 34,0 |
7. | SC Postbauer-Heng 4 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | ** | 4½ | 8 | 7 | 10 - 16 | 29,5 - 42,5 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 6 - 21 | 26,0 - 41,0 |
9. | SC Stein 1998 3 | 0 | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ** | 7 | 3 - 24 | 19,0 - 51,0 |
10. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | ** | 0 - 27 | 10,5 - 60,5 |
Bezirksliga 2b: 3. Mannschaft beendet die Saison auf Platz 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 183
Bezirksliga 2b: 3. Mannschaft beendet die Saison auf Platz 3
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 Mai 2025 183 hits
Zum Abschluß einer durchwachsenen Saison kam die 3. Mannschaft am 04.05.2025 zu einem etwas schmeichelhaften Sieg gegen BSGW Erlangen.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 04.05.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGW Erlangen | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2212 | 2207 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | + - - |
2 | 3 | Pölsterl, Hans | 1838 | 1904 | - | 3 | Luther, Helmut | 1875 | 1991 | ½ - ½ |
3 | 4 | Kirsch, Heinrich | 1800 | 1917 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | 0 - 1 |
4 | 5 | Beskardesler, Faruk | 1756 | - | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Zagrada, Halil | 1619 | 1856 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | 0 - 1 |
6 | 7 | Cufi, Astrit | 1634 | - | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Reiner, Heinrich | 1649 | - | 12 | Pörzgen, Michael | 1641 | 1833 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Roth, Christoph | 1662 | - | 14 | Thürauf, Peter | 1689 | 1772 | ½ - ½ |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Großenseebach | ** | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 15 - 3 | 45,0 - 27,0 |
2. | SC Uttenreuth 1 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 15 - 3 | 42,5 - 29,5 |
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 4 | 4½ | ** | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 5 | 13 - 5 | 39,5 - 32,5 |
4. | SK Nürnberg 1911 1 | 4 | 2½ | 3 | ** | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 11 - 7 | 38,0 - 34,0 |
5. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 3½ | 9 - 9 | 37,0 - 35,0 |
6. | SV Lauf 1 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | ** | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 7 - 11 | 33,5 - 38,5 |
7. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | ** | 4 | 3½ | 7 | 6 - 12 | 34,5 - 37,5 |
8. | BSGW Erlangen | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 5½ | 4 | ** | 3½ | 6½ | 5 - 13 | 32,5 - 39,5 |
9. | SV Postbauer 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 5 - 13 | 29,5 - 42,5 |
10. | SV Bubenreuth 1 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 1 | 1½ | 5½ | ** | 4 - 14 | 28,0 - 44,0 |
Bezirksliga 2b: 3. Mannschaft gewinnt gegen Uttenreuth
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 290
Bezirksliga 2b: 3. Mannschaft gewinnt gegen Uttenreuth
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 290 hits
Im Heimspiel am 09.03.2025 gegen Uttenreuth konnte die 3. Mannschaft in Unterzahl knapp mit 4,5:3,5 gewinnen.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Böhme, Markus | 2217 | 2186 | - - + |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 2 | Savchuk, Alexander | 1853 | 1871 | ½ - ½ |
3 | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1935 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1870 | 1900 | 0 - 1 |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 4 | Miederer, Karl | 1785 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1876 | 1905 | - | 5 | Abmayr, Bernhard | 1810 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 6 | Meyer, Jürgen | 1701 | 1913 | 1 - 0 |
7 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 7 | Sippel, Christian | 1659 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | - | 8 | Bartulec, Jan | 1713 | 1 - 0 |
Landesliga Nord: Sieg gegen Würzburg zum Saisonende
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther + Webmaster
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 320
Landesliga Nord: Sieg gegen Würzburg zum Saisonende
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 April 2025 320 hits
Im letzten Saisonwettkampf am 06.04.2025 gab es ein 5:3 gegen Würzburg. Obwohl SV Würzburg Heimrecht hatte, wurde der Wettkampf wegen Spiellokalproblemen bei uns im Südstadtforum ausgetragen.
Bayern Landesliga Nord 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
1 | 3 | Eichenauer, Pascal | 2103 | 2018 | - | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | + - - |
2 | 6 | Rupp, Markus | 2162 | 2255 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | 1 - 0 |
3 | 7 | Helgert, Johannes | 2042 | 2076 | - | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | 0 - 1 |
4 | 8 | Chen, Jiaoji | 2090 | 1996 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2052 | 2020 | 0 - 1 |
5 | 9 | Quigley, Friedrich | 1912 | 1782 | - | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | 0 - 1 |
6 | 10 | Stockmann, Rainer | 2037 | 2162 | - | 7 | Reis, Gerhard | 2155 | 2195 | ½ - ½ |
7 | 12 | Röß, Jonas | 1866 | 1862 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | 0 - 1 |
8 | 13 | Vogt, Thomas | 1884 | 1987 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2024 | 2057 | ½ - ½ |
RR Webmaster: Ein Wermutstropfen im Glückstaumel des Aufstiegs wird wohl eine deftige Strafe für das freigelassene 1.Brett sein. Nicht zur Nachahmung empfohlen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 16 - 2 | 42,5 - 29,5 |
2. | SC Bad Königshofen 1 | 3½ | ** | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 13 - 5 | 41,5 - 30,5 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 1½ | 5½ | 3½ | 3½ | 4½ | 10 - 8 | 35,5 - 36,5 |
4. | SC Erlangen 2 | 3 | 2 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
5. | SK Schwandorf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
6. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 6½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 8 - 10 | 37,5 - 34,5 |
7. | SK Herzogenaurach 1 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 6 | 8 - 10 | 37,0 - 35,0 |
8. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5½ | 7 - 11 | 34,0 - 38,0 |
9. | SV Altensittenbach 1 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 7 - 11 | 31,5 - 40,5 |
10. | SV Würzburg 1 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 3½ | ** | 3 - 15 | 29,0 - 43,0 |
Vorherige Begegnungen gegen SV Würzburg:
- 2023/24: LLN: Klassenerhalt trotz Niederlage
- 2022/23: LLN: Remis in Würzburg
- 2021/22: LLN: 2½ : 5½ gegen SV Würzburg
Regionalliga Nord-Ost: die 2. Mannschaft belegt den 4. Platz
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 349
Regionalliga Nord-Ost: die 2. Mannschaft belegt den 4. Platz
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 349 hits
Die 2. Mannschaft beendete die Saison mit einer Niederlage in Büchenbach.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Merkel, Luis | 2117 | 2100 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | ½ - ½ |
2 | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hollmann, Thomas | 2045 | 1994 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | 1 - 0 |
4 | 5 | Vasilache, Catalin | 1940 | 2034 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | ½ - ½ |
5 | 6 | Klampfer, Matjaz | 1931 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Pikal, Alexander, Dr. | 1935 | 1927 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | ½ - ½ |
7 | 12 | Ludwig, Michael | 1835 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1769 | 1901 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
Bericht SG Büchenbach: Starkes Finish: Erste Mannschaft schlägt Schwarz-Weiß Nürnberg-Süd 2 mit 5:3
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 45,5 - 26,5 |
2. | SC Forchheim 1 | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 43,0 - 29,0 |
3. | SGem Fürth 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 12 - 6 | 42,5 - 29,5 |
4. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 7½ | 10 - 8 | 38,0 - 34,0 |
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | ** | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 - 8 | 36,0 - 36,0 |
6. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 9 - 9 | 38,0 - 34,0 |
7. | SC NT Nürnberg 3 | 2½ | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 7 | 8 - 10 | 34,5 - 37,5 |
8. | SC Bavaria Regensburg 2 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 6½ | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
9. | SK Weiden 1 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 6 | ** | 5½ | 4 - 14 | 31,5 - 40,5 |
10. | SC Ansbach 1 | 2 | 3½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 0 - 18 | 16,0 - 56,0 |