Mannschaften
26.Annafest-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturniere
- Kategorie: Annafest
- Zugriffe: 3357
26.Annafest-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturniere - Annafest Zuletzt aktualisiert: 27 Juli 2013 3357 hits
Trotz zahlreicher Absagen schafften wir es doch am Samstag, den 25.7.2009 für dieses traditionsreiche Turnier eine schlagkräftige Truppe aufzustellen. Pünktlich um 10.45 trafen sich die Radfahrer Jürgen Stiller, Peter Konsek (vom Forchheimer Bahnhof) und Richard Saathoff (von Nürnberg!) in Forchheim/Burk, derweil Horst Stoeßel schon im Turniersaal wartete.
Nach gemächlichem Beginn entschlossen sich Jürgen und Richard - in vereinsinternen Duellen wenig erfolgreich - zur Stärkung im Gerstensaft, was zumindest letzterem in der zweiten Hälfte nennenswerten Auftrieb bescherte.
Nach der ersten Hälfte mischten wir vorne mit, was vor allem Horst (stets bei solchen Veranstaltungen stark) und Peter (in der ersten Hälfte sehr kraftvoll!) zu verdanken war.
In der zweiten Hälfte entwickelte sich die Sache zu einem Dreikampf: Obwohl die Erlanger (SC 48/88) scheinbar „einsam“ ihre Kreise zogen und wir auf einen Stichkampf um Platz zwei (gegen SC Noris-Tarrasch 3) aus waren, hatten wir in der Schlußrunde tatsächlich noch die Chance auf den Gruppensieg.
In der Schlußrunde gegen unseren Konkurrenten SC Noris-Tarrasch hätten wir „nur“ alle Wettkämpfe gewinnen müssen, damit anschließend der Rechenschieber den Platz 1 vergibt - da Erlangen gegen Kirchehrenbach leicht schwächelte. Allerdings: ein 4:4 bescherte uns nur ein 20 Liter Faß Bier, das wir bei passender Gelegenheit vereinsintern entsorgen werden.
Tabelle Gruppe B
SC Erlangen 48/88 | 31 | 54,5:25,5 |
SW Nürnberg Süd | 27 | 46,0:34,0 |
SC Noris-Tarrasch 2 | 22 | 43,5:36,5 |
TSV Kirchehrenbach | 18 | 38,5:41,5 |
SK Kulmbach | 13 | 28,5:51,5 |
SC Forchheim 3 | 9 | 29,0:51,0 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | Pkt. | SBB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider B. | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 193,50 |
2. | Willim | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 184,50 |
3. | Liepold | 1 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 192,75 |
4. | Götz | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 17,5 | 184,50 |
5. | Albrecht | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 160,25 |
6. | Stäblein | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15,0 | 159,25 |
7. | Stoeßel | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 157,50 |
8. | Saathoff | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 120,75 |
9. | Stiller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 127,00 |
10. | Süß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,0 | 114,50 |
11. | Konsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 104,50 |
12. | Labin | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 11,5 | 115,75 |
13. | Hümmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 105,25 |
14. | Ackermann | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | 115,25 |
15. | Schweizer | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 10½ | 117,25 |
16. | Haubold | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10½ | 99,50 |
17. | Adler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 80,25 |
18. | Kramer | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 87,75 |
19. | Pokorny | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 80,00 |
20. | Obsieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 55,00 |
21. | Killmann M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 7,0 | 67,25 |
22. | Siegert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 6,5 | 64,50 |
23. | Tasca | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 6,0 | 59,75 |
24. | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4,5 | 39,50 |
Zum Bericht des Veranstalters SC Forchheim.
Mannschaftsführertreffen 2010
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: Allgemein
- Zugriffe: 1715
Mannschaftsführertreffen 2010
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 1715 hits
Stark disharmonische Töne gab's diesmal beim Mannschaftsführertreffen 2010 am 7.7. im Bulmannsgärtla (Bulmannstr. 31). Nachdem der auf der Mitgliederversammlung am 15.4. neu gewählte 1.Spielleiter Richard Saathoff im Vorfeld bei der Handhabung der Aufstellung der Mannschaften für die nächste Saison sehr unglücklich agiert hatte, mußte er sich von dem nicht mehr berücksichtigten Mannschaftsführer (und langjährigem Vorsitzenden) Winfried Berg heftige Worte gefallen lassen.
Treffen der Mannschaftsführer 2009
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: Allgemein
- Zugriffe: 1216
Treffen der Mannschaftsführer 2009
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 1216 hits
Vorsitzender Winfried Berg lud die Mannnschaftsführer im Namen des Vereins als Dankeschön für die geleistete Tätigkeit am Mittwoch, den 08.07.2009 heuer in Winnis Eckbank zu einem spesenfreien Essen ein.
Geladene waren die Mannschaftsführer
- Jürgen Stiller 1
- Peter Erlbeck 2
- Dr. Johann Fuchs 3
- Winfried Berg 4
- Horst Bertram 5
- Simon Erlbeck 6
- Richard Pfaller 7
- Peter Erlbeck 8
- Helmut Luther Jugend
Treffen der Mannschaftsführer 2008
- Details
- Geschrieben von: Winfried Berg
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: Allgemein
- Zugriffe: 1458
Treffen der Mannschaftsführer 2008
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 1458 hits
Bay. Schnellschach-MM 2010 Landesliga Nord - Aufstieg!
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 1.Mannschaft
- Zugriffe: 3620
Bay. Schnellschach-MM 2010 Landesliga Nord - Aufstieg!
Kategorie: Schnellschach - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 04 August 2013 3620 hits
Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Nord
26. September 2010 in Forchheim „Haus des Handwerks“
Ausführliche Informationen unter: http://www.schachliveticker.de/ol2010/ol2010.htm
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd | 2181 | X | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 12 - 2 | 17.0 | ||||||
2. | SC 1959 Obernau | 2307 | 1½ | X | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 11 - 3 | 19.0 | ||||||
3. | SZ Fürth | 2151 | 1½ | 1 | X | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 9 - 5 | 18.0 | ||||||
4. | SC Erlangen 48/88 | 2156 | 1 | 2 | ½ | X | 2 | 2½ | 4 | 4 | 8 - 6 | 16.0 | ||||||
5. | PTSV SK Hof 1892 | 2101 | 1½ | 1½ | 2 | X | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 8 - 6 | 16.0 | ||||||
6. | SG Siemens Amberg | 2014 | 2½ | X | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 8 - 6 | 14.0 | ||||||
7. | SC Kitzingen 05 | 2191 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | X | 1½ | 4 | 2½ | 7 - 7 | 15.5 | ||||||
8. | SC Bechhofen 1923 | 2116 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ | X | 2½ | 2½ | 7 - 7 | 11.5 | ||||||
9. | SC Furth i.W. Waldmü | 2110 | ½ | 1½ | 1½ | X | 1 | 4 | 3½ | 2½ | 6 - 8 | 14.5 | ||||||
10. | SC 1868 Bamberg | 2098 | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | X | 3 | 3½ | 6 - 8 | 13.5 | ||||||
11. | SG Büchenbach/Roth | 1958 | 1½ | 3 | 0 | 1 | X | 3 | 2 | 1½ | 5 - 9 | 12.0 | ||||||
12. | SG 1951 Sonneberg | 1856 | 0 | 3 | 0 | 1½ | 1 | X | 2 | 2 | 4 - 10 | 9.5 | ||||||
13. | SK 1911 Herzogenaura | 1971 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | X | 2½ | 4 - 10 | 8.5 | ||||||
14. | SC Forchheim II | 1919 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | X | 3 - 11 | 11.0 |
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd | 2197 | 2097 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 17.0 | 55.0 |
1. | Van Ginkel,Pieter | 2240 | 2205 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 13.75 |
2. | Finster,Michael | 2115 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 27.5 | 13.50 | |
3. | Saathoff,Richard | 2152 | 2088 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 14.5 | 8.00 |
4. | Meulner,Klaus | 2188 | 1997 | 4 | 2 | 0 | 5.0 - 1.0 | 24.0 | 19.75 |
5. | Eiber,Manfred | 2209 | 2079 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 18.5 | 8.75 |

Foto aufgenommen nach der 3.Runde. Fotograf: S.Liepold
Schnappschuß aus der 5.Runde PTSV SK Hof 1892 - SW Nürnberg Süd 1½-2½:

Was uns nächstes Jahr erwartet siehe:
http://www.schachbund-bayern.de/spielleitung/schnellschach-mm/2010/oberliga.html