2.Mannschaft
Unsere 2.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2012/13 in der Regionalliga Nord-Ost. Chronologie
SWS 2: 3 - 5 gegen SV Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 874
SWS 2: 3 - 5 gegen SV Altensittenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 21 November 2023 874 hits
Regionalliga Nord-Ost 2023/24 2. Runde am 19.11.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Meulner, Klaus | 2033 | 2063 | - | 1 | Endres, Christian | 2158 | 0 - 1 | ||
2 | 4 | Stiller, Jürgen | 2100 | 2189 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2184 | 2145 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | - | 3 | FM Röder, Frank | 2171 | 2279 | 1 - 0 | |
4 | 9 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2063 | 2120 | 1 - 0 | |
5 | 12 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 6 | FM Röder, Gerd, Dr. | 1962 | 2139 | ½ - ½ | |
6 | 13 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 7 | Bruss, Robert | 1895 | 1875 | 0 - 1 | |
7 | 16 | Paul, Arthur | 1852 | 1554 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1917 | 2012 | 0 - 1 | |
8 | 18 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | - | 9 | Auer, Günther | 1896 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1947 | 1968 | - | Schnitt: | 2030 | 2095 |
RLNO: 2te verliert gegen Aufsteiger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 420
RLNO: 2te verliert gegen Aufsteiger
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2023 420 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 1. Runde am 22.10.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASV Burglengenfeld 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Pokrupa, Marek | 2151 | 2076 | - | 1 | Just, Hannes | 2092 | 2152 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Koller, Reinhard | 2079 | 2155 | - | 3 | Ratushnyi, Viktor | 1980 | 1731 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Bösl, Sebastian | 1955 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1903 | 1974 | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Kestler, Martin | 1912 | 1834 | - | 8 | Erlbeck, Peter | 1961 | 2047 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Bussemer, Karsten | 1872 | 1916 | - | 12 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Kalley, Felix | 1791 | 1845 | - | 13 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | ½ - ½ | |
7 | 11 | Kraus, Markus | 1670 | - | 17 | Holl, Manfred | 1833 | 1960 | 0 - 1 | ||
8 | 14 | Lex, Bernhard | 1528 | - | 19 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1869 | 1965 | - | Schnitt: | 1917 | 1947 |
Schwarz-Weiß Nürnberg Süd: 2.Mannschaft
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: 2.Mannschaft
- Zugriffe: 328
Schwarz-Weiß Nürnberg Süd: 2.Mannschaft
Kategorie: Mannschaften - 2.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2023 328 hits
Unsere 2.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2012/13 in der Regionalliga Nord-Ost.
Peter Erlbeck führt seit der Saison 2021/2022 als Mannschaftsführer die 2.Mannschaft in der Regionalliga Nord-Ost.
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Aufsteiger |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Regionalliga Nord-Ost | |||
2022/23 | Regionalliga Nord-Ost | 5:13 | 8. | SC Windischeschenbach |
2021/22 | Regionalliga Nord-Ost | 8:10 | 6. | SV Altensittenbach |
2019/20 | Regionalliga Nord-Ost | 11:7 | 4. | SK Kelheim |
2018/19 | Regionalliga Nord-Ost | 12:6 | 2. | SC Erlangen 2 |
2017/18 | Regionalliga Nord-Ost | 9:9 | 5. | SK Schwandorf |
2016/17 | Regionalliga Nord-Ost | 7:11 | 6. | SC Bavaria Regensburg |
2015/16 | Regionalliga Nord-Ost | 10:8 | 4. | SK Zirndorf |
2014/15 | Regionalliga Nord-Ost | 11:7 | 4. | SC Forchheim 2 |
2013/14 | Regionalliga Nord-Ost | 10:8 | 4. | SC Bad Kötzting |
2012/13 | Bezirksliga B1 | 15:3 | 2. | SF Fürth + SW Nürnberg Süd 2 |
2011/12 | Bezirksliga B1 | 10:8 | 3. | FC Gunzenhausen |
2010/11 | Bezirksliga B1 | 7:11 | 5. | SV Altensittenbach |