2.Mannschaft
Unsere 2.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2012/13 in der Regionalliga Nord-Ost. Chronologie
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1114
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2022 1114 hits
Beim Heimkampf der 7.Runde der Regionalliga Nord-Ost 2021/22 am 15.5.2022 konnte sich die 2.Mannschaft durch einen starken Auftritt zwei wertvolle Punkte gegen den Abstieg sichern. Laut Spielplan war es die 5.Runde, die aber pandemie-bedingt verlegt wurde.
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 5. Runde am 15.05.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2240 | 2156 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Novák, Jindrich | 2098 | 2093 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Brunner, Tobias | 2023 | 2007 | ½ - ½ | |
4 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Illetsko, Jaroslav | 2087 | 2122 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Kalous, Miroslav | 1967 | 2014 | 1 - 0 | |
6 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 7 | Zant, Jürgen | 1920 | 1978 | ½ - ½ | |
7 | 20 | Berntgen, Henri | 1784 | 1537 | - | 8 | Schön, Rudolf | 1907 | 1980 | 1 - 0 | |
8 | 22 | Pörzgen, Michael | 1681 | 1773 | - | 13 | Simmerl, Stefan | 1814 | 1949 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1844 | 1836 | - | Schnitt: | 2007 | 2037 |
Tabelle
Regionalliga NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach | xx | 4½ | 4 | A | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 13 : 1 | 34.5 | |
2. | SC Forchheim 1. | 3½ | xx | 5½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | H | 11 : 3 | 36.0 | |
3. | SGem 1882 Fürth 1. | 4 | xx | 3½ | 4½ | H | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 10 : 4 | 34.0 | |
4. | Windischeschenbach | 2½ | 4½ | xx | 6 | 3 | A | 6½ | 4 | 5 | 9 : 5 | 31.5 | |
5. | SG Büchenbach/Rh 1. | H | 4 | 3½ | 2 | xx | 4 | 4 | 5½ | 5 | 7 : 7 | 28.0 | |
6. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | A | 5 | 4 | xx | 4½ | 3 | 4½ | 7 : 7 | 26.5 | |
7. | SK Herzogenaurach 2. | 3 | 2 | 3 | H | 3½ | xx | 4½ | 4½ | 5 | 6 : 8 | 25.5 | |
8. | SC N-T Nürnberg 3. | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3½ | xx | A | 8k | 4 : 10 | 28.0 | |
9. | SC Postbauer-Heng 1. | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | H | xx | 3 : 11 | 20.5 | |
10. | SK Kelheim 2. | 1½ | A | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 0k | xx | 0 : 14 | 15.5 |
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 993
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2022 993 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 8. Runde am 08.05.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2374 | 2406 | + - - | |
2 | 4 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2021 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2236 | 2339 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2134 | 2203 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Wichmann, Adrian | 2071 | 2089 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Bade, Jörn | 2231 | 2259 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Liemann, Michael | 2057 | 2162 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2056 | 1983 | 0 - 1 | |
8 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 19 | Borisov, Ivaylo | 1660 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1900 | 1926 | - | Schnitt: | 2102 | 2205 |
RLNO: Wichtige 2 Punkte gegen SK Kelheim 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 858
RLNO: Wichtige 2 Punkte gegen SK Kelheim 2
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2022 858 hits
Die junge Truppe des Tabellenschlusslichtes SK Kelheim 2 verkaufte sich im wegen einer Corona-Epidemie in Reihen der Kehlheimer vom 13.3.2022 auf den 24.4.2022 verlegten 6.Runde der Regionalliga Nord-Ost teuer und schrammte trotz 300 Punkte DWZ-Nachteils nur knapp am Punktgewinn vorbei.
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 - 6.Runde | ||||||||||
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Kelheim 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 2 | Müller, Johannes | 1970 | 2040 | ½ - ½ |
2 | 2 | Redzepovic, Irfan | 2049 | 2079 | - | 5 | Gold, Florian | 1874 | 1744 | 0 - 1 |
3 | 3 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | - | 7 | Piehler, Sebastian | 1735 | 1603 | 0 - 1 |
4 | 4 | Erlbeck, Peter | 1973 | 2034 | - | 8 | Blodig, Martin | 1895 | 1832 | 1 - 0 |
5 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 14 | Engl, Eva | 1755 | 1846 | 1 - 0 |
6 | 6 | Riexinger, Martin | 1882 | 1862 | - | 20 | Bangsa-Giesen, Citra | 1431 | 1420 | ½ - ½ |
7 | 7 | Müller, Christian | 1782 | 1948 | - | 23 | Hahn, Peter | 1572 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 24 | Neumeier, Valentina | 1367 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1956 | 2025 | - | Schnitt: | 1699 | 1747 |
Partien
Auf "..." oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.
Tabellenstand:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach 1 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 10 - 0 | 24,0 - 16,0 | ||||
2. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 4½ | 2½ | 6 | 6½ | 5 | 8 - 2 | 24,5 - 15,5 | ||||
3. | SGem Fürth 1 | 3½ | ** | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 7 - 3 | 25,5 - 14,5 | ||||
4. | SC Forchheim 1 | 3½ | 5½ | ** | 4 | 4½ | 6 | 7 - 3 | 23,5 - 16,5 | ||||
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 2 | 4 | ** | 4 | 5½ | 5 | 6 - 4 | 20,5 - 19,5 | ||||
6. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 3 | 4½ | 5 - 5 | 19,5 - 20,5 | ||||
7. | SC NT Nürnberg 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | ** | 8 | 3 - 7 | 20,5 - 19,5 | ||||
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 3 | 2 | 3½ | ** | 4½ | 2 - 8 | 16,0 - 24,0 | ||||
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | ** | 2 - 8 | 15,0 - 25,0 | ||||
10. | SK Kelheim 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 0 | ** | 0 - 10 | 11,0 - 29,0 |