Schnellschach-Landesliga 2013 - 1.Mannschaft steigt ab

Kategorie: Schnellschach  7499 hits

 

Mannschaftsstatistik

R#M#MannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTl#TeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.3.SC Kitzingen2081 51111 - 318.554.0
1. 1018 Yalcin,Alparslan 2029 M 1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 8.50
2. 290 Kunz,Konstantin 2118 M 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 15.50
3. 211 Kannenberg,Karl-H. 2106 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 15.75
4. 80 Basel,Matthias 2070 M 5 2 0 6.0 - 1.0 24.5 20.50
 
2.4.SK Schweinfurt2059 51111 - 316.056.0
1. 1057 Schatz,Christian 2151 M 2 4 0 4.0 - 2.0 24.5 12.50
2. 1047 Krauß,Josef 2098 M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 19.50
3. 127 Seidens,Udo 2108 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 15.25
4. 160 Lukas,Norbert 1997 M 1 1 2 1.5 - 2.5 30.0 6.50
5. 1058 Schatz,Werner 1942 M 0 2 2 1.0 - 3.0 27.0 4.50
 
3.1.SC N-T Nürnberg2152 42110 - 420.056.0
1. 303 Tran,Phat,Dr. 2310 M 6 1 0 6.5 - 0.5 27.0 25.00
2. 1100 Walter,Florian 2172 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 10.50
3. 216 Hirn,Oskar 2175 M 5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 14.75
4. 410 Martin,Thomas 2209 M 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 17.50
 
4.6.SC Furth im Wald2019 4129 - 515.055.0
1. 91 Kuba,Stanislav,Dr. 2146 M 2 4 1 4.0 - 3.0 22.5 10.75
2. 99 Vasicek,Martin 2109 M 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 13.75
3. 110 Mauerer,Ferdinand 1943 M 2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 5.50
4. 17 Riedl,Maximilian 1876 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 19.00
 
5.10.SC Bavaria Regensb.1956 3137 - 716.543.0
1. 1113 Fellner,Guido 1890 M 0 1 5 0.5 - 5.5 24.5 1.00
2. 123 Born,Reiner 1963 M 3 1 2 3.5 - 2.5 24.0 9.50
3. 171 Tassell,Pierre 1963 M 3 3 0 4.5 - 1.5 20.5 12.00
4. 1123 Bertino,Andreas,Dr. 2009 M 4 0 2 4.0 - 2.0 23.0 8.50
 
6.11.SC Forchheim 2.1873 3137 - 715.052.0
1. 1048 Auburger,Philipp 1970 M 3 1 2 3.5 - 2.5 29.5 11.25
2. 1076 Mann,Johannes 1888 M 3 0 3 3.0 - 3.0 24.0 6.50
3. 246 Stephan,Michael 1884 M 1 0 5 1.0 - 5.0 24.5 4.00
4. 289 Wagner,Robert 1750 M 2 3 1 3.5 - 2.5 26.5 10.50
 
7.7.SW Nürnberg Süd 22008 3137 - 715.040.0
1. 273 Meulner,Klaus 2113 M 2 1 3 2.5 - 3.5 26.0 5.25
2. 1035 Meulner,Fabian 1979 M 2 2 2 3.0 - 3.0 23.0 8.00
3. 160 Konsek,Peter 1967 M 2 2 2 3.0 - 3.0 26.5 11.75
4. 1046 Diehl,Achim 1972 M 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5 3.75
 
8.9.SK Herzogenaurach1964 3137 - 714.547.0
1. 1018 Sattler,Stefan 2017 M 3 1 2 3.5 - 2.5 26.5 8.75
2. 1021 Bock,Helmar 2024 M 2 3 1 3.5 - 2.5 23.0 9.25
3. 69 Glitz,Martin 1958 M 1 1 4 1.5 - 4.5 28.0 6.00
4. 176 Walther,Reinhard 1855 M 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 3.50
 
9.2.SW Nürnberg Süd 12135 3137 - 714.049.0
1. 1057 Reis,Gerhard 2144 M 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 12.50
2. 274 Saathoff,Richard 2090 M 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 3.50
3. 1060 Kordts,Wolfgang 2190 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 10.50
4. 211 Eiber,Manfred 2114 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 9.75
 
10.5.SC Postbauer-Heng2044 3137 - 713.552.0
1. 254 Scheremet,Michael 2170 M 2 4 0 4.0 - 2.0 27.0 14.50
2. 255 Bauer,Andreas 2056 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 10.25
3. 235 Röber,Jürgen 2048 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 8.75
4. 213 Sippl,Martin 1988 M 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0 8.00
5. 75 Fischer,Erich 1958 M 0 0 2 0.0 - 2.0 22.0 0.00
 
11.12.PTSV SK Hof1855 3046 - 814.545.0
1. 402 Urytskyy,Michael 2076 M 1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 4.00
2. 287 Schindler,Viktor 2045 M 4 1 1 4.5 - 1.5 21.0 11.75
3. 326 Seidel,Michael,Prof. 1917 M 3 1 2 3.5 - 2.5 23.5 8.25
4. 1036 Galstyan,Spartak 1382 M 1 0 5 1.0 - 5.0 27.0 0.50
 
12.8.SK Michelau1970 3046 - 813.544.0
1. 114 Beier,Klaus 2062 M 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 3.50
2. 147 Grüner,Gert 1989 M 1 3 2 2.5 - 3.5 25.5 8.50
3. 123 Schaller,Edgar 1928 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5 4.00
4. 126 Schüpferling,Andreas 1899 M 3 2 1 4.0 - 2.0 25.5 13.25
 
13.13.SC 1868 Bamberg 2.1707 1153 - 1110.042.0
1. 1085 Labin,Sascha 1955 M 3 2 1 4.0 - 2.0 22.0 10.50
2. 424 Daum,Matthias 1652 M 0 0 6 0.0 - 6.0 26.0 0.00
3. 1036 Wolf,Pablo 1552 M 2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 3.50
4. 1105 Lembke,Arno 1669 M 0 0 6 0.0 - 6.0 24.0 0.00