SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 Meister der B2
Die Endrunde der Bezirksliga 2 im Schnellschach 2015 wurde am 3.7. in Büchenbach ausgetragen. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 gab zwar gegen uns in der letzten Runde ein Unentschieden ab, gewann sonst aber alle Begegnungen und steigt in die B1 auf.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rg | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ma.P | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris Tarrasch 2 | 1929 | ** | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 13 - 1 | 20.5 | ||
| 2. | SF Fürth | 2017 | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 12 - 2 | 19.0 | ||
| 3. | SC Büchenbach Roth 2 | 1887 | 0 | 1½ | ** | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 8 - 6 | 15.0 | ||
| 4. | SW Nürnberg Süd 3 | 1869 | 2 | ½ | 2½ | ** | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 8 - 6 | 14.0 | ||
| 5. | Zabo Eintracht | 1928 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 7 - 7 | 14.0 | ||
| 6. | SK Rothenburg | 1776 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 5 - 9 | 10.0 | ||
| 7. | SC Heideck/Hip | 1855 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 2 - 12 | 11.0 | ||
| 8. | SK Schwanstetten 2 | 1823 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ½ | ** | 1 - 13 | 8.5 | ||
Runde 4
| 1 | 1. | SK Rothenburg | 1856 | (3) | - | 5. | SC Noris Tarrasch 2 | 1915 | (6) | 1 - 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zeltner,Ottmar | 1886 | (2) | - | 26. | Walter,Florian | 2125 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2. | Diller,Peter | 1976 | (2) | - | 30. | Corral,Carlos | 1950 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1783 | (1) | - | 31. | Renner,Christian | 1918 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Diller,Andreas | 1777 | (0) | - | 33. | Gets,Alexej | 1668 | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | SW Nürnberg Süd 3 | 1862 | (3) | - | 6. | SC Büchenbach Roth 2 | 1924 | (4) | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 7. | Luther,Helmut | 2000 | (½) | - | 34. | Bader,Dominic | 2031 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 9. | Lais,Thomas | 1924 | (2½) | - | 35. | Vasilache,Catalin | 1958 | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 10. | Krasotin,Valentin | 1876 | (1) | - | 38. | Ludwig,Michael | 1888 | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 11. | Berntgen,Henri | 1646 | (0) | - | 39. | Kellmann,Andreas | 1818 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | SF Fürth | 2023 | (6) | - | 7. | SK Schwanstetten 2 | 1823 | (1) | 3 - 1 | ||
| 1 | 14. | Wittmann,Karl | 2068 | (2½) | - | 41. | Leonhardt,Frank | 1880 | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | (0) | - | 42. | Schulz,Wilfried | 1855 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 16. | Pasedag,Peter | 2045 | (2½) | - | 43. | Gstaltmeyr,Karl | 1721 | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 17. | Thiele,Heinz | 1989 | (2½) | - | 44. | Vogt,Peter | 1834 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | SC Heideck/Hip | 1856 | (0) | - | 8. | Zabo Eintracht | 1955 | (1) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 18. | Fink,Martin | 1847 | (1½) | - | 45. | Brenner,Christian | 1969 | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 20. | Kirchner,Norbert | 2013 | (0) | - | 46. | Wittmann,Paul | 2058 | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 22. | Korth,Manfred,Dr. | 1835 | (2½) | - | 47. | Petzold,Vinzenz | 1979 | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 25. | Ruderer,Maximilian | 1728 | (0) | - | 50. | Schlötterer,Hermann | 1814 | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 5
| 1 | 6. | SC Büchenbach Roth 2 | 1926 | (4) | - | 1. | SK Rothenburg | 1856 | (3) | 3½ - ½ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34. | Bader,Dominic | 2031 | (2½) | - | 1. | Zeltner,Ottmar | 1886 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 35. | Vasilache,Catalin | 1958 | (0) | - | 2. | Diller,Peter | 1976 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 37. | Adler,Herbert | 1897 | (1) | - | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1783 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 39. | Kellmann,Andreas | 1818 | (2½) | - | 4. | Diller,Andreas | 1777 | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | SK Schwanstetten 2 | 1823 | (1) | - | 2. | SW Nürnberg Süd 3 | 1862 | (5) | 1 - 3 | ||
| 1 | 41. | Leonhardt,Frank | 1880 | (0) | - | 7. | Luther,Helmut | 2000 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 42. | Schulz,Wilfried | 1855 | (1½) | - | 9. | Lais,Thomas | 1924 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 43. | Gstaltmeyr,Karl | 1721 | (1½) | - | 10. | Krasotin,Valentin | 1876 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 44. | Vogt,Peter | 1834 | (2½) | - | 11. | Berntgen,Henri | 1646 | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8. | Zabo Eintracht | 1955 | (3) | - | 3. | SF Fürth | 2023 | (8) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 45. | Brenner,Christian | 1969 | (1) | - | 14. | Wittmann,Karl | 2068 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 46. | Wittmann,Paul | 2058 | (1½) | - | 15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 47. | Petzold,Vinzenz | 1979 | (2) | - | 16. | Pasedag,Peter | 2045 | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | 50. | Schlötterer,Hermann | 1814 | (1) | - | 17. | Thiele,Heinz | 1989 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | SC Noris Tarrasch 2 | 1915 | (8) | - | 4. | SC Heideck/Hip | 1866 | (0) | 3½ - ½ | ||
| 1 | 26. | Walter,Florian | 2125 | (3½) | - | 18. | Fink,Martin | 1847 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 30. | Corral,Carlos | 1950 | (3½) | - | 20. | Kirchner,Norbert | 2013 | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 31. | Renner,Christian | 1918 | (½) | - | 22. | Korth,Manfred,Dr. | 1835 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 33. | Gets,Alexej | 1668 | (1) | - | 24. | Ruderer,Thomas | 1768 | (0) | 1 - 0 | ||
Runde 6
| 1 | 1. | SK Rothenburg | 1856 | (3) | - | 7. | SK Schwanstetten 2 | 1823 | (1) | 2½ - 1½ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zeltner,Ottmar | 1886 | (2½) | - | 41. | Leonhardt,Frank | 1880 | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Diller,Peter | 1976 | (2½) | - | 42. | Schulz,Wilfried | 1855 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1783 | (1½) | - | 43. | Gstaltmeyr,Karl | 1721 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Diller,Andreas | 1777 | (0) | - | 44. | Vogt,Peter | 1834 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2. | SW Nürnberg Süd 3 | 1862 | (7) | - | 8. | Zabo Eintracht | 1955 | (3) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 7. | Luther,Helmut | 2000 | (2) | - | 45. | Brenner,Christian | 1969 | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 9. | Lais,Thomas | 1924 | (4½) | - | 46. | Wittmann,Paul | 2058 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 10. | Krasotin,Valentin | 1876 | (2½) | - | 47. | Petzold,Vinzenz | 1979 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 11. | Berntgen,Henri | 1646 | (½) | - | 50. | Schlötterer,Hermann | 1814 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | SF Fürth | 2023 | (10) | - | 5. | SC Noris Tarrasch 2 | 1915 | (10) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 14. | Wittmann,Karl | 2068 | (3½) | - | 26. | Walter,Florian | 2125 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | (2) | - | 30. | Corral,Carlos | 1950 | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 16. | Pasedag,Peter | 2045 | (3½) | - | 31. | Renner,Christian | 1918 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 17. | Thiele,Heinz | 1989 | (4) | - | 33. | Gets,Alexej | 1668 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | SC Heideck/Hip | 1856 | (0) | - | 6. | SC Büchenbach Roth 2 | 1926 | (6) | 1 - 3 | ||
| 1 | 18. | Fink,Martin | 1847 | (2½) | - | 34. | Bader,Dominic | 2031 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 20. | Kirchner,Norbert | 2013 | (1) | - | 35. | Vasilache,Catalin | 1958 | (½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 22. | Korth,Manfred,Dr. | 1835 | (2½) | - | 37. | Adler,Herbert | 1897 | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 25. | Ruderer,Maximilian | 1728 | (0) | - | 39. | Kellmann,Andreas | 1818 | (3½) | 0 - 1 | ||
Runde 7
| 1 | 8. | Zabo Eintracht | 1955 | (5) | - | 1. | SK Rothenburg | 1856 | (5) | 3 - 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45. | Brenner,Christian | 1969 | (3) | - | 1. | Zeltner,Ottmar | 1886 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 46. | Wittmann,Paul | 2058 | (2) | - | 2. | Diller,Peter | 1976 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 47. | Petzold,Vinzenz | 1979 | (3½) | - | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1783 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 50. | Schlötterer,Hermann | 1814 | (1) | - | 4. | Diller,Andreas | 1777 | (½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | SC Noris Tarrasch 2 | 1915 | (12) | - | 2. | SW Nürnberg Süd 3 | 1862 | (7) | 2 - 2 | ||
| 1 | 26. | Walter,Florian | 2125 | (5) | - | 7. | Luther,Helmut | 2000 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 30. | Corral,Carlos | 1950 | (4½) | - | 9. | Lais,Thomas | 1924 | (5) | ½ - ½ | ||
| 3 | 31. | Renner,Christian | 1918 | (2½) | - | 10. | Krasotin,Valentin | 1876 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 33. | Gets,Alexej | 1668 | (2½) | - | 11. | Berntgen,Henri | 1646 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | SC Büchenbach Roth 2 | 1926 | (8) | - | 3. | SF Fürth | 2023 | (10) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 34. | Bader,Dominic | 2031 | (3½) | - | 14. | Wittmann,Karl | 2068 | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | 35. | Vasilache,Catalin | 1958 | (1½) | - | 15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 37. | Adler,Herbert | 1897 | (3) | - | 16. | Pasedag,Peter | 2045 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 39. | Kellmann,Andreas | 1818 | (4½) | - | 17. | Thiele,Heinz | 1989 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | SK Schwanstetten 2 | 1823 | (1) | - | 4. | SC Heideck/Hip | 1856 | (0) | ½ - 3½ | ||
| 1 | 41. | Leonhardt,Frank | 1880 | (0) | - | 18. | Fink,Martin | 1847 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 42. | Schulz,Wilfried | 1855 | (2½) | - | 20. | Kirchner,Norbert | 2013 | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 43. | Gstaltmeyr,Karl | 1721 | (2) | - | 22. | Korth,Manfred,Dr. | 1835 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 44. | Vogt,Peter | 1834 | (3½) | - | 25. | Ruderer,Maximilian | 1728 | (0) | 0 - 1 | ||
Einzelrangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| R | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | SoB | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. | Walter,Florian | 2125 | SC Noris Tarrasch 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 18.00 | 1 |
| 2. | 9. | Lais,Thomas | 1924 | SW Nürnberg Süd 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 13.50 | 4 |
| 3. | 17. | Thiele,Heinz | 1989 | SF Fürth | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 14.75 | 5 |
| 4. | 14. | Wittmann,Karl | 2068 | SF Fürth | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 10.75 | 2 |
| 5. | 30. | Corral,Carlos | 1950 | SC Noris Tarrasch 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 12.25 | 5 |
| 6. | 47. | Petzold,Vinzenz | 1979 | Zabo Eintracht | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 13.00 | 3 |
| 7. | 39. | Kellmann,Andreas | 1818 | SC Büchenbach Roth 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.00 | 6 |
| 8. | 18. | Fink,Martin | 1847 | SC Heideck/Hip | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 11.25 | 1 |
| 9. | 1. | Zeltner,Ottmar | 1886 | SK Rothenburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 10.25 | 1 |
| 10. | 16. | Pasedag,Peter | 2045 | SF Fürth | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 10.25 | 4 |
| 11. | 37. | Adler,Herbert | 1897 | SC Büchenbach Roth 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.50 | 4 |
| 12. | 45. | Brenner,Christian | 1969 | Zabo Eintracht | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.50 | 1 |
| 13. | 34. | Bader,Dominic | 2031 | SC Büchenbach Roth 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.00 | 1 |
| 14. | 44. | Vogt,Peter | 1834 | SK Schwanstetten 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 7.00 | 4 |
| 15. | 22. | Korth,Manfred,Dr. | 1835 | SC Heideck/Hip | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 5 |
| 16. | 31. | Renner,Christian | 1918 | SC Noris Tarrasch 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.25 | 6 |
| 17. | 46. | Wittmann,Paul | 2058 | Zabo Eintracht | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.75 | 2 |
| 18. | 10. | Krasotin,Valentin | 1876 | SW Nürnberg Süd 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3.50 | 5 |
| 19. | 29. | Surinya,Tibor | 1985 | SC Noris Tarrasch 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.00 | 4 |
| 20. | 35. | Vasilache,Catalin | 1958 | SC Büchenbach Roth 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 | 2 |
| 21. | 15. | Kociurzynski,Andre | 1990 | SF Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.00 | 3 |
| 22. | 11. | Berntgen,Henri | 1646 | SW Nürnberg Süd 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 | 6 |
| 23. | 33. | Gets,Alexej | 1668 | SC Noris Tarrasch 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 8 |
| 24. | 42. | Schulz,Wilfried | 1855 | SK Schwanstetten 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.25 | 2 |
| 25. | 2. | Diller,Peter | 1976 | SK Rothenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 26. | 3. | Kotitschke,Karlheinz | 1783 | SK Rothenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 | 3 |
| 27. | 13. | Kuehn,Daniel | 1992 | SF Fürth | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.00 | 1 |
| 28. | 20. | Kirchner,Norbert | 2013 | SC Heideck/Hip | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.50 | 3 |
| 29. | 7. | Luther,Helmut | 2000 | SW Nürnberg Süd 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.25 | 2 |
| 30. | 43. | Gstaltmeyr,Karl | 1721 | SK Schwanstetten 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 6.25 | 3 |
| 31. | 27. | Süß,Stefan | 1979 | SC Noris Tarrasch 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.75 | 2 |
| 32. | 50. | Schlötterer,Hermann | 1814 | Zabo Eintracht | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.50 | 6 |
| 33. | 48. | Link,Andreas | 1960 | Zabo Eintracht | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.25 | 4 |
| 34. | 8. | Werner,Thomas | 1859 | SW Nürnberg Süd 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 3 |
| 35. | 40. | Hummel,Andreas | 1637 | SC Büchenbach Roth 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 7 |
| 36. | 25. | Ruderer,Maximilian | 1728 | SC Heideck/Hip | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.50 | 8 |
| 37. | 4. | Diller,Andreas | 1777 | SK Rothenburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.50 | 4 |
| 38. | 49. | Gebhard,Thomas | 1916 | Zabo Eintracht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.50 | 5 |
| 39. | 19. | Perner,Bastian | 1880 | SC Heideck/Hip | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.50 | 2 |
| 40. | 41. | Leonhardt,Frank | 1880 | SK Schwanstetten 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.00 | 1 |
| 41. | 38. | Ludwig,Michael | 1888 | SC Büchenbach Roth 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5 |
| 42. | 24. | Ruderer,Thomas | 1768 | SC Heideck/Hip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7 |
| 43. | 21. | Strnad,Alfred | 1869 | SC Heideck/Hip | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 4 |