Bayr.EM 2016 - Mittelfranken belegen Platz 2-4

Kategorie: Bayern  2364 hits

BSB Logoaber der Titel des Bayerischen Meisters geht an Favorit IM Alexander Belezky (FC Bayern München; Elo 2416), der auf 7.0 Zähler kam. Die Plätze 2 - 4 gingen an FM Florian Ott (SC Forchheim; 6.5) , FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 6.0) und Vorjahressieger Eduard Miller (SC Erlangen 48/88; 6.0).

Bei den Damen fiel der Sieg von Karin Roos (FC Bayern München; Elo 1811) mit 8.0 Punkten noch deutlicher aus und besiegelte den Doppelerfolg der Bayern. Ines Ludwig belegte mit 4.0 Punkten Platz 10.

 

Allgemeine Klasse

RangTeilnehmer123456789Pkt.BuH
1. IM Belezky, Alexander 25w1 5s1 6w½ 9s1 14w1 7s½ 8w1 13w½ 4s½ 7.0 47.5
2. FM Ott, Florian 3w1 24s½ 18w½ 4w½ 12s1 8s0 10w1 16w1 6s1 6.5 47.0
3. FM Heimrath, Reiner 2s0 21w½ 11w1 23s1 9w½ 17s1 14w½ 8s½ 7w1 6.0 46.0
4. Miller, Eduard 20w1 33s½ 24w1 2s½ 8w½ 6s½ 7w½ 14s1 1w½ 6.0 45.5
5. FM Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. 26w1 1w0 16s1 18s1 6w½ 14s½ 12w1 7s0 13w1 6.0 45.5
6. FM Schmid, Roland 30w½ 28s1 1s½ 17w1 5s½ 4w½ 15s1 11w½ 2w0 5.5 46.5
7. CM Schatz, Christian 32s1 19w½ 17s½ 15w½ 28s1 1w½ 4s½ 5w1 3s0 5.5 44.5
8. FM Bensch, Patrick 28w½ 30s½ 20w1 35s1 4s½ 2w1 1s0 3w½ 11s½ 5.5 44.0
9. Liepold, Stefan 34s1 12w½ 19s1 1w0 3s½ 15w½ 13s0 29w1 14s1 5.5 43.0
10. FM Wisnet, Dominic 17s½ 29w1 12s1 14w0 15s0 24w1 2s0 19w1 18s1 5.5 42.0
11. Gießmann, Stephan 16s½ 17w0 3s0 32w1 33w1 19s1 25w1 6s½ 8w½ 5.5 40.0
12. Schelle, Artur 35w1 9s½ 10w0 33s1 2w0 28w1 5s0 24s1 15w1 5.5 39.5
13. IM Reich, Thomas 19s0 22w1 15s0 31w1 25w½ 20s1 9w1 1s½ 5s0 5.0 43.5
14. FM Knechtel, Roland 15w1 18s½ 33w1 10s1 1s0 5w½ 3s½ 4w0 9w0 4.5 47.5
15. Walter, Thomas 14s0 26w1 13w1 7s½ 10w1 9s½ 6w0 18s½ 12s0 4.5 45.0
16. Schulz, Lukas 11w½ 23s1 5w0 30s½ 18w1 25s½ 17w½ 2s0 22s½ 4.5 43.5
17. WFM Jussupow, Nadia 10w½ 11s1 7w½ 6s0 35w1 3w0 16s½ 25s½ 23w½ 4.5 43.0
18. Kleibel, Uwe 31s1 14w½ 2s½ 5w0 16s0 22w1 30s1 15w½ 10w0 4.5 42.5
19. Hahn, Christoph, Dr. 13w1 7s½ 9w0 24s½ 20w½ 11w0 35s1 10s0 29w1 4.5 41.0
20. Michalek, Michal 4s0 31w1 8s0 26w1 19s½ 13w0 27s½ 21w½ 28s1 4.5 38.0
21. FM Kunz, Konstantin 24w0 3s½ 28w0 22s½ 31s1 29w0 + 20s½ 25w1 4.5 35.5
22. Wilfert, André 23w½ 13s0 25w0 21w½ 34s1 18s0 28w1 27s1 16w½ 4.5 35.5
23. Eibl, Maximilian 22s½ 16w0 32s1 3w0 29s½ 35w½ 26s½ 30w1 17s½ 4.5 35.0
24. Oberhofer, Cédric 21s1 2w½ 4s0 19w½ 30w1 10s0 29s½ 12w0 26s½ 4.0 42.5
25. Knoblauch, Leonhard 1s0 32w½ 22s1 29w1 13s½ 16w½ 11s0 17w½ 21s0 4.0 41.5
26. Palmi, Herbert 5s0 15s0 34w1 20s0 + 27w½ 23w½ 31s½ 24w½ 4.0 35.5
27. Straub, Jürgen, Dr. 29s0 34w1 35s0 28s0 32w1 26s½ 20w½ 22w0 + 4.0 29.5
28. Schubert, Josef 8s½ 6w0 21s1 27w1 7w0 12s0 22s0 + 20w0 3.5 41.5
29. Golder, Waldemar 27w1 10s0 30w½ 25s0 23w½ 21s1 24w½ 9s0 19s0 3.5 39.0
30. Braun, Thomas, Dr. 6s½ 8w½ 29s½ 16w½ 24s0 33w1 18w0 23s0 31w½ 3.5 37.5
31. Käck, Ralf 18w0 20s0 + 13s0 21w0 34w1 32s½ 26w½ 30s½ 3.5 33.5
32. Blodig, Constantin 7w0 25s½ 23w0 11s0 27s0 + 31w½ 33s½ 34w1 3.5 33.0
33. Großhans, Ralf-Michael 36/+ 4w½ 14s0 12w0 11s0 30s0 34w0 32w½ 35s1 3.0 36.5
34. Basener, Winfried 9w0 27s0 26s0 + 22w0 31s0 33s1 35w1 32s0 3.0 30.0
35. Riedl, Maximilian 12s0 + 27w1 8w0 17s0 23s½ 19w0 34s0 33w0 2.5 36.5
36. FM Niedermeier, Thomas 33/-                 0.0 27.0

 

Damen

RangTeilnehmerin123456789Pkt.BuH
1. Roos, Karin 12s1 13w1 7s1 2w1 3s½ 4w1 5s1 6w½ 8w1 8.0 40.0
2. Braun, Kristin 3s½ 8w1 4s1 1s0 7w1 9w1 6s1 11w1 5s½ 7.0 44.5
3. Antczak, Lena 2w½ 6s1 5w½ 11s1 1w½ 7s1 4w½ 9s1 10s½ 6.5 44.5
4. Lorenz, Oda 6w½ 10s1 2w0 5s1 8w1 1s0 3s½ 7w1 11s1 6.0 45.0
5. Manco, Michela 7s0 9w1 3s½ 4w0 + 12s1 1w0 13s1 2w½ 5.0 42.5
6. Milak, Adela 4s½ 3w0 9s0 + 10w1 8s1 2w0 1s½ 13w1 5.0 42.5
7. Zwetz, Anita 5w1 11s1 1w0 12s½ 2s0 3w0 10w1 4s0 + 4.5 45.0
8. Homfeldt, Claudia Laura 10w1 2s0 12w½ 13s1 4s0 6w0 11w1 + 1s0 4.5 39.5
9. Müller, Lilianne 11w0 5s0 6w1 10s½ 13w1 2s0 + 3w0 12s1 4.5 36.0
10. Ludwig, Ines 8s0 4w0 + 9w½ 6s0 13w1 7s0 12s1 3w½ 4.0 35.5
11. Stegmaier, Erika 9s1 7w0 13s1 3w0 12w½ + 8s0 2s0 4w0 3.5 39.0
12. Weiß, Monika 1w0 + 8s½ 7w½ 11s½ 5w0 13s1 10w0 9w0 3.5 35.0
13. Homfeldt, Maren + 1s0 11w0 8w0 9s0 10s0 12w0 5w0 6s0 1.0 38.5

 

BEM2016 R4 inet360 0763 004