Eduard Miller Bayerischer Meister 2015

Kategorie: Bayern  3928 hits

Miller SWS Jubilaeum 2014Der Titel des Bayerischen Meisters bleibt in Erlanger Hand. Nachdem 2014 Alexander Hilverda den Titel gewann, holte sich 2015 in Abwesenheit des Titelverteidigers der Sieger der Bezirks-EM Eduard Miller (SC 48/88 Erlangen) bei den vom 22.-29.8.2015 im Gasthof Höhensteiger in Westerndorf/St.Peter bei Rosenheim ausgetragenen Meisterschaften den Titel.

Lange sah der an Nr. 21 gesetzte Sieger des BSGW-Opens 2013 Leonhard Knoblauch (SV Ilmmünster; DWZ 2097) wie der sichere Sieger aus. Vor der 8.Runde hatte er einen ganzen Punkt Vorsprung vor den Verfolgern. Dann bezwann zunächst Millers Vereinskollege Stefan Liepold den Führenden und in der finalen Runde gelang dies auch dem neuen bayerischen Meister mit Schwarz.

Bei den Frauen gewann Oda Lorenz (Schachgesellschaft Augsburg 1873).

 

 

 

9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkt   TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 21. Knoblauch, Leonhard (6) - 13. Miller, Eduard (5½) 0 - 1
2 7. Dehlinger, Alexander (5½) - 1. Baldauf, Marco (5½) ½ - ½
3 2. Manakov, Ilya (5½) - 8. Liepold, Stefan (5½) ½ - ½
4 6. Knechtel, Roland (4½) - 22. Großhans, Ralf-Michael (5) 1 - 0


 

 

8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pkt   TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 21. Knoblauch, Leonhard (6) - 8. Liepold, Stefan (4½) 0 - 1
2 7. Dehlinger, Alexander (5) - 2. Manakov, Ilya (5) ½ - ½
3 1. Baldauf, Marco (4½) - 6. Knechtel, Roland (4½) 1 - 0
4 13. Miller, Eduard (4½) - 16. Kleibel, Uwe (4½) 1 - 0

 

 

Alle Partien als pgn: Männer | Frauen

 

Bericht Stefan Liepold SC 48/88 Erlangen

 

Endtabelle Männer

Rang   Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH
1   Miller, Eduard 32s1 11w0 20s1 8w1 5s½ 9w½ 3s½ 7w1 2s1 6.5 46.0
2   Knoblauch, Leonhard 23s1 8w1 14s1 3w½ 4w1 6s½ 11s1 5w0 1w0 6.0 50.0
3   Manakov, Ilya 24w1 16s½ 12w1 2s½ 10w1 4s½ 1w½ 6s½ 5w½ 6.0 49.0
4 IM Baldauf, Marco 25s½ 22w1 11s1 16w1 2s0 3w½ 7s½ 8w1 6s½ 6.0 46.0
5   Liepold, Stefan 18w½ 29s½ 30w1 7s½ 1w½ 19s½ 13w1 2s1 3s½ 6.0 45.0
6   Dehlinger, Alexander 22s½ 20w½ 34s½ 21w1 16s1 2w½ 9s1 3w½ 4w½ 6.0 42.5
7   Kleibel, Uwe 30w1 9s½ 10w½ 5w½ 8s½ 12s1 4w½ 1s0 21s1 5.5 46.5
8 FM Knechtel, Roland 33w1 2s0 24w1 1s0 7w½ 25s1 19w1 4s0 11w1 5.5 43.5
9 FM Schmid, Roland 28s1 7w½ 25s½ 29w1 11w½ 1s½ 6w0 17s½ 16w1 5.5 43.5
10   Wisnet, Dominic 20s½ 27w1 7s½ 25w1 3s0 11w0 21w1 12s½ 17w1 5.5 40.0
11   Großhans, Ralf-Michael 13w1 1s1 4w0 14w1 9s½ 10s1 2w0 15w½ 8s0 5.0 50.0
12   Straub, Jürgen, Dr. 21s½ 31w1 3s0 34w½ 22s1 7w0 29/+ 10w½ 15s½ 5.0 40.0
13 FM Bilchinski, Anton 11s0 26w1 29s0 20w½ 34s1 16w1 5s0 22w1 14s½ 5.0 39.0
14 FM Heimrath, Reiner 26w1 34s1 2w0 11s0 25w½ 30s1 17w0 19s1 13w½ 5.0 37.0
15   Lorenz, Mark 34w0 19s½ 18w0 32s1 27w1 21s½ 24w1 11s½ 12w½ 5.0 34.0
16   Schelle, Artur 19w1 3w½ 21s1 4s0 6w0 13s0 31w1 23w1 9s0 4.5 44.0
17   Lederle, Vitus 27s½ 21w0 22s0 23w½ 32s1 20w1 14s1 9w½ 10s0 4.5 37.5
18   Häußler, Phillip 5s½ 25w0 15s1 31w0 30s0 23w0 32s1 34w1 26s1 4.5 33.5
19   Golder, Waldemar 16s0 15w½ 23s1 22w½ 29s1 5w½ 8s0 14w0 20s½ 4.0 42.5
20   Herrmann, Michael 10w½ 6s½ 1w0 13s½ 31w½ 17s0 27w1 24s½ 19w½ 4.0 42.0
21   Nagy, Laszlo 12w½ 17s1 16w0 6s0 33w1 15w½ 10s0 28s1 7w0 4.0 42.0
22   Oberhofer, Cédric 6w½ 4s0 17w1 19s½ 12w0 31s½ 25w1 13s0 28w½ 4.0 40.5
23 FM Prediger, Rupert 2w0 33s½ 19w0 17s½ 28w½ 18s1 30w1 16s0 24w½ 4.0 37.0
24   Schlichtmann, Robin 3s0 32w1 8s0 27w½ 26s½ 34w1 15s0 20w½ 23s½ 4.0 36.0
25 CM Schatz, Christian 4w½ 18s1 9w½ 10s0 14s½ 8w0 22s0 26w½ 33w½ 3.5 42.5
26   Hinterreiter, Markus 14s0 13s0 32w½ 28s1 24w½ 29w0 33s1 25s½ 18w0 3.5 35.5
27   Kolb, Wolfgang 17w½ 10s0 33w½ 24s½ 15s0 32w0 20s0 0 30s1 3.5 33.5
28   Basener, Winfried 9w0 30s0 31s1 26w0 23s½ 33w½ 34s1 21w0 22s½ 3.5 33.0
29 FM Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. 31s½ 5w½ 13w1 9s0 19w0 26s1 12/-     3.0 41.0
30   Körber, Aljoscha 7s0 28w1 5s0 33s½ 18w1 14w0 23s0 31s½ 27w0 3.0 38.0
31   Schewzow, Juri 29w½ 12s0 28w0 18s1 20s½ 22w½ 16s0 30w½   3.0 36.5
32   Kretschel, Klaus 1w0 24s0 26s½ 15w0 17w0 27s1 18w0 33s½ 0 3.0 36.0
33   Graf, Christian 8s0 23w½ 27s½ 30w½ 21s0 28s½ 26w0 32w½ 25s½ 3.0 32.5
34   Stadler, Alexander 15s1 14w0 6w½ 12s½ 13w0 24s0 28w0 18s0   2.0 40.5

 

 

Endtabelle Frauen

Rang Teilnehmerin Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. SB
1 Lorenz, Oda 1805 1690 ** 0 1 1 1 1 1 0 ½ + 6.5 26.50
2 Riedelsheimer, Julia   1448 1 ** 0 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 6.0 25.50
3 Janekovic, Vera 1618 1475 0 1 ** ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 5.0 20.00
4 Huber, Dorit 1612 1393 0 0 ½ ** 1 0 1 1 ½ + 5.0 18.50
5 Stegmaier, Erika 1619 1475 0 ½ ½ 0 ** ½ 1 1 1 0 4.5 20.25
6 Müller, Lilianne 1762 1659 0 ½ ½ 1 ½ ** 0 1 0 1 4.5 17.75
7 Milak, Adela 1659 1564 0 0 1 0 0 1 ** ½ 1 1 4.5 16.50
8 Weiß, Monika 1633 1395 1 ½ ½ 0 0 0 ½ ** ½ 1 4.0 17.25
9 Homfeldt, Claudia Laura 1442 1233 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 ½ ** 1 4.0 16.25
10 Homfeldt, Maren 1333 999 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1.0 4.50