Zum Qualifikationsturnier der 66.Mittelfränkischen Meisterschaft (12.4.-15.4.2017) fanden diesmal nur 20 Teilnehmer den Weg nach Uttenreuth (Vorjahr in Nürnberg: 28). Hauptfavoriten waren Helmut Luther (DWZ 1969) und Alexander Petrashov (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 1903). Partien (pgn)
Nachdem Helmut Petrashovs Königsangriff in der 4.Runde durch einen energischen Konter gegen den in der Mitte verharrenden weißen König siegbringend konterte, waren seine Aussichten auf den Turniersieg ausgezeichnet. In der Folge kam jedoch Sand ins Getriebe und Helmut konnte weder in der 6.Runde (mit Schwarz gegen Friedrich; DWZ 1594) noch in der Finalrunde (Weiß gegen Feldmann; 1824) gewinnen, während Petrashov derweil seine Gegner der Reihe nach niedermähte und damit den Turniersieg davon trug und Helmut auf den 2.Platz verwies.
Platzierung von
- Vyatcheslav Babichev: 3.0 Punkte, Platz 12
- Günter Diebel: 2.0 Punkte, Platz 18
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrashov,Alexander | 1899 | 1903 | 18s1 | 7w1 | 12s1 | 2w0 | 15s1 | 11s1 | 3w1 | 6.0 | 23.0 |
2. | Luther,Helmut | 2006 | 1969 | 14w1 | 6s1 | 11w½ | 1s1 | 13w1 | 3s½ | 4w½ | 5.5 | 25.5 |
3. | Friedrich,Michael | 1541 | 1594 | 5w0 | 20s1 | 6w1 | 19s1 | 11w1 | 2w½ | 1s0 | 4.5 | 25.5 |
4. | Feldmann,Gerhard | 1824 | 15s½ | 8w1 | 7s1 | 11s0 | 5w½ | 12w1 | 2s½ | 4.5 | 24.5 | |
5. | Müller,Lothar | 1857 | 3s1 | 12w0 | 15s½ | 18w1 | 4s½ | 6w1 | 8s½ | 4.5 | 22.5 | |
6. | Diller,Andreas | 1894 | 1745 | 16s1 | 2w0 | 3s0 | 20w1 | 10s1 | 5s0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 |
7. | Balhar,Michael | 1791 | 1741 | 20s1 | 1s0 | 4w0 | 8w½ | 18s1 | 9w½ | 15s1 | 4.0 | 23.0 |
8. | Holl,Manfred | 2109 | 1892 | 9w0 | 4s0 | 17w1 | 7s½ | 19w1 | 13s1 | 5w½ | 4.0 | 22.5 |
9. | Walter,Manfred | 1800 | 1663 | 8s1 | 11w0 | 18s½ | 15w0 | 20w1 | 7s½ | 13w1 | 4.0 | 19.0 |
10. | Rummel,Gerald | 1772 | 1771 | 19w0 | 13s0 | 14w1 | 16s1 | 6w0 | 15w1 | 12s1 | 4.0 | 18.0 |
11. | Schlötterer,Hermann | 1877 | 1828 | 13w1 | 9s1 | 2s½ | 4w1 | 3s0 | 1w0 | 6s0 | 3.5 | 28.5 |
12. | Babichev,Vyacheslav | 1863 | 1726 | 17w1 | 5s1 | 1w0 | 13s0 | 14w1 | 4s0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 |
13. | Weißmann,Peter | 1737 | 1575 | 11s0 | 10w1 | 16s1 | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 9s0 | 3.0 | 24.0 |
14. | Grasser,Stefan | 1755 | 1714 | 2s0 | 16w½ | 10s0 | 17w1 | 12s0 | 18w½ | 19s1 | 3.0 | 19.5 |
15. | Münzenberg,Dietrich | 1688 | 1549 | 4w½ | 19s½ | 5w½ | 9s1 | 1w0 | 10s0 | 7w0 | 2.5 | 27.0 |
16. | Walter,Gabriele | 1552 | 1414 | 6w0 | 14s½ | 13w0 | 10w0 | 17s0 | 20s1 | 18w1 | 2.5 | 18.5 |
17. | Huber,Dominik | 1259 | 12s0 | 18w0 | 8s0 | 14s0 | 16w1 | 19w1 | 20s½ | 2.5 | 16.5 | |
18. | Diebel,Günter | 1874 | 1710 | 1w0 | 17s1 | 9w½ | 5s0 | 7w0 | 14s½ | 16s0 | 2.0 | 24.0 |
19. | Dreiseitel,Werner | 1597 | 1496 | 10s1 | 15w½ | 3w0 | 8s0 | 17s0 | 14w0 | 1.5 | 22.5 | |
20. | Hauck,Martin | 1488 | 1187 | 7w0 | 3w0 | + | 6s0 | 9s0 | 16w0 | 17w½ | 1.5 | 21.5 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||
Star | Teilnehmer | DWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Luther,Helmut | 1969 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
2. | Petrashov,Alexander | 1903 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
3. | Holl,Manfred | 1892 | SGem Eckental | |
4. | Müller,Lothar | 1857 | SK Neumarkt e.V. | |
5. | Schlötterer,Hermann | 1828 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
6. | Feldmann,Gerhard | 1824 | SGem Eckental | |
7. | Rummel,Gerald | 1771 | SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. | |
8. | Diller,Andreas | 1745 | SK Rothenburg e.V. | |
9. | Balhar,Michael | 1741 | SC Erlangen 48/88 | |
10. | Babichev,Vyacheslav | 1726 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
11. | Grasser,Stefan | 1714 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
12. | Diebel,Günter | 1710 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
13. | Walter,Manfred | 1663 | SV Lauf a.d.P. | |
14. | Friedrich,Michael | 1594 | SC Erlangen 48/88 | |
15. | Weißmann,Peter | 1575 | SK Zirndorf e.V. | |
16. | Münzenberg,Dietrich | 1549 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | |
17. | Dreiseitel,Werner | 1496 | SG Fürth | |
18. | Walter,Gabriele | 1414 | W | SV Lauf a.d.P. |
19. | Huber,Dominik | 1259 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
20. | Hauck,Martin | 1187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
Alle Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde (12.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luther,Helmut | 1969 | () | - | Grasser,Stefan | 1714 | () | 1 - 0 | ||
2 | Diebel,Günter | 1710 | () | - | Petrashov,Alexander | 1903 | () | 0 - 1 | ||
3 | Holl,Manfred | 1892 | () | - | Walter,Manfred | 1663 | () | 0 - 1 | ||
4 | Friedrich,Michael | 1594 | () | - | Müller,Lothar | 1857 | () | 0 - 1 | ||
5 | Schlötterer,Hermann | 1828 | () | - | Weißmann,Peter | 1575 | () | 1 - 0 | ||
6 | Münzenberg,Dietrich | 1549 | () | - | Feldmann,Gerhard | 1824 | () | ½ - ½ | ||
7 | Rummel,Gerald | 1771 | () | - | Dreiseitel,Werner | 1496 | () | 0 - 1 | ||
8 | Walter,Gabriele | 1414 | () | - | Diller,Andreas | 1745 | () | 0 - 1 | ||
9 | Babichev,Vyacheslav | 1726 | () | - | Huber,Dominik | 1259 | () | 1 - 0 | ||
10 | Hauck,Martin | 1187 | () | - | Balhar,Michael | 1741 | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (12.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Diller,Andreas | 1745 | (1) | - | Luther,Helmut | 1969 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Petrashov,Alexander | 1903 | (1) | - | Balhar,Michael | 1741 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Müller,Lothar | 1857 | (1) | - | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Walter,Manfred | 1663 | (1) | - | Schlötterer,Hermann | 1828 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Dreiseitel,Werner | 1496 | (1) | - | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (½) | ½ - ½ | ||
6 | Feldmann,Gerhard | 1824 | (½) | - | Holl,Manfred | 1892 | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Weißmann,Peter | 1575 | (0) | - | Rummel,Gerald | 1771 | (0) | 1 - 0 | ||
8 | Grasser,Stefan | 1714 | (0) | - | Walter,Gabriele | 1414 | (0) | ½ - ½ | ||
9 | Huber,Dominik | 1259 | (0) | - | Diebel,Günter | 1710 | (0) | 0 - 1 | ||
10 | Hauck,Martin | 1187 | (0) | - | Friedrich,Michael | 1594 | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (13.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Luther,Helmut | 1969 | (2) | - | Schlötterer,Hermann | 1828 | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (2) | - | Petrashov,Alexander | 1903 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Balhar,Michael | 1741 | (1) | - | Feldmann,Gerhard | 1824 | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (1) | - | Müller,Lothar | 1857 | (1) | ½ - ½ | ||
5 | Friedrich,Michael | 1594 | (1) | - | Diller,Andreas | 1745 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Diebel,Günter | 1710 | (1) | - | Walter,Manfred | 1663 | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Walter,Gabriele | 1414 | (½) | - | Weißmann,Peter | 1575 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Rummel,Gerald | 1771 | (0) | - | Grasser,Stefan | 1714 | (½) | 1 - 0 | ||
9 | Holl,Manfred | 1892 | (0) | - | Huber,Dominik | 1259 | (0) | 1 - 0 | ||
10 | Hauck,Martin | 1187 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde (13.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Petrashov,Alexander | 1903 | (3) | - | Luther,Helmut | 1969 | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | Schlötterer,Hermann | 1828 | (2½) | - | Feldmann,Gerhard | 1824 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Weißmann,Peter | 1575 | (2) | - | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Dreiseitel,Werner | 1496 | (1½) | - | Friedrich,Michael | 1594 | (2) | 0 - 1 | ||
5 | Müller,Lothar | 1857 | (1½) | - | Diebel,Günter | 1710 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | Walter,Manfred | 1663 | (1½) | - | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | Balhar,Michael | 1741 | (1) | - | Holl,Manfred | 1892 | (1) | ½ - ½ | ||
8 | Diller,Andreas | 1745 | (1) | - | Hauck,Martin | 1187 | (1) | 1 - 0 | ||
9 | Walter,Gabriele | 1414 | (½) | - | Rummel,Gerald | 1771 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Grasser,Stefan | 1714 | (½) | - | Huber,Dominik | 1259 | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (14.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Luther,Helmut | 1969 | (3½) | - | Weißmann,Peter | 1575 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Friedrich,Michael | 1594 | (3) | - | Schlötterer,Hermann | 1828 | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (2½) | - | Petrashov,Alexander | 1903 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | Feldmann,Gerhard | 1824 | (2½) | - | Müller,Lothar | 1857 | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | Rummel,Gerald | 1771 | (2) | - | Diller,Andreas | 1745 | (2) | 0 - 1 | ||
6 | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (2) | - | Grasser,Stefan | 1714 | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | Holl,Manfred | 1892 | (1½) | - | Dreiseitel,Werner | 1496 | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | Diebel,Günter | 1710 | (1½) | - | Balhar,Michael | 1741 | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | Walter,Manfred | 1663 | (1½) | - | Hauck,Martin | 1187 | (1) | 1 - 0 | ||
10 | Huber,Dominik | 1259 | (0) | - | Walter,Gabriele | 1414 | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (14.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Friedrich,Michael | 1594 | (4) | - | Luther,Helmut | 1969 | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | Schlötterer,Hermann | 1828 | (3½) | - | Petrashov,Alexander | 1903 | (4) | 0 - 1 | ||
3 | Müller,Lothar | 1857 | (3) | - | Diller,Andreas | 1745 | (3) | 1 - 0 | ||
4 | Feldmann,Gerhard | 1824 | (3) | - | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (3) | 1 - 0 | ||
5 | Weißmann,Peter | 1575 | (3) | - | Holl,Manfred | 1892 | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Balhar,Michael | 1741 | (2½) | - | Walter,Manfred | 1663 | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | Rummel,Gerald | 1771 | (2) | - | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | Grasser,Stefan | 1714 | (1½) | - | Diebel,Günter | 1710 | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | Huber,Dominik | 1259 | (1) | - | Dreiseitel,Werner | 1496 | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | Hauck,Martin | 1187 | (1) | - | Walter,Gabriele | 1414 | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (15.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Petrashov,Alexander | 1903 | (5) | - | Friedrich,Michael | 1594 | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | Luther,Helmut | 1969 | (5) | - | Feldmann,Gerhard | 1824 | (4) | ½ - ½ | ||
3 | Holl,Manfred | 1892 | (3½) | - | Müller,Lothar | 1857 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | Diller,Andreas | 1745 | (3) | - | Schlötterer,Hermann | 1828 | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | Babichev,Vyacheslav | 1726 | (3) | - | Rummel,Gerald | 1771 | (3) | 0 - 1 | ||
6 | Walter,Manfred | 1663 | (3) | - | Weißmann,Peter | 1575 | (3) | 1 - 0 | ||
7 | Münzenberg,Dietrich | 1549 | (2½) | - | Balhar,Michael | 1741 | (3) | 0 - 1 | ||
8 | Dreiseitel,Werner | 1496 | (1½) | - | Grasser,Stefan | 1714 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Walter,Gabriele | 1414 | (1½) | - | Diebel,Günter | 1710 | (2) | 1 - 0 | ||
10 | Hauck,Martin | 1187 | (1) | - | Huber,Dominik | 1259 | (2) | ½ - ½ |
DWZ-Auswertung
Code: | B715-210-BEN |
Auswerter: | Karsten Krebs |
Turnierende: | 15.04.2017 |
Erste Berechnung am: | 16.04.2017 20:33 |
Letzte Berechnung am: | 17.04.2017 03:07 |
Spieler/Partien/Runden: | 20 / 69 / 7 |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babichev,Vyacheslav | 21112-0218 | 1726 -150 | 3/7 | 3,511 | 24 | 1662 | 1706 | 1713 -151 | -13 | |
Balhar,Michael | 21233-0005 | 1728 -175 | 4/7 | 3,734 | 24 | 1762 | 1670 | 1735 -176 | +7 | |
Diebel,Günter | 21112-1103 | 1710 - 80 | 2/7 | 3,866 | 24 | 1452 | 1650 | 1662 - 81 | -48 | |
Diller,Andreas | 21508-0090 | 1784 - 50 | 4/7 | 4,256 | 25 | 1748 | 1652 | 1778 - 51 | -6 | |
Dreiseitel,Werner | 21205-1049 | 1513 -214 | 1½/6 | 2,162 | 20 | 1399 | 1630 | 1493 -215 | -20 | |
Feldmann,Gerhard | 21216-0073 | 1824 - 70 | 4½/7 | 3,763 | 26 | 1908 | 1793 | 1842 - 71 | +18 | |
Friedrich,Michael | 21233-0020 | 1594 - 40 | 4½/7 | 2,412 | 21 | 1885 | 1714 | 1654 - 41 | +60 | |
Grasser,Stefan | 70605-0148 | 1713 -153 | 3/7 | 4,148 | 24 | 1560 | 1623 | 1683 -154 | -30 | |
Hauck,Martin | 21109-1121 | 1133 - 22 | ½/6 | 0,600 | 19 | 1098 | 1574 | 1130 - 23 | -3 | |
Holl,Manfred | 21216-1022 | 1892 - 59 | 4/7 | 5,399 | 28 | 1705 | 1635 | 1860 - 60 | -32 | |
Huber,Dominik | 21109-1081 | 1259 - 11 | 2½/7 | 1,323 | 5 | 1463 | 1586 | 1337 - 12 | +78 | |
Luther,Helmut | 21112-0162 | 1969 -184 | 5½/7 | 5,330 | 30 | 1993 | 1752 | 1973 -185 | +4 | |
Müller,Lothar | 21405-0302 | 1857 - 39 | 4½/7 | 4,661 | 27 | 1838 | 1726 | 1853 - 40 | -4 | |
Münzenberg,Dietrich | 21105-0132 | 1549 -123 | 2½/7 | 1,772 | 21 | 1642 | 1753 | 1570 -124 | +21 | |
Petrashov,Alexander | 21109-1139 | 1918 - 53 | 6/7 | 5,101 | 18 | 2062 | 1729 | 1947 - 54 | +29 | |
Rummel,Gerald | 21115-1016 | 1771 - 43 | 4/7 | 4,851 | 25 | 1670 | 1614 | 1750 - 44 | -21 | |
Schlötterer,Hermann | 21105-1085 | 1827 -304 | 3½/7 | 4,048 | 26 | 1764 | 1765 | 1814 -305 | -13 | |
Walter,Gabriele | 21303-1051 | 1414 - 47 | 2½/7 | 2,294 | 19 | 1447 | 1567 | 1420 - 48 | +6 | |
Walter,Manfred | 21303-1034 | 1663 -150 | 4/7 | 3,546 | 23 | 1720 | 1634 | 1675 -151 | +12 | |
Weißmann,Peter | 21119-0051 | 1601 -188 | 3/7 | 2,223 | 22 | 1699 | 1752 | 1622 -189 | +21 |
von http://www.schachbund.de/turnier/B715-210-BEN.html