BZ-EM Lauf 06.04. - 10.04.2004

Kategorie: Bezirk  3571 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft 2004 in Lauf wurde eine sichere Beute von Dieter Lutz (SC Noris-Tarrasch Nürnberg). Nachdem er in der 5.Runde   Richard Saathoff  (bis dato maximal 4 aus 4!) in einer gut vorbereiteten Jänisch-Variante (3...f5!? 4.d3!?) in der Spanischen Eröffnung schlagen konnte, ließ er nichts mehr anbrennen. Richard wurde erfreulicherweise  trotzdem 3. und konnte sich für die Bayerische Meisterschaft in Ingolstadt qualifizieren.

Das Qualifikationsturnier gewinnt Hans Greul (SK Schwabach 1907).

 Haupturnier

Ra.TeilnehmerDWZVerein123456789PUBud
1. Lutz,Dieter 2114 SC Noris Tarrasch 20w1 2s½ 18w1 6s1 3w1 5s½ 4w1 8s1 11w1 8.0 48.5 83
2. Röder,Frank,FM 2245 Altensittenbach 12s1 1w½ 7w1 15s½ 11s1 4w½ 3w½ 6s½ 5s1 6.5 51.5 12
3. Saathoff,Richard 2126 SW Nbg. Süd 14s1 30w1 4s1 11w1 1s0 12w½ 2s½ 5w1 9s½ 6.5 49.5 31
4. Liepold,Stefan 2200 TB Erlangen 29w1 17s1 3w0 19s1 7w1 2s½ 1s0 9w½ 12s1 6.0 49.0 -1
5. Lang,Stefan 2218 SC Forchheim 26w1 7s0 21w1 17s1 8w1 1w½ 12s1 3s0 2w0 5.5 49.0 -18
6. Eiber,Manfred 2145 SW Nbg. Süd 16s½ 10w1 9s½ 1w0 21s½ 14w1 17s1 2w½ 13s½ 5.5 48.5 -1
7. Fischer,Gerd 2092 Gunzenhausen 24s1 5w1 2s0 16w1 4s0 9w½ 10s1 11w0 15s1 5.5 47.0 27
8. Rausch,Wolfgang 2079 Cadolzburg 10s½ 22w1 16s½ 9w1 5s0 11w1 15s½ 1w0 17s1 5.5 47.0 25
9. Schatz,Christian 2130 Altensittenbach 25w1 18s½ 6w½ 8s0 15w1 7s½ 19w1 4s½ 3w½ 5.5 45.0 8
10. Seeger,Peter 1983 SG Eckental 8w½ 6s0 20w½ 24s1 19w½ 26s1 7w0 22w1 16s1 5.5 40.5 28
11. Hepting,Heinrich 2158 SZ Fürth 2000 13w1 21s1 15w1 3s0 2w0 8s0 25w1 7s1 1s0 5.0 49.0 -8
12. Vogiatzis,Dimitrios 1951 SC Noris Tarrasch 2w0 20s½ 27w1 18s1 13w1 3s½ 5w0 23s1 4w0 5.0 45.0 37
13. Leopold,Christian,Dr. 1990 SC Vorra 11s0 33w1 23s1 22w½ 12s0 28w1 16s½ 15w½ 6w½ 5.0 38.5 22
14. Mais,Michael 1936 SC Röthenbach 3w0 19s0 33s1 32w½ 20w1 6s0 27w1 25s½ 28w+ 5.0 36.0 -3
15. Hirn,Oskar,FM 2137 SC Noris Tarrasch 28s1 23w1 11s0 2w½ 9s0 22w1 8w½ 13s½ 7w0 4.5 44.5 -12
16. Hauernherm-Thoma,W. 2132 SV Lauf 6w½ 27s1 8w½ 7s0 17w0 18s1 13w½ 19s1 10w0 4.5 43.0 -29
17. Stephan,Jan 1980 Gunzenhausen 34s1 4w0 30s1 5w0 16s1 21w½ 6w0 28s1 8w0 4.5 40.0 14
18. Wörl,Richard 1964 SW Nbg. Süd 32s1 9w½ 1s0 12w0 31s½ 16w0 24s½ 21w1 22s½ 4.0 41.0 -7
19. Bildt,Thomas 2014 SK Zirndorf 30s0 14w1 31s1 4w0 10s½ 32w1 9s0 16w0 23w½ 4.0 39.5 -16
20. Dittmar,Thomas 1911 SF Fürth 1s0 12w½ 10s½ 21w0 14s0 33w½ 34s1 24w½ 30s1 4.0 39.5 -9
21. Bachstein,Dustin 1974 Wo.-Eschenbach 33w1 11w0 5s0 20s1 6w½ 17s½ 23w- 18s0 25w1 4.0 38.5 8
22. Erlbeck,Peter 2033 SW Nbg. Süd 27w½ 8s0 25w1 13s½ 26w½ 15s0 29w1 10s0 18w½ 4.0 38.5 -27
23. Köpf,Reinhard 2140 SC Forchheim 31w1 15s0 13w0 26s½ 25w½ 29s½ 21s+ 12w0 19s½ 4.0 36.0 -59
24. Götz,Dieter 1891 SK Nbg.1911 7w0 26s½ 29w½ 10w0 30s½ 34s½ 18w½ 20s½ 31w1 4.0 34.5 -4
25. Weinmann,Stefan 1968 SK Nbg.1911 9s0 32w½ 22s0 30w1 23s½ 31w1 11s0 14w½ 21s0 3.5 36.5 -20
26. Hegele,Jürgen 1840 SC Noris Tarrasch 5s0 24w½ 34s1 23w½ 22s½ 10w0 28s0 32w½ 27s½ 3.5 35.5 2
27. Meyer,Jürgen 1801 SC Uttenreuth 22s½ 16w0 12s0 33w1 28s0 30w1 14s0 29s½ 26w½ 3.5 34.5 5
28. Luther,Helmut 1909 SW Nbg. Süd 15w0 31s0 32s½ 34w1 27w1 13s0 26w1 17w0 14s- 3.5 34.5 14
29. Kaiser,Harald 1917 Bad Windsheim 4s0 34w½ 24s½ 31w½ 32s½ 23w½ 22s0 27w½ 33s½ 3.5 32.5 -23
30. Bayer,Marius 1787 SV Lauf 19w1 3s0 17w0 25s0 24w½ 27s0 33s½ 34w1 20w0 3.0 35.0 0
31. Breitenbach,Albert 1865 SV Lauf 23s0 28w1 19w0 29s½ 18w½ 25s0 32s½ 33w½ 24s0 3.0 32.0 -22
32. Häckler,David 1657 Büchenbach/Rh 18w0 25s½ 28w½ 14s½ 29w½ 19s0 31w½ 26s½   3.0 30.0 66
33. Schmitt,Werner 1706 TSG Ellingen 21s0 13s0 14w0 27s0 34w½ 20s½ 30w½ 31s½ 29w½ 2.5 33.5 3
34. Kaiser,Hans 1874 Bad Windsheim 17w0 29s½ 26w0 28s0 33s½ 24w½ 20w0 30s0 + 2.5 28.5 -58
Qualifikation: 2 für die Bay.M. 2004 + Frank Röder Spiel-/Turnierleitung: Hans Siegfried + Oliver Puschak