Es findet bis auf weiteres aufgrund der Corona-Pandemie an Donnerstagen kein Vereinsabend und kein Jugendtraining statt.
Auf https://lichess.org/team/sw-nurnberg-sud versuchen wir übergangsweise (auch für Gäste!) ein alternatives Online-Angebot mit Turnieren einzurichten:
Hauptseite | Turniere | Forum | Registrierung (kostenlos!)
Kreisliga | Vorstand | Homepage | H.Schüssel (privat)
jetzt mit neuer Homepage!
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 29 Januar 2021 110 hits
Normalerweise wird um den Monat Januar herum der neue oder alte Kreismeister von Mittelfranken-Mitte gekührt. Richard Saathoff (Bild links) hat immer noch den Titel inne - und wird diesen zu seinem Glück (oder Leidwesen) heuer wohl nicht verteidigen müssen.
Zur Erinnerung: Vor 10 Jahren - bei der Blitz-Eis-KEM 6.-9.1.2011 in Zirndorf - gab es aufgrund der Witterungsverhältnisse einen Einbruch bei den Teilnehmerzahlen. Etliche Favoriten sagten ab. Der Webmaster ebenfalls nach einem bösen Sturz auf der vereisten Treppe zur U-Bahn auf dem Weg zur 1.Runde. Stefan Leis (SC Mühlhof-R'dorf) nutzte damals die Gunst der Stunde.
Vor 20 Jahren gewann in Zirndorf Anatol Sargin.
Vor 30 Jahren, usw.: hilfreiche Hinweise an den Webmaster/Geschichtsforscher dieser Seite (siehe Impressum) erbeten.
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 29 November 2020 174 hits
am 21.10., 28.10./11.11. / 25.11.1989 in Reichelsdorf
Ra. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Rausch | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 14w1 | 2w½ | 27s1 | 4w½ | 17s1 | 3w1 | 6s1 | 6.0 | 26.0 |
2 | Ahmels, Christian | SC Mühlhofs-Reichelsdorf | 5w1 | 1s½ | 17w1 | 10w1 | 3s0 | 4w1 | 9s1 | 5.5 | 28.0 |
3 | Schatz, Christian | SK Nürnberg 1911-Grundig | 15w1 | 4s½ | 6s1 | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 5s½ | 5.0 | 29.0 |
4 | Kastner, Georg | SK Nürnberg 1911-Grundig | 20w1 | 3s½ | 16w1 | 1s½ | 10w1 | 2s0 | 11s½ | 4.5 | 28.0 |
5 | Stadelmann, Martin | VFL Anderssen Nürnberg | 2s0 | 18w1 | 11s½ | 27w1 | 9w½ | 10s0 | 3w½ | 4.5 | 25.5 |
6 | Malz, Bernhard | SK Nürnberg 1918 | 27s½ | 12w1 | 3w0 | 21s1 | 18w1 | 17s1 | 1w0 | 4.5 | 23.5 |
7 | Ruppelt, Harald | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 13w1 | 21s0 | 9s0 | 15w1 | 19s½ | 22s1 | 17w1 | 4.5 | 19.5 |
8 | Markovsky, Hans | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 18s½ | 27s0 | 22s0 | 14w1 | 26s1 | 24w1 | 13s1 | 4.5 | 17.0 |
9 | Mättig, Stefan | 1978 Nürnberg | 10s0 | 13s1 | 7w1 | 11w½ | 5s½ | 12w1 | 0s2 | 4.0 | 26.5 |
10 | Konsek, Peter | SK Nürnberg 1918 | 9s1 | 16w1 | 21w1 | 2s0 | 4w0 | 5w0 | 19s1 | 4.0 | 25.0 |
11 | Sörgel, Thomas | BSG ECO Nürnberg | 12s0 | 23w1 | 5w½ | 9s½ | 16w1 | 13s½ | 4w½ | 4.0 | 24.0 |
12 | Razlag, Franz | 1978 Nürnberg | 11w1 | 6s0 | 19s1 | 3w0 | 21w1 | 9s0 | 18w1 | 4.0 | 23,5 |
13 | Schlötterer, Hermann | 1978 Nürnberg | 7s0 | 9w0 | FL1 | 25w1 | 23s1 | 11w½ | 8w0 | 3.5 | 22,0 |
14 | Waßner, Karl | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1s0 | 24s½ | 18w0 | 8s0 | FL1 | 26w1 | 22s1 | 3.5 | 20.5 |
15 | Phat Tran | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3s0 | 20s1 | 23w0 | 7s0 | 25w1 | 21w½ | 24s1 | 3.5 | 20.0 |
16 | Schraufl, Wolfhardt | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 25w1 | 10s0 | 4s0 | 22w1 | 11s0 | 23w½ | 21s1 | 3.5 | 20.0 |
17 | Wörl, Richard | SK Nürnberg 1918 | 22w1 | 19w1 | 2s0 | 23s1 | 1w0 | 6w0 | 7s0 | 3.0 | 26.0 |
18 | Klopfer, Stefan | 1978 Nürnberg | 8w½ | 5s0 | 14s1 | 24w1 | 6s0 | 19w½ | 12s0 | 3.0 | 24.0 |
19 | Golziow, Manfred | 1978 Nürnberg | 26w1 | 17s0 | 12w0 | 20s1 | 7w½ | 18s½ | 10w0 | 3.0 | 21.5 |
27 Teilnehmer. Die schlechteste Wertung wurde gemäß TO § 27 (2) gestrichen.
Spielleitung: Hans Schüssel
Quelle: SC Noris-Tarrasch 1873 Nürnberg Mitteilungsblatt 25 Dezember 1990
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 29 Januar 2021 320 hits
Vom 3. -6.1.2000 wurde in Zirndorf die Kreis-Einzelmeisterschaft 2000 ausgetragen.
Lorenz Ponnath (SK Schwabach 1907, Nr 2 der Setzliste) gewann mit 5.5 Punkten nach Wertung vor seinem Vereinskollegen Rene Junker (DWZ 2144; Favorit), obwohl er die Schlußrundenpartie gegen ihn verlor.
Peter Erlbeck (SW Nürnberg Süd) belegte mit ebenfalls 5.5 Punkten den 3.Platz auf dem Podest.
Der Endstand entstammt einer von Hans Schüssel an den Webmaster gesendeten Tabelle.
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponnath,Lorenz | 2096 | 19s1 | 6w1 | 8s1 | 4w½ | 13s1 | 7w1 | 2s0 | 5.5 / 7 |
2 | Junker,Rene | 2144 | 22s0 | 17w1 | 30s1 | 11w1 | 8s½ | 14w1 | 1w1 | 5.5 / 7 |
3 | Erlbeck,Peter | 1994 | 34w1 | 16s½ | 14w1 | 23s1 | 6w0 | 24s1 | 15w1 | 5.5 / 7 |
4 | Sörgel,Frank | 2083 | 30w1 | 9s1 | 12w1 | 1s½ | 7w½ | 5s1 | 6w0 | 5.0 / 7 |
5 | Wörl,Richard | 2044 | 17s½ | 10w1 | 27s1 | 13w½ | 15s1 | 4w0 | 11w1 | 5.0 / 7 |
6 | Just,Hannes | 1895 | 18w1 | 1s0 | 16w½ | 17s0 | 3s1 | 8w1 | 4s1 | 4.5 / 7 |
7 | Süß,Helmut | 2017 | 24s1 | 11w1 | 13s½ | 14w1 | 4s½ | 1s0 | 9w½ | 4.5 / 7 |
8 | Luther,Helmut | 1951 | 32w1 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 2w½ | 6s0 | 16w1 | 4.5 / 7 |
9 | Hintyes,Helmuth | 1762 | 28s1 | 4w0 | 18s1 | 8w0 | 29s1 | 12w1 | 7s½ | 4.5 / 7 |
10 | Walter,Markus Dr | 2054 | 23w0 | 5s0 | 21w1 | 32w1 | 24s1 | 15s½ | 22w1 | 4.5 / 7 |
11 | Schanz,Karlheinz | 1787 | 29w1 | 7s0 | 34w1 | 2s0 | 20w1 | 27w1 | 5s0 | 4.0 / 7 |
12 | Wirth,Karl-Heinz Dr | 1893 | 33s1 | 22w1 | 4s0 | 15w0 | 19w1 | 9s0 | 23w1 | 4.0 / 7 |
13 | Thürauf,Peter | 1913 | 21w1 | 23s1 | 7w½ | 5s½ | 1w0 | 22s0 | 19s½ | 3.5 / 7 |
14 | Diehl,Achim | 1954 | 20s1 | 27w½ | 3s0 | 7s0 | 22w1 | 2s0 | 18w1 | 3.5 / 7 |
15 | Neumann,Robert | 1796 | 31s1 | 8w0 | 32s1 | 12s1 | 5w0 | 10w½ | 3s0 | 3.5 / 7 |
16 | Schmid,Stefan | 1803 | 26s1 | 3w½ | 6s½ | 22w0 | 28s1 | 18w½ | 8s0 | 3.5 / 7 |
17 | Körber,Georg | 1596 | 5w½ | 2s0 | 25w1 | 6w1 | 27s0 | 26s0 | 33w1 | 3.5 / 7 |
18 | Reinhart,Markus | 1532 | 6s0 | 19w1 | 9w0 | 33s1 | 23w1 | 16s½ | 14s0 | 3.5 / 7 |
19 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1688 | 1w0 | 18s0 | 33w1 | 27w1 | 12s0 | 25s1 | 13w½ | 3.5 / 7 |
20 | Vöckler,Albert | 1488 | 14w0 | 25s0 | 31w1 | 34s1 | 11s0 | 28w½ | 21w1 | 3.5 / 7 |
21 | Neumann,Peter | 1457 | 13s0 | 28w1 | 10s0 | 31s½ | 33w1 | 32w1 | 20s0 | 3.5 / 7 |
22 | Belich,Walter | 1796 | 2w1 | 12s0 | 29w | 16s1 | 14s0 | 13w1 | 10s0 | 3.0 / 6 |
23 | Münzenberg,Dietrich | 1683 | 10s1 | 13w0 | 28s1 | 3w0 | 18s0 | 29w1 | 12s0 | 3.0 / 7 |
24 | Pilch,Jan | 1556 | 7w0 | 29s0 | 26w1 | 25s1 | 10w0 | 3w0 | 31s1 | 3.0 / 7 |
25 | Thoma,Dirk | 1321 | 27s0 | 20w1 | 17s0 | 24w0 | 30s1 | 19w0 | 32s1 | 3.0 / 7 |
26 | Göttler,Harald | 1374 | 16w0 | 32s0 | 24s0 | 28w0 | + | 17w1 | 29s1 | 3.0 / 7 |
27 | Tietze,Manfred | 1745 | 25w1 | 14s½ | 5w0 | 19s0 | 17w1 | 11s0 | 28w0 | 2.5 / 7 |
28 | Abberger,Johannes | 1613 | 9w0 | 21s0 | 23w0 | 26s1 | 16w0 | 20s½ | 27s1 | 2.5 / 7 |
29 | Klein,Markus | 1321 | 11s0 | 24w1 | 22s | 30w1 | 9w0 | 23s0 | 26w0 | 2.0 / 6 |
30 | Reichel,Fritz | 1581 | 4s0 | 33w1 | 2w0 | 29s0 | 25w0 | 31s0 | + | 2.0 / 7 |
31 | Forche,Peter | 1276 | 15w0 | 34s0 | 20s0 | 21w½ | 32s½ | 30w1 | 24w0 | 2.0 / 7 |
32 | Wassner,Karl | 1477 | 8s0 | 26w1 | 15w0 | 10s0 | 31w½ | 21s0 | 25w0 | 1.5 / 7 |
33 | Ringler,Claus | 1419 | 12w0 | 30s0 | 19s0 | 18w0 | 21s0 | + | 17s0 | 1.0 / 7 |
34 | Nguyen,Martin | 1595 | 3s0 | 31w1 | 11s0 | 20w0 | 1.0 / 4 |
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 28 Februar 2020 984 hits
Vom 3.-6.1.2020 richteten wir im Südstadtforum die KEM Mittelfranken-Mitte 2019/20 aus. 53 Teilnehmer nahmen teil, darunter 20 aus unserem Verein..
Richard Saathoff gewinnt mit 6/7 Punkten den Titel
Richard gewinnt damit nach 2007 und 2006 erneut den Titel - Gratulation!
Bemerkenswert auch das Ergebnis von Christian Müller, der einen satten DWZ-Zugewinn von +233 DWZ-Punkten (!!) einfuhr - siehe DWZ-Auswertung.
TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Saathoff,Richard | 2002 | SW Nürnberg Süd | 23s1 | 19w1 | 2s1 | 7w1 | 6s½ | 5w1 | 3w½ | 6.0 | 29.0 |
1. | Mantel,Ruben | 2070 | SC N-T Nürnberg | 26w1 | 5s1 | 1w0 | 19s1 | 12w½ | 6s1 | 7w½ | 5.0 | 29.0 |
4. | Haubold,Martin | 2021 | SC N-T Nürnberg | 32s1 | 24w1 | 8s½ | 4s½ | 13w1 | 7w½ | 1s½ | 5.0 | 29.0 |
7. | Bildt,Thomas | 1985 | SK Zirndorf | 30w1 | 11s1 | 10s1 | 3w½ | 12s½ | 13w1 | 5.0 | 27.5 | |
14. | Riexinger,Martin | 1806 | SW Nürnberg Süd | 49s1 | 2w0 | 20s1 | 15w1 | 10s1 | 1s0 | 14w1 | 5.0 | 27.5 |
10. | Varkentin,Wilhelm | 1948 | SC Jäklechemie N. | 35s1 | 16w½ | 17s1 | 14s1 | 1w½ | 2w0 | 20s1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Grimm,Pascal | 2007 | SV Postbauer | 34w1 | 25s1 | 12w1 | 1s0 | 24w1 | 3s½ | 2s½ | 5.0 | 27.0 |
9. | Erlbeck,Peter | 1965 | SW Nürnberg Süd | 28w1 | 21s1 | 3w½ | 13s½ | 18w½ | 9s½ | 12w1 | 5.0 | 26.0 |
2. | Redzepovic,Irfan | 2056 | SW Nürnberg Süd | 20s1 | 29w0 | 15s½ | 27w1 | 31s1 | 8w½ | 17s1 | 5.0 | 25.0 |
3. | Ulusoy,Tolga | 2042 | SC N-T Nürnberg | 51w1 | 33s1 | 4w0 | 11s1 | 5w0 | 16s½ | 25w1 | 4.5 | 25.5 |
22. | Albayrak,Aylin | 1681 | SC N-T Nürnberg | 36s1 | 4w0 | 22s1 | 10w0 | 23s½ | 37w1 | 24w1 | 4.5 | 23.5 |
11. | Corral,Carlos | 1916 | SC N-T Nürnberg | 46w1 | 38s1 | 7s0 | 16w1 | 2s½ | 4w½ | 8s0 | 4.0 | 27.5 |
42. | Müller,Christian | 1393 | SW Nürnberg Süd | 31s1 | 17w½ | 27s1 | 8w½ | 3s0 | 19w1 | 4s0 | 4.0 | 27.0 |
8. | Vogiatzis,Dimitrios | 1970 | SC N-T Nürnberg | 22s1 | 27w½ | 29s1 | 6w0 | 21s1 | 17w½ | 5s0 | 4.0 | 26.0 |
25. | Albayrak,Nese Pinar | 1655 | SC N-T Nürnberg | 39w1 | 18s½ | 9w½ | 5s0 | 22w1 | 24s½ | 16w½ | 4.0 | 25.0 |
23. | Pörzgen,Michael | 1679 | SW Nürnberg Süd | 44w1 | 6s½ | 18w½ | 12s0 | 34w1 | 10w½ | 15s½ | 4.0 | 24.5 |
13. | Llugiq,Bajram | 1827 | SW Nürnberg Süd | 42w1 | 13s½ | 6w0 | 33s1 | 26w1 | 14s½ | 9w0 | 4.0 | 24.5 |
12. | Holl,Manfred | 1856 | SW Nürnberg Süd | 37s1 | 15w½ | 16s½ | 21w½ | 8s½ | 20w0 | 32s1 | 4.0 | 24.0 |
19. | Diebel,Günter | 1719 | SW Nürnberg Süd | 48w1 | 1s0 | 30w1 | 2w0 | 32s1 | 13s0 | 38w1 | 4.0 | 24.0 |
28. | Ott,Hans | 1619 | SC Stein | 9w0 | 43s1 | 5w0 | 48s1 | 46w1 | 18s1 | 6w0 | 4.0 | 23.5 |
24. | Wettermann,Bernd | 1663 | Zabo-Eintracht Nbg. | 52s1 | 8w0 | 47w1 | 18s½ | 14w0 | 26s½ | 33w1 | 4.0 | 22.0 |
34. | Babichev,Vyacheslav | 1540 | SW Nürnberg Süd | 14w0 | 44s1 | 11w0 | 43s1 | 15s0 | 36w1 | 31/+ | 4.0 | 21.0 |
32. | Münzenberg,Dietrich | 1545 | Zabo-Eintracht Nbg. | 1w0 | 50s1 | 25w1 | 29s0 | 11w½ | 33s½ | 34w½ | 3.5 | 24.5 |
17. | Danninger,Hugo | 1722 | Zabo-Eintracht Nbg. | 43w1 | 3s0 | 34w1 | 46w1 | 7s0 | 15w½ | 11s0 | 3.5 | 24.0 |
20. | Gottlieb,Michael | 1715 | SC Postbauer-Heng | 41s1 | 7w0 | 23s0 | 32w½ | 45s1 | 28w1 | 10s0 | 3.5 | 23.0 |
27. | Nüßlein,Christian | 1625 | SGem Nürnberg 1978 | 2s0 | 49w1 | 36s1 | 31w½ | 17s0 | 21w½ | 27s½ | 3.5 | 23.0 |
21. | Hahn,Thomas | 1696 | Zabo-Eintracht Nbg. | 50w1 | 14s½ | 13w0 | 9s0 | 30w½ | 46s1 | 26w½ | 3.5 | 21.5 |
35. | Scheitler,Wolfgang | 1511 | SW Nürnberg Süd | 8s0 | 36w0 | 35s½ | 44w1 | 47w1 | 25s0 | 42s1 | 3.5 | 20.0 |
16. | Mantel,Hubert | 1730 | SC N-T Nürnberg | 45s1 | 9s1 | 14w0 | 23w1 | 3.0 | 26.0 | |||
33. | Dreiseitel,Werner | 1542 | SW Nürnberg Süd | 4s0 | 41w1 | 19s0 | 45w½ | 27s½ | 42w½ | 37s½ | 3.0 | 22.5 |
15. | Süß,Helmut | 1733 | SC N-T Nürnberg | 13w0 | 37s1 | 51w1 | 26s½ | 9w0 | 38s½ | 22/- | 3.0 | 22.5 |
30. | Hamazaspyan,Seryozka | 1598 | SC Jäklechemie N. | 3w0 | 48s1 | 33w½ | 25s½ | 19w0 | 39s1 | 18w0 | 3.0 | 22.5 |
18. | Denninger,David | 1721 | SC Jäklechemie N. | 40s1 | 10w0 | 32s½ | 17w0 | 36s1 | 23w½ | 21s0 | 3.0 | 22.0 |
31. | Merdian,Nick | 1580 | SC Postbauer-Heng | 7s0 | 40w1 | 24s0 | 42w1 | 16s0 | 35w½ | 23s½ | 3.0 | 22.0 |
37. | Barnowski,Roman | 1479 | SW Nürnberg Süd | 6w0 | 39s½ | 28w½ | 38s0 | 41w1 | 34s½ | 40w½ | 3.0 | 21.0 |
49. | Nägelein,Yannick | 1219 | SV Postbauer | 11w0 | 28s1 | 26w0 | 47s1 | 33w0 | 22s0 | 46w1 | 3.0 | 20.5 |
39. | Albayrak,Atilla | 1422 | SC N-T Nürnberg | 18w0 | 31w0 | 52s1 | 51s1 | 38w½ | 11s0 | 30w½ | 3.0 | 20.5 |
26. | Kirch,Fritz | 1649 | SW Nürnberg Süd | 53s1 | 12w0 | 46s0 | 35w1 | 37s½ | 31w½ | 19s0 | 3.0 | 19.5 |
52. | Koberstein,Simon | 1024 | SC Postbauer-Heng | 15s0 | 35w½ | 42s0 | 40w½ | 49s1 | 32w0 | 48w1 | 3.0 | 18.0 |
45. | Nerreter,Bernd | 1337 | SC N-T Nürnberg | 33w0 | 34s0 | 44w½ | 39s½ | 43w1 | 48s½ | 35s½ | 3.0 | 17.0 |
47. | Steindl,Horst | 1308 | SW Nürnberg Süd | 25w0 | 30s0 | 52w1 | 35s0 | 53w1 | 47s1 | 3.0 | 15.5 | |
40. | Dreiseitel,Ursula | 1421 | SW Nürnberg Süd | 17s0 | 39w1 | 34s0 | 53w1 | 30s½ | 28w0 | 2.5 | 20.0 | |
44. | Schaller,Michael | 1358 | SW Nürnberg Süd | 24s0 | 20w0 | 53s1 | 22w0 | 40s0 | 45w1 | 44w½ | 2.5 | 19.0 |
50. | Walisch,Wilfried,Dr. | 1200 | SW Nürnberg Süd | 16s0 | 22w0 | 40s½ | 28s0 | 48w½ | 49w1 | 43s½ | 2.5 | 18.5 |
43. | Wensky,Michael | 1370 | SC N-T Nürnberg | 29w0 | 51s0 | 50w1 | 30s½ | 25w0 | 43s0 | 52w1 | 2.5 | 18.0 |
38. | Hutzler,Udo | 1425 | SK Nürnberg 1911 | 12s0 | 53w1 | 38w1 | 24s0 | 20s0 | 27w0 | 36s0 | 2.0 | 21.0 |
36. | Klinger,Klaus | 1490 | Zabo-Eintracht Nbg. | 52w1 | 21s0 | 36w0 | 28s0 | 50s1 | 41w0 | 2.0 | 20.0 | |
46. | Ott,Juan Luis | 1316 | Zabo-Eintracht Nbg. | 19s0 | 32w0 | 49s1 | 20w0 | 44s½ | 40w½ | 39s0 | 2.0 | 19.5 |
41. | Majid,Hakim | 1420 | SW Nürnberg Süd | 5w0 | 26s0 | 48w0 | 50s1 | 39w0 | 44s0 | + | 2.0 | 18.0 |
48. | Albayrak,Melissa | 1225 | SC N-T Nürnberg | 27s0 | 23w0 | 45s0 | 49w0 | 52s1 | 47w0 | 53s1 | 2.0 | 14.0 |
29. | Walch,Roger | 1605 | SW Nürnberg Süd | 10s0 | 45w1 | 31s0 | 37w0 | 1.0 | 19.0 | |||
51. | Odnoralova,Elizaveta | 1045 | SC N-T Nürnberg | 21w0 | 47s0 | 37w0 | 41s0 | 50w0 | + | 45s0 | 1.0 | 17.5 |
53. | Sethi,Aaron | 886 | SC N-T Nürnberg | 38w0 | 46s0 | 43w0 | + | 42s0 | 41s0 | 50w0 | 1.0 | 16.0 |
In der 3.Runde wurde in der folgenden umkämpften Partie die Weichen für Richards Erfolg gelegt. Nach einem groben Fehler in weißer Zeitnot hatte Schwarz das glückliche Ende für sich:
Aber auch die vielleicht beste Kombi des Turniers (die Perle KEM 2020) - vom nun enthronten Titelverteidiger 2019 Peter Erlbeck aus Runde 7 - muß unbedingt erwähnt werden (18.Zug!):
Von den DWZ-Königen Christian Müller (SW Nürnberg Süd; +233), Simon Kolberstein (SC Postbauer-Heng; +164), Yannik Nägelein (SC Postbauer-Heng; +144) kann ich leider nur von letzterem ein Foto von der Siegerehrung präsentieren:
DWZ-Auswertung | ELO-Auswertung
Vielen Dank auch an alle Teilnehmer und hoffentlich ein Wiedersehen in 2021!