![]()
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: Juli-Runde am 5.7. bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg:
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | GW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2226 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 2. | FM Promyshlyanskyy | 2260 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 3. | Just,Hannes | 2105 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 14 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 5. | FM Wagner,Florian | 2193 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11 |
| 7. | Epding,Olaf | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 8. | Süß,Stefan | 2002 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 9. | Schlötterer,Herma | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
| 10. | Konsek,Peter | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
| 11. | Ehemann,Pascal | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
| 12. | Renner,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 5 |
| 13. | Dosche,Clemens | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
| 14. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 |
| 15. | Kelm,Klaus | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 3 |
| 16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 | |
| 17. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung