2.Runde der Nürnberger Blitz-EM 2019

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  2111 hits

Sieger NbgBlitz EM Feb 2019

Die 2.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft am 7.2.2019 im Südstadtforum gewann FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2193) mit 13.5 Punkten vor Michael Willim (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2080; 12.0) und Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; DWZ 2125; 11.5)

 

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitDWZVerein/OrtGSRVPktBuhJW*
1. 2. Wagner,Florian FM 2193 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 13 1 1 13.5 127.0 20
2. 7. Willim,Michael   2080 SC Erlangen 15 11 2 2 12.0 128.0 16
3. 4. Kotz,Reinhard   2125 SK Herzogenaurach 15 11 1 3 11.5 129.5 14
4. 9. Meulner,Fabian   2001 SGem Fürth 15 9 3 3 10.5 129.5 13
5. 1. Promyshlyanskyy,Vita FM 2250 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 10 0 5 10.0 132.0 12
6. 10. Adelhütte,Dennis   1987 SC JÄKLECHEMIE 15 9 2 4 10.0 128.5 12
7. 12. Konsek,Peter   1907 SW Nürnberg Süd 15 9 1 5 9.5 130.0 10
8. 5. Kordts,Wolfgang   2100 SW Nürnberg Süd 15 8 0 7 8.0 132.0 9
9. 8. Just,Hannes   2065 SW Nürnberg Süd 14 6 3 5 7.5 135.0 8
10. 15. Sulkiewicz,Georg   1851 SC Stein 15 7 1 7 7.5 125.5 8
11. 23. Bursian,Tim   1637 SC JÄKLECHEMIE 15 7 1 7 7.5 97.5 8
12. 14. Bachhuber,Dominik   1851 SC JÄKLECHEMIE 15 7 0 8 7.0 129.5 5
13. 17. Riexinger,Martin   1800 vereinslos 15 6 2 7 7.0 113.0 5
14. 16. Thürauf,Peter   1823 SW Nürnberg Süd 15 6 2 7 7.0 112.0 5
15. 20. Dyroff,Roland   1726 SW Nürnberg Süd 15 7 0 8 7.0 106.5 5
16. 11. Lais,Thomas   1908 SW Nürnberg Süd 15 7 0 8 7.0 101.5 5
17. 6. Seibold,Hubert,Dr. FM 2083 SK Zirndorf 15 7 0 8 7.0 99.0 5
18. 13. Bauer,Karl-Heinz   1871 vereinslos 15 6 1 8 6.5 122.0 1
19. 19. Schlötterer,Hermann   1728 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 3 7 6.5 110.5 1
20. 21. Hahn,Thomas   1721 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 2 8 6.0 100.0 1
21. 24. Albayrak,Nese Pinar   1590 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 0 9 6.0 98.5 1
22. 18. Amon,KarlHeinz   1799 vereinlos 15 6 0 9 6.0 98.0 1
23. 22. Albayrak,Aylin   1699 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 2 8 6.0 92.5 1
24. 25. Götz,Klaus   1573 SW Nürnberg Süd 15 6 0 9 6.0 92.5 1
25. 3. Stiller,Jürgen   2126 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 103.0 1
26. 26. Majid,Hakim   1432 SW Nürnberg Süd 15 5 0 10 5.0 89.5 1
27. 27. Ott,Juan Luis   1334 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 4 1 10 4.5 86.0 1
28. 28. Held,Werner   1076 Zabo-Eintracht Nürnberg 14 2 0 12 3.0 98.0 1

* Punkte für die Jahres-Gesamtwertung