Stadtblitz 14.9.2023: Markus Albert gewinnt im Forum

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  776 hits

Details:

Stadtblitzmeisterschaft

+ Vereinsblitz SW Nürnberg

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Albert,Markus   2256 SC Ansbach GER 10 1 2 10.5 1973 31.0
2 Meulner,Fabian   1984 SC JÄKLECHEMIE GER 8 4 1 10.0 1951 28.0
3 Redzepovic,Irfan   2047 SW Nürnberg Süd GER 9 0 4 9.0 1980 27.0
4 Willim,Michael   2142 SC Erlangen GER 8 2 3 9.0 1966 26.0
5 Schatz,Christian CM 2167 SC Postbauer-He GER 8 1 4 8.5 1891 25.0
6 Braun,Kristin   1906 SC JÄKLECHEMIE GER 8 0 5 8.0 1848 24.0
7 Rieber,René   1858 SC Ansbach GER 6 4 3 8.0 1793 22.0
8 Thürauf,Peter   1775 SW Nürnberg Süd GER 6 3 4 7.5 1984 21.0
9 Kordts,Wolfgang   2181 SW Nürnberg GER 7 1 5 7.5 1945 22.0
10 Kanewski,Josef   1974 SW Nürnberg Süd GER 7 1 5 7.5 1938 22.0
11 Bildt,Thomas   2029 SK Zirndorf GER 7 1 5 7.5 1935 22.0
12 Fiedler,Wolfgang   1981 SW Nürnberg GER 5 5 3 7.5 1887 20.0
13 Ratushnyi,Viktor   1731 SW Nürnberg Süd UKR 7 0 6 7.0 1981 21.0
14 Ahlich,Thomas   1957 Zabo-Eintracht  GER 6 2 5 7.0 1870 20.0
15 Schlötterer,Hermann   1785 Zabo-Eintracht  GER 7 0 6 7.0 1759 21.0
16 Oram,Thomas   1714 Zabo Nürnberg - 7 0 6 7.0 1758 21.0
17 Sulkiewicz,Georg   1851 SC Stein GER 6 1 6 6.5 1715 19.0
18 Majid,Hakim   1408 SW Nürnberg Süd GER 6 1 6 6.5 1706 19.0
19 Albayrak,Berrak   1674 SC NT Nürnberg GER 6 0 7 6.0 1912 18.0
20 Simin,Vladimir   1959 SW Nürnberg GER 6 0 7 6.0 1773 18.0
21 Seibold,Hubert,Dr FM 2080 SK Zirndorf GER 6 0 7 6.0 1722 18.0
22 Augustin,Achim   1852 SW Nürnberg GER 6 0 7 6.0 1708 18.0
23 Hahn,Thomas   1767 Zabo-Eintracht  GER 6 0 7 6.0 1621 18.0
23 Albayrak,Aylin   1700 SC NT Nürnberg GER 6 0 7 6.0 1621 18.0
25 Holl,Manfred   1960 SW Nürnberg Süd GER 5 1 7 5.5 1860 16.0
26 Hanek,Erik   1451 SW Nürnberg Süd GER 5 1 7 5.5 1752 16.0
27 Schneider,Julian   1566 SC Bergrheinfel GER 5 0 8 5.0 1772 15.0
28 Ratushna,Olha   1287 SW Nürnberg Süd UKR 5 0 8 5.0 1648 15.0
29 Held,Philip     SC JÄKLECHEMIE - 4 2 7 5.0 1624 14.0
30 Adarsh, Gupta   1550   IND 5 0 8 5.0 1597 15.0
31 Malettskyl, Mykol   1850 vereinslos   4 1 8 4.5 1664 13.0
32 Ratushnyi,Artur   1093 SW Nürnberg Süd UKR 4 0 9 4.0 1669 12.0
33 Ott,Juan Luis   1544 Zabo-Eintracht  GER 4 0 9 4.0 1656 12.0
34 Entezari, Homayun   1800 vereinslos   0 0 10 0.0 1577 0.0

 

 

Stadtblitz Sept 2023