7. Bamberg-Open 2025

Kategorie: Open  342 hits

Im B-Open konnte Olha Ratushna mit 4/7 den Damenpreis gewinnen.

B-Open Endtabelle nach 7 Runden

Rg.  NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1     Denk Philip GER 116w1 72s1 36w1 34s½ 21w1 4s½ 14s1 6 25,5 1743 5
2     Scheirich Anton GER 96s1 58w1 13s1 11w1 3s½ 7s½ 4w½ 5,5 30 1770 4
3     Schneider Udo GER 91s1 109w1 19s1 35w½ 2w½ 20s1 7w½ 5,5 26,5 1760 4
4     De Gersem Wander GER 74s1 95w1 50s½ 48w1 35s1 1w½ 2s½ 5,5 25,5 1735 4
5     Wachter Michael GER 8s½ 102w1 48s0 43w1 50s1 25w1 10s1 5,5 25,5 1716 5
6     Pölsterl Hans GER 62w1 25s½ 9s½ 89w1 34s1 28w1 5,5 25,5 1611 4
7     Voigt Dominik GER 53s1 56w½ 79s1 50w1 33s1 2w½ 3s½ 5,5 25 1720 4
8     Frysztacki Marco GER 5w½ 24s½ 16w½ 63s1 23w½ 90s1 39w1 5 27 1810 3
9     Heimann Jonas GER 117s1 115w1 11s0 6w½ 49s1 30w1 15s½ 5 26,5 1724 4
10     Klipsch Norbert GER 75w½ 43s1 77w1 23s1 34w½ 12s1 5w0 5 26 1739 4
11     Eißmann Olaf GER 83w1 89s1 9w1 2s0 20w0 36s1 35w1 5 26 1738 5
12     Smisek Robin CZE 38s0 57w1 76s1 49s1 18w1 10w0 26s1 5 25 1678 5
13     Atal Parsa GER 44w1 37s1 2w0 52s1 19w0 51s1 34w1 5 25 1673 5
14     Schmidt Markus GER 36w0 103s1 37w1 90s1 73w+ 19s1 1w0 5 24,5 1736 5
15     Boger Michael GER 54w½ 75s1 52w½ 72s1 24w½ 21s1 9w½ 5 24 1728 3
16     Granz Thomas GER 55s½ 64w½ 8s½ 59w1 48s½ 56w1 37w1 5 22,5 1676 3
17     Schindler Felix GER 33s0 110w1 91s1 19w0 76s1 22w1 38w1 5 22 1656 5
18     Kupfer Levin GER 81s0 84w1 74s1 53w1 12s0 48w1 33s1 5 21,5 1682 5
19     Papst Arthur GER 66w1 42s1 3w0 17s1 13s1 14w0 32s½ 4,5 28,5 1794 4
20     Loos Timo GER 87s1 33w0 81s1 27w1 11s1 3w0 31s½ 4,5 26,5 1729 4
21     Eis Cedric GER 106s1 45w1 78s1 33w½ 1s0 15w0 44w1 4,5 26 1723 4
22     Ulrich Jörg Prof. Dr. GER 76w1 40s1 23w½ 39s½ 29w½ 17s0 52w1 4,5 25,5 1775 3
23     Hartel Paul GER 122s1 81w1 22s½ 10w0 8s½ 27w½ 49s1 4,5 25,5 1626 3
24     Wintergerst David GER 102s½ 8w½ 38s1 61w1 15s½ 28w0 57s1 4,5 25 1716 3
25     Hermann Dustin GER 101w1 49s½ 6w½ 54s½ 68w1 5s0 58w1 4,5 25 1657 3
26     Vetter Samuel Kai GER 40w0 62s1 65w1 85s1 39w½ 29s1 12w0 4,5 24,5 1792 4
27     Fischer Quirin GER 29w0 121s1 67w1 20s0 65w1 23s½ 63w1 4,5 24 1786 4
28     Gottlieb Michael GER 49w0 112s1 99w1 42s½ 54w1 24s1 6s0 4,5 24 1674 4
29     Kreiner Tobias GER 27s1 52w½ 55s½ 78w1 22s½ 26w0 54s1 4,5 24 1607 3
30     Keleti Hugo GER 100w1 51s1 34w0 36s½ 75w1 9s0 60w1 4,5 23 1617 4
31     Grosser Jürgen GER 37w0 107s1 60s1 40w1 35s½ 20w½ 4,5 22,5 1613 3
32     Balhar Michael GER 111w1 77s½ 90w½ 89s½ 51w½ 72s1 19w½ 4,5 19,5 1693 2
33     Dombert Johannes GER 17w1 20s1 73w1 21s½ 7w0 39s½ 18w0 4 29 1819 3
34     Fischer Joel GER 70s1 120w1 30s1 1w½ 10s½ 6w0 13s0 4 29 1819 3
35     Hohoff Andreas GER 97s1 86w1 41s1 3s½ 4w0 31w½ 11s0 4 27,5 1802 3
36     Klisz Piotr SVK 14s1 93w1 1s0 30w½ 41s½ 11w0 80s1 4 27 1826 3
37     Gavade Suyash GER 31s1 13w0 14s0 86w1 85w1 73s+ 16s0 4 25,5 1820 4
38     Stahl Phillip GER 12w1 73s0 24w0 115s+ 93s1 80w1 17s0 4 25 1829 4
39     Khachatryan Avetis GER 57s1 79w½ 56s1 22w½ 26s½ 33w½ 8s0 4 25 1630 2
40     Schickram Paul GER 26s1 22w0 86s1 41w½ 31s0 55w½ 74s1 4 24 1662 3
41     Demirörs Emre GER 59w1 82s1 35w0 40s½ 36w½ 45s½ 43w½ 4 23,5 1720 2
42     Rauh Christoph GER 61s1 19w0 71s1 28w½ 80s0 77s1 45w½ 4 22,5 1771 3
43     Ratushna Olha UKR 120s½ 10w0 105s1 5s0 92w1 64w1 41s½ 4 22,5 1678 3
44     Nägele Otto GER 13s0 69w½ 92s1 80w½ 71s1 61w1 21s0 4 22 1668 3
45     Füchslin Tobias SUI 113s1 21s0 104w½ 102w½ 53s1 41w½ 42s½ 4 21 1602 2
46     Harlander Tilman Prof. Dr. GER 112s1 49w0 51s0 111w1 59s½ 72w1 4 20,5 1600 3
47     Baldszuhn Christian GER 51w0 100s1 53w0 74s0 97w1 76w1 79s1 4 18 1635 4
48     Blum Norbert GER 103w½ 68s1 5w1 4s0 16w½ 18s0 51w½ 3,5 28 1735 2
49     Faisz David GER 28s1 25w½ 46s1 12w0 9w0 89s1 23w0 3,5 27,5 1789 3
50     Brosig Lothar GER 121w1 67s1 4w½ 7s0 5w0 60s0 92w1 3,5 26 1776 3
51     Chanishvili Noa GER 47s1 30w0 94s½ 46w1 32s½ 13w0 48s½ 3,5 25,5 1791 2
52     Jain Vihaan GER 119w1 29s½ 15s½ 13w0 64s½ 69w1 22s0 3,5 25,5 1480 2
53     Krajinski Lutz GER 7w0 119s+ 47s1 18s0 45w0 95w1 71s½ 3,5 24,5 1775 3
54     Wang Mohan GER 15s½ 94w½ 88s1 25w½ 28s0 82s1 29w0 3,5 24,5 1771 2
55     Heinig Helge GER 16w½ 63s1 29w½ 73s0 82w½ 40s½ 70w½ 3,5 24,5 1761 1
56     Schenkelberg Justin GER 92w1 7s½ 39w0 66s½ 104w1 16s0 68w½ 3,5 24 1579 2
57     Dahnovici Alexander-Leonard ROU 39w0 12s0 97w1 67s½ 94s1 78w1 24w0 3,5 22,5 1811 3
58     Haddad Leon GER 65w1 2s0 89w0 62s½ 109s1 91w1 25s0 3,5 22,5 1718 3
59     Siegel Vitus GER 41s0 113w1 80s½ 16s0 67w1 46w½ 61s½ 3,5 22 1797 2
60     Nabe Sebastian GER 71s1 78w0 109s1 31w0 79s½ 50w1 30s0 3,5 22 1766 3
61     Bartsch Karl-Heinz GER 42w0 122s+ -1 24s0 74w1 44s0 59w½ 3,5 22 1645 3
62     Fuchs Roman SUI 6s0 26w0 87s½ 58w½ 84s½ 96w1 94s1 3,5 22 1614 2
63     Mendow Wolfgang GER 105s½ 55w0 98s1 8w0 110s1 75w1 27s0 3,5 21,5 1544 3
64     Spiegel Johannes GER 90w½ 16s½ 82w½ 77s½ 52w½ 43s0 89w+ 3,5 21 1726 1
65     Marcelis Ronald NED 58s0 117w1 26s0 84w1 27s0 105w1 66s½ 3,5 21 1467 3
66     Schumacher Andrej GER 19s0 70w1 95s½ 56w½ 78s½ 93w½ 65w½ 3,5 20,5 1738 1
67     Averkova Mariia GER 84s1 50w0 27s0 57w½ 59s0 110w1 91s1 3,5 20,5 1619 3
68     Maryniuk Eugene GER 94s½ 48w0 70s1 95w1 25s0 79w½ 56s½ 3,5 20 1736 2
69     Laakmann Jan GER 89w0 44s½ 83w1 82s½ 77w½ 52s0 90w1 3,5 19,5 1697 2
70     Pitz Marko GER 34w0 66s0 68w0 117s1 118w+ 81w1 55s½ 3,5 19,5 1449 3
71     Albayrak Atilla GER 60w0 97s1 42w0 116s1 44w0 104s1 53w½ 3,5 18,5 1574 3
72     Raschke Mathis GER 80s1 1w0 93s1 15w0 88s1 32w0 46s0 3 25,5 1798 3
73     Averkova Olena GER 110s1 38w1 33s0 55w1 14s- 37w- -0 3 24,5 1664 3
74     Weikert Enno GER 4w0 114s1 18w0 47w1 61s0 85s1 40w0 3 24 1780 3
75     Kowalski Daniel GER 10s½ 15w0 120s1 94w1 30s0 63s0 88w½ 3 23,5 1788 2
76     Kolb Hannes GER 22s0 96w1 12w0 100s1 17w0 47s0 103w1 3 23,5 1665 3
77     Heinig Jürgen GER 118s1 32w½ 10s0 64w½ 69s½ 42w0 87s½ 3 23 1541 1
78     Nagel Armin GER 107w1 60s1 21w0 29s0 66w½ 57s0 83w½ 3 22,5 1642 2
79     Santandreu Tost Josep ESP 114w1 39s½ 7w0 104s½ 60w½ 68s½ 47w0 3 22,5 1585 1
80     Rinderknecht Wolfgang GER 72w0 116s1 59w½ 44s½ 42w1 38s0 36w0 3 22 1639 2
81     Dlustus Michael GER 18w1 23s0 20w0 109w½ 95s½ 70s0 104w1 3 21,5 1747 2
82     Albayrak Aylin GER 98s1 41w0 64s½ 69w½ 55s½ 54w0 84s½ 3 21 1553 1
83     Kübart Ela Marie GER 11s0 98w½ 69s0 105w½ 86s1 88w½ 78s½ 3 21 1551 1
84     Kreiner Daniel GER 67w0 18s0 114w1 65s0 62w½ 111s1 82w½ 3 20,5 1711 2
85     Lembke Arno GER 86s0 87w1 115s1 26w0 37s0 74w0 105s1 3 20 1563 3
86     Ito Sarah GER 85w1 35s0 40w0 37s0 83w0 108s1 109w1 3 19,5 1712 3
87     Kyrmanis Apostolos GER 20w0 85s0 62w½ 92s0 107w1 116s1 77w½ 3 18,5 1621 2
88     Lapehn Klaus GER 115w0 101s1 54w0 99s1 72w0 83s½ 75s½ 3 18,5 1595 2
89     Sribranets Pavlo UKR 69s1 11w0 58s1 32w½ 6s0 49w0 64s- 2,5 25,5 1596 2
90     Schmitt Wolfgang Max GER 64s½ 105w1 32s½ 14w0 91s½ 8w0 69s0 2,5 23 1625 1
91     Heemann Jonas GER 3w0 108s1 17w0 118s1 90w½ 58s0 67w0 2,5 22 1561 2
92     Herrmann Maximilian GER 56s0 44w0 87w1 43s0 109w1 50s0 2,5 21 1652 2
93     Engelmann Chris GER 99w1 36s0 72w0 106s1 38w0 66s½ -0 2,5 20,5 1618 2
94     Mattgey Werner GER 68w½ 54s½ 51w½ 75s0 57w0 100s1 62w0 2,5 20,5 1594 1
95     Klier Johannes GER 104w1 4s0 66w½ 68s0 81w½ 53s0 97w½ 2,5 20,5 1594 1
96     Klisz Jagoda GER 2w0 76s0 100w0 101s1 99w½ 62s0 111w1 2,5 19,5 1647 2
97     Arlt Maike GER 35w0 71w0 57s0 119s+ 47s0 117w1 95s½ 2,5 19 1687 2
98     Dombert Andreas GER 82w0 83s½ 63w0 103s1 106w1 -0 -0 2,5 19 1633 2
99     Savchuk Andrej GER 93s0 118w1 28s0 88w0 96s½ 114w1 -0 2,5 18,5 1464 2
100     Lukianchikov Arseniy UKR 30s0 47w0 96s1 76w0 114s½ 94w0 113s1 2,5 18 1588 2
101     Nönnig Nina GER 25s0 88w0 106s0 96w0 108w½ -1 110s1 2,5 15,5 1560 2
102     Rybakov Oleksiy GER 24w½ 5s0 103w1 45s½ -0 -0 -0 2 24,5 1729 1
103     Riedel Markus GER 48s½ 14w0 102s0 98w0 113s½ 106w1 76s0 2 20 1629 1
104     Cuneo Joshua USA 95s0 106w1 45s½ 79w½ 56s0 71w0 81s0 2 19,5 1717 1
105     Gerlach Herwig Prof. Dr. GER 63w½ 90s0 43w0 83s½ 116w1 65s0 85w0 2 19,5 1706 1
106     Dlustus Daniel GER 21w0 104s0 101w1 93w0 98s0 103s0 116w1 2 17 1581 2
107     Amami Adam GER 78s0 31w0 110w0 87s0 113w½ 117s1 2 16,5 1555 1
108     Gülatar Burhan GER 109s0 91w0 110s½ 112w0 101s½ 86w0 114s1 2 13,5 1603 1
109     Janotta Günther GER 108w1 3s0 60w0 81s½ 58w0 92s0 86s0 1,5 21 1443 1
110     Carow Laura GER 73w0 17s0 108w½ 107s1 63w0 67s0 101w0 1,5 20,5 1653 1
111     Tan Jie Han Jason MAS 32s0 -0 113w1 46s0 84w0 96s0 1,5 20,5 1534 1
112     Klawun-Schulze Stefanie GER 46w0 28w0 113s½ 108s1 -0 -0 -0 1,5 19,5 1437 1
113     Schrimpf Felix AUT 45w0 59s0 112w½ 111s0 103w½ 107s½ 100w0 1,5 17 1605 0
114     Singh Leon GER 79s0 74w0 84s0 122w+ 100w½ 99s0 108w0 1,5 16,5 1609 1
115     Koltsov Roman GER 88s1 9s0 85w0 38w- -0 -0 -0 1 20 1741 1
116     Tran Duy-Khang GER 1s0 80w0 117s1 71w0 105s0 87w0 106s0 1 19,5 1681 1
117     Dommnich Emil GER 9w0 65s0 116w0 70w0 119s1 97s0 107w0 1 18 1592 1
118     Starnes Eliah GER 77w0 99s0 -1 91w0 70s- -0 -0 1 16 1534 1
119     Stoppel Ewald GER 52s0 53w- -0 97w- 117w0 -0 -1 1 15 1469 1
120     Heyartz Wolfgang GER 43w½ 34s0 75w0 -0 -0 -0 -0 0,5 18,5 1408 0
121     Schubert Ralf GER 50s0 27w0 -0 -0 -0 -0 -0 0 17 1622 0
122     Kozic David GER 23w0 61w- -0 114s- -0 -0 -0 0 17 1507 0
123     Hesdahl Ralf GER -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 16,5 0 0
124     Böhm Kai GER -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 16,5 0 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Kontumazen werden gezählt)