21. Sparkassen-Open 2024 Forchheim / Heroldsbach

Kategorie: Open  679 hits

Sieger_B_Open.jpg

Sieger B-Open vlnr: Jürgen Vennemann (3.), David Rashba (1.), Yuriy Savchuk (2.)

B-Open
 
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Pt GegWrt Siege
1 Rashba,David 1931 SC Sillenbuch 5 4 1 0 4.5 1778 4
2 Savchuk,Yuriy 1861 SC Uttenreuth e.V. 5 3 2 0 4.0 1730 3
3 Vennemann,Jürgen 1843 SC Hersbruck 5 4 0 1 4.0 1688 4
4 Barsov,Vladislav 1807 SK Gräfelfing 5 3 1 1 3.5 1913 3
5 Pokorny,Klaus 1802 TSV Kirchehrenbach 5 3 1 1 3.5 1800 3
6 Möwisch,Dave 1953 Potsdamer SV Mitte e.V. 5 3 1 1 3.5 1777 3
7 Zimmer,Christian 1709 SC Heideck-Hilpoltstein 5 3 1 1 3.5 1768 3
8 Pikal,Alexander,Dr. 1917 SC Ansbach 1855 e.V. 5 3 1 1 3.5 1767 3
9 Mao,Leo 1507 SC Erlangen 48/88 5 3 1 1 3.5 1754 3
10 Klein,Waldemar 1868 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 5 2 3 0 3.5 1729 2
11 Kühn,Marvin 1830 SK Gräfelfing 5 3 1 1 3.5 1701 3
12 Sikorra,Philipp 1723 SF Schönwald 5 2 2 1 3.0 1862 2
13 Jadron,Sebastian 1693 SpVgg 1946 e.V. Stetten 5 2 2 1 3.0 1819 2
14 Heimann,Jonas 1526 SC Forchheim e.V. 5 3 0 2 3.0 1760 3
15 Zimmer,Maximilian 1613 SC Heideck-Hilpoltstein 5 2 2 1 3.0 1759 2
16 Schütze,Benjamin 1743 FSV Großenseebach 5 2 2 1 3.0 1744 2
17 Dittmar,Thomas 1854 SF Fürth 1951 e.V. 5 2 2 1 3.0 1741 2
18 Arora,Abhiraaj 1866 SC Erlangen 48/88 5 2 2 1 3.0 1739 2
19 Kepplinger,Lukas 1954 SC Traun 67 4 3 0 1 3.0 1730 3
20 Reiniger,Karim 1727 SV 1932 Caissa Homburg 5 2 2 1 3.0 1725 2
21 Reinartz,Achim 1872 SF Düsseldorf-Süd 5 2 2 1 3.0 1721 2
22 Nesmjanowitsch,Julia 1485 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V 5 3 0 2 3.0 1712 3
23 Dersewski,Jonas 1699 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 2 2 1 3.0 1696 2
24 Baumgärtner,Frank 1732 Kronacher SK 1882 e.V. 5 2 2 1 3.0 1678 2
25 Hahn,Thomas 1665 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 3 0 2 3.0 1675 3
26 Wachter,Michael 1837 SC 1868 Bamberg 5 2 2 1 3.0 1657 2
27 Kretschmer,Tom 1655 SK Lehrte von 1919 e. V. 5 3 0 2 3.0 1601 3
28 Heller,Benedikt 1846 SC Bechhofen 1923 e.V. 4 1 3 0 2.5 1857 1
29 Bilous,Danylo 1760 SG Büchenbach/Roth e.V. 5 2 1 2 2.5 1830 2
30 Yaroshenko,Vladimir 1630 SK Gräfelfing 5 2 1 2 2.5 1748 2
31 Cufi,Astrit 1624 BSG Wöhrlhaus Erlangen 5 2 1 2 2.5 1709 2
32 Engel,David 1856 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 1 3 1 2.5 1687 1
33 Kandel,Harald 1795 SF Mengen 5 1 3 1 2.5 1685 1
34 Oram,Thomas 1713 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 2 1 2 2.5 1670 2
35 Kuhlemann,Claus 1624 SV Memmelsdorf 5 1 3 1 2.5 1654 1
36 Hummel,Thomas 1677 SK Neumarkt e.V. 5 1 2 2 2.0 1798 1
37 König,Oliver 1943 SGem 1882 Fürth 5 1 2 2 2.0 1779 1
38 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 1818 SC Erlangen 48/88 5 1 2 2 2.0 1733 1
39 Steiner,Tizian 1863 SC 1868 Bamberg 5 2 0 3 2.0 1710 2
40 Backhaus,Eric 1585 SC Sölden 5 2 0 3 2.0 1700 2
41 Marczok,Robert 1649 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V 5 2 0 3 2.0 1694 2
42 Schlötterer,Hermann 1773 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 2 0 3 2.0 1661 2
43 Thauer,Leon 1515 SV Neustadt b. Coburg 5 2 0 3 2.0 1619 2
44 Albayrak,Atilla 1471 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 2 0 3 2.0 1586 2
45 Sha,Siyu 1933 vereinslos 4 1 1 2 1.5 1799 1
46 Albayrak,Aylin 1662 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 1 1 3 1.5 1781 1
47 Dornreiter,Michael 1683 SC Garching 1980 e.V. 5 1 1 3 1.5 1726 1
48 Martin Fernandez,Félix 1517 SC Erlangen 48/88 5 1 1 3 1.5 1715 1
49 Wintergerst,David 1890 BSG Wöhrlhaus Erlangen 5 1 1 3 1.5 1706 1
50 Waschner,Richard 1624 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 1 1 3 1.5 1541 1
51 Müller,Tim 1542 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 1 0 4 1.0 1734 1
52 Kaza,Charith 1623 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 1 0 4 1.0 1690 1
53 Galter,Norbert 1622 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 5 0 2 3 1.0 1687 0
54 Antipka,Gherman 1629 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V 5 0 1 4 0.5 1667 0
55 Nguyen Trung,Atticus 1206 SK Germering e. V. 4 0 1 3 0.5 1658 0
56 Schwab,Philipp 1564 SC Forchheim e.V. 5 0 1 4 0.5 1617 0
57 Lechner,Alexander 1919 SC Hollfeld 1960 e.V. 2 0 0 2 0.0 1807 0
58 Cordts,Elof 1627 SC Erlangen 48/88 1 0 0 1 0.0 1485 0

 

Waldemar Klein konnte sich mit 3,5 Punkten den Seniorenpreis sichern.

Sonderpreise_B-Open.jpg