16.Zabo-Open gewinnt G.Schnepp, Promyshlyanskyy Stadtmeister

Kategorie: Open  9738 hits

2014 Opensieger

120 Teilnehmer wies die 16.Auflage des Zabo-Opens auf, die vom 19.-21.9.2014 im Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg Zabo ausgetragen wurde. Sie galt auch dieses Jahr wieder gleichzeitig als Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft. Trotz der Überschneidung mit der Schnellschach-Landesliga Nord am Finalsonntag waren immer noch 13 Teilnehmer unseres Vereins mit am Start.

Sieger wurde Favorit FM Gunnar Schnepp (SK Lauffen; DWZ 2278), der sich mit dem neuen Stadtmeister Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2192) in der letzten Runde friedlich einigte.

Von unserem Kontingent schnitt Richard Wörl (4.0 Punkte) auf Platz 14 am erfolgreichsten ab. Er hatte lediglich in Runde 3 gegen den späteren Stadtmeister das Nachsehen. Fabian Meulner (3.0 Punkte; Platz 30) holte sich den 2.Jugendpreis,  Melina Siegl (ebenfalls 3.0; Platz 32) einmal mehr den Damenpreis und den 3.Jugendpreis. Alle Preisträger.

Während  Peter Thürauf (3.Ratingpreis bis DWZ 1900) und Vyatcheslav Babichev mit je 3.0 Punkten kräftig DWZ-Punkte zulegen konnten, gab leider die Mehrheit unserer Teilnehmer mehr davon ab.

(Alle Fotos: Dietrich Münzenberg - danke!)


 

Endstand

Endstand (mit inoffizielle DWZ-Auswertung)
1. 1. Schnepp,Gunnar 2278 88W1 32S1 6W1 27S1 3W½ 4.5 2291 13
2. 3. Miller,Eduard 2225 78W1 108S1 10W1 5S½ 17W1 4.5 2237 12
3. 5. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2192 70W1 43S1 14W1 18S1 1S½ 4.5 2209 17
4. 4. Martin,Thomas 2201 77S1 41W1 29S½ 8W1 15S½ 4.0 2203 2
5. 14. Mehlhorn,Uwe 2079 33S1 57W1 69S1 2W½ 7S½ 4.0 2094 15
6. 16. Eber,Fabian 2067 66S1 62W1 1S0 50W1 38S1 4.0 2082 15
7. 9. Löw,Gerald 2144 60W1 54S1 30W½ 34S1 5W½ 4.0 2146 2
8. 13. Walter,Florian 2080 81W1 56S1 37W1 4S0 32W1 4.0 2086 6
9. 7. Hirn,Oskar 2157 117W1 42S1 18W0 54S1 30W1 4.0 2152 -5
10. 20. Bader,Dominic 2029 61S1 46W1 2S0 57W1 40S1 4.0 2038 9
11. 29. Diller,Peter 1939 83W½ 95S1 36W1 19S½ 27W1 4.0 1962 23
12. 2. Wenninger,Philipp 2266 75S1 50W0 58S1 53W1 21S1 4.0 2251 -15
13. 38. Link,Klaus 1842 89S1 19S0 86W1 31W1 29S1 4.0 1872 30
14. 24. Wörl,Richard 1989 47S1 44W1 3S0 69W1 33S1 4.0 1996 7
15. 21. Bachstein,Dustin 2025 105W½ 83S1 73W1 51S1 4W½ 4.0 2029 4
16. 19. Lechermann,Markus 2045 65W1 37S0 70W1 72S1 35W1 4.0 2033 -12
17. 10. Wagner,Florian 2111 31S1 40W1 21S½ 28W1 2S0 3.5 2111 0
18. 26. Brenner,Christian 1974 87S1 92W1 9S1 3W0 23S½ 3.5 1992 18
19. 6. Haag,Wolfgang 2188 64S1 13W1 28S½ 11W½ 25S½ 3.5 2173 -15
20. 77. Müller,Ludwig 1601 45W0 91S1 43W1 73S½ 63W1 3.5 1662 61
21. 30. Horneber,Thomas 1937 106S1 96W1 17W½ 52S1 12W0 3.5 1957 20
22. 15. Lodes,Hermann 2074 86W1 36S½ 63W½ 79S1 26W½ 3.5 2060 -14
23. 11. Grafe,Wilhelm 2107 74W1 73S½ 51W½ 56S1 18W½ 3.5 2089 -18
24. 76. Hiltner,Alfred 1601 29S0 103W1 39S½ 67W1 50S1 3.5 1658 57
25. 25. Ulusoy,Tolga 1978 35W1 51S0 74W1 37S1 19W½ 3.5 1975 -3
26. 37. Adelhütte,Dennis 1855 92w- 55W1 61S1 77W1 22S½ 3.5 1881 26
27. 8. Heimrath,Reiner 2152 58S1 39W1 38S1 1W0 11S0 3.0 2138 -14
28. 23. Süß,Stefan 1998 48W1 49S1 19W½ 17S0 36W½ 3.0 1996 -2
29. 17. Weber,Daniel 2059 24W1 79S1 4W½ 30S½ 13W0 3.0 2044 -15
30. 28. Meulner,Fabian 1942 55S1 107W1 7S½ 29W½ 9S0 3.0 1952 10
31. 69. Dänzer,Tobias 1644 17W0 104S1 45W1 13S0 73W1 3.0 1690 46
32. 32. Siegl,Melina 1926 100S1 1W0 59S1 46W1 8S0 3.0 1928 2
33. 73. Nüßlein,Christian 1611 5W0 101S1 108W1 42S1 14W0 3.0 1660 49
34. 22. Leopold,Christian,Dr 2010 97S½ 67W1 68S1 7W0 44S½ 3.0 1994 -16
35. 85. Gude,Michael 1570 25S0 113W1 62S1 41W1 16S0 3.0 1618 48
36. 50. Thürauf,Peter 1775 103S1 22W½ 11S0 66W1 28S½ 3.0 1792 17
37. 54. Babichev,Vyacheslav 1736 115S1 16W1 8S0 25W0 87S1 3.0 1759 23
38. 27. Brunsch,Michael 1973 109W1 98S1 27W0 78S1 6W0 3.0 1964 -9
39. 39. Herlan,Klaus-Jürgen 1837 90W1 27S0 24W½ 49S½ 70W1 3.0 1832 -5
40. 41. Klein,Waldemar 1831 104W1 17S0 65W1 71S1 10W0 3.0 1831 0
41. 35. Rausch,Wolfgang sr. 1900 93W1 4S0 81W1 35S0 78W1 3.0 1887 -13
42. 40. Glawe,Ralf 1835 71S1 9W0 97S1 33W0 77S1 3.0 1825 -10
43. 36. Lais,Thomas 1897 84S1 3W0 20S0 106W1 75S1 3.0 1883 -14
44. 57. Nickl,Gerhard 1725 118W1 14S0 93W1 63S½ 34W½ 3.0 1742 17
45. 18. Kammer,Christoph 2054 20S1 69W0 31S0 76W1 72W1 3.0 2019 -35
46. 53. Junker,Stefan 1750 111W1 10S0 106W1 32S0 71W1 3.0 1749 -1
47. 83. Hüseinov,Sebaydin 1573 14W0 118S1 54W0 101S1 79W1 3.0 1594 21
48. 82. Lange,Vanessa 1578 28S0 116W1 57S0 96W1 69S1 3.0 1597 19
49. 56. Shen,Julian 1733 119S1 28W0 92S½ 39W½ 84S1 3.0 1725 -8
50. 31. Schlötterer,Hermann 1927 99W1 12S1 52W½ 6S0 24W0 2.5 1927 0
51. 59. Schmitz,Tim 1713 116S1 25W1 23S½ 15W0   2.5 1744 31
52. 12. Krauß,Josef 2097 59S1 53W1 50S½ 21W0   2.5 2081 -16
53. 43. Laustsen,Karl-Johan 1810 85W1 52S0 105W1 12S0 60W½ 2.5 1807 -3
54. 44. Junk,Philipp 1807 76S1 7W0 47S1 9W0 64S½ 2.5 1804 -3
55. 87. Gajewski,Richard 1521 30W0 26S0 91W1 108s+ 68S½ 2.5 1532 11
56. 48. Hörath,Michael 1789 112S1 8W0 87S1 23W0 61S½ 2.5 1783 -6
57. 45. Körber,Christian 1807 101W1 5S0 48W1 10S0 59W½ 2.5 1792 -15
58. 67. Weißmann,Peter 1662 27W0 90S1 12W0 93S½ 94W1 2.5 1662 0
59. 71. Braun,Kristin 1620 52W0 85S1 32W0 80W1 57S½ 2.5 1642 22
60. 68. Lottring,Dieter 1648 7S0 76W½ 102S1 68W½ 53S½ 2.5 1652 4
61. 79. Holland,Arthur 1591 10W0 111S1 26W0 104S1 56W½ 2.5 1602 11
62. 47. Drees,Martin 1790 102W1 6S0 35W0 109S1 65W½ 2.5 1748 -42
63. 33. Werner,Thomas 1925 95W½ 94S1 22S½ 44W½ 20S0 2.5 1894 -31
64. 64. Hoffmann,Sebastian 1681 19W0 93S0 114W1 90S1 54W½ 2.5 1662 -19
65. 78. Hasenöder,Matthias 1592 16S0 119W1 40S0 107W1 62S½ 2.5 1600 8
66. 75. Uhlendorff,Daniel 1602 6W0 102S½ 94W1 36S0 95W1 2.5 1597 -5
67. 55. Walch,Roger 1735 114W½ 34S0 95W1 24S0 85W1 2.5 1707 -28
68. 51. Pechan,Willi 1756 94W½ 114S1 34W0 60S½ 55W½ 2.5 1727 -29
69. 49. Bauer,Peter 1788 91W1 45S1 5W0 14S0 48W0 2.0 1781 -7
70. 65. Mantel,Ruben 1666 3S0 89W1 16S0 100W1 39S0 2.0 1672 6
71. 99. Meifert,Dieter 1457 42W0 117s+ 75S1 40W0 46S0 2.0 1472 15
72. 58. Schöne,Steffen 1719   100W1 107S1 16W0 45S0 2.0 1722 3
73. 46. Siegl,Adrian 1802 80S1 23W½ 15S0 20W½ 31S0 2.0 1770 -32
74. 70. Roser,Ludwig 1621 23S0 80W1 25S0 82W1   2.0 1631 10
75. 61. Walter,Manfred 1693 12W0 109S1 71W0 99S1 43W0 2.0 1679 -14
76. 103. Heinlein,Hans-Albert 1376 54W0 60S½ 83W1 45S0 86W½ 2.0 1416 40
77. 62. Weber,Alexander 1689 4W0 99S1 98W1 26S0 42W0 2.0 1681 -8
78. 63. Pohl,Steffen 1683 2S0 84W1 96S1 38W0 41S0 2.0 1675 -8
79. 52. Krasotin,Valentin 1754 110S1 29W0 82S1 22W0 47S0 2.0 1716 -38
80. 105. Schmucker,Jonas 1360 73W0 74S0 88W1 59S0 109W1 2.0 1455 95
81. 72. Grasser,Stefan 1612 8S0 112W1 41S0 84W0 107S1 2.0 1598 -14
82. 93. Kost,Andreas 1486 108W0 88S1 79W0 74S0 110W1 2.0 1497 11
83. 88. Lehmann,Tornalf 1509 11S½ 15W0 76S0 102W1 89S½ 2.0 1508 -1
84. 95. Hofmann,Lorenz 1472 43W0 78S0 111W1 81S1 49W0 2.0 1495 23
85. 102. Awiszus,Thomas 1378 53S0 59W0 116S1 97W1 67S0 2.0 1393 15
86. 74. Mantel,Hans 1603 22S0 115W1 13S0 89W½ 76S½ 2.0 1568 -35
87. 84. Faralisz,Patrick 1571 18W0 110S1 56W0 98S1 37W0 2.0 1550 -21
88. 60. Hahn,Thomas 1702 1S0 82W0 80S0 115W1 93W1 2.0 1661 -41
89. 97. Dreiseitel,Werner 1461 13W0 70S0 118W1 86S½ 83W½ 2.0 1461 0
90. 98. Geppert,Franz 1461 39S0 58W0 115S1 64W0 111S1 2.0 1453 -8
91. 108. Dresel,Martin 1329 69S0 20W0 55S0 119W1 106S1 2.0 1340 11
92. 96. Fritsch,Julian 1466 26s+ 18S0 49W½     1.5 1490 24
93. 94. Hanft,Günter 1476 41S0 64W1 44S0 58W½ 88S0 1.5 1492 16
94. 110. Böse,Christina 1228 68S½ 63W0 66S0 112W1 58S0 1.5 1305 77
95. 92. Vu,Daniel 1488 63S½ 11W0 67S0 114W1 66S0 1.5 1483 -5
95. 117. Nothas,Markus 1003 s+ 21S0 78W0 48S0 104W½ 1.5 1019 16
97. 81. Röckl,Adelbert 1585 34W½ 105S½ 42W0 85S0 101W½ 1.5 1561 -24
98. 111. Pachmann,Johannes 1217 113S1 38W0 77S0 87W0 99W½ 1.5 1233 16
99. 90. Gawlas,Gunder 1503 50S0 77W0 103S1 75W0 98S½ 1.5 1481 -22
100. 91. Böse,Carolin 1496 32W0 72S0 110W1 70S0 103W½ 1.5 1451 -45
101. 104. Ott,Juan Luis 1361 57S0 33W0 113S1 47W0 97S½ 1.5 1354 -7
102. 106. Dreiseitel,Ursula 1358 62S0 66W½ 60W0 83S0 114S1 1.5 1356 -2
103. 109. Forche,Peter 1294 36W0 24S0 99W0 118s+ 100S½ 1.5 1288 -6
104. 100. Albayrak,Atilla 1423 40S0 31W0 119S1 61W0 96S½ 1.5 1391 -32
105. 80. Bursian,Tim 1591 15S½ 97W½ 53S0     1.0 1599 8
106. 89. Oram,Thomas 1505 21W0 120s+ 46S0 43S0 91W0 1.0 1460 -45
107. 101. Grüninger,Maxim 1410 120W1 30S0 72W0 65S0 81W0 1.0 1428 18
108. 34. Phenn,Ulrich 1908 82S1 2W0 33S0 55w-   1.0 1885 -23
109. 86. Albayrak,Aylin 1535 38S0 75W0 112S1 62W0 80S0 1.0 1505 -30
110. 112. Held,Werner 1183 79W0 87W0 100S0 116W1 82S0 1.0 1177 -6
111. 113. Homfeldt,Claudia Lau 1171 46S0 61W0 84S0 113W1 90W0 1.0 1158 -13
112. 107. Bauer,Martin 1353 56W0 81S0 109W0 94S0 119W1 1.0 1315 -38
113. 120. Hauck,Martin 0 98W0 35S0 101W0 111S0 w+ 1.0 0 0
114. 115. Flierl,Robin 1076 67S½ 68W0 64S0 95S0 102W0 0.5 1094 18
115. 114. Homi,Joseph 1150 37W0 86S0 90W0 88S0 116W½ 0.5 1134 -16
116. 119. Steinbach,Cornelia 0 51W0 48S0 85W0 110S0 115S½ 0.5 943 0
117. 66. Lober,Wolfgang 1665 9S0 71w-       0.0 1664 -1
118. 116. Engelmann,Georg 1009 44S0 47W0 89S0 103w-   0.0 1007 -2
119. 118. Homfeldt,Maren 908 49W0 65S0 104W0 91S0 112S0 0.0 904 -4
120. 42. Korth,Manfred,Dr. 1816 107S0 106w-       0.0 1789 -27

 

 Stadtmeister

Stadtmeister 14

Selektion: Nürnberger
1. 5. Promyshlyanskyy,Vitaliy   2192 N   SC N-T Nürnberg UKR 5 4 1 0 1961 17
2. 4. Martin,Thomas FM 2201 N   SC N-T Nürnberg GER 5 3 2 0 4 1951 16
3. 16. Eber,Fabian   2067 N   SGem 1882 Fürth GER 5 4 0 1 4 1914 15
4. 13. Walter,Florian   2080 N   SC N-T Nürnberg GER 5 4 0 1 4 1853 14½
5. 7. Hirn,Oskar FM 2157 N   SC N-T Nürnberg GER 5 4 0 1 4 1845 14
6. 24. Wörl,Richard   1989 N   SW Nürnberg Süd GER 5 4 0 1 4 1778 15½

 Stadtmeister 2

 


Fotos Runde 2

R2 Wenninger-Schloetterer

R2 Br22 Woerl-Nickl

R2 Br36 Schoene-Boese

R2 Br38 Albayrak-Walter

R2 Br42 Mantel-Dreiseitel

R2 Br52 Dreiseitel-Uhlendorff

R2 Br56 Homfeld-Holland

 

R2 Br57 Vanessa Lange


 

Fotos Runde 3

R3 Br9 Horneber-Wagner

R3 Br20 Lechermann-Mantel

R3 Br30 Klein-Hasenoeder

R3 Br52 Forche-Gawlas

Runde 3

Runde 3 totale

Runde 3 c

Runde 3 d


 

Turnierleitung

Turnierleitung