ZABO 2025 : IM Jonas Hacker gewinnt mit 5/5

Kategorie: Open  585 hits

Hallo zusammen endlich Infos zum ZABO Open 2025, ein paar Fotos konnte ich machen: 

 https://www.zabo-eintracht-schach.de/zabo-open/zabo-open-2025/zabo-open-2025-tabellen.html

 Von uns dabei: 

IMG_20250914_153538.jpg        IMG_20250914_153442.jpg     IMG_20250914_153326.jpg

 

IMG_20250914_153415.jpg       IMG_20250914_153355.jpg    IMG_20250914_153343.jpg

 IMG_20250914_153305.jpg        IMG_20250914_153457.jpg

 Mit dabei auch Familie Dreiseitel die jedoch das Turnier abbrachen.

 

Das bereits 25. Zabo Open vom 12.-14.9.2025 wurde wieder im Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg Zabo, ausgetragen. Turnierfavorit IM Jonas Hacker (SC Eppingen; DWZ 2395) siegte mit 5/5. Es folgte eine Gruppe aus vier Spielern mit 4,5 Punkten.

Dank der besten Feinwertung wurde FM Stepan Mohylnyi (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2261) Nürnberger Stadtmeister. Das Nachsehen hatte der beste Teilnehmer useres Vereins, Stadtmeister von 2023, FM Florian Wagner, der Dritter wurde.

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerNWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 IM Hacker,Jonas 2395 SC Eppingen 5 0 0 5.0 15.0 15.00 5
2 FM Mohylnyi,Stepan 2261 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 1 0 4.5 15.5 13.25 4
3 FM Wagner,Florian 2196 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 4 1 0 4.5 13.0 11.50 4
4 Deschler,Arne 2002 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 1 0 4.5 12.5 10.25 4
5 Lemba,Albert 1944 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 1 0 4.5 12.0 10.25 4
6 FM Heimrath,Reiner 2167 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 0 1 4.0 15.5 10.50 4
7 Ratushnyi,Viktor 2145 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 4 0 1 4.0 14.0 9.50 4
8 Bildt,Maximilian 2100 SGem 1882 Fürth 3 2 0 4.0 13.0 9.50 3
9 Ulusoy,Tolga 1943 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 0 1 4.0 13.0 9.00 4
10 König,Oliver 1862 SGem 1882 Fürth 4 0 1 4.0 12.5 8.00 4
11 Schlötterer,Hermann 1820 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 4 0 1 4.0 12.0 8.50 4
12 Martin Fernandez,Rafael 2080 SC Erlangen 48/88 3 2 0 4.0 11.5 8.25 3
13 CM Willim,Michael 2027 SC Erlangen 48/88 2 3 0 3.5 13.5 8.00 2
14 Feldheim,Jonas,Dr. 2164 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
14 Kanewski,Josef 1956 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
16 Hart,Martin 2013 SV Hellern 3 1 1 3.5 13.0 7.00 3
17 Shlosberg,Mikhail 1890 SGem 1882 Fürth 3 1 1 3.5 12.5 7.00 3
18 Himonakis,Michael 1931 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1 1 3.5 11.5 6.75 3
19 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 1786 SC Erlangen 48/88 3 1 1 3.5 11.0 5.75 3
20 Ahlich,Thomas 1822 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 3 0 3.5 10.5 7.25 2
21 Sippl,Martin 1880 SC Postbauer-Heng e.V 3 1 1 3.5 10.5 6.25 3
22 Vennemann,Jürgen 1794 SC Hersbruck 3 1 1 3.5 10.0 6.50 3
23 Savchuk,Alexander 1958 SC Uttenreuth e.V. 3 0 2 3.0 14.5 5.50 3
24 Braun,Kristin 2055 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 3 0 2 3.0 14.0 6.00 3
25 Civas,Ege Noyan 1883 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 2 1 3.0 13.5 6.50 2
26 Rein,Joachim 1868 SV Hellern 2 2 1 3.0 13.5 6.25 2
27 Roth,Jakob 2139 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3 0 1 3.0 13.0 7.50 3
28 Martin Fernandez,Félix 1615 SC Erlangen 48/88 2 2 1 3.0 13.0 6.00 2
29 Kaza,Charith 1744 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2 1 3.0 12.5 6.75 2
30 CM Schellmann,Frank 1956 PostTurnSPVER 2 2 1 3.0 12.5 5.25 2
31 Ceglar,Michael 1748 SC Postbauer-Heng e.V 3 0 2 3.0 12.5 5.00 3
32 Müller,Tim 1738 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2 1 3.0 12.0 5.75 2
33 Leopold,Christian,Dr. 1934 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 2 1 3.0 12.0 5.50 2
34 Atal,Parsa 1773 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2 1 3.0 12.0 5.00 2
35 Pohl,Steffen 1866 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 2 2 1 3.0 12.0 4.50 2
36 FM Hirn,Oskar 2112 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 4 0 3.0 11.5 7.25 1
37 Oram,Thomas 1675 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 3 0 2 3.0 11.5 4.00 3
38 Fiedler,Wolfgang 1867 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 2 1 3.0 11.0 5.25 2
39 Bildt,Thomas 1972 SK Zirndorf e.V. 3 0 2 3.0 11.0 4.50 3
40 Dänzer,Tobias,Prof. Dr. 1786 SC Königsspringer Dombühl 1974 e 2 2 1 3.0 11.0 4.25 2
41 Meulner,Klaus 1945 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 0 2 3.0 10.0 4.50 3
42 Dachs,Simon 1698 SC Hersbruck 2 2 1 3.0 10.0 4.50 2
43 Ruderer,Thomas 1668 SC Heideck-Hilpoltstein 3 0 2 3.0 10.0 4.00 3
44 Becker,Christian 1698 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 0 2 3.0 10.0 3.50 3
45 Böhme,Andre 1763 SV Hellern 3 0 1 3.0 9.5 5.00 3
46 Wettermann,Bernd 1700 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 3 0 2 3.0 9.5 3.00 3
47 Heimann,Jonas 1764 SC Forchheim e.V. 2 1 2 2.5 14.0 4.25 2
48 FM Böhme,Sebastian 2282 SC Erlangen 48/88 2 1 1 2.5 13.5 5.25 2
49 Wang,Mohan 1591 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1 3 1 2.5 13.5 4.75 1
50 Liemann,Michael 1954 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 2 1 1 2.5 13.0 4.75 2
51 Weißmann,Peter 1630 SGem 1882 Fürth 2 1 2 2.5 13.0 3.50 2
52 Chanishvili,Noa 1591 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 1 2 2.5 12.5 4.50 2
53 Geier,Jakob     2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
53 Dettmer,Niels 1702 SV Hellern 2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
55 Spiegel,Johannes 1520 SC Gräfenberg 2 1 2 2.5 12.5 4.00 2
56 Süß,Helmut 1681 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 3 1 2.5 12.5 4.00 1
57 Bharathula,Akhila 1534 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
58 Dippel,Jörg 1760 SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 2 1 2 2.5 12.0 3.50 2
59 Ratushna,Olha 1651 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
60 Uhl,Henry 1691 SC Postbauer-Heng e.V 2 1 2 2.5 11.0 3.50 2
61 Waschner,Chili 1800 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 1 2 2.5 11.0 3.25 2
62 Atturi,Sathwik Reddy 1537 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 1 2 2.5 11.0 2.75 2
63 Pollmann,Peter 1629 SC Stein 1998 e.V. 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
63 Babichev,Vyacheslav 1611 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
65 Hestermann,Hans-Ludwig 1711 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 1 2 2.5 10.0 3.25 2
66 Yanpala,Oguz Faruk 1642 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 2 1 2 2.5 10.0 2.75 2
67 Engel,David 1883 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 1 2 2.5 8.5 2.75 2
68 Renn,Samuel 1162 SC Forchheim e.V. 2 1 2 2.5 8.5 2.25 2
69 Papst,Arthur 1695 SK Nürnberg 1911 e.V. 1 2 2 2.0 13.5 3.25 1
70 FM Menacher,Manfred 2208 SK Abensberg 2 0 2 2.0 13.5 2.50 2
70 Grasser,Stefan 1643 SV Hellern 2 0 3 2.0 13.5 2.50 2
72 Savchuk,Andrej 1501 SC Uttenreuth e.V. 2 0 3 2.0 11.5 2.00 2
73 Maryniuk,Eugene 1547 SC Hersbruck 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
73 Ignjatic,Damjan   vereinslos 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
75 Krebs,Karsten 1644 SC Hersbruck 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
75 Frenz,Joachim,Dr. 1482 SC Stein 1998 e.V. 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
77 Nikolaiev,Mykyta 1367 SGem 1882 Fürth 2 0 3 2.0 10.5 2.50 2
78 Hanusch,Martin 1623 SC Postbauer-Heng e.V 1 2 2 2.0 10.0 2.25 1
79 Nüßlein,Christian Thomas 1492 SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
79 Klinger,Klaus 1476 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
81 Wilmes,Frank 1640 SC Hersbruck 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
81 König,Larry 1548 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
83 Böhner,Alexander 1140 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 1 2 2 2.0 9.5 1.75 1
84 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 1383 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 0 3 2.0 9.5 1.00 2
85 Seliger,Patrick 1108 SC Postbauer-Heng e.V 2 0 3 2.0 9.0 3.50 2
86 Amami,Adam 1181 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 0 3 2.0 9.0 1.00 2
87 Ließ,Theodor 1359 SK Nürnberg 1911 e.V. 2 0 3 2.0 8.5 1.00 2
88 Schlack,Heinrich 1316 SC Stein 1998 e.V. 0 3 2 1.5 11.0 2.50 0
89 Bharathula,Agasthya 1390 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 1 3 1.5 11.0 1.50 1
90 Schmidt,Conrad   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 1 3 1.5 10.5 1.25 1
91 Zeug,Klaus-Peter 1338 SK Nürnberg 1911 e.V. 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1
92 Awiszus,Thomas 1381 SV Fellbach 1928 e.V. 1 1 3 1.5 10.0 1.50 1
93 Dreiseitel,Werner 1556 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 1 1 1.5 9.5 1.75 1
94 Averin,Alex 1350 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 1 3 1.5 9.5 0.75 1
95 Walisch,Wilfried,Dr. 1325 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 1 3 1.5 9.5 0.50 1
96 Barnowski,Roman 1478 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 0 3 2 1.5 9.0 1.75 0
97 Arlt,Maike 1188 SK Schwanstetten 79 e.V. 0 3 2 1.5 8.5 1.50 0
98 Schubert,Patrick 1387 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 8.5 1.25 1
99 Holzmann,Alisa 1322 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 1 1 3 1.5 8.5 1.00 1
100 Majid,Hakim 1214 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 1 3 1.5 8.5 0.75 1
101 Müller,Adrian 1005 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 1 1 3 1.5 8.0 2.25 1
102 Dreiseitel,Ursula 1408 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
103 Mankus,Siegfried 1393 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 0 2 3 1.0 12.0 1.75 0
104 Leupold,Philip 1466 SGem 1882 Fürth 1 0 4 1.0 12.0 0.00 1
105 Thoma,Dirk 1499 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 0 4 1.0 10.0 2.00 1
106 Kiyici,Marie 1250 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
107 Ögrük,Nino   vereinslos 0 2 3 1.0 9.0 0.75 0
108 Chitluri,Prajna Sai 1257 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
109 Ngo,Tuan-Kiet 1127 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
109 Ahrens,Melanie 1047 SGem 1882 Fürth 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
109 Leopold,Kerstin,Dr. 1053 SC Vorra u.Umgebung e.V. 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
112 Schmid,Thomas 1381 vereinslos 0 1 4 0.5 9.5 1.00 0
113 Rybakov,Oleksiy 1621 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0 0 3 0.0 8.0 0.00 0
113 Homfeldt,Maren 960 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0 0 5 0.0 8.0 0.00 0
115 Balasingham,Agastin   SC Stein 1998 e.V. 0 0 5 0.0 5.5 0.00 0
116 Held,Werner 1034 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0

 

25.Zabo-Open: alle Preisträger

25.Zabo-Siegerfoto mit allen Preisträgern (Quelle: Zabo-Homepage)

 

Vizemeister FM Florian Wagner und Stadtmeister FM Stepan Mohylni

25.Zabo: Vizestadtmeister FM Florian Wagner und Stadtmeister FM Stepan Mohylnyi (Quelle: Zabo-Homepage)

 

 

Ergebnisse der letzten Runde

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnis
1 5 Heimrath,Reiner FM (4) - 1 Hacker,Jonas IM (4) 0 - 1
2 3 Mohylnyi,Stepan FM (4) - 17 Deschler,Arne   (4) ½ - ½
3 15 Hart,Martin   (3½) - 6 Wagner,Florian FM (3½) 0 - 1
4 41 Atal,Parsa   (2½) - 20 Schellmann,Frank CM (2½) ½ - ½
5 27 Lemba,Albert   (3½) - 8 Feldheim,Jonas,D   (3½) 1 - 0
6 11 Bildt,Maximilian   (3½) - 12 Martin Fernandez   (3½) ½ - ½
7 29 Rein,Joachim   (3) - 9 Ratushnyi,Viktor   (3) 0 - 1
8 39 Dänzer,Tobias,Pr   (2½) - 10 Hirn,Oskar FM (2½) ½ - ½
9 32 König,Oliver   (3) - 13 Braun,Kristin   (3) 1 - 0
10 37 Ahlich,Thomas   (3) - 14 Willim,Michael CM (3) ½ - ½
11 38 Schlötterer,Herm   (3) - 18 Savchuk,Alexande   (3) 1 - 0
12 40 Kaza,Charith   (3) - 22 Ulusoy,Tolga   (3) 0 - 1
13 19 Kanewski,Josef   (2½) - 54 Uhl,Henry   (2½) 1 - 0
14 23 Leopold,Christia   (2½) - 58 Martin Fernandez   (2½) ½ - ½
15 44 Dippel,Jörg   (2½) - 24 Himonakis,Michae   (2½) 0 - 1
16 46 Heimann,Jonas   (2½) - 26 Shlosberg,Mikhai   (2½) 0 - 1
17 47 Müller,Tim   (2½) - 28 Civas,Ege Noyan   (2½) ½ - ½
18 31 Sippl,Martin   (2½) - 48 Geier,Jakob   (2½) 1 - 0
19 77 Spiegel,Johannes   (2½) - 34 Assem Gawdat Azm   (2½) 0 - 1
20 79 Chanishvili,Noa   (2½) - 36 Vennemann,Jürgen   (2½) 0 - 1
21 66 Papst,Arthur   (2) - 16 Bildt,Thomas   (2) 0 - 1
22 21 Meulner,Klaus   (2) - 60 Krebs,Karsten   (2) 1 - 0
23 30 Pohl,Steffen   (2) - 61 Grasser,Stefan   (2) 1 - 0
24 33 Engel,David   (2) - 63 Yanpala,Oguz Far   (2) ½ - ½
25 43 Waschner,Chili   (2) - 70 Wang,Mohan   (2) ½ - ½
26 45 Ceglar,Michael   (2) - 71 Savchuk,Andrej   (2) 1 - 0
27 49 Hestermann,Hans-   (2) - 74 Atturi,Sathwik R   (2) ½ - ½
28 50 Dettmer,Niels   (2) - 75 Bharathula,Akhil   (2) ½ - ½
29 51 Becker,Christian   (2) - 76 Maryniuk,Eugene   (2) 1 - 0
30 81 Frenz,Joachim,Dr   (2) - 52 Dachs,Simon   (2) 0 - 1
31 53 Oram,Thomas   (2) - 105 Böhner,Alexander   (2) 1 - 0
32 55 Wettermann,Bernd   (2) - 107 Seliger,Patrick   (2) 1 - 0
33 104 Renn,Samuel   (2) - 56 Süß,Helmut   (2) ½ - ½
34 57 Ruderer,Thomas   (2) - 116 Ignjatic,Damjan   (2) 1 - 0
35 90 Awiszus,Thomas   (1½) - 59 Ratushna,Olha   (1½) 0 - 1
36 62 Wilmes,Frank   (1½) - 73 König,Larry   (1½) ½ - ½
37 64 Weißmann,Peter   (1½) - 95 Zeug,Klaus-Peter   (1½) 1 - 0
38 65 Pollmann,Peter   (1½) - 98 Schlack,Heinrich   (1½) 1 - 0
39 68 Babichev,Vyaches   (1½) - 115 Schmidt,Conrad   (1½) 1 - 0
40 35 Fiedler,Wolfgang   (2) - 67 Hanusch,Martin   (2) 1 - 0
41 78 Thoma,Dirk   (1) - 93 Ließ,Theodor   (1) 0 - 1
42 80 Nüßlein,Christia   (1) - 101 Kiyici,Marie   (1) 1 - 0
43 82 Bharathula,Agast   (1) - 103 Arlt,Maike   (1) ½ - ½
44 94 Mankus,Siegfried   (1) - 83 Klinger,Klaus   (1) 0 - 1
45 108 Ahrens,Melanie   (1) - 97 Holzmann,Alisa   (½) 0 - 1
46 84 Barnowski,Roman   (1) - 111 Müller,Adrian   (1) ½ - ½
47 100 Amami,Adam   (1) - 85 Leupold,Philip   (1) 1 - 0
48 102 Majid,Hakim   (1) - 87 Averin,Alex   (1) ½ - ½
49 106 Ngo,Tuan-Kiet   (1) - 89 Zaudtke,Friedric   (1) 0 - 1
50 92 Nikolaiev,Mykyta   (1) - 113 Ögrük,Nino   (1) 1 - 0
51 96 Walisch,Wilfried   (½) - 112 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0
52 88 Schubert,Patrick   (½) - 91 Schmid,Thomas   (½) 1 - 0
53 109 Leopold,Kerstin,   (0) - 114 Balasingham,Agas   (0) + - -