Jubiläumsfest 19.7.2014 - Jubiläumsblitz

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd  8586 hits

Mit einem Jubiläumsblitz begann am 19.7.2014 unser Jubiläumsfest zum 100-jährigen Jubiläum. Das Turnier war startgeldfrei. 11 Blitzschach-Runden im Schweizer-System Modus waren zu absolvieren. Unser Neuzugang Wolfgang Rausch sen. gab nur 2 Remisen ab und gewann das Turnier überlegen.

siegerehrung

 


 Tabellen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde
RangTeilnehmerDWZVerein/Ort1234567891011PktBuh
1. Rausch,Wolfgang 1900 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 13s1 9w1 2w1 4s½ 11w1 7s½ 3s1 5w1 8s1 6w1 12s1 10.0 72.0  
2. Stoeßel,Horst 2007 SW Nürnberg Süd  6s1 5w1 1s0 9w1 3s1 4s1 7w1 8w0 14s1 10w1 11w1 9.0 73.5  
3. Meulner,Fabian 1930 SW Nürnberg Süd  11w1 7s1 4w0 6s1 2w0 9s1 1w0 14w1 13s1 5s1 8w1 8.0 73.5  
4. Lais,Thomas 1897 SW Nürnberg Süd  17s1 14w1 3s1 1w½ 5s1 2w0 10s1 6s0 7w½ 9s1 13w1 8.0 69.5  
5. Thürauf,Peter 1775 SW Nürnberg Süd  15s1 2s0 13w1 7s1 4w0 11s1 9w1 1s0 6w½ 3w0 14s1 6.5 71.0  
6. Nagel,Felix 1626 SC Anderssen Nürnberg 2w0 15s1 10s1 3w0 8s1 12w0 18s1 4w1 5s½ 1s0 16w1 6.5 63.5  
7. Münzenberg,Dietrich 1668 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 16s1 3w0 14s1 5w0 12s1 1w½ 2s0 11w1 4s½ 8w0 18s1 6.0 66.0  
8. Dyroff,Roland 1841 SW Nürnberg Süd  12w0 17s1 11w0 14s1 6w0 13s1 15w1 2s1 1w0 7s1 3s0 6.0 64.0  
9. Roth,Hans 1748 SW Nürnberg Süd  18w1 1s0 12w1 2s0 10s1 3w0 5s0 16w1 15s1 4w0 17w1 6.0 59.0  
10. Hintyes,Helmuth 1899 SW Nürnberg Süd  14w0 12s1 6w0 13s1 9w0 17s1 4w0 18w1 16s1 2s0 15w1 6.0 51.0  
11. Höhenberger,Robert 1612 SW Nürnberg Süd  3s0 16w1 8s1 15w1 1s0 5w0 12s½ 7s0 17w1 18w1 2s0 5.5 57.0  
12. Ibranovic,Smajil 1457 SW Nürnberg Süd  8s1 10w0 9s0 17w1 7w0 6s1 11w½ 13s0 18s1 16w1 1w0 5.5 55.0  
13. Weidenhöfer,Robert 1563 SW Nürnberg Süd  1w0 18s1 5s0 10w0 15s1 8w0 16s1 12w1 3w0 17s1 4s0 5.0 56.0  
14. Albayrak,Aylin 1512 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 10s1 4s0 7w0 8w0 18s1 16w1 17w1 3s0 2w0 15s1 5w0 5.0 55.5  
15. Dreiseitel,Ursula 1361 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5w0 6w0 16s1 11s0 13w0 18w1 8s0 17s0 9w0 14w0 10s0 2.0 50.5  
16. Albayrak,Nese Pinar   Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7w0 11s0 15w0 18w1 17s1 14s0 13w0 9s0 10w0 12s0 6s0 2.0 49.5  
17. Dreiseitel,Werner 1470 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4w0 8w0 18s½ 12s0 16w0 10w0 14s0 15w1 11s0 13w0 9s0 1.5 51.5  
18. Albayrak,Berrak 839 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 9s0 13w0 17w½ 16s0 14w0 15s0 6w0 10s0 12w0 11s0 7w0 0.5 51.0  
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Nr.TeilnehmerNWZ123456789101112131415161718PktBuh
1. Rausch,Wolfgang 1900 ** 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1   1 1 1           10.0 72.0
2. Stoeßel,Horst 2007 0 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1     1         9.0 73.5
3. Meulner,Fabian 1930 0 0 ** 0 1 1 1 1 1   1   1 1         8.0 73.5
4. Lais,Thomas 1897 ½ 0 1 ** 1 0 ½   1 1     1 1     1   8.0 69.5
5. Thürauf,Peter 1775 0 0 0 0 ** ½ 1   1   1   1 1 1       6.5 71.0
6. Nagel,Felix 1626 0 0 0 1 ½ **   1   1   0     1 1   1 6.5 63.5
7. Münzenberg,Dietrich 1668 ½ 0 0 ½ 0   ** 0     1 1   1   1   1 6.0 66.0
8. Dyroff,Roland 1841 0 1 0     0 1 **     0 0 1 1 1   1   6.0 64.0
9. Roth,Hans 1748 0 0 0 0 0       ** 1   1     1 1 1 1 6.0 59.0
10. Hintyes,Helmuth 1899   0   0   0     0 **   1 1 0 1 1 1 1 6.0 51.0
11. Höhenberger,Robert 1612 0 0 0   0   0 1     ** ½     1 1 1 1 5.5 57.0
12. Ibranovic,Smajil 1457 0         1 0 1 0 0 ½ ** 0     1 1 1 5.5 55.0
13. Weidenhöfer,Robert 1563 0   0 0 0     0   0   1 **   1 1 1 1 5.0 56.0
14. Albayrak,Aylin 1512   0 0 0 0   0 0   1       ** 1 1 1 1 5.0 55.5
15. Dreiseitel,Ursula 1361         0 0   0 0 0 0   0 0 ** 1 0 1 2.0 50.5
16. Albayrak,Nese Pinar             0 0   0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 49.5
17. Dreiseitel,Werner 1470       0       0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** ½ 1.5 51.5
18. Albayrak,Berrak 839           0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 51.0

 


 

Bildergalerie