Das wie immer am Monatsanfang stattfindende Blitzturnier am 2.2.2012 gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung Gerhard Reis (vor Peter Konsek und Pieter van Ginkel)
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | SoB | JW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis, Gerhard | 2149 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.00 | 15 |
2. | Konsek, Peter | 1916 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.00 | 14 |
3. | van Ginkel, Pieter | 2119 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.25 | 13 |
4. | Diehl, Achim | 1956 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 58.25 | 13 |
5. | Lais, Thomas | 1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.50 | 11 |
6. | Dyroff, Roland | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.75 | 10 |
7. | Bala, Claudiu | 1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 43.75 | 9 |
8. | Kordts, Wolfgang | 2115 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.00 | 9 |
9. | Augustin, Achim | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | 7 |
10. | Belich, Maxim | 1526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.50 | 6 |
11. | Götz, Klaus | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 | 5 |
12. | Fuchs, Johann | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | 5 |
13. | Majid, Hakim | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 | 3 |
14. | Rummel, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.50 | 2 | |
15. | Steindl, Horst | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 1 |
(aktualisierte Gesamtwertung folgt)
Außerdem fand noch eine Pokalpartie aus der 1.Runde statt:
Manfred Eiber 2124 - Seguei Ionov 1613 1:0