Gerhard Reis gewann das 1.Blitzturnier der neuen Blitzturnierserie 2016
Daneben wurden auch gleich 8 Partien aus der 4.Runde der Vereinsmeisterschaft nachgespielt.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2197 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
2. | Rausch,Wolfgang s | 1862 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 |
3. | Sulkiewicz,Georg | 1878 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 9 |
4. | Zitzewitz,Roland | 1973 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 |
5. | Llugiq,Bajram | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 |
6. | Rhein,Thomas | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
7. | Konsek,Peter | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 |
8. | Dyroff,Roland | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
9. | Meyer,Peter | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
10. | Majid,Hakim | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2 |
11. | Ibranovic,Smajil | 1427 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2 |
* Punkte für die Gesamtwertung.