3.Runde VM2014/15 am 27.11.2014 - Ergebnisse

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  4460 hits

VM logo Die Paarungen der 3.Runde der Vereinsmeisterschaft 2014/15 wurde ausgespielt.

Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde | 2.Runde

 Bedingt durch den Rücktritt von G.Varga ist jetzt immer ein Teilnehmer spielfrei.

Paarungsliste der 3. Runde  am 27.11.2014
TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Reis,Gerhard 2144 (2) - Konsek,Peter 1975 (2)  1 : 0
2 Kordts,Wolfgang 2150 (2) - Petrov,Mikhail 1919 (2)  1 : 0
3 Eiber,Manfred 2089 (2) - Stiller,Jürgen 2119 (2)  ½ : ½
4 Osuna Sanchez-Infante,Raul 1501 (2) - van Ginkel,Pieter 2100 (2)  0 : 1
5 Erlbeck,Peter 2065 (2) - Bunk,Karsten 2068 (1½)  0 : 1
6 Saathoff,Richard 2101 (1½) - Körber,Christian 1793 (1½)  1 : 0
7 Meulner,Fabian 1908 (1) - Walch,Roger 1686 (1)  ½ : ½
8 Berntgen,Henri 1687 (1) - Rausch,Wolfgang 1886 (1)  ½ : ½
9 Lais,Thomas 1868 (1) - Kauer,Reinhard 1670 (1)  ½ : ½
10 Werner,Thomas 1893 (1) - Berg,Winfried 1661 (1)  0 : 1
11 Dyroff,Roland 1841 (1) - Llugiq,Bajram 1647 (1)  0 : 1
12 Weidenhöfer,Robert 1612 (1) - Pidtoptanyy,Igor 1829 (1)  0 : 1
13 Pörzgen,Michael 1606 (1) - Leuschner,Günter 1771 (1)  1 : 0
14 Körber,Thomas 1761 (1) - Höhenberger,Robert 1612 (1)  ½ : ½
15 Elpelt,Volker 1573 (1) - Babichev,Vyacheslav 1699 (1)  ½ : ½
16 Berntgen,Michael 1510 (1) - Pahlen,Dietrich 1694 (½)  ½ : ½
17 Ludwig,Ines 1451 (½) - Rhein,Thomas 1869 (½)  0 : 1
18 Dreiseitel,Werner 1455 (½) - Ionov,Sergey 1541 (½)  0 : 1
19 Dreiseitel,Ursula 1356 (0) - Götz,Klaus 1509 (0)  0 : 1
20 Bayer,Rolf Gelb-Rote-Karte 1462 (0) - Majid,Hakim 1287 (0)  - / +
21 Ibranovic,Smajil 1457 (0) - Springer,Jens-Uwe Gelbe Karte 1250 (0)  ½ : ½
22 Steindl,Horst 1114 (0) - Schiesser,Desider 1436 (0)  0 : 1
23 Bauer,Tobias   (0) - spielfrei   (0) + - -

Auslosung Runde 4: 6.12.2014