VM A-Gruppe Runde 3 am 30.11.

Kategorie: 2017/18  1709 hits

VM logoDie Paarungen der A-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 am 30.11.2017:

 TeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Saathoff,Richard 2102 - Kordts,Wolfgang 2119 ½ - ½
2 Bunk,Karsten 2072 - Zitzewitz,Roland 1999 ½ - ½.
3 Kotz,Reinhard 2114 - Adelhütte,Dennis 1941 ½ - ½.
4 Erlbeck,Peter 2020 - Konsek,Peter 1938 ½ - ½ 
5 Willim,Michael 2036 - Reis,Gerhard 2217 ½ - ½

Auf vielfachen Wunsch hier auch schon die restlichen Paarungen und Termine der weiteren Runden in der A-Gruppe:

 

Paarungsliste der 4. Runde  am 25.1.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Kordts,Wolfgang 2119 - Reis,Gerhard 2217  - 
2 Konsek,Peter 1938 - Willim,Michael 2036  - 
3 Adelhütte,Dennis 1941 - Erlbeck,Peter 2020  - 
4 Zitzewitz,Roland 1999 - Kotz,Reinhard 2114  - 
5 Saathoff,Richard 2102 - Bunk,Karsten 2072  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  am 22.2.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Bunk,Karsten 2072 - Kordts,Wolfgang 2119  - 
2 Kotz,Reinhard 2114 - Saathoff,Richard 2102  - 
3 Erlbeck,Peter 2020 - Zitzewitz,Roland 1999  - 
4 Willim,Michael 2036 - Adelhütte,Dennis 1941  - 
5 Reis,Gerhard 2217 - Konsek,Peter 1938  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  am 22.3.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Kordts,Wolfgang 2119 - Konsek,Peter 1938  - 
2 Adelhütte,Dennis 1941 - Reis,Gerhard 2217  - 
3 Zitzewitz,Roland 1999 - Willim,Michael 2036  - 
4 Saathoff,Richard 2102 - Erlbeck,Peter 2020  - 
5 Bunk,Karsten 2072 - Kotz,Reinhard 2114  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  am 26.4.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Kotz,Reinhard 2114 - Kordts,Wolfgang 2119  - 
2 Erlbeck,Peter 2020 - Bunk,Karsten 2072  - 
3 Willim,Michael 2036 - Saathoff,Richard 2102  - 
4 Reis,Gerhard 2217 - Zitzewitz,Roland 1999  - 
5 Konsek,Peter 1938 - Adelhütte,Dennis 1941  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  am 24.5.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Kordts,Wolfgang 2119 - Adelhütte,Dennis 1941  - 
2 Zitzewitz,Roland 1999 - Konsek,Peter 1938  - 
3 Saathoff,Richard 2102 - Reis,Gerhard 2217  - 
4 Bunk,Karsten 2072 - Willim,Michael 2036  - 
5 Kotz,Reinhard 2114 - Erlbeck,Peter 2020  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  28.6.2018
TiscTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Erlbeck,Peter 2020 - Kordts,Wolfgang 2119  - 
2 Willim,Michael 2036 - Kotz,Reinhard 2114  - 
3 Reis,Gerhard 2217 - Bunk,Karsten 2072  - 
4 Konsek,Peter 1938 - Saathoff,Richard 2102  - 
5 Adelhütte,Dennis 1941 - Zitzewitz,Roland 1999  -