A-Gruppe
Termine | ||||||
|
Bedenkzeit:
- 90min/40 Züge + 30min Rest (+ 30 Sek Bonus pro Zug). Voraussetzung: Beginn bis 19:30 Uhr
- 90min/40 Züge + 15min Rest
(+ 30 Sek Bonus pro Zug) falls später
VM 2017/18 Gruppe A: Gerhard Reis Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2017/18
- Kategorie: A-Gruppe
- Zugriffe: 2041
VM 2017/18 Gruppe A: Gerhard Reis Sieger
Kategorie: 2017/18 - A-Gruppe Zuletzt aktualisiert: 29 Juni 2018 2041 hits
Gerhard Reis ist Vereinsmeister 2018 - Gratulation. Zweiter wurde Roland Zitzewitz (6.0), Dritter Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE; 5.5)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2182 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
2. | Zitzewitz,Roland | 1976 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
3. | Adelhütte,Dennis | 2033 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.00 |
4. | Kotz,Reinhard | 2136 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Willim,Michael | 2086 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
6. | Kordts,Wolfgang | 2117 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 |
7. | Bunk,Karsten | 2037 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
8. | Erlbeck,Peter | 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | = | 4.0 | 17.00 |
9. | Konsek,Peter | 1921 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 2.0 | 6.25 |
10. | Saathoff,Richard | 2086 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | = | - | ** | 1.5 | 7.00 |
Zur B-Gruppe
Paarungen R9 der VM 2017/18 A-Gruppe am 28.6.
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2017/18
- Kategorie: A-Gruppe
- Zugriffe: 1542
Paarungen R9 der VM 2017/18 A-Gruppe am 28.6.
Kategorie: 2017/18 - A-Gruppe Zuletzt aktualisiert: 10 September 2018 1542 hits
Die letzte Runde der A-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 findet am 28.6.2018 statt.
Vorspieltermine sind 14.6. + 21.6. (keine Nachholpartien!). Unmittelbar nach dem Haupttermin wird das Turnier zur DWZ-Auswertung eingereicht. Deshalb keine Nachspielmöglichkeit.
Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 1979 | (3½) | - | Kordts,Wolfgang | 2117 | (4) | ½ : ½ |
2 | Willim,Michael | 2086 | (4*) | - | Kotz,Reinhard | 2136 | (5) | ½ : ½ |
3 | Reis,Gerhard | 2182 | (5½) | - | Bunk,Karsten | 2037 | (4*) | 1 : 0 |
4 | Konsek,Peter | 1921 | (1*) | - | Saathoff,Richard | 2086 | (1½) | + - - |
5 | Adelhütte,Dennis | 2033 | (5½) | - | Zitzewitz,Roland | 1976 | (4*) | 0 : 1 |
* eine Partie im Rückstand