Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wir veranstalten gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg, Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg und SC Jäklechemie Talente Franken die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025 mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 159 hits
Bester SW Spieler Irfan - Gratulation
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin,Thomas | FM | 2256 | M | NT Nürnberg 1876 | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1843 | 34.0 |
2 | Ronsin,Corentin | 1967 | M | NT Nürnberg 1876 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1879 | 28.0 | ||
3 | Maletskyy,Igor | 1200 | M | vereinslos | UKR | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1902 | 27.0 | |
4 | Redzepovic,Irfan | 2062 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1785 | 26.0 | |
5 | Pikal,Alexander,Dr. | 2086 | M | SG Büchenbach/R | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1845 | 24.0 | |
6 | Ratushnyi,Viktor | 1801 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1866 | 24.0 | |
7 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SW Nürnberg | TUR | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1813 | 22.0 | |
8 | König,Larry | 1571 | M | Zabo Nürnberg | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1777 | 23.0 | |
9 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1815 | 21.0 | |
10 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1814 | 22.0 | |
11 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1792 | 22.0 | |
12 | Engel,David | 1707 | M | Zabo Nürnberg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1785 | 22.0 | ||
13 | Ratushnyi,Artur | 1617 | M | SC SW Nürnberg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1737 | 22.0 | ||
14 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1822 | 20.0 |
15 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1791 | 21.0 | |
16 | Waschner,Richard | 1807 | M | Zabo Nürnberg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1770 | 20.0 | ||
17 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1732 | 19.0 | |
18 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1803 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1706 | 19.0 | |
19 | Albayrak,Berrak | 1824 | W | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1673 | 19.0 | |
20 | Hülf, Hans | 1200 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1646 | 19.0 | |||
21 | Hahn,Thomas | 1832 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1642 | 19.0 | |
22 | Schlötterer,Hermann | 1928 | M | Zabo Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1633 | 19.0 | |
23 | Albayrak,Aylin | 1734 | W | NT Nürnberg 1876 | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1603 | 19.0 | |
24 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1520 | 19.0 | ||
25 | Doering, Florian | 1400 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1807 | 18.0 | |||
26 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1716 | 17.0 | |
27 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1657 | 17.0 | ||
28 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1515 | 18.0 | |
29 | Ratushna,Olha | 1785 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1721 | 16.0 | |
30 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1678 | 16.0 | |
31 | Maletskyi,Mykola | 1200 | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1663 | 16.0 | ||
32 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1661 | 16.0 | |
33 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Zabo Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1621 | 16.0 | |
34 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1544 | 12.0 | |
35 | Panchal, Vasul | 1000 | vereinslos | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1567 | 9.0 | |||
36 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1538 | 9.0 | |
37 | Beltz,Jörg | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1592 | 7.0 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 03 April 2025 91 hits
morgen wieder Superblitztag, wir spielen Stadtblitz und Vereinsblitz gleichzeitig.
Bitte 19:40 da sein und Start 20:00 Uhr Start 3 min plus 2 sek Unkosten 1,00 €.
Ich gehe von mehr als 18 Teilnehmer aus daher 13 Runden.
Dann bis morgen
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 66 hits
Bereits am 14.03.2025 konnte Stefan Süß vom Ausrichter Noris-Tarrasch Nürnberg das März-Stadtblitzturnier gewinnen. Von uns war Josef Kanewski dabei.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Siege | Remis | Verlust | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süß,Stefan | 1953 | 11 | 2 | 0 | 12.0 |
2 | Albert,Markus | 2254 | 11 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | Pikal,Alexander,Dr. | 1935 | 6 | 5 | 2 | 8.5 |
4 | Ronsin,Corentin | 2042 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | Oram,Thomas | 1705 | 8 | 0 | 5 | 8.0 |
6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
7 | Kanewski,Josef | 1908 | 5 | 4 | 4 | 7.0 |
8 | Rieber,René | 1727 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Engel,David | 1847 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
10 | Seiler,Leon | 1632 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
11 | Renner,Christian | 1948 | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
12 | Wendel,David | 1829 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
13 | Blunk,Dieter | 1921 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
14 | König,Larry | 1571 | 4 | 5 | 4 | 6.5 |
15 | Edelmayer,Luis | 1478 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
16 | Dosche,Clemens | 1525 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
17 | Kneußel,Nils | 1656 | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
18 | Hahn,Thomas | 1706 | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
19 | Boger,Michael | 1770 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
20 | Held,Philip | 1535 | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | 3 | 2 | 8 | 4.0 |
22 | Ott,Juan Luis | 1353 | 3 | 1 | 9 | 3.5 |
23 | Twarloh,Luca | 1 | 1 | 11 | 1.5 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 149 hits
Immerhin 30 Teilnehmer fanden sich ein zur ersten Runde Statdblitz 2025. Organisatorisch war das gleich auch die Januarvereinsblitzauftaktrunde.
Von Anfang an liefertens sich Sf Pikal aus Büchenbach und Wolfgang Fiedler ein Duell, die letzten Runden hatte der Büchenbacher jedoch plus 1, das in der letzten Runde von SF Redzepovic durch seinen Sieg wieder ausgeglichen wurde. Durch die Wertung siegte ich dann doch noch.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1893 | 30.0 | |
2 | Pikal,Alexander,Dr | 2086 | SG Büchenbach/R | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1881 | 31.0 | |
3 | Ronsin,Corentin | 1967 | SC NT Nürnberg | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1873 | 30.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 1846 | 23.0 | |
5 | Ahlich,Thomas | 1963 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1896 | 23.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2077 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1832 | 24.0 | |
7 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1850 | 22.0 | |
8 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2020 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1847 | 21.0 |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 1833 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1835 | 21.0 | |
10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1750 | 22.0 | |
11 | Malz, Bernhard | 1300 | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1892 | 21.0 | ||
12 | Schlötterer,Hermann | 1928 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1826 | 21.0 | |
13 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1788 | 20.0 | |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1710 | 18.0 | |
15 | König,Larry | 1571 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1694 | 18.0 | |
16 | Albayrak,Aylin | 1734 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1681 | 19.0 | |
17 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1676 | 17.0 | |
18 | Doering, Florian | 1500 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1638 | 19.0 | ||
19 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1803 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1619 | 18.0 | |
20 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1810 | 18.0 | |
21 | Engel,David | 1707 | SV Zabo-E. Nür | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 | ||
22 | Held,Philip | 1587 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1714 | 17.0 | |
23 | Holzmann,Alisa | 1612 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 | |
24 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1636 | 16.0 | |
25 | Ott,Juan Luis | 1726 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1585 | 16.0 | |
26 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1664 | 13.0 | |||
27 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1571 | 10.0 | |
28 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1628 | 7.0 | ||
29 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1601 | 7.0 | |
30 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 1548 | 6.0 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 08 Januar 2025 96 hits
Auftaktblitz morgen 19:40 Uhr da sein , 13 Runden 3min plus 2 sek und Startgeld 1.00 €.
Es kommen wohl auch viele Gäste.