Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2016 4183 hits
![]() |
![]() |
Aaron Mateo (Pamplona) | Tim Hofmann (Nürnberg) |
Mit seinem unwiderstehlichem Charme hat unser MAB Peter Konsek mich überredet, entgegen meinen eisernen Vorsätzen, kein Amt mehr im Verein zu übernehmen, für diese Saison Mannschaftsführer zu machen. Typisch Eisenberg. Allerdings sagte ich erst zu, als ich ihm das Zugeständnis abgerungen hatte, auf dem spanischen Transfermarkt noch einen Spieler zu holen. Mit Aaron Mateo wurde ich relativ schnell handelseinig, so dass wir diese Saison zwei Spanier in unserer Mannschaft haben, Raul und Aaron.
Ansonsten befanden sich in meiner Mannschaft Schlachtenerprobte Haudegen: Fritz Kirch, Robert Höhenberger, Dietrich Pahlen, Sergey Ionov, Friedrich Holiga, so dass ich einen soliden Kader zur Verfügung habe. Frech wie Oskar stellte ich mich am ersten Brett auf. Da in der ersten Partie Fritz Kirch nicht konnte, griff ich auf einen Ersatzspieler zurück, nämlich Tim Hofmann. Unsere beiden Neuen Aaron Mateo und Tim Hofmann (s.o.) kannte ich beide nur aus Schnellschachpartien. Dort allerdings haben sie mich beeindruckt, so dass ich dem ersten Wettkampf am 7.10.2016 gegen unsere 8. Mannschaft mit einiger Gelassenheit entgegen sah, jedoch mit einem denkbar knappen Ergebnis rechnete.
Auf der Gegenseite präsentierten sich mit Klaus Götz, Volker Elpelt, Michael Berntgen, Richard Pfaller, Oliver Hübner, Jan Pilch, Desider Schiesser und Marco Weidinger ebenfalls altgediente Kämpfer als Gegner. Neuzugang in der 8. Mannschaft war Oliver Hübner, der eine beachtliche DWZ von 1620 aufwies. Dieser war natürlich ein unbekannter Faktor in meiner Rechnung.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2016 2434 hits
Regionalliga Nordost Runde 1 am 16.10.2016 | ||||||||||
4 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK 1911 Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Eiber, Manfred | 2142 | 2163 | - | 1 | Sarec, Ivica | 2058 | 2126 | ½ - ½ |
2 | 3 | Fischer, Oliver, Dr. | 2027 | 2080 | - | 2 | Sattler, Stefan | 2064 | 2072 | ½ - ½ |
3 | 4 | Redzepovic, Irfan | 2024 | 2090 | - | 3 | Bock, Helmar | 2043 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Erlbeck, Peter | 1976 | 2061 | - | 5 | Seregelyes, Csaba | 1917 | 2083 | ½ - ½ |
5 | 6 | Wörl, Richard | 1988 | 2038 | - | 6 | Glitz, Martin | 2009 | 2056 | 0 - 1 |
6 | 7 | Diehl, Achim | 1981 | 2014 | - | 7 | Steinmüller, Alexander | 1955 | 2053 | 0 - 1 |
7 | 8 | Konsek, Peter | 1958 | 2083 | - | 8 | Eichstädt, Timm | 1954 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Klein, Waldemar | 1871 | 1884 | - | 9 | Walther, Reinhard | 1893 | 2040 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1995 | 2051 | - | Schnitt: | 1986 | 2071 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2016 2724 hits
Landesliga Nord - Runde 1 am 16.10.2016 (Partien) | ||||||||||
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Kötzting 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Reis, Gerhard | 2220 | 2195 | - | 1 | Priborsky, Jan | 2251 | 2336 | 0 - 1 |
2 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2137 | 2212 | - | 2 | Simunek, Filip | 2178 | 2163 | ½ - ½ |
3 | 5 | Bunk, Karsten | 2132 | 2114 | - | 3 | Havlik, Jindrich | 2160 | 2063 | 0 - 1 |
4 | 6 | Stiller, Jürgen | 2169 | 2204 | - | 4 | Mühlbauer, Andreas | 2129 | 2142 | 0 - 1 |
5 | 7 | Meulner, Klaus | 2095 | 2125 | - | 7 | Mühlbauer, Wolfgang | 1862 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Saathoff, Richard | 2076 | 2124 | - | 8 | Ziemann, Ulrich | 1803 | 1834 | 1 - 0 |
7 | 9 | Siegl, Melina | 1970 | 1950 | - | 16 | Meindl, Adolf | 1708 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Abel, Peter | 2173 | 2199 | - | 18 | Weber, Helmut | 1590 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2121 | 2140 | - | Schnitt: | 1960 | 2107 |
Seite 498 von 498