KEM 2017

Kategorie: Kreis Mitte  13542 hits

Adelhuette Dennis

Bei der vom 5. - 8.1.2017 von uns erstmalig im Südstadtforum ausgetragenen Kreiseinzelmeisterschaft 2016/17 des Kreises Mittelfranken-Mitte waren 57 Teilnehmer (darunter 25 Vereinsmitglieder!!) am Start.

Sieger 3

Dennis Adelhütte (SC Jäcklechemie; DWZ 1905, Nr.10 der Setzliste), gewann das Turnier mit 5.5 Punkten dank besserer Buchholzwertung - Gratulation! Seine 4 punktgleichen Konkurrenten hatten das Nachsehen, wobei Richard es in der letzten Runde in der Hand hatte, sich selbst im Spitzenduell an Brett 1 (allerdings mit Schwarz) zum Kreismeister zu machen (kommentierte Partie folgt).

Jugendpreise 2

Partien (pgn) | Ausschreibung | KEM History

Wir danken allen Teilnehmern und hoffen Ihr werdet das Turnier - unabhängig vom sportlichen Abschneiden - in angenehmer Erinnerung behalten. Hoffentlich sehen wir uns wieder 2018!

Berichte: Kreis Mitte Homepage | SC Jäcklechemie

Andere Kreisturniere: Nord (D.Diller) | Süd (F.Manthey) | Ost (L.Hofmann) | West (F.Ries)


 

Endstand

Ra.TNrTeilnehmer DWZ Verein1234567 Pu Bu
1. 10. Adelhütte,Dennis 1904 SC Jäklechemie 35s1 25w1 2s½ 3w½ 7s1 26w1 4w½ 5.5 29.0
2. 3. Erlbeck,Peter 1976 SW Nürnberg Süd 29w1 28s1 1w½ 5s½ 12w1 6s½ 9w1 5.5 28.5
3. 5. Mantel,Ruben 1950 Zabo-Eintracht Nbg. 31w1 27s½ 12w1 1s½ 16w1 9s1 5w½ 5.5 27.5
4. 2. Saathoff,Richard 2076 SW Nürnberg Süd 32s1 13w½ 30s1 8w½ 10s1 18w1 1s½ 5.5 27.0
5. 8. Corral,Carlos 1922 SC N-T Nürnberg 46s1 37w1 17s1 2w½ 9s½ 11w1 3s½ 5.5 27.0
6. 4. Konsek,Peter 1958 SW Nürnberg Süd 38s1 50w1 10s1 9w0 8s1 2w½ 11s½ 5.0 27.0
7. 1. Bildt,Maximilian 2108 SK Zirndorf 22w1 12s0 19w1 23s1 1w0 14s1 20w1 5.0 26.5
8. 9. Bolten,Daniel 1915 SW Nürnberg Süd 40w1 19s½ 14w1 4s½ 6w0 28s1 18w1 5.0 26.5
9. 6. Petrashov,Alexander 1934 SC N-T Nürnberg 26s1 23w1 16s1 6s1 5w½ 3w0 2s0 4.5 29.5
10. 11. Bachhuber,Dominik 1873 SC Jäklechemie 21w1 24s1 6w0 15s1 4w0 27s1 16w½ 4.5 27.0
11. 7. Leis,Stefan 1931 SC Mühlhof-R'dorf 45w1 14s½ 27w½ 13w1 17s1 5s0 6w½ 4.5 27.0
12. 16. Thürauf,Peter 1800 SW Nürnberg Süd 42s1 7w1 3s0 37w1 2s0 29w½ 26s1 4.5 26.0
13. 15. Dyroff,Roland 1806 SW Nürnberg Süd 51w1 4s½ 20w1 11s0 18s0 38w1 30s1 4.5 24.5
14. 22. Babichev,Vyacheslav 1699 SW Nürnberg Süd 53s1 11w½ 8s0 39w1 38s1 7w0 29s1 4.5 24.0
15. 28. Meyer,Robert 1640 SC Stein 54s1 16w0 41s1 10w0 49s1 17w½ 37s1 4.5 20.5
16. 13. Neumann,Robert 1830 SC N-T Nürnberg 36w1 15s1 9w0 29s1 3s0 30w½ 10s½ 4.0 26.0
17. 14. Süß,Helmut 1823 SC N-T Nürnberg 41s1 47w1 5w0 31s1 11w0 15s½ 22w½ 4.0 25.0
18. 19. Rummel,Gerald 1779 SC Anderssen Nbg. 34w½ 22s½ 45w1 49s1 13w1 4s0 8s0 4.0 25.0
19. 24. Pörzgen,Michael 1658 SW Nürnberg Süd 39s1 8w½ 7s0 33w1 26s0 45w1 21s½ 4.0 24.0
20. 12. Rausch,Wolfgang sr. 1836 SW Nürnberg Süd 33s1 30w½ 13s0 26w½ 32s1 37w1 7s0 4.0 23.5
21. 39. Berntgen,Michael 1539 SW Nürnberg Süd 10s0 39w½ 34s½ 53w1 25s1 23w½ 19w½ 4.0 23.0
22. 29. Müller,Ludwig 1634 SGem Nbg. 1978 7s0 18w½ 39s0 48w1 33s1 46w1 17s½ 4.0 22.0
23. 21. Diebel,Günter 1714 SW Nürnberg Süd 52w1 9s0 40w1 7w0 45s½ 21s½ 41w1 4.0 22.0
24. 26. Hahn,Thomas 1647 Zabo-Eintracht Nbg. 55s1 10w0 33s½ 25w½ 46s½ 35w½ 39s1 4.0 21.0
25. 25. Mantel,Hubert 1655 Zabo-Eintracht Nbg. 56w1 1s0 52w½ 24s½ 21w0 51s1 40w1 4.0 20.5
26. 34. Albayrak,Aylin 1601 Zabo-Eintracht Nbg. 9w0 44s1 28w1 20s½ 19w1 1s0 12w0 3.5 26.0
27. 20. Berntgen,Henri 1769 SW Nürnberg Süd 48s1 3w½ 11s½ 38w½ 30s½ 10w0 31s½ 3.5 24.5
28. 18. Llugiq,Bajram 1785 SW Nürnberg Süd 43s1 2w0 26s0 41w1 31s1 8w0 32s½ 3.5 24.0
29. 31. Paul,Arthur 1610 SW Nürnberg Süd 2s0 42w1 47s1 16w0 50s1 12s½ 14w0 3.5 23.5
30. 27. Kirch,Fritz 1644 SW Nürnberg Süd 57w1 20s½ 4w0 52s1 27w½ 16s½ 13w0 3.5 23.5
31. 33. Walch,Roger 1603 SW Nürnberg Süd 3s0 43w1 50s1 17w0 28w0 42s1 27w½ 3.5 22.5
32. 30. Nüßlein,Christian 1626 SGem Nbg. 1978 4w0 34s1 49w0 55s1 20w0 43s1 28w½ 3.5 21.5
33. 40. Denninger,David 1530 TSV Cadolzburg 20w0 56s1 24w½ 19s0 22w0 47s1 45w1 3.5 20.5
34. 47. Possart,Dennis 1252 SC N-T Nürnberg 18s½ 32w0 21w½ 40s0 54w1 36s½ 51w1 3.5 20.0
35. 38. Weidenhöfer,Robert 1544 SW Nürnberg Süd 1w0 49s0 56w1 47s½ 52w1 24s½ 38w½ 3.5 18.5
36. 41. Thoma,Dirk 1528 SC N-T Nürnberg 16s0 55w1 37s0 50w0 53s1 34w½ 46s1 3.5 16.5
37. 23. Leuschner,Günter 1698 SW Nürnberg Süd 49w1 5s0 36w1 12s0 40w1 20s0 15w0 3.0 25.0
38. 32. Dietrich,Thomas 1610 SC Anderssen Nbg. 6w0 51s1 54w1 27s½ 14w0 13s0 35s½ 3.0 23.0
39. 52. Albayrak,Nese Pinar 1095 Zabo-Eintracht Nbg. 19w0 21s½ 22w1 14s0 51w½ 52s1 24w0 3.0 22.5
40. 37. Münzenberg,Dietrich 1573 Zabo-Eintracht Nbg. 8s0 53w1 23s0 34w1 37s0 49w1 25s0 3.0 21.5
41. 42. Lingl,Peter 1447 SC Jäklechemie 17w0 57s1 15w0 28s0 47w1 50w1 23s0 3.0 20.0
42. 44. Barnowski,Roman 1424 SW Nürnberg Süd 12w0 29s0 57w1 45s0 55w1 31w0 49s1 3.0 17.5
43. 46. Hofmann,Tim 1311 SW Nürnberg Süd 28w0 31s0 46s0 56w1 57s1 32w0 50s1 3.0 16.0
44. 45. Duong,Ba Duc 1328 SK Nürnberg 1911 50s0 26w0 53s0 51s0 + 57w1 55w1 3.0 11.5
45. 35. Weißmann,Peter 1600 SK Zirndorf 11s0 48w1 18s0 42w1 23w½ 19s0 33s0 2.5 23.0
46. 36. Berg,Winfried 1595 SW Nürnberg Süd 5w0 52s0 43w1 54s1 24w½ 22s0 36w0 2.5 22.0
47. 57. Schaller,Michael   SW Nürnberg Süd + 17s0 29w0 35w½ 41s0 33w0 56s1 2.5 20.5
48. 48. Hamazaspyan,Seryozka 1237 SC N-T Nürnberg 27w0 45s0 51w½ 22s0 56s½ 54w½ 57s1 2.5 14.5
49. 51. Huber,Dominik 1156 SC N-T Nürnberg 37s0 35w1 32s1 18w0 15w0 40s0 42w0 2.0 21.5
50. 17. Dippel,Jörg 1791 SC Anderssen Nbg. 44w1 6s0 31w0 36s1 29w0 41s0 43w0 2.0 21.5
51. 43. Nerreter,Bernd 1447 SC N-T Nürnberg 13s0 38w0 48s½ 44w1 39s½ 25w0 34s0 2.0 20.5
52. 49. Majid,Hakim 1228 SW Nürnberg Süd 23s0 46w1 25s½ 30w0 35s0 39w0 54s½ 2.0 20.5
53. 50. Hauck,Martin 1196 SC N-T Nürnberg 14w0 40s0 44w1 21s0 36w0 55s0 + 2.0 19.0
54. 56. Mager,Jürgen   SW Nürnberg Süd 15w0 + 38s0 46w0 34s0 48s½ 52w½ 2.0 18.5
55. 54. Hummady,Pascha   786 SC N-T Nürnberg 24w0 36s0 + 32w0 42s0 53w1 44s0 2.0 18.5
56. 53. Sargsyan,Arusyak   930 SW Nürnberg Süd 25s0 33w0 35s0 43s0 48w½ + 47w0 1.5 18.5
57. 55. Albayrak,Melissa   765 Zabo-Eintracht Nbg. 30s0 41w0 42s0 + 43w0 44s0 48w0 1.0 17.5

 
Turnierleitung: Helmut Luther; Partien: Helmut Luther, Richard Saathoff, Fritz Kirch
Qualifiziert zur Bezirks-EM sind die ersten 5. Vorqualifiziert: O.Hirn, G.Reis, St.Süß, R.Heimrath

 


 

 

 

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  am 5.1.
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Bildt,Maximilian () - 29. Müller,Ludwig () 1 - 0
2 30. Nüßlein,Christia () - 2. Saathoff,Richard () 0 - 1
3 3. Erlbeck,Peter () - 31. Paul,Arthur () 1 - 0
4 32. Dietrich,Thomas () - 4. Konsek,Peter () 0 - 1
5 5. Mantel,Ruben () - 33. Walch,Roger () 1 - 0
6 34. Albayrak,Aylin () - 6. Petrashov,Alexan () 0 - 1
7 7. Leis,Stefan () - 35. Weißmann,Peter () 1 - 0
8 36. Berg,Winfried () - 8. Corral,Carlos () 0 - 1
9 9. Bolten,Daniel () - 37. Münzenberg,Dietr () 1 - 0
10 38. Weidenhöfer,Robe () - 10. Adelhütte,Dennis () 0 - 1
11 11. Bachhuber,Domini () - 39. Berntgen,Michael () 1 - 0
12 40. Denninger,David () - 12. Rausch,Wolfgang  () 0 - 1
13 13. Neumann,Robert () - 41. Thoma,Dirk () 1 - 0
14 42. Lingl,Peter () - 14. Süß,Helmut () 0 - 1
15 44. Barnowski,Roman () - 16. Thürauf,Peter () 0 - 1
16 17. Dippel,Jörg () - 45. Duong,Ba Duc () 1 - 0
17 46. Hofmann,Tim () - 18. Llugiq,Bajram () 0 - 1
18 19. Rummel,Gerald () - 47. Possart,Dennis () ½ - ½
19 48. Hamazaspyan,Sery () - 20. Berntgen,Henri () 0 - 1
20 56. Mager,Jürgen () - 28. Meyer,Robert () 0 - 1
21 21. Diebel,Günter () - 49. Majid,Hakim () 1 - 0
22 50. Hauck,Martin () - 22. Babichev,Vyaches () 0 - 1
23 23. Leuschner,Günter () - 51. Huber,Dominik () 1 - 0
24 52. Albayrak,Nese Pi () - 24. Pörzgen,Michael () 0 - 1
25 25. Mantel,Hubert () - 53. Sargsyan,Arusyak () 1 - 0
26 54. Hummady,Pascha () - 26. Hahn,Thomas () 0 - 1
27 27. Kirch,Fritz () - 55. Albayrak,Melissa () 1 - 0
28 57. Schaller,Michael () - 58. spielfrei () + - -
29 15. Dyroff,Roland () - 43. Nerreter,Bernd () 1 - 0

 

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  am 6.1.17
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 16. Thürauf,Peter (1) - 1. Bildt,Maximilian (1) 1 - 0  
2 2. Saathoff,Richard (1) - 15. Dyroff,Roland (1) ½ - ½  
3 18. Llugiq,Bajram (1) - 3. Erlbeck,Peter (1) 0 - 1  
4 4. Konsek,Peter (1) - 17. Dippel,Jörg (1) 1 - 0  
5 20. Berntgen,Henri (1) - 5. Mantel,Ruben (1) ½ - ½  
6 6. Petrashov,Alexan (1) - 21. Diebel,Günter (1) 1 - 0  
7 22. Babichev,Vyaches (1) - 7. Leis,Stefan (1) ½ - ½  
8 8. Corral,Carlos (1) - 23. Leuschner,Günter (1) 1 - 0  
9 24. Pörzgen,Michael (1) - 9. Bolten,Daniel (1) ½ - ½  
10 10. Adelhütte,Dennis (1) - 25. Mantel,Hubert (1) 1 - 0  
11 26. Hahn,Thomas (1) - 11. Bachhuber,Domini (1) 0 - 1  
12 12. Rausch,Wolfgang  (1) - 27. Kirch,Fritz (1) ½ - ½  
13 28. Meyer,Robert (1) - 13. Neumann,Robert (1) 0 - 1  
14 14. Süß,Helmut (1) - 57. Schaller,Michael (1) 1 - 0  
15 29. Müller,Ludwig (0) - 19. Rummel,Gerald (½) ½ - ½  
16 47. Possart,Dennis (½) - 30. Nüßlein,Christia (0) 0 - 1  
17 31. Paul,Arthur (0) - 44. Barnowski,Roman (0) 1 - 0  
18 33. Walch,Roger (0) - 46. Hofmann,Tim (0) 1 - 0  
19 45. Duong,Ba Duc (0) - 34. Albayrak,Aylin (0) 0 - 1  
20 35. Weißmann,Peter (0) - 48. Hamazaspyan,Sery (0) 1 - 0  
21 49. Majid,Hakim (0) - 36. Berg,Winfried (0) 1 - 0  
22 37. Münzenberg,Dietr (0) - 50. Hauck,Martin (0) 1 - 0  
23 51. Huber,Dominik (0) - 38. Weidenhöfer,Robe (0) 1 - 0  
24 39. Berntgen,Michael (0) - 52. Albayrak,Nese Pi (0) ½ - ½  
25 53. Sargsyan,Arusyak (0) - 40. Denninger,David (0) 0 - 1  
26 41. Thoma,Dirk (0) - 54. Hummady,Pascha (0) 1 - 0  
27 55. Albayrak,Melissa (0) - 42. Lingl,Peter (0) 0 - 1  
28 43. Nerreter,Bernd (0) - 32. Dietrich,Thomas (0) 0 - 1  
29 56. Mager,Jürgen (0) - 58. spielfrei (0) + - -  

 

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  am 6.1.17
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Erlbeck,Peter (2) - 10. Adelhütte,Dennis (2) ½ - ½
2 11. Bachhuber,Domini (2) - 4. Konsek,Peter (2) 0 - 1
3 13. Neumann,Robert (2) - 6. Petrashov,Alexan (2) 0 - 1
4 14. Süß,Helmut (2) - 8. Corral,Carlos (2) 0 - 1
5 5. Mantel,Ruben (1½) - 16. Thürauf,Peter (2) 1 - 0
6 27. Kirch,Fritz (1½) - 2. Saathoff,Richard (1½) 0 - 1
7 7. Leis,Stefan (1½) - 20. Berntgen,Henri (1½) ½ - ½
8 9. Bolten,Daniel (1½) - 22. Babichev,Vyaches (1½) 1 - 0
9 15. Dyroff,Roland (1½) - 12. Rausch,Wolfgang  (1½) 1 - 0
10 1. Bildt,Maximilian (1) - 24. Pörzgen,Michael (1½) 1 - 0
11 17. Dippel,Jörg (1) - 33. Walch,Roger (1) 0 - 1
12 34. Albayrak,Aylin (1) - 18. Llugiq,Bajram (1) 1 - 0
13 19. Rummel,Gerald (1) - 35. Weißmann,Peter (1) 1 - 0
14 21. Diebel,Günter (1) - 37. Münzenberg,Dietr (1) 1 - 0
15 23. Leuschner,Günter (1) - 41. Thoma,Dirk (1) 1 - 0
16 25. Mantel,Hubert (1) - 49. Majid,Hakim (1) ½ - ½
17 40. Denninger,David (1) - 26. Hahn,Thomas (1) ½ - ½
18 42. Lingl,Peter (1) - 28. Meyer,Robert (1) 0 - 1
19 30. Nüßlein,Christia (1) - 51. Huber,Dominik (1) 0 - 1
20 32. Dietrich,Thomas (1) - 56. Mager,Jürgen (1) 1 - 0
21 57. Schaller,Michael (1) - 31. Paul,Arthur (1) 0 - 1
22 52. Albayrak,Nese Pi (½) - 29. Müller,Ludwig (½) 1 - 0
23 47. Possart,Dennis (½) - 39. Berntgen,Michael (½) ½ - ½
24 36. Berg,Winfried (0) - 46. Hofmann,Tim (0) 1 - 0
25 38. Weidenhöfer,Robe (0) - 53. Sargsyan,Arusyak (0) 1 - 0
26 44. Barnowski,Roman (0) - 55. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0
27 50. Hauck,Martin (0) - 45. Duong,Ba Duc (0) 1 - 0
28 48. Hamazaspyan,Sery (0) - 43. Nerreter,Bernd (0) ½ - ½
29 54. Hummady,Pascha (0) - 58. spielfrei (0) + - -

 

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Konsek,Peter (3) - 6. Petrashov,Alexan (3) 0 - 1
2 8. Corral,Carlos (3) - 3. Erlbeck,Peter (2½) ½ - ½
3 2. Saathoff,Richard (2½) - 9. Bolten,Daniel (2½) ½ - ½
4 10. Adelhütte,Dennis (2½) - 5. Mantel,Ruben (2½) ½ - ½
5 7. Leis,Stefan (2) - 15. Dyroff,Roland (2½) 1 - 0
6 21. Diebel,Günter (2) - 1. Bildt,Maximilian (2) 0 - 1
7 28. Meyer,Robert (2) - 11. Bachhuber,Domini (2) 0 - 1
8 31. Paul,Arthur (2) - 13. Neumann,Robert (2) 0 - 1
9 33. Walch,Roger (2) - 14. Süß,Helmut (2) 0 - 1
10 16. Thürauf,Peter (2) - 23. Leuschner,Günter (2) 1 - 0
11 51. Huber,Dominik (2) - 19. Rummel,Gerald (2) 0 - 1
12 20. Berntgen,Henri (2) - 32. Dietrich,Thomas (2) ½ - ½
13 12. Rausch,Wolfgang  (1½) - 34. Albayrak,Aylin (2) ½ - ½
14 22. Babichev,Vyaches (1½) - 52. Albayrak,Nese Pi (1½) 1 - 0
15 24. Pörzgen,Michael (1½) - 40. Denninger,David (1½) 1 - 0
16 26. Hahn,Thomas (1½) - 25. Mantel,Hubert (1½) ½ - ½
17 49. Majid,Hakim (1½) - 27. Kirch,Fritz (1½) 0 - 1
18 41. Thoma,Dirk (1) - 17. Dippel,Jörg (1) 0 - 1
19 18. Llugiq,Bajram (1) - 42. Lingl,Peter (1) 1 - 0
20 56. Mager,Jürgen (1) - 36. Berg,Winfried (1) 0 - 1
21 54. Hummady,Pascha (1) - 30. Nüßlein,Christia (1) 0 - 1
22 35. Weißmann,Peter (1) - 44. Barnowski,Roman (1) 1 - 0
23 37. Münzenberg,Dietr (1) - 47. Possart,Dennis (1) 1 - 0
24 57. Schaller,Michael (1) - 38. Weidenhöfer,Robe (1) ½ - ½
25 39. Berntgen,Michael (1) - 50. Hauck,Martin (1) 1 - 0
26 29. Müller,Ludwig (½) - 48. Hamazaspyan,Sery (½) 1 - 0
27 46. Hofmann,Tim (0) - 53. Sargsyan,Arusyak (0) 1 - 0
28 43. Nerreter,Bernd (½) - 45. Duong,Ba Duc (0) 1 - 0
29 55. Albayrak,Melissa (0) - 58. spielfrei (0) + - -

 

Runde 5

 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Petrashov,Alexan (4) - 8. Corral,Carlos (3½) ½ - ½
2 1. Bildt,Maximilian (3) - 10. Adelhütte,Dennis (3) 0 - 1
3 11. Bachhuber,Domini (3) - 2. Saathoff,Richard (3) 0 - 1
4 3. Erlbeck,Peter (3) - 16. Thürauf,Peter (3) 1 - 0
5 9. Bolten,Daniel (3) - 4. Konsek,Peter (3) 0 - 1
6 5. Mantel,Ruben (3) - 13. Neumann,Robert (3) 1 - 0
7 14. Süß,Helmut (3) - 7. Leis,Stefan (3) 0 - 1
8 19. Rummel,Gerald (3) - 15. Dyroff,Roland (2½) 1 - 0
9 27. Kirch,Fritz (2½) - 20. Berntgen,Henri (2½) ½ - ½
10 32. Dietrich,Thomas (2½) - 22. Babichev,Vyaches (2½) 0 - 1
11 34. Albayrak,Aylin (2½) - 24. Pörzgen,Michael (2½) 1 - 0
12 30. Nüßlein,Christia (2) - 12. Rausch,Wolfgang  (2) 0 - 1
13 17. Dippel,Jörg (2) - 31. Paul,Arthur (2) 0 - 1
14 33. Walch,Roger (2) - 18. Llugiq,Bajram (2) 0 - 1
15 35. Weißmann,Peter (2) - 21. Diebel,Günter (2) ½ - ½
16 23. Leuschner,Günter (2) - 37. Münzenberg,Dietr (2) 1 - 0
17 25. Mantel,Hubert (2) - 39. Berntgen,Michael (2) 0 - 1
18 36. Berg,Winfried (2) - 26. Hahn,Thomas (2) ½ - ½
19 51. Huber,Dominik (2) - 28. Meyer,Robert (2) 0 - 1
20 47. Possart,Dennis (1) - 56. Mager,Jürgen (1) 1 - 0
21 40. Denninger,David (1½) - 29. Müller,Ludwig (1½) 0 - 1
22 38. Weidenhöfer,Robe (1½) - 49. Majid,Hakim (1½) 1 - 0
23 42. Lingl,Peter (1) - 57. Schaller,Michael (1½) 1 - 0
24 50. Hauck,Martin (1) - 41. Thoma,Dirk (1) 0 - 1
25 44. Barnowski,Roman (1) - 54. Hummady,Pascha (1) 1 - 0
26 55. Albayrak,Melissa (1) - 46. Hofmann,Tim (1) 0 - 1
27 53. Sargsyan,Arusyak (0) - 48. Hamazaspyan,Sery (½) ½ - ½
28 52. Albayrak,Nese Pi (1½) - 43. Nerreter,Bernd (1½) ½ - ½
29 45. Duong,Ba Duc (0) - 58. spielfrei (0) + - -

 

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Petrashov,Alexander 1934 (4½) - Mantel,Ruben 1950 (4) 0 - 1
2 Saathoff,Richard 2076 (4) - Rummel,Gerald 1779 (4) 1 - 0
3 Konsek,Peter 1958 (4) - Erlbeck,Peter 1976 (4) ½ - ½
4 Corral,Carlos 1922 (4) - Leis,Stefan 1931 (4) 1 - 0
5 Adelhütte,Dennis 1904 (4) - Albayrak,Aylin 1601 (3½) 1 - 0
6 Babichev,Vyacheslav 1699 (3½) - Bildt,Maximilian 2108 (3) 0 - 1
7 Llugiq,Bajram 1785 (3) - Bolten,Daniel 1915 (3) 0 - 1
8 Berntgen,Henri 1769 (3) - Bachhuber,Dominik 1873 (3) 0 - 1
9 Rausch,Wolfgang sr. 1836 (3) - Leuschner,Günter 1698 (3) 1 - 0
10 Neumann,Robert 1830 (3) - Kirch,Fritz 1644 (3) ½ - ½
11 Meyer,Robert 1640 (3) - Süß,Helmut 1823 (3) ½ - ½
12 Thürauf,Peter 1800 (3) - Paul,Arthur 1610 (3) ½ - ½
13 Berntgen,Michael 1539 (3) - Diebel,Günter 1714 (2½) ½ - ½
14 Dyroff,Roland 1806 (2½) - Dietrich,Thomas 1610 (2½) 1 - 0
15 Pörzgen,Michael 1658 (2½) - Weißmann,Peter 1600 (2½) 1 - 0
16 Hahn,Thomas 1647 (2½) - Weidenhöfer,Robert 1544 (2½) ½ - ½
17 Müller,Ludwig 1634 (2½) - Berg,Winfried 1595 (2½) 1 - 0
18 Lingl,Peter 1447 (2) - Dippel,Jörg 1791 (2) 1 - 0
19 Hofmann,Tim 1311 (2) - Nüßlein,Christian 1626 (2) 0 - 1
20 Hamazaspyan,Seryozka 1237 (1) - Mager,Jürgen   (1) ½ - ½
21 Barnowski,Roman 1424 (2) - Walch,Roger 1603 (2) 0 - 1
22 Münzenberg,Dietrich 1573 (2) - Huber,Dominik 1156 (2) 1 - 0
23 Thoma,Dirk 1528 (2) - Possart,Dennis 1252 (2) ½ - ½
24 Majid,Hakim 1228 (1½) - Albayrak,Nese Pinar 1095 (2) 0 - 1
25 Schaller,Michael   (1½) - Denninger,David 1530 (1½) 0 - 1
26 Duong,Ba Duc 1328 (1) - Albayrak,Melissa 765 (1) 1 - 0
27 Hummady,Pascha 786 (1) - Hauck,Martin 1196 (1) 1 - 0
28 Nerreter,Bernd 1447 (2) - Mantel,Hubert 1655 (2) 0 - 1
29 Sargsyan,Arusyak 930 (½) - spielfrei   (0) + - -


Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Adelhütte,Dennis 1904 (5) - Saathoff,Richard 2076 (5) ½ - ½
2 Mantel,Ruben 1950 (5) - Corral,Carlos 1922 (5) ½ - ½
3 Erlbeck,Peter 1976 (4½) - Petrashov,Alexander 1934 (4½) 1 - 0
4 Leis,Stefan 1931 (4) - Konsek,Peter 1958 (4½) ½ - ½
5 Bildt,Maximilian 2108 (4) - Rausch,Wolfgang sr. 1836 (4) 1 - 0
6 Bolten,Daniel 1915 (4) - Rummel,Gerald 1779 (4) 1 - 0
7 Bachhuber,Dominik 1873 (4) - Neumann,Robert 1830 (3½) ½ - ½
8 Süß,Helmut 1823 (3½) - Müller,Ludwig 1634 (3½) ½ - ½
9 Kirch,Fritz 1644 (3½) - Dyroff,Roland 1806 (3½) 0 - 1
10 Albayrak,Aylin 1601 (3½) - Thürauf,Peter 1800 (3½) 0 - 1
11 Paul,Arthur 1610 (3½) - Babichev,Vyacheslav 1699 (3½) 0 - 1
12 Berntgen,Michael 1539 (3½) - Pörzgen,Michael 1658 (3½) ½ - ½
13 Leuschner,Günter 1698 (3) - Meyer,Robert 1640 (3½) 0 - 1
14 Nüßlein,Christian 1626 (3) - Llugiq,Bajram 1785 (3) ½ - ½
15 Walch,Roger 1603 (3) - Berntgen,Henri 1769 (3) ½ - ½
16 Diebel,Günter 1714 (3) - Lingl,Peter 1447 (3) 1 - 0
17 Mantel,Hubert 1655 (3) - Münzenberg,Dietrich 1573 (3) 1 - 0
18 Albayrak,Nese Pinar 1095 (3) - Hahn,Thomas 1647 (3) 0 - 1
19 Weidenhöfer,Robert 1544 (3) - Dietrich,Thomas 1610 (2½) ½ - ½
20 Mager,Jürgen   (1½) - Majid,Hakim 1228 (1½) ½ - ½
21 Denninger,David 1530 (2½) - Weißmann,Peter 1600 (2½) 1 - 0
22 Berg,Winfried 1595 (2½) - Thoma,Dirk 1528 (2½) 0 - 1
23 Dippel,Jörg 1791 (2) - Hofmann,Tim 1311 (2) 0 - 1
24 Huber,Dominik 1156 (2) - Barnowski,Roman 1424 (2) 0 - 1
25 Duong,Ba Duc 1328 (2) - Hummady,Pascha 786 (2) 1 - 0
26 Sargsyan,Arusyak 930 (1½) - Schaller,Michael   (1½) 0 - 1
27 Albayrak,Melissa 765 (1) - Hamazaspyan,Seryozka 1237 (1½) 0 - 1
28 Possart,Dennis 1252 (2½) - Nerreter,Bernd 1447 (2) 1 - 0
29 Hauck,Martin 1196 (1) - spielfrei   (0) + - -

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelDWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Bildt,Maximilian   2108   SK Zirndorf GER 1989
2. Saathoff,Richard   2076   SW Nürnberg Süd GER 1963
3. Erlbeck,Peter   1976   SW Nürnberg Süd GER 1952
4. Konsek,Peter   1958   SW Nürnberg Süd GER 1969
5. Mantel,Ruben   1950   Zabo-Eintracht Nürnb GER 2002
6. Petrashov,Alexander   1934   SC Noris-Tarrasch Nü GER 1999
7. Leis,Stefan   1931   SC Mühlhof-Reichelsd GER 1989
8. Corral,Carlos   1922   SC Noris-Tarrasch Nü GER 1974
9. Bolten,Daniel   1915   SW Nürnberg Süd GER 1980
10. Adelhütte,Dennis   1904   SC JÄKLECHEMIE GER 1991
11. Bachhuber,Dominik   1873   SC JÄKLECHEMIE GER 1993
12. Rausch,Wolfgang sr.   1836   SW Nürnberg Süd GER 1956
13. Neumann,Robert   1830   SC Noris-Tarrasch Nü GER 1974
14. Süß,Helmut   1823   SC Noris-Tarrasch Nü GER 1941
15. Dyroff,Roland   1806   SW Nürnberg Süd GER 1966
16. Thürauf,Peter   1800   SW Nürnberg Süd GER 1955
17. Dippel,Jörg   1791   SC Anderssen GER 1965
18. Llugiq,Bajram   1785   SW Nürnberg Süd GER 1968
