Seite 3 von 7
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde am 5.1. | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bildt,Maximilian | () | - | 29. | Müller,Ludwig | () | 1 - 0 | ||
2 | 30. | Nüßlein,Christia | () | - | 2. | Saathoff,Richard | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Erlbeck,Peter | () | - | 31. | Paul,Arthur | () | 1 - 0 | ||
4 | 32. | Dietrich,Thomas | () | - | 4. | Konsek,Peter | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Mantel,Ruben | () | - | 33. | Walch,Roger | () | 1 - 0 | ||
6 | 34. | Albayrak,Aylin | () | - | 6. | Petrashov,Alexan | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Leis,Stefan | () | - | 35. | Weißmann,Peter | () | 1 - 0 | ||
8 | 36. | Berg,Winfried | () | - | 8. | Corral,Carlos | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Bolten,Daniel | () | - | 37. | Münzenberg,Dietr | () | 1 - 0 | ||
10 | 38. | Weidenhöfer,Robe | () | - | 10. | Adelhütte,Dennis | () | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Bachhuber,Domini | () | - | 39. | Berntgen,Michael | () | 1 - 0 | ||
12 | 40. | Denninger,David | () | - | 12. | Rausch,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Neumann,Robert | () | - | 41. | Thoma,Dirk | () | 1 - 0 | ||
14 | 42. | Lingl,Peter | () | - | 14. | Süß,Helmut | () | 0 - 1 | ||
15 | 44. | Barnowski,Roman | () | - | 16. | Thürauf,Peter | () | 0 - 1 | ||
16 | 17. | Dippel,Jörg | () | - | 45. | Duong,Ba Duc | () | 1 - 0 | ||
17 | 46. | Hofmann,Tim | () | - | 18. | Llugiq,Bajram | () | 0 - 1 | ||
18 | 19. | Rummel,Gerald | () | - | 47. | Possart,Dennis | () | ½ - ½ | ||
19 | 48. | Hamazaspyan,Sery | () | - | 20. | Berntgen,Henri | () | 0 - 1 | ||
20 | 56. | Mager,Jürgen | () | - | 28. | Meyer,Robert | () | 0 - 1 | ||
21 | 21. | Diebel,Günter | () | - | 49. | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||
22 | 50. | Hauck,Martin | () | - | 22. | Babichev,Vyaches | () | 0 - 1 | ||
23 | 23. | Leuschner,Günter | () | - | 51. | Huber,Dominik | () | 1 - 0 | ||
24 | 52. | Albayrak,Nese Pi | () | - | 24. | Pörzgen,Michael | () | 0 - 1 | ||
25 | 25. | Mantel,Hubert | () | - | 53. | Sargsyan,Arusyak | () | 1 - 0 | ||
26 | 54. | Hummady,Pascha | () | - | 26. | Hahn,Thomas | () | 0 - 1 | ||
27 | 27. | Kirch,Fritz | () | - | 55. | Albayrak,Melissa | () | 1 - 0 | ||
28 | 57. | Schaller,Michael | () | - | 58. | spielfrei | () | + - - | ||
29 | 15. | Dyroff,Roland | () | - | 43. | Nerreter,Bernd | () | 1 - 0 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde am 6.1.17 | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Thürauf,Peter | (1) | - | 1. | Bildt,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Saathoff,Richard | (1) | - | 15. | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 18. | Llugiq,Bajram | (1) | - | 3. | Erlbeck,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Konsek,Peter | (1) | - | 17. | Dippel,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 20. | Berntgen,Henri | (1) | - | 5. | Mantel,Ruben | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Petrashov,Alexan | (1) | - | 21. | Diebel,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Babichev,Vyaches | (1) | - | 7. | Leis,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||
8 | 8. | Corral,Carlos | (1) | - | 23. | Leuschner,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 24. | Pörzgen,Michael | (1) | - | 9. | Bolten,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
10 | 10. | Adelhütte,Dennis | (1) | - | 25. | Mantel,Hubert | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 26. | Hahn,Thomas | (1) | - | 11. | Bachhuber,Domini | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 12. | Rausch,Wolfgang | (1) | - | 27. | Kirch,Fritz | (1) | ½ - ½ | |||
13 | 28. | Meyer,Robert | (1) | - | 13. | Neumann,Robert | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 14. | Süß,Helmut | (1) | - | 57. | Schaller,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
15 | 29. | Müller,Ludwig | (0) | - | 19. | Rummel,Gerald | (½) | ½ - ½ | |||
16 | 47. | Possart,Dennis | (½) | - | 30. | Nüßlein,Christia | (0) | 0 - 1 | |||
17 | 31. | Paul,Arthur | (0) | - | 44. | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | |||
18 | 33. | Walch,Roger | (0) | - | 46. | Hofmann,Tim | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 45. | Duong,Ba Duc | (0) | - | 34. | Albayrak,Aylin | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 35. | Weißmann,Peter | (0) | - | 48. | Hamazaspyan,Sery | (0) | 1 - 0 | |||
21 | 49. | Majid,Hakim | (0) | - | 36. | Berg,Winfried | (0) | 1 - 0 | |||
22 | 37. | Münzenberg,Dietr | (0) | - | 50. | Hauck,Martin | (0) | 1 - 0 | |||
23 | 51. | Huber,Dominik | (0) | - | 38. | Weidenhöfer,Robe | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 39. | Berntgen,Michael | (0) | - | 52. | Albayrak,Nese Pi | (0) | ½ - ½ | |||
25 | 53. | Sargsyan,Arusyak | (0) | - | 40. | Denninger,David | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 41. | Thoma,Dirk | (0) | - | 54. | Hummady,Pascha | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 55. | Albayrak,Melissa | (0) | - | 42. | Lingl,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
28 | 43. | Nerreter,Bernd | (0) | - | 32. | Dietrich,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||
29 | 56. | Mager,Jürgen | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde am 6.1.17 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Erlbeck,Peter | (2) | - | 10. | Adelhütte,Dennis | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 11. | Bachhuber,Domini | (2) | - | 4. | Konsek,Peter | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 13. | Neumann,Robert | (2) | - | 6. | Petrashov,Alexan | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Süß,Helmut | (2) | - | 8. | Corral,Carlos | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Mantel,Ruben | (1½) | - | 16. | Thürauf,Peter | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 27. | Kirch,Fritz | (1½) | - | 2. | Saathoff,Richard | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Leis,Stefan | (1½) | - | 20. | Berntgen,Henri | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Bolten,Daniel | (1½) | - | 22. | Babichev,Vyaches | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 15. | Dyroff,Roland | (1½) | - | 12. | Rausch,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 1. | Bildt,Maximilian | (1) | - | 24. | Pörzgen,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 17. | Dippel,Jörg | (1) | - | 33. | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 34. | Albayrak,Aylin | (1) | - | 18. | Llugiq,Bajram | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 19. | Rummel,Gerald | (1) | - | 35. | Weißmann,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 21. | Diebel,Günter | (1) | - | 37. | Münzenberg,Dietr | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 23. | Leuschner,Günter | (1) | - | 41. | Thoma,Dirk | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 25. | Mantel,Hubert | (1) | - | 49. | Majid,Hakim | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 40. | Denninger,David | (1) | - | 26. | Hahn,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
18 | 42. | Lingl,Peter | (1) | - | 28. | Meyer,Robert | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 30. | Nüßlein,Christia | (1) | - | 51. | Huber,Dominik | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 32. | Dietrich,Thomas | (1) | - | 56. | Mager,Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 57. | Schaller,Michael | (1) | - | 31. | Paul,Arthur | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 52. | Albayrak,Nese Pi | (½) | - | 29. | Müller,Ludwig | (½) | 1 - 0 | ||
23 | 47. | Possart,Dennis | (½) | - | 39. | Berntgen,Michael | (½) | ½ - ½ | ||
24 | 36. | Berg,Winfried | (0) | - | 46. | Hofmann,Tim | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 38. | Weidenhöfer,Robe | (0) | - | 53. | Sargsyan,Arusyak | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 44. | Barnowski,Roman | (0) | - | 55. | Albayrak,Melissa | (0) | 1 - 0 | ||
27 | 50. | Hauck,Martin | (0) | - | 45. | Duong,Ba Duc | (0) | 1 - 0 | ||
28 | 48. | Hamazaspyan,Sery | (0) | - | 43. | Nerreter,Bernd | (0) | ½ - ½ | ||
29 | 54. | Hummady,Pascha | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Konsek,Peter | (3) | - | 6. | Petrashov,Alexan | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Corral,Carlos | (3) | - | 3. | Erlbeck,Peter | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 2. | Saathoff,Richard | (2½) | - | 9. | Bolten,Daniel | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 10. | Adelhütte,Dennis | (2½) | - | 5. | Mantel,Ruben | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Leis,Stefan | (2) | - | 15. | Dyroff,Roland | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 21. | Diebel,Günter | (2) | - | 1. | Bildt,Maximilian | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 28. | Meyer,Robert | (2) | - | 11. | Bachhuber,Domini | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 31. | Paul,Arthur | (2) | - | 13. | Neumann,Robert | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 33. | Walch,Roger | (2) | - | 14. | Süß,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 16. | Thürauf,Peter | (2) | - | 23. | Leuschner,Günter | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 51. | Huber,Dominik | (2) | - | 19. | Rummel,Gerald | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 20. | Berntgen,Henri | (2) | - | 32. | Dietrich,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 12. | Rausch,Wolfgang | (1½) | - | 34. | Albayrak,Aylin | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 22. | Babichev,Vyaches | (1½) | - | 52. | Albayrak,Nese Pi | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 24. | Pörzgen,Michael | (1½) | - | 40. | Denninger,David | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 26. | Hahn,Thomas | (1½) | - | 25. | Mantel,Hubert | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 49. | Majid,Hakim | (1½) | - | 27. | Kirch,Fritz | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 41. | Thoma,Dirk | (1) | - | 17. | Dippel,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 18. | Llugiq,Bajram | (1) | - | 42. | Lingl,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 56. | Mager,Jürgen | (1) | - | 36. | Berg,Winfried | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 54. | Hummady,Pascha | (1) | - | 30. | Nüßlein,Christia | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 35. | Weißmann,Peter | (1) | - | 44. | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 37. | Münzenberg,Dietr | (1) | - | 47. | Possart,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 57. | Schaller,Michael | (1) | - | 38. | Weidenhöfer,Robe | (1) | ½ - ½ | ||
25 | 39. | Berntgen,Michael | (1) | - | 50. | Hauck,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 29. | Müller,Ludwig | (½) | - | 48. | Hamazaspyan,Sery | (½) | 1 - 0 | ||
27 | 46. | Hofmann,Tim | (0) | - | 53. | Sargsyan,Arusyak | (0) | 1 - 0 | ||
28 | 43. | Nerreter,Bernd | (½) | - | 45. | Duong,Ba Duc | (0) | 1 - 0 | ||
29 | 55. | Albayrak,Melissa | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Petrashov,Alexan | (4) | - | 8. | Corral,Carlos | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Bildt,Maximilian | (3) | - | 10. | Adelhütte,Dennis | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 11. | Bachhuber,Domini | (3) | - | 2. | Saathoff,Richard | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 3. | Erlbeck,Peter | (3) | - | 16. | Thürauf,Peter | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Bolten,Daniel | (3) | - | 4. | Konsek,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 5. | Mantel,Ruben | (3) | - | 13. | Neumann,Robert | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Süß,Helmut | (3) | - | 7. | Leis,Stefan | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 19. | Rummel,Gerald | (3) | - | 15. | Dyroff,Roland | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 27. | Kirch,Fritz | (2½) | - | 20. | Berntgen,Henri | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 32. | Dietrich,Thomas | (2½) | - | 22. | Babichev,Vyaches | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 34. | Albayrak,Aylin | (2½) | - | 24. | Pörzgen,Michael | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 30. | Nüßlein,Christia | (2) | - | 12. | Rausch,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 17. | Dippel,Jörg | (2) | - | 31. | Paul,Arthur | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 33. | Walch,Roger | (2) | - | 18. | Llugiq,Bajram | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 35. | Weißmann,Peter | (2) | - | 21. | Diebel,Günter | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 23. | Leuschner,Günter | (2) | - | 37. | Münzenberg,Dietr | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 25. | Mantel,Hubert | (2) | - | 39. | Berntgen,Michael | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 36. | Berg,Winfried | (2) | - | 26. | Hahn,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
19 | 51. | Huber,Dominik | (2) | - | 28. | Meyer,Robert | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 47. | Possart,Dennis | (1) | - | 56. | Mager,Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 40. | Denninger,David | (1½) | - | 29. | Müller,Ludwig | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 38. | Weidenhöfer,Robe | (1½) | - | 49. | Majid,Hakim | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 42. | Lingl,Peter | (1) | - | 57. | Schaller,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||
24 | 50. | Hauck,Martin | (1) | - | 41. | Thoma,Dirk | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 44. | Barnowski,Roman | (1) | - | 54. | Hummady,Pascha | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 55. | Albayrak,Melissa | (1) | - | 46. | Hofmann,Tim | (1) | 0 - 1 | ||
27 | 53. | Sargsyan,Arusyak | (0) | - | 48. | Hamazaspyan,Sery | (½) | ½ - ½ | ||
28 | 52. | Albayrak,Nese Pi | (1½) | - | 43. | Nerreter,Bernd | (1½) | ½ - ½ | ||
29 | 45. | Duong,Ba Duc | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrashov,Alexander | 1934 | (4½) | - | Mantel,Ruben | 1950 | (4) | 0 - 1 | ||
2 | Saathoff,Richard | 2076 | (4) | - | Rummel,Gerald | 1779 | (4) | 1 - 0 | ||
3 | Konsek,Peter | 1958 | (4) | - | Erlbeck,Peter | 1976 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | Corral,Carlos | 1922 | (4) | - | Leis,Stefan | 1931 | (4) | 1 - 0 | ||
5 | Adelhütte,Dennis | 1904 | (4) | - | Albayrak,Aylin | 1601 | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | Babichev,Vyacheslav | 1699 | (3½) | - | Bildt,Maximilian | 2108 | (3) | 0 - 1 | ||
7 | Llugiq,Bajram | 1785 | (3) | - | Bolten,Daniel | 1915 | (3) | 0 - 1 | ||
8 | Berntgen,Henri | 1769 | (3) | - | Bachhuber,Dominik | 1873 | (3) | 0 - 1 | ||
9 | Rausch,Wolfgang sr. | 1836 | (3) | - | Leuschner,Günter | 1698 | (3) | 1 - 0 | ||
10 | Neumann,Robert | 1830 | (3) | - | Kirch,Fritz | 1644 | (3) | ½ - ½ | ||
11 | Meyer,Robert | 1640 | (3) | - | Süß,Helmut | 1823 | (3) | ½ - ½ | ||
12 | Thürauf,Peter | 1800 | (3) | - | Paul,Arthur | 1610 | (3) | ½ - ½ | ||
13 | Berntgen,Michael | 1539 | (3) | - | Diebel,Günter | 1714 | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | Dyroff,Roland | 1806 | (2½) | - | Dietrich,Thomas | 1610 | (2½) | 1 - 0 | ||
15 | Pörzgen,Michael | 1658 | (2½) | - | Weißmann,Peter | 1600 | (2½) | 1 - 0 | ||
16 | Hahn,Thomas | 1647 | (2½) | - | Weidenhöfer,Robert | 1544 | (2½) | ½ - ½ | ||
17 | Müller,Ludwig | 1634 | (2½) | - | Berg,Winfried | 1595 | (2½) | 1 - 0 | ||
18 | Lingl,Peter | 1447 | (2) | - | Dippel,Jörg | 1791 | (2) | 1 - 0 | ||
19 | Hofmann,Tim | 1311 | (2) | - | Nüßlein,Christian | 1626 | (2) | 0 - 1 | ||
20 | Hamazaspyan,Seryozka | 1237 | (1) | - | Mager,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||
21 | Barnowski,Roman | 1424 | (2) | - | Walch,Roger | 1603 | (2) | 0 - 1 | ||
22 | Münzenberg,Dietrich | 1573 | (2) | - | Huber,Dominik | 1156 | (2) | 1 - 0 | ||
23 | Thoma,Dirk | 1528 | (2) | - | Possart,Dennis | 1252 | (2) | ½ - ½ | ||
24 | Majid,Hakim | 1228 | (1½) | - | Albayrak,Nese Pinar | 1095 | (2) | 0 - 1 | ||
25 | Schaller,Michael | (1½) | - | Denninger,David | 1530 | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | Duong,Ba Duc | 1328 | (1) | - | Albayrak,Melissa | 765 | (1) | 1 - 0 | ||
27 | Hummady,Pascha | 786 | (1) | - | Hauck,Martin | 1196 | (1) | 1 - 0 | ||
28 | Nerreter,Bernd | 1447 | (2) | - | Mantel,Hubert | 1655 | (2) | 0 - 1 | ||
29 | Sargsyan,Arusyak | 930 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelhütte,Dennis | 1904 | (5) | - | Saathoff,Richard | 2076 | (5) | ½ - ½ | ||
2 | Mantel,Ruben | 1950 | (5) | - | Corral,Carlos | 1922 | (5) | ½ - ½ | ||
3 | Erlbeck,Peter | 1976 | (4½) | - | Petrashov,Alexander | 1934 | (4½) | 1 - 0 | ||
4 | Leis,Stefan | 1931 | (4) | - | Konsek,Peter | 1958 | (4½) | ½ - ½ | ||
5 | Bildt,Maximilian | 2108 | (4) | - | Rausch,Wolfgang sr. | 1836 | (4) | 1 - 0 | ||
6 | Bolten,Daniel | 1915 | (4) | - | Rummel,Gerald | 1779 | (4) | 1 - 0 | ||
7 | Bachhuber,Dominik | 1873 | (4) | - | Neumann,Robert | 1830 | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | Süß,Helmut | 1823 | (3½) | - | Müller,Ludwig | 1634 | (3½) | ½ - ½ | ||
9 | Kirch,Fritz | 1644 | (3½) | - | Dyroff,Roland | 1806 | (3½) | 0 - 1 | ||
10 | Albayrak,Aylin | 1601 | (3½) | - | Thürauf,Peter | 1800 | (3½) | 0 - 1 | ||
11 | Paul,Arthur | 1610 | (3½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1699 | (3½) | 0 - 1 | ||
12 | Berntgen,Michael | 1539 | (3½) | - | Pörzgen,Michael | 1658 | (3½) | ½ - ½ | ||
13 | Leuschner,Günter | 1698 | (3) | - | Meyer,Robert | 1640 | (3½) | 0 - 1 | ||
14 | Nüßlein,Christian | 1626 | (3) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (3) | ½ - ½ | ||
15 | Walch,Roger | 1603 | (3) | - | Berntgen,Henri | 1769 | (3) | ½ - ½ | ||
16 | Diebel,Günter | 1714 | (3) | - | Lingl,Peter | 1447 | (3) | 1 - 0 | ||
17 | Mantel,Hubert | 1655 | (3) | - | Münzenberg,Dietrich | 1573 | (3) | 1 - 0 | ||
18 | Albayrak,Nese Pinar | 1095 | (3) | - | Hahn,Thomas | 1647 | (3) | 0 - 1 | ||
19 | Weidenhöfer,Robert | 1544 | (3) | - | Dietrich,Thomas | 1610 | (2½) | ½ - ½ | ||
20 | Mager,Jürgen | (1½) | - | Majid,Hakim | 1228 | (1½) | ½ - ½ | |||
21 | Denninger,David | 1530 | (2½) | - | Weißmann,Peter | 1600 | (2½) | 1 - 0 | ||
22 | Berg,Winfried | 1595 | (2½) | - | Thoma,Dirk | 1528 | (2½) | 0 - 1 | ||
23 | Dippel,Jörg | 1791 | (2) | - | Hofmann,Tim | 1311 | (2) | 0 - 1 | ||
24 | Huber,Dominik | 1156 | (2) | - | Barnowski,Roman | 1424 | (2) | 0 - 1 | ||
25 | Duong,Ba Duc | 1328 | (2) | - | Hummady,Pascha | 786 | (2) | 1 - 0 | ||
26 | Sargsyan,Arusyak | 930 | (1½) | - | Schaller,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
27 | Albayrak,Melissa | 765 | (1) | - | Hamazaspyan,Seryozka | 1237 | (1½) | 0 - 1 | ||
28 | Possart,Dennis | 1252 | (2½) | - | Nerreter,Bernd | 1447 | (2) | 1 - 0 | ||
29 | Hauck,Martin | 1196 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |