Seite 2 von 4
B-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegl,Melina | 1988 | 1988 | 55s1 | 7w1 | 47s1 | 16w1 | 11s1 | 5.0 | 1789 |
2. | Homi,Joseph | 1850 | 1921 | 44s1 | 35w½ | 40s1 | 10w1 | 8s1 | 4.5 | 1822 |
3. | Hofmann,Lorenz | 1775 | 1760 | 66s½ | 64w1 | 15s1 | 28s½ | 24w1 | 4.0 | 1831 |
4. | Beck,Karl | 1981 | 21w½ | 36s½ | 17w1 | 20s1 | 19w1 | 4.0 | 1774 | |
5. | Khamenya,Vitalia | 1853 | 1797 | 24w1 | 12s0 | 39w1 | 49s1 | 28w1 | 4.0 | 1767 |
6. | Böhme,Andre | 1887 | 1800 | 56s1 | 38w½ | 33s½ | 51w1 | 10s½ | 3.5 | 1839 |
7. | Löllmann,Heinrich | 1845 | 22w1 | 1s0 | 59w1 | 46s1 | 12w½ | 3.5 | 1833 | |
8. | Kocak,Ediz | 1698 | 1849 | 60s1 | 40w½ | 48s1 | 38w1 | 2w0 | 3.5 | 1795 |
9. | Heppert,Lars | 1904 | 1793 | 11w½ | 23s0 | 73w1 | 64s1 | 43w1 | 3.5 | 1787 |
10. | Gets,Alexej | 1748 | 1850 | 78w1 | 20s1 | 49w1 | 2s0 | 6w½ | 3.5 | 1780 |
11. | Mehling,Katharina | 1907 | 1857 | 9s½ | 25w1 | 63s1 | 18w1 | 1w0 | 3.5 | 1779 |
12. | Niebler,Paul | 1910 | 70s1 | 5w1 | 16s0 | 54w1 | 7s½ | 3.5 | 1773 | |
13. | Lohvinov,Petro | 1775 | 67s½ | 15w0 | 75s1 | 41w1 | 33s1 | 3.5 | 1762 | |
14. | Nahlik,Bernhard,D | 1618 | 1680 | 74s½ | 54w½ | 67s½ | 35w1 | 38s1 | 3.5 | 1761 |
15. | Pikal,Alexander | 1966 | 1918 | 36w½ | 13s1 | 3w0 | 65s1 | 37w1 | 3.5 | 1760 |
16. | Hohner,Karl-Heinz | 1794 | 1702 | 41s1 | 31/+ | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 1842 | |
17. | Kolb,Tobias | 1638 | 1611 | 45s1 | 70w½ | 4s0 | 61w1 | 27w½ | 3.0 | 1817 |
18. | Ullrich,Daniel | 1657 | 65s1 | 44w½ | 35s1 | 11s0 | 21w½ | 3.0 | 1810 | |
19. | Kozik,Andreas | 1935 | 1832 | 61s1 | 33w½ | 34s½ | 50w1 | 4s0 | 3.0 | 1792 |
20. | Paeslack,Luis | 1825 | 1794 | 31s1 | 10w0 | 72s1 | 4w0 | 51s1 | 3.0 | 1791 |
21. | Walter,Stefan | 1944 | 1825 | 4s½ | 67w½ | 42s½ | 45w1 | 18s½ | 3.0 | 1777 |
22. | Faust,Bernhard | 1841 | 1785 | 7s0 | 69w1 | 74s1 | 33w½ | 23w½ | 3.0 | 1767 |
23. | Luther,Helmut | 2015 | 1978 | 35s0 | 9w1 | 65s½ | 34w1 | 22s½ | 3.0 | 1745 |
24. | Koelbl,Wolfgang | 1817 | 1884 | 5s0 | 42w1 | 32s1 | 47w1 | 3s0 | 3.0 | 1737 |
25. | Wachtel,Arthur | 1863 | 1794 | 28w½ | 11s0 | 76w1 | 52s½ | 49w1 | 3.0 | 1727 |
26. | Kiesendahl,Roland | 1540 | 50s0 | 71w1 | 61s½ | 40w½ | 54s1 | 3.0 | 1726 | |
27. | Dann,Dirk | 1829 | 1819 | 33s0 | 52w½ | 57s1 | 63w1 | 17s½ | 3.0 | 1715 |
28. | Reinhard,Ralf-Pet | 1935 | 1864 | 25s½ | 79w1 | 52s1 | 3w½ | 5s0 | 3.0 | 1707 |
29. | Wittmann,Helmut | 2060 | 1950 | 32w1 | 54s0 | 48w1 | 47s1 | 3.0 | 1686 | |
30. | Fieberg,Christoph | 1840 | 1796 | 38s0 | 72w1 | 51s0 | 74w1 | 52w1 | 3.0 | 1674 |
31. | Khalil,Shaiar | 1859 | 20w0 | 16/- | 79s1 | 72w1 | 50s1 | 3.0 | 1667 | |
32. | Hetzner,Hannes | 1703 | 1713 | 77w1 | 29s0 | 24w0 | 56w1 | 36s½ | 2.5 | 1834 |
33. | Sippl,Martin | 2094 | 1940 | 27w1 | 19s½ | 6w½ | 22s½ | 13w0 | 2.5 | 1802 |
34. | Kuhlemann,Claus | 1786 | 1593 | 62w1 | 37s½ | 19w½ | 23s0 | 46w½ | 2.5 | 1792 |
35. | Diller,Andreas | 1885 | 1819 | 23w1 | 2s½ | 18w0 | 14s0 | 68w1 | 2.5 | 1786 |
36. | Thürauf,Peter | 1842 | 1810 | 15s½ | 4w½ | 50s0 | 53w1 | 32w½ | 2.5 | 1783 |
37. | Götzel,Alfred | 1923 | 1717 | 53s1 | 34w½ | 38s0 | 67w1 | 15s0 | 2.5 | 1771 |
38. | Hofmann,Marko | 1850 | 1883 | 30w1 | 6s½ | 37w1 | 8s0 | 14w0 | 2.5 | 1768 |
39. | Kaltschmidt,Andre | 1612 | 1578 | 71s1 | 61w0 | 5s0 | 60w1 | 40s½ | 2.5 | 1764 |
40. | Schmitz,Tim | 1833 | 1781 | 43w1 | 8s½ | 2w0 | 26s½ | 39w½ | 2.5 | 1745 |
41. | Kohler,Alfred | 1609 | 16w0 | 68s½ | 78w1 | 13s0 | 65w1 | 2.5 | 1740 | |
42. | Babichev,Vyacheslav | 1835 | 1701 | 73w1 | 24s0 | 21w½ | 43s0 | 69w1 | 2.5 | 1734 |
43. | Adler,Herbert | 1940 | 1837 | 40s0 | 50w1 | 45s½ | 42w1 | 9s0 | 2.5 | 1733 |
44. | Fett,Helmut | 1850 | 1812 | 2w0 | 18s½ | 58w½ | 68s½ | 63w1 | 2.5 | 1722 |
45. | Grundhammer,Gerha | 1698 | 1711 | 17w0 | 77s1 | 43w½ | 21s0 | 64w1 | 2.5 | 1710 |
46. | Baumgärtner,Frank | 1802 | 1748 | 64s½ | 74w½ | 69s1 | 7w0 | 34s½ | 2.5 | 1635 |
47. | Danninger,Jannik | 1606 | 1712 | 51s1 | 56w1 | 1w0 | 24s0 | 29w0 | 2.0 | 1868 |
48. | Weißmann,Peter | 1747 | 1601 | 68w1 | 78s½ | 8w0 | 29s0 | 59w½ | 2.0 | 1804 |
49. | Zagrada,Halil | 1597 | 57s1 | 60w1 | 10s0 | 5w0 | 25s0 | 2.0 | 1783 | |
50. | Askri,Samir | 1758 | 1677 | 26w1 | 43s0 | 36w1 | 19s0 | 31w0 | 2.0 | 1776 |
51. | Albayrak,Aylin | 1668 | 1613 | 47w0 | 62s1 | 30w1 | 6s0 | 20w0 | 2.0 | 1758 |
52. | Schulz,Horst | 1761 | 1673 | 79w1 | 27s½ | 28w0 | 25w½ | 30s0 | 2.0 | 1757 |
53. | Lindner,Dominik | 1696 | 1626 | 37w0 | 59s0 | 62w1 | 36s0 | 78w1 | 2.0 | 1748 |
54. | Meier,Manfred | 1854 | 1718 | 76w½ | 14s½ | 29w1 | 12s0 | 26w0 | 2.0 | 1745 |
55. | Rierl,Klaus | 1734 | 1828 | 1w0 | 63s½ | 68w½ | 58s½ | 57w½ | 2.0 | 1742 |
56. | Gebhardt,Christian | 1935 | 1907 | 6w0 | 47s0 | 71w1 | 32s0 | 72w1 | 2.0 | 1712 |
57. | Walter,Manfred | 1809 | 1688 | 49w0 | 73s½ | 27w0 | 76s1 | 55s½ | 2.0 | 1698 |
58. | Bardorz,Christoph | 1841 | 1675 | 69s0 | 75w½ | 44s½ | 55w½ | 61s½ | 2.0 | 1687 |
59. | Weidl,Robert | 1855 | 1735 | 72s0 | 53w1 | 7s0 | 69w½ | 48s½ | 2.0 | 1649 |
60. | Hummel,Thomas | 1887 | 1788 | 8w0 | 49s0 | 77w1 | 39s0 | 73w1 | 2.0 | 1649 |
61. | Schlötterer,Hermann | 1860 | 1769 | 19w0 | 39s1 | 26w½ | 17s0 | 58w½ | 2.0 | 1647 |
62. | Zirlik,Rudi | 1844 | 1686 | 34s0 | 51w0 | 53s0 | 77w1 | 74s1 | 2.0 | 1600 |
63. | Grasser,Stefan | 1738 | 1664 | 75s1 | 55w½ | 11w0 | 27s0 | 44s0 | 1.5 | 1764 |
64. | Cordts,Elof | 1664 | 1662 | 46w½ | 3s0 | 70s1 | 9w0 | 45s0 | 1.5 | 1763 |
65. | Kormann,Christian | 1737 | 18w0 | 76s1 | 23w½ | 15w0 | 41s0 | 1.5 | 1762 | |
66. | Ceglar,Michael | 2000 | 1829 | 3w½ | + | 1.5 | 1760 | |||
67. | Modric,Vladimir | 1899 | 1836 | 13w½ | 21s½ | 14w½ | 37s0 | 1.5 | 1749 | |
68. | Hahn,Thomas | 1695 | 48s0 | 41w½ | 55s½ | 44w½ | 35s0 | 1.5 | 1734 | |
69. | Bauschke,Norman | 1632 | 1522 | 58w1 | 22s0 | 46w0 | 59s½ | 42s0 | 1.5 | 1729 |
70. | Gottlieb,Michael | 1768 | 1805 | 12w0 | 17s½ | 64w0 | 73s½ | 71w½ | 1.5 | 1694 |
71. | Kolb,Verena | 1675 | 1684 | 39w0 | 26s0 | 56s0 | 79w1 | 70s½ | 1.5 | 1668 |
72. | Mantel,Hubert | 1761 | 1652 | 59w1 | 30s0 | 20w0 | 31s0 | 56s0 | 1.0 | 1818 |
73. | Jacob,Karl-Heinz | 1703 | 1602 | 42s0 | 57w½ | 9s0 | 70w½ | 60s0 | 1.0 | 1755 |
74. | Lehmann,Tornalf | 1630 | 1551 | 14w½ | 46s½ | 22w0 | 30s0 | 62w0 | 1.0 | 1739 |
75. | Breu,Alfons | 1634 | 1505 | 63w0 | 58s½ | 13w0 | 78s½ | 77s0 | 1.0 | 1704 |
76. | Meyer,Robert | 1715 | 1646 | 54s½ | 65w0 | 25s0 | 57w0 | 79s½ | 1.0 | 1689 |
77. | Großner,Josef | 1872 | 1617 | 32s0 | 45w0 | 60s0 | 62s0 | 75w1 | 1.0 | 1681 |
78. | Manco,Michela | 1841 | 1790 | 10s0 | 48w½ | 41s0 | 75w½ | 53s0 | 1.0 | 1638 |
79. | Dreiseitel,Werner | 1595 | 1510 | 52s0 | 28s0 | 31w0 | 71s0 | 76w½ | 0.5 | 1745 |
In der letzten Runde lieferten sich nicht nur die beiden Protagonistinnen an Brett 1 ein entschiedenenes Gefecht. Auch die befreundeten Buddies an Brett 2 schenkten sich nichts:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehling,Katharina | 1857 | (3½) | - | Siegl,Melina | 1988 | (4) | 0 - 1 |
2 | Kocak,Ediz | 1849 | (3½) | - | Homi,Joseph | 1921 | (3½) | 0 - 1 |
3 | Beck,Karl | 1981 | (3) | - | Kozik,Andreas | 1832 | (3) | 1 - 0 |
4 | Löllmann,Heinric | 1845 | (3) | - | Niebler,Paul | 1910 | (3) | ½ - ½ |
5 | Hofmann,Lorenz | 1760 | (3) | - | Koelbl,Wolfgang | 1884 | (3) | 1 - 0 |
http://www.schachliveticker.de/Forchheim2017/B_5.htm |