16.Forchheim-Open - Melina gewinnt B-Gruppe mit 5/5

Kategorie: Open  5593 hits

 

A-Gruppe

In der 52-köpfigen A-Gruppe traten von unserem Verein Gerhard Reis, Manfred Eiber und Klaus Meulner an:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteELONWZ12345PktGegWrt
1. Krassowizkij,Jaro IM 2440 2432 24w1 23s1 10w1 2s½ 5w1 4.5 2228
2. Hilverda,Alexande   2354 2306 18w1 12s1 11w1 1w½ 10s1 4.5 2204
3. Pfadenhauer,Johan   2097 2083 5w0 28s1 51w1 15s1 11w1 4.0 2137
4. Seyb,Alexander IM 2409 2363 11w0 25w1 22s1 21s1 12w1 4.0 2106
5. Arnold,Max   2279 2265 3s1 13w½ 6s1 9w1 1s0 3.5 2148
6. Kilian,Markus   2031 2035 46w½ 33s1 5w0 25w1 26s1 3.5 2142
7. Singer,Christoph FM 2375 2387 20s1 8w½ 19s1 13w1   3.5 2127
8. Epding,Olaf   2255 2197 40s1 7s½ 9w0 35w1 20s1 3.5 2124
9. Böhme,Markus   2028 2011 45s½ 50w1 8s1 5s0 24/+ 3.5 2093
10. Linsenmeyer,Mario   2105 2195 14w1 15s1 1s0 16w1 2w0 3.0 2235
11. De Silva,Joel Nie   2101 2109 4s1 26w1 2s0 19w1 3s0 3.0 2202
12. Fieberg,Samuel   2239 2192 35s1 2w0 32s1 34w1 4s0 3.0 2151
13. Golda,Harald FM 2268 2177 38w1 5s½ 43w1 7s0 14w½ 3.0 2147
14. Meulner,Klaus   2117 2051 10s0 39w1 45s1 26w½ 13s½ 3.0 2105
15. Gegenfurtner,Jürg   2293 2314 17s1 10w0 41s1 3w0 35s1 3.0 2093
16. Amtmann,Florian   2101 2070 23w0 51s1 46w1 10s0 38w1 3.0 2092
17. Hartl,Aldo   2132 2099 15w0 38s0 47w1 46s1 30w1 3.0 2055
18. Smolka,Alexander   2088 2093 2s0 19w0 49s1 39w1 34s1 3.0 2046
19. Hoffmann,Sebastia   1932 2020 48w1 18s1 7w0 11s0 23w½ 2.5 2154
20. Tong,Kevin   2139 2114 7w0 21s½ 42w1 43s1 8w0 2.5 2131
21. Lechermann,Markus   2081 2064 25s½ 20w½ 39s1 4w0 22s½ 2.5 2124
22. Link,Andreas   2011 1950 42w1 41s½ 4w0 29s½ 21w½ 2.5 2115
23. Henrich,Thomas FM 2310 2236 16s1 1w0 34s0 44w1 19s½ 2.5 2090
24. Eiber,Manfred   2163 2138 1s0 34w1 27s½ 37w1 9/- 2.5 2088
25. Reis,Gerhard   2200 2217 21w½ 4s0 36w1 6s0 43w1 2.5 2077
26. Schulz,Lukas   2248 2237 29w1 11s0 28w1 14s½ 6w0 2.5 2055
27. Wichmann,Adrian   2018 1992 47w1 29s0 24w½ 38s½ 40w½ 2.5 2045
28. Schmidt,Olaf   2076 1999 49w1 3w0 26s0 36s½ 45w1 2.5 2022
29. Ulusoy,Tolga   2082 2082 26s0 27w1 37s½ 22w½ 31s½ 2.5 2008
30. Süß,Stefan   2031 2030 39s0 45w½ 50s1 40w1 17s0 2.5 2000
31. Wolf,Pablo   1940 1880 43w0 48s0 52w1 51s1 29w½ 2.5 1992
32. Böhme,Sebastian   2090 2011 36w0 47s1 12w0 45s½ 48w1 2.5 1983
33. Englert,Jon   2005 2008 50s½ 6w0 40s0 49w1 44s1 2.5 1965
34. Kast,Joannis   2062 2024 52w1 24s0 23w1 12s0 18w0 2.0 2123
35. Woll,Wilfried   2080 2049 12w0 36s1 48w1 8s0 15w0 2.0 2117
36. Krüger,Till   1991 1941 32s1 35w0 25s0 28w½ 41s½ 2.0 2063
37. Mantel,Ruben   1939 1983 41w½ 46s½ 29w½ 24s0 42w½ 2.0 2053
38. Manthey,Frank     2049 13s0 17w1 44s½ 27w½ 16s0 2.0 2048
39. Gil,Arthur   2067 1976 30w1 14s0 21w0 18s0 51w1 2.0 2047
40. Martin Fernandez,   2115 2058 8w0 43s½ 33w1 30s0 27s½ 2.0 2042
41. Glawe,Ralf   2066 2040 37s½ 22w½ 15w0 48s½ 36w½ 2.0 2026
42. Bendel,Ralf   2116 2024 22s0 49w½ 20s0 50w1 37s½ 2.0 1976
43. Brunner,Jan   1992 1984 31s1 40w½ 13s0 20w0 25s0 1.5 2089
44. Bethke,Robert   1900 1902 51w0 52s1 38w½ 23s0 33w0 1.5 2049
45. Adelhütte,Dennis   1941 1941 9w½ 30s½ 14w0 32w½ 28s0 1.5 2020
46. Guggenberger,Guid   1972 1982 6s½ 37w½ 16s0 17w0 47s½ 1.5 2017
47. Bachhuber,Dominik   1909 1898 27s0 32w0 17s0 52s1 46w½ 1.5 2008
48. Diller,Peter   1976 1943 19s0 31w1 35s0 41w½ 32s0 1.5 2000
49. Lichii,Elizaveta   1906   28s0 42s½ 18w0 33s0 50w½ 1.0 2010
50. Brenner,Christian   2020 1925 33w½ 9s0 30w0 42s0 49s½ 1.0 1996
51. Gentner,Markus   2006 1998 44s1 16w0 3s0 31w0 39s0 1.0 1982
52. Gerl,Hans,Dr.   2057 1955 34s0 44w0 31s0 47w0 + 1.0 1926

DWZ-Auswertung