19.Sparkassen-Open 2022

Kategorie: Open  1828 hits

Aktuell: Links zu den DWZ-Auswertungen hinzugefügt.

In der Hirtenbachhalle, Schloßstr. 28, 91336 Heroldsbach fand vom 01.10.2022 – 03.10.2022 das

19.Sparkassen-Open 2022 Forchheim / Heroldsbach

statt. Wir waren vertreten im

  • A-Open (48 Teilnehmer): IM Ferenc Langheinrich (SV Empor Erfurt; DWZ 2345) 5/5. Bester SW Süd:  Irfan Redzepovic (Platz 6; 3.5 Punkte)
  • B-Open (90 Teilnehmer): Marko Hofmann (SV Seubelsdorf; DWZ 1978) 4.5. Bester SWS: Tim Hofmann (Platz 25; 3.0 Punkte)
  • C-Open (69 Teilnehmer): Jonas Heimann (SC Forchheim; DWZ 1458) 5/5. Bester SWS: Vyatcheslav Babichev (Platz 10; 3.5 Punkte, Sieger der Seniorenwertung)

und als Hauptschiedrichter: Helmut Luther

Tabellen

 


 

A-Open

 

Paarungsliste der 5. Runde  an den Spitzenbrettern
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Dürr,Florian (3½) - 2 Langheinrich,Ferenc (4) 0 - 1
2 28 Redzepovic,Irfan (3½) - 12 Liepold,Stefan (3½) 0 - 1
3 1 Arnold,Max (3) - 20 Kilian,Markus (3) 1 - 0
4 35 Höller,Armin (3) - 4 Tschernatsch,Johannes (3) 0 - 1
5 16 Willim,Michael (2½) - 3 Meneses Gonzalez, Kevin  (2½) 0 - 1

 

Rang TNr Teilnehmer Tite DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GeW
1 2 Langheinrich,Ferenc IM 2345 SV Empor Erfurt 5 5 0 0 5.0 2125
2 12 Liepold,Stefan   2150 SC Erlangen 5 4 1 0 4.5 2106
3 1 Arnold,Max FM 2346 SK Ettlingen 5 4 0 1 4.0 2126
4 4 Tschernatsch,Johannes FM 2284 SC Empor Potsdam 5 4 0 1 4.0 2059
5 6 Dürr,Florian   2228 SC Erlangen 48/88 5 3 1 1 3.5 2166
6 28 Redzepovic,Irfan   2033 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 2066
7 3 Meneses Gonzalez, Kevin  FM 2287 Ebano Barrio nuevo 5 3 1 1 3.5 2056
8 20 Kilian,Markus   2088 Kreuznacher SV 5 3 0 2 3.0 2253
9 19 Albert,Markus   2089 SC Ansbach 5 2 2 1 3.0 2201
10 23 Hofmann,Lorenz   2076 SC Bamberg 5 2 2 1 3.0 2163
11 35 Höller,Armin   2004 SK Weilheim e.V. 5 3 0 2 3.0 2147
12 15 Amtmann,Florian   2127 Spvgg Stetten 5 2 2 1 3.0 2126
13 9 Bachstein,Dustin   2166 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 2113
14 22 Sesselmann,Christoph   2077 SK Kulmbach 5 3 0 2 3.0 2086
15 14 Ochs,Daniel Elias   2136 Wiesbadener SV 1885 5 2 2 1 3.0 2081
16 5 Hilverda,Alexander   2282 SC Erlangen 5 3 0 2 3.0 2069
17 8 Böhme,Sebastian   2212 SC Erlangen 48/88 5 2 2 1 3.0 2054
18 18 Martin Fernandez,Rodrigo   2100 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 2046
19 10 Kotz,Reinhard   2152 SK Herzogenaurach 5 2 2 1 3.0 2046
20 26 Lechermann,Markus   2057 MTV Ingolstadt 5 1 4 0 3.0 2042
21 29 Kirchner,Markus   2032 SF Schöneck 5 2 2 1 3.0 2028
22 30 Meulner,Fabian   2029 vereinslos 5 3 0 2 3.0 1982
23 34 Bunk,Karsten   2005 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 2125
24 24 Sattler,Stefan   2076 SK Herzogenaurach 5 2 1 2 2.5 2117
25 16 Willim,Michael   2103 SC Erlangen 5 2 1 2 2.5 2108
26 21 Kocak,Ediz   2084 SGem 1882 Fürth 5 2 1 2 2.5 2067
27 25 Hund,Sarah   2063 SK Freiburg-Zähringen 1 5 2 1 2 2.5 2056
28 45 Bruss,Robert   1908 SV Altensittenbach 5 2 1 2 2.5 2052
29 37 Lübke,Florentin   1991 SC Einheit Bautzen 5 0 4 1 2.0 2100
30 42 Müller,Christian   1930 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 2079
31 41 Hofer,Stefan   1938 TSV Cadolzburg 5 2 0 3 2.0 2067
32 48 Navarro Jahnke,Leo   1887 MTV Ingolstadt 5 2 0 3 2.0 2065
33 7 Stewart,Neil FM 2224 SV Koblenz 5 1 2 2 2.0 2059
34 31 Ulusoy,Tolga   2022 SC Noris-Tarrasch Nürnb 5 1 2 2 2.0 2036
35 33 Schuh,Rüdiger   2010 FVS ASP Hoyerswerda 5 2 0 3 2.0 1989
36 38 Mohylnyi,Stepan   1987 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 2 2 2.0 1988
37 32 Schäfers,Andreas   2011 Bochumer SV 5 1 1 3 1.5 2096
38 47 Duong,Quang Bach   1897 SK Nürnberg 5 1 1 3 1.5 2036
39 43 Riexinger,Martin   1925 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 1 1 2 1.5 2022
40 36 Meulner,Klaus   2002 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 2016
41 17 Auburger,Philipp,Dr.   2101 SC Forchheim 5 0 3 2 1.5 2007
42 44 Möwisch,Dave   1915 Potsdamer SV Mitte e.V. 5 1 1 3 1.5 2001
43 27 Grimm,Pascal   2033 SV Postbauer 5 1 1 2 1.5 1966
44 39 Adelhütte,Dennis   1975 SC JÄKLECHEMIE 5 1 0 4 1.0 2036
45 46 Löllmann,Heinrich,Dr.   1899 SV Bubenreuth e.V. 5 1 0 4 1.0 2009
46 40 Braun,Kristin   1939 SC JÄKLECHEMIE 5 0 1 4 0.5 2023
47 13 Malkiel,Daniel   2143 TSV Bindlach Aktionär 3 0 0 3 0.0 2192
48 11 Böhme,Markus   2152 SC Uttenreuth e.V. 1 0 0 1 0.0 2076

 

DWZ-Auswertung A-Gruppe


B-Open

 

19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach B-Open

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Hofmann,Marko (4) - 1 Pikal,Alexander,Dr. (4) ½ - ½
2 4 Rosenboom,Niko (3½) - 20 Wendel,David (3½) 1 - 0
3 8 Pilhöfer,Lukas (3½) - 27 Stark,Raphael (3½) 0 - 1
4 3 Vogiatzis,Dimitrios (3) - 17 Perez Celis,Alba (3) 0 - 1
5 6 Wagner,Tizian (3) - 21 Rieber,René (3) 0 - 1

 

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punk GegWr
1 2 Hofmann,Marko 1971 SV Seubelsdorf 5 4 1 0 4.5 1827
2 27 Stark,Raphael 1780 SC Ansbach 5 4 1 0 4.5 1791
3 1 Pikal,Alexander,Dr. 1982 SC Ansbach 5 4 1 0 4.5 1789
4 4 Rosenboom,Niko 1928 SGem Fürth 5 4 1 0 4.5 1773
5 9 Bieberle,Jan 1881 SC Höchstadt/Aisch 5 4 0 1 4.0 1799
6 11 Danninger,Hugo Kian 1850 SC Noris-Tarrasch Nürnb 5 4 0 1 4.0 1766
7 17 Perez Celis,Alba 1821 KissChess e.V. 5 4 0 1 4.0 1741
8 21 Rieber,René 1801 SC Ansbach 5 4 0 1 4.0 1690
9 13 Albayrak,Nese Pinar 1848 SC Noris-Tarrasch Nürnb 5 4 0 1 4.0 1689
10 66 Hoppe,Erich 1618 SF Bad Mergentheim 5 3 1 1 3.5 1747
11 64 Kühn,Marvin 1632 SK Gräfelfing 5 3 1 1 3.5 1736
12 8 Pilhöfer,Lukas 1882 SC Sulzbach-Rosenberg 5 3 1 1 3.5 1736
13 20 Wendel,David 1805 SC Ansbach 5 3 1 1 3.5 1704
14 19 Schlötterer,Hermann 1809 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1699
15 18 Zinner,Bernhard 1821 SK Landau-Dingolfing 5 3 1 1 3.5 1678
16 43 Schalaev,Seryozka 1713 SC JÄKLECHEMIE 5 3 0 2 3.0 1848
17 34 Savchuk,Yuriy 1751 SC Uttenreuth 5 3 0 2 3.0 1814
18 65 Delikatnyi,Denys 1620 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1805
19 40 Volkan,Berde 1723 SK Ingolstadt 5 1 4 0 3.0 1788
20 36 Martin Fernandez,Rafael 1743 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 1785
21 72 Boger,Michael 1581 SC Bamberg 5 2 2 1 3.0 1779
22 28 Deschler,Arne 1778 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1753
23 38 Koppe,Connor 1734 PTSV SK Hof 5 2 2 1 3.0 1746
24 6 Wagner,Tizian 1911 SV Seubelsdorf 5 3 0 2 3.0 1741
25 29 Hofmann,Tim 1776 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1731
26 75 Vinogradov,Anatoli 1577 SF Haselmühl/Amberg 5 2 2 1 3.0 1731
27 15 Vennemann,Jürgen 1831 SC Hersbruck 5 2 2 1 3.0 1725
28 24 Malzer,Werner 1797 TSV Kirchenlaibach 5 3 0 2 3.0 1720
29 3 Vogiatzis,Dimitrios 1953 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1719
30 5 Haas,Maximilian 1921 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 1710
31 84 Savchuk,Alexander 1511 SC Uttenreuth 5 2 2 1 3.0 1704
32 35 Sowka,Patrick 1744 FC Ergolding 5 3 0 2 3.0 1689
33 14 Isbilir,Levin 1845 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 1685
34 12 Nägelein,Franz Albert 1849 SV Postbauer 5 2 2 1 3.0 1680
35 16 Roth,Hubert 1825 SK Rothenburg 5 2 2 1 3.0 1666
36 33 Askri,Samir 1762 SCErlangen 5 3 0 2 3.0 1660
37 31 Thurn,Stephan 1768 TSV Kirchehrenbach 5 2 2 1 3.0 1647
38 39 Keck,Johannes 1733 SC Erlangen 5 2 2 1 3.0 1571
39 47 Frischmann,Lucas 1698 Zwickauer SC 5 2 1 2 2.5 1808
40 59 Auge,Hendrik 1650 FC Bayern München 5 2 1 2 2.5 1764
41 44 Xue,Luka 1707 Düsseldorfer SV 5 2 1 2 2.5 1745
42 41 Espig,Nils 1717 USV TU Dresden 5 1 3 1 2.5 1743
43 26 Barsov,Aleksei 1790 SK Gräfelfing 5 1 3 1 2.5 1738
44 79 Ratushny,Viktor 1541 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1734
45 22 Stärke,Karsten 1801 SC Matt im Park Ffm 5 2 1 2 2.5 1728
46 54 Gersemann,Karl 1669 TSG Oberschöneweide 5 2 1 2 2.5 1722
47 7 Birken,Michael 1887 SK Gerolzhofen 5 2 1 2 2.5 1711
48 68 Hergenröder,Cora 1601 SC Bamberg 4 2 1 1 2.5 1703
49 74 Koberstein,Simon 1579 SC Postbauer-Heng 5 2 1 2 2.5 1695
50 45 Geist,Denis 1704 SV Isental 5 2 1 2 2.5 1674
51 30 Albayrak,Berrak 1776 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 1 2 2.5 1658
52 10 Schwan,Aaron 1869 SK Tarrasch München 5 2 1 2 2.5 1654
53 48 Stark,Amalia 1692 SC Ansbach 5 2 1 2 2.5 1635
54 50 Alferova,Emily 1686 SC Garching 5 1 2 2 2.0 1792
55 56 Albayrak,Aylin 1659 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1752
56 25 Sesselmann,Moritz 1793 SK Kulmbach 5 2 0 3 2.0 1745
57 90 Kessler,Georg 1446 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 2 2 2.0 1729
58 80 Billerbeck,Nick 1540 SV Unterkochen 5 1 2 2 2.0 1725
59 85 Schönfeld,Ulrich 1510 TSV Kirchehrenbach 5 1 2 2 2.0 1704
60 55 Mester,Philipp 1668 SVG Caissa Kassel 5 2 0 3 2.0 1700
61 32 Unkelbach,Manfred 1764 SC-SF Stockstadt 5 2 0 3 2.0 1697
62 87 Nägelein,Yannick 1500 SV Postbauer 5 1 2 2 2.0 1677
63 52 Cufi,Astrit 1678 BSG Wöhrlhaus 5 1 2 2 2.0 1675
64 86 Bayerl,Stefan 1502 TV Parsberg 5 0 4 1 2.0 1672
65 61 Kohler,Alfred 1637 SK 1911 Herzogenaurach  5 1 2 2 2.0 1667
66 51 Ludwig,Steffen 1681 SC Bayreuth 5 1 2 2 2.0 1652
67 49 Blank,Stefan 1691 SC Sulzbach 4 1 2 1 2.0 1648
68 62 Hahn,Thomas 1633 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 2 2 2.0 1641
69 67 Zagrada,Halil 1618 BSG Wöhrlhaus 5 1 2 2 2.0 1604
70 46 Zirlik,Rudi 1704 SV Unterkochen 5 2 0 3 2.0 1604
71 42 Völk,Tobias 1713 SC JÄKLECHEMIE Talente  5 1 2 2 2.0 1591
72 37 Nahlik,Bernhard,Dr. 1737 SC Ansbach 5 1 2 2 2.0 1589
73 60 Geist,Tim 1644 SV Isental 5 1 1 3 1.5 1748
74 81 Uhl,Henry 1538 SC Postbauer-Heng 5 1 1 3 1.5 1695
75 23 Schelkmann,Carl 1800 Homberger SC 5 1 1 3 1.5 1679
76 63 Cordts,Elof 1633 SC Erlangen 5 1 1 3 1.5 1665
77 53 Oram,Thomas 1670 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 1 3 1.5 1660
78 71 Schütz,Robert 1588 SC Forchheim e.V. 5 1 1 3 1.5 1649
79 83 Barsov,Vladislav 1523 SK Gräfelfing 5 1 1 3 1.5 1644
80 88 Schwalbe,Niclas 1498 Zwickauer SC 5 1 1 3 1.5 1642
81 57 Zeitler,Jürgen 1656 SF Haselmühl/Amberg 5 1 1 3 1.5 1601
82 70 Valean,David-Andrei 1598 Turngemeinde Schweinfurt 5 1 0 4 1.0 1745
83 76 Bangsa-Giesen,Citra 1561 SK Kelheim 1920 5 1 0 4 1.0 1726
84 77 Stier,Felix 1556 SC Höchstadt/Aisch 5 0 2 3 1.0 1685
85 73 Robelly,David 1580 SV Isental 5 1 0 4 1.0 1671
86 69 Bahrs,Timo 1598 SC Bayreuth 5 1 0 4 1.0 1631
87 89 Albayrak,Atilla 1483 SC Noris-Tarrasch Nürnb 5 1 0 4 1.0 1630
88 82 Kirchner,Stefan 1537 SF Schöneck 5 0 1 4 0.5 1678
89 58 Weißmann,Peter 1654 SGem Fürth 5 0 1 4 0.5 1600
90 78 Dreiseitel,Werner 1541 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3 0 0 3 0.0 1700

 

DWZ-Auswertung B-Gruppe


C-Open

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Babichev,Vyacheslav (3½) - 11 Heimann,Jonas (4) 0 - 1
2 66 Reiniger,Karim (3½) - 15 Gehring,Bastian (3½) 1 - 0
3 16 Sattler,Robin Lee (3) - 3 Heinrich,Paul (3) ½ - ½
4 4 Mishra,Sanyukt (3) - 19 Grillmaier,Alexander (3) 1 - 0
5 6 Fridlin,Daniel (3) - 26 Neumeier,Konstantin (3) ½ - ½

 

Slawa gewann trotz der Niederlage die Seniorenwertung - Gratulation!

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GeW
1 11 Heimann,Jonas 1458 SC Forchheim 5 5 0 0 5.0 1404
2 66 Reiniger,Karim   SV Homburg 5 4 1 0 4.5 1240
3 4 Mishra,Sanyukt 1542 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 4 0 1 4.0 1371
4 59 Volkan,Deniz   SK Ingolstadt 5 4 0 1 4.0 1314
5 53 Antipka,Gherman   SC JÄKLECHEMIE 5 4 0 1 4.0 1243
6 26 Neumeier,Konstantin 1278 SK Kelheim 5 2 3 0 3.5 1411
7 16 Sattler,Robin Lee 1378 SK Herzogenaurach 5 2 3 0 3.5 1357
8 62 Niniatsoudis,Stergios   SC Bayreuth 5 3 1 1 3.5 1317
9 12 Neumeier,Valentina 1443 SK Kelheim 5 3 1 1 3.5 1308
10 5 Babichev,Vyacheslav 1516 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1287
11 14 Navarro Jahnke,Eric 1388 MTV Ingolstadt 5 3 1 1 3.5 1270
12 2 Kellner,Rene 1558 Potsdamer SV 5 3 1 1 3.5 1261
13 15 Gehring,Bastian 1384 SC Sonthofen 5 3 1 1 3.5 1233
14 3 Heinrich,Paul 1545 SV Bubenreuth 5 3 1 1 3.5 1224
15 1 Stiehler,Daniel 1576 Muldental Wilkau-Haßlau 5 3 1 1 3.5 1220
16 6 Fridlin,Daniel 1491 SV Lauf 5 3 1 1 3.5 1186
17 19 Grillmaier,Alexander 1333 SK München Südost 5 2 2 1 3.0 1524
18 23 Chernikov,Victor 1289 TSV Schwandorf 5 3 0 2 3.0 1491
19 17 Albayrak,Melissa 1365 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1367
20 25 Vintan,Michael 1279 SV Isental 5 3 0 2 3.0 1322
21 18 Schickram,Paul 1365 SK Schwandorf 5 3 0 2 3.0 1293
22 61 Stiehler,Klaus   vereinslos 5 2 2 1 3.0 1287
23 20 Gründel,Niklas 1297 SC Forchheim e.V. 5 3 0 2 3.0 1277
24 52 Heinlein,Fabian   SK Herzogenaurach 5 3 0 2 3.0 1267
25 8 Hauer,Maximilian 1472 SC Sulzbach-Rosenberg 5 2 2 1 3.0 1202
26 64 Kurniady,David   SC Erlangen 5 3 0 2 3.0 1193
27 7 Galter,Norbert 1472 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1182
28 38 Bayerl,Jonas 1032 TV Parsberg 5 3 0 2 3.0 1005
29 21 Sitnik,Arthur 1295 SK Kelheim 5 2 1 2 2.5 1550
30 34 Schwab,Philipp 1134 SC Forchheim 5 2 1 2 2.5 1460
31 37 Hildebrand,Azat 1064 Borussia Lichtenberg 5 2 1 2 2.5 1449
32 35 Neumeier,Leonhard 1095 SK Kelheim 5 2 1 2 2.5 1436
33 30 Nimmerrichter,Moritz 1243 TSV Kirchehrenbach 5 1 3 1 2.5 1380
34 9 Mankus,Siegfried 1471 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 3 1 2.5 1308
35 13 Hofmann,Bojana 1402 SV Seubelsdorf 5 2 1 2 2.5 1241
36 60 Volkan,Taylan   vereinslos 5 2 1 2 2.5 1184
37 31 Nimmerrichter,Niklas 1239 TSV Kirchehrenbach 5 2 1 2 2.5 1171
38 29 Pande,Anhat 1262 SK Herzogenaurach 5 2 1 2 2.5 1151
39 40 Martin Fernandez,Félix 1026 SC Erlangen 5 1 3 1 2.5 1146
40 24 Barsov,Mikhail 1282 SK Gräfelfing 4 2 1 1 2.5 949
41 36 Ratushna,Olha 1074 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1407
42 46 Held,Werner 948 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1316
43 57 Grillmaier,Felix   SK München Südost 5 1 2 2 2.0 1289
44 22 Vilinski,Mark 1295 SC JÄKLECHEMIE 5 1 2 2 2.0 1264
45 65 Ratushnyi,Arthur   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 1223
46 32 Engelbrecht,Klaus 1230 SK Bad Neustadt 5 2 0 3 2.0 1216
47 27 Seiler,Leon 1271 SC Ansbach 5 1 2 2 2.0 1192
48 28 Hoffmann,Edgar 1270 SC Forchheim 5 1 2 2 2.0 1184
49 33 Gersemann,Olaf 1143 TSG Oberschöneweide 5 2 0 3 2.0 1157
50 10 Gajewski,Richard 1463 Wolframs-Eschenbach 5 2 0 3 2.0 1140
51 55 Nesmjanowitsch,Julia   SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1119
52 68 Lunz,Marvin   vereinslos 5 2 0 3 2.0 1110
53 67 Hildebrand,Jörg   vereinslos 5 2 0 3 2.0 1095
54 45 Nägelein,Louis 958 SV Postbauer e.V. 5 2 0 3 2.0 1080
55 44 Vilinski,Jan 968 SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1017
56 41 Neumeier,Roland 1007 SK Kelheim 5 1 1 3 1.5 1546
57 47 Wang,Mohan 940 SK Herzogenaurach 5 1 1 3 1.5 1367
58 63 Steinbach,Cornelia   Vereinslos 5 1 1 3 1.5 1211
59 58 Kreller,Tristan   SC Forchheim 5 1 1 3 1.5 1179
60 42 Mokhir,Tolja 994 SC Forchheim e.V. 5 1 1 3 1.5 1102
61 54 Wild,Simon   vereinslos 5 1 1 3 1.5 1100
62 50 Stiehler,Ellen 895 Muldental Wilkau-Haßlau 5 1 1 3 1.5 1066
63 43 Savchuk,Andrej 975 SC Uttenreuth 5 1 0 4 1.0 1277
64 39 Gebhardt,Andreas 1029 TSV Kirchehrenbach 5 1 0 4 1.0 1169
65 69 Henz,Jane   SK Bad Schwalbach 5 1 0 4 1.0 1151
66 56 Backhouse,Nicholas   SC Bayreuth 3 1 0 2 1.0 1140
67 48 Wittl,Tizian 930 TV Parsberg 5 1 0 4 1.0 975
68 49 Jahnke,Manja 905 MTV Ingolstadt 5 0 1 4 0.5 1148
69 51 Navarro Jahnke,Nicolas 771 MTV Ingolstadt 5 0 0 5 0.0 981

 

DWZ-Auswertung C-Gruppe