Forchheim-Open 2019

Kategorie: Open  5345 hits

Das 18.Sparkassen-Open wurde vom 4.-6.10.2019 in der Hirtenbachhalle, Schloßstr. 28, 91336 Heroldsbach ausgetragen. Insgesamt waren 175 Teilnehmer in 3 Gruppen am Start, Es wurden in jeder Gruppe 5 Runden beschleunigtes Schweizer-System gespielt.

Eduard Miller (SC Erlangen; DWZ 2393) gewann in der A-Gruppe vor dem punktgleichen Joseph Homi (SG Fürth; DWZ 1997) - beide 4.0 Punkte.

Aber unsere Teilnehmer waren auch sehr erfolgreich:

 A-GruppeB-Gruppe C-Gruppe
 Klaus Meulner R7 2018  BezLiga2 1718 R5 Klein  Horst Steindl 2017
 Klaus Meulner 3.Platz A-Gruppe  Waldemar Klein Sieger B-Gruppe Horst Steindl +46 DWZ C-Gruppe

Klaus Meulner wird mit 3.5 Punkten Dritter in der A-Gruppe.
Waldemar Klein gewinnt B-Gruppe.
Horst Steindl in der C-Gruppe mit +46 DWZ-Punkten Zugewinn.

Überhaupt war es ein Super-Turnier für unsere Teilnehmer. ALLE erzielten - teilweise fette - DWZ-Zugewinne:

  • A-Gruppe: Klaus Meulner +26, Karsten Bunk +10, Irfan Redzepovic +2
  • B-Gruppe: Waldemar Klein +47, Manfred Holl +34, Peter Thürauf +14, Tim Hofmann +12, Werner Dreiseitel +2
  • C-Gruppe: Horst Steindl +46

Turnierbericht beim Schachticker von Robert Ackermann


 

A-Gruppe

Nr.TeilnehmerELODWZ12345PunkteGegWrt
1. FM Miller,Eduard 2402 2393 28s1 17w½ 16s1 10w1 2s½ 4.0 2104
2. Homi,Joseph 1997 2003 31s1 28w1 17s1 8w½ 1w½ 4.0 2095
3. Meulner,Klaus 2090 2051 32s1 27w½ 14s½ 13w1 8s½ 3.5 2093
4. Ammon,Tobias 2156 2098 11s1 13w½ 8s½ 26w1 7s½ 3.5 2086
5. Englert,Jon 2072 2082 27s½ 33w1 13s½ 21w1 6s½ 3.5 2075
6. Blum,Frederik 2031 2007 23s1 15w½ 25s½ 32w1 5w½ 3.5 2065
7. von Zimmermann,Ge 2051 2030 40s1 32w0 34s1 14w1 4w½ 3.5 2055
8. Meulner,Fabian 1983 1984 41w1 24s1 4w½ 2s½ 3w½ 3.5 2038
9. Böhme,Markus 2089 2041 14s½ 11w½ 27s½ 33w1 17s½ 3.0 2168
10. Hilverda,Alexande 2301 2251 17s0 26w1 19s1 1s0 25w1 3.0 2115
11. FM Schulz,Lukas 2345 2340 4w0 9s½ 12w1 16s1 18w½ 3.0 2085
12. Ulusoy,Tolga 2023 2022 34s0 37w1 11s0 41w1 27s1 3.0 2061
13. Kolb,Tobias 2073 2050 24w1 4s½ 5w½ 3s0 31w1 3.0 2054
14. Amtmann,Florian 2113 2102 9w½ 22s1 3w½ 7s0 29w1 3.0 2036
15. Tong,Kevin 2155 2135   6s½ 30w1 20w½ 26s1 3.0 1994
16. Böhme,Sebastian 2095 2077 18w½ 38s1 1w0 11w0 36s1 2.5 2191
17. Manthey,Frank 2058 2090 10w1 1s½ 2w0 29s½ 9w½ 2.5 2140
18. Kleibel,Uwe 2202 2185 16s½ 25w½ 21s½ 19w½ 11s½ 2.5 2098
19. Bunk,Karsten 2105 2018 30w½ 39s1 10w0 18s½ 24w½ 2.5 2085
20. Kirchner,Markus 2060 2006 36w½ 30s½ 22w½ 15s½ 33w½ 2.5 2032
21. Ochs,Daniel Elias 2065 2008 39w½ 36s1 18w½ 5s0 22w½ 2.5 2031
22. Blodig,Stefan 2131 2047 33s½ 14w0 20s½ 23w1 21s½ 2.5 2031
23. Niebler,Paul 1920   6w0 35s½ 39w1 22s0 38w1 2.5 2014
24. Sattler,Stefan 2075 2131 13s0 8w0 40s1 37w1 19s½ 2.5 1992
25. Braun,Michael 2061 2046 38w½ 18s½ 6w½ 27w½ 10s0 2.0 2150
26. Redzepovic,Irfan 2055 2026 35w1 10s0 38w1 4s0 15w0 2.0 2116
27. Liemann,Michael 2188   5w½ 3s½ 9w½ 25s½ 12w0 2.0 2048
28. Kilian,Markus 2087 2101 1w0 2s0 36w1 30s½ 35w½ 2.0 2046
29. Adelhütte,Dennis 2008 2013 37s½ 34w1 32s0 17w½ 14s0 2.0 2041
30. Schimmele,Alexander 1893 1938 19s½ 20w½ 15s0 28w½ 34s½ 2.0 2041
31. Vennemann,Jürgen 1949 1907 2w0 + 33s0 40w1 13s0 2.0 2039
32. FM Löw,Gerald 2162 2143 3w0 7s1 29w1 6s0   2.0 2025
33. Feldheim,Jonas 2095 2121 22w½ 5s0 31w1 9s0 20s½ 2.0 2017
34. Mehling,Katharina 2020 1947 12w1 29s0 7w0 35s½ 30w½ 2.0 1996
35. Paeslack,Luis 1936 1975 26s0 23w½ 37s½ 34w½ 28s½ 2.0 1984
36. Maruntis,Patrik-R 1707 1919 20s½ 21w0 28s0 + 16w0 1.5 2048
37. Löllmann,Heinrich 1941 1924 29w½ 12s0 35w½ 24s0 40s½ 1.5 2025
38. Atkinson,Paul 2145 2119 25s½ 16w0 26s0 39w1 23s0 1.5 1998
39. Sippl,Martin 2065 1922 21s½ 19w0 23s0 38s0 41w1 1.5 1994
40. Diller,Peter 2003 1983 7w0 41s1 24w0 31s0 37w½ 1.5 1980
41. Heppert,Lars 1902 1906 8s0 40w0 + 12s0 39s0 1.0 1978

 

B-Gruppe

Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteGegWrt
1. Klein,Waldemar 1884 1877 40w1 18s1 3w1 30w1 2s½ 4.5 1860
2. Bachhuber,Dominik 1910 1896 33s½ 37w1 4w1 15s1 1w½ 4.0 1848
3. Beck,Karl 1920   10s1 11w1 1s0 16w1 14s1 4.0 1832
4. Stock,Jürgen 1895 1862 57s1 49w1 2s0 52w1 19s1 4.0 1766
5. Kuhmann,Peter 1922 1837 7s½ 64w1 19s½ 48w1 21s1 4.0 1746
6. Holl,Manfred 2044 1805 36s0 34w1 41s1 7w½ 30s1 3.5 1853
7. Hofmann,Marko 1917 1966 5w½ 9s1 29w½ 6s½ 31w1 3.5 1793
8. Stark,Timo 1866 1893 12s1 17w1 30s½ 19w½ 10s½ 3.5 1792
9. Diller,Marianne 1901 1813 41s1 7w0 35s1 24w1 20s½ 3.5 1779
10. Thürauf,Peter 1831 1831 3w0 53s1 62w1 39s1 8w½ 3.5 1759
11. Wulf,Jürgen,Dr. 1841 1838 42w1 3s0 48w½ 62s1 32w1 3.5 1741
12. Navarro Gevers,Da 1850 1815 8w0 48s½ 65w1 63s1 29w1 3.5 1704
13. Petersammer,Georg 1954 1852 29w½ 32s½ 39w½ 47s1 34w1 3.5 1695
14. Merkel,Luis 1562 1816 64s½ 20w½ 45s1 43w1 3w0 3.0 1794
15. Corral,Carlos 2015 1877 31s½ 44w1 33s1 2w0 27s½ 3.0 1784
16. Schlötterer,Hermann 1801 1799 49s0 63w1 22w1 3s0 55w1 3.0 1781
17. Hollmann,Thomas 1819 1808 22w1 8s0 26w0 69s1 60w1 3.0 1777
18. Teixeira,Paulo   1823 76s1 1w0 31s½ 51w1 28s½ 3.0 1771
19. Huber,Benedikt 1545 1629 61s1 57w1 5w½ 8s½ 4w0 3.0 1770
20. Probst,Andreas 1993 1876 32w½ 14s½ 42w1 29s½ 9w½ 3.0 1766
21. Isbilir,Levin 1117 1581 28s½ 73w½ 44s1 36w1 5w0 3.0 1750
22. Weigert,Wilhelm 1897 1886 17s0 38w1 16s0 53w1 52s1 3.0 1725
23. Walter,Stefan 1943 1884 37s½ 33w0 73s1 38w½ 48s1 3.0 1716
24. Rose,Daniel 1680 1567 47w1 42s0 53w1 9s0 72w1 3.0 1707
25. Klinkhammer,Chris 1688 1502 65w½ 58s½ 47w½ 72s1 26w½ 3.0 1700
26. Stark,Sven 1837 1847 44s½ 31w½ 17s1 28w½ 25s½ 3.0 1698
27. Denninger,David 1775 1701 55w1 41w0 51s½ 67s1 15w½ 3.0 1698
28. Schütz,Robert 1668 1677 21w½ 67s½ 56w1 26s½ 18w½ 3.0 1664
29. Baumgärtner,Frank 1758 1728 13s½ 76w1 7s½ 20w½ 12s0 2.5 1883
30. Bruss,Robert 1791 1876 46s1 36w1 8w½ 1s0 6w0 2.5 1847
31. Rieber,Rene 1885 1784 15w½ 26s½ 18w½ 50s1 7s0 2.5 1825
32. Ernst,Mathias,Dr.   1766 20s½ 13w½ 49s½ 66w1 11s0 2.5 1806
33. Malzer,Werner 1871 1819 2w½ 23s1 15w0 34s0 63w1 2.5 1784
34. Albayrak,Aylin 1703 1648 68w1 6s0 64s½ 33w1 13s0 2.5 1780
35. Navarro Jahnke,Le 1541 1597 54w½ 72s1 9w0 40s½ 42w½ 2.5 1741
36. Rose,Torsten 1911 1885 6w1 30s0 40w½ 21s0 65w1 2.5 1734
37. Ullrich,Daniel 1800 1804 23w½ 2s0 63w½ 56s1 39w½ 2.5 1727
38. Vinogradov,Anatol 1785 1671 69w1 22s0 67w½ 23s½ 40w½ 2.5 1726
39. Blodig,Samuel 1337 1676 43s½ 71w1 13s½ 10w0 37s½ 2.5 1726
40. Gorka,Michael 1900 1783 1s0 66w1 36s½ 35w½ 38s½ 2.5 1723
41. Daum,Matthias 1918 1891 9w0 27s1 6w0 65s½ 62w1 2.5 1719
42. Balhar,Michael 1736 1707 11s0 24w1 20s0 73w1 35s½ 2.5 1701
43. Kaltschmidt,Andre 1646 1572 39w½ 65s½ 58/+ 14s0 45w½ 2.5 1698
44. Hummel,Thomas 1835 1721 26w½ 15s0 21w0 75s1 68w1 2.5 1678
45. Reichel,Rolf 1784 1707 50w½ 74s1 14w0 55s½ 43s½ 2.5 1639
46. Nahlik,Bernhard,D 1753 1775 30w0 62s½ 50w½ 68s½ 67w1 2.5 1634
47. Walter,Manfred 1772 1658 24s0 59w1 25s½ 13w0 70s1 2.5 1595
48. Hofmann,Tim 1793 1659 56w1 12w½ 11s½ 5s0 23w0 2.0 1788
49. Deml,Tilo 1912 1877 16w1 4s0 32w½ 54s½   2.0 1781
50. Hamazaspyan,Seryo 1507 1612 45s½ 52w½ 46s½ 31w0 57s½ 2.0 1739
51. Kohler,Alfred 1729 1610 72w½ 54s½ 27w½ 18s0 58w½ 2.0 1718
52. Schulz,Horst 1762 1695 74w½ 50s½ 69w1 4s0 22w0 2.0 1704
53. Zagrada,Halil 1760 1653 75w1 10w0 24s0 22s0 66w1 2.0 1686
54. Gampper,Steffen 1676 1695 35s½ 51w½ 66s½ 49w½   2.0 1668
55. Rosenboom,Niko   1610 27s0 68w½ 75s1 45w½ 16s0 2.0 1659
56. Gewondow,Narek 1371 1568 48s0 70w1 28s0 37w0 73s1 2.0 1653
57. Fries,Gerald   1734 4w0 19s0 74w1 70s½ 50w½ 2.0 1638
58. Baumüller,Steffen 1682 1666 71s½ 25w½ 43/- 64w½ 51s½ 2.0 1630
59. Weber,Yannik 1586 1553 62w0 47s0 61w1 60s0 75w1 2.0 1616
60. Cufi,Astrit   1687 66s0 75w½ 68s½ 59w1 17s0 2.0 1607
61. Beumelburg,Lennar   1523 19w0 69s0 59s0 + 74w1 2.0 1585
62. Haschemi,Said Hab 1590 1651 59s1 46w½ 10s0 11w0 41s0 1.5 1778
63. Köhler,Michael 1633 1613 70w1 16s0 37s½ 12w0 33s0 1.5 1747
64. Strahl,Christian 1875 1895 14w½ 5s0 34w½ 58s½   1.5 1742
65. Adelhardt,Lisa 1418 1625 25s½ 43w½ 12s0 41w½ 36s0 1.5 1733
66. Albayrak,Berrak 1423 1587 60w1 40s0 54w½ 32s0 53s0 1.5 1717
67. Walter,Gabriele 1624 1503 73s½ 28w½ 38s½ 27w0 46s0 1.5 1690
68. Dreiseitel,Werner 1593 1528 34s0 55s½ 60w½ 46w½ 44s0 1.5 1688
69. Funk,Benno 1413 1572 38s0 61w1 52s0 17w0 71s½ 1.5 1654
70. Heidel,Nina   1499 63s0 56s0 + 57w½ 47w0 1.5 1643
71. Kirchner,Stefan 1575 1572 58w½ 39s0 72w0 74s½ 69w½ 1.5 1641
72. Seifert,Heinz 1638 1706 51s½ 35w0 71s1 25w0 24s0 1.5 1570
73. Kuhlemann,Claus 1766 1628 67w½ 21s½ 23w0 42s0 56w0 1.0 1649
74. Arora,Abhiraaj 1392 1587 52s½ 45w0 57s0 71w½ 61s0 1.0 1646
75. Navarro Jahnke,Er 1329 1559 53s0 60s½ 55w0 44w0 59s0 0.5 1645
76. Modric,Vladimir 1930 1906 18w0 29s0       0.0 1776

 

C-Gruppe

Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteGegWrt
1. Lehmann,Tornalf 1634 1559 46w1 20s1 5w1 2s½ 3w½ 4.0 1497
2. Weißmann,Peter 1736 1592 9s½ 15w1 7s1 1w½ 13s1 4.0 1460
3. Englert,Lin 1498 1454 23w1 4s½ 10w1 27s1 1s½ 4.0 1401
4. Merdian,Nick 1556 1539 19s1 3w½ 24s1 12w½ 18s1 4.0 1399
5. Gajewski,Richard 1647 1520 34w1 8s1 1s0 25w1 12s1 4.0 1397
6. Seuberth,Ludwig 1693 1529 18w0 29s1 23w1 11s1 16w1 4.0 1259
7. Reuter,Dennis   1440 50w1 17s½ 2w0 26s1 28w1 3.5 1351
8. Mankus,Siegfried 1494 1441 21s1 5w0 14s½ 24w1 30s1 3.5 1313
9. Albayrak,Atilla   1435 2w½ 11s0 32w1 33s1 27w1 3.5 1287
10. Blodig,Vincent   1436 33s1 13w½ 3s0 45w1 25s1 3.5 1274
11. Steindl,Horst   1264 12s½ 9w1 13s½ 6w0 40s1 3.0 1395
12. Galter,Norbert   1450 11w½ 18s1 16w1 4s½ 5w0 3.0 1374
13. Deschler,Arne 1662 1490 36w1 10s½ 11w½ 39s1 2w0 3.0 1359
14. Zimmer,Maximilian   1193 42w1 46s½ 8w½ 17s½ 31w½ 3.0 1354
15. Herberich,Christi   1378 31w½ 2s0 35w1 47s1 17w½ 3.0 1327
16. Petersammer,Simon   1147 53w1 36s1 12s0 20w1 6s0 3.0 1302
17. Albert,Markus   1517 30s1 7w½ 25s½ 14w½ 15s½ 3.0 1300
18. Zimmer,Christian 1291 1402 6s1 12w0 45s1 38w1 4w0 3.0 1291
19. Schlicht,Benedict 1712 1418 4w0 39s1 26w½ 29s1 22w½ 3.0 1255
20. Seitz,Stefan   1486 28s1 1w0 38s1 16s0 39w1 3.0 1215
21. Hoffmann,Edgar   1257 8w0 26s½ 53w1 31s½ 43w1 3.0 1207
22. Schönfeld,Ulrich     51s½ 58w1 28s½ 30w½ 19s½ 3.0 1175
23. Schiele,Kilian   1273 3s0 40w1 6s0 55w1 38s1 3.0 1147
24. Sattler,Robin Lee   1271 48w½ 31s1 4w0 8s0 47w1 2.5 1377
25. Rudolph,Alexander 1351 1168 41w1 34s1 17w½ 5s0 10w0 2.5 1333
26. Wedekind,Ferdinan   1138 37s1 21w½ 19s½ 7w0 36w½ 2.5 1326
27. Werner,Simon     44s½ 51w1 48s1 3w0 9s0 2.5 1285
28. Strobel,Miriam 1299 1274 20w0 35s1 22w½ 37s1 7s0 2.5 1280
29. Seidl,Josef 1479 1211 58s1 6w0 37s½ 19w0 52s1 2.5 1249
30. Krause,Ricarda So   1323 17w0 32s1 47w1 22s½ 8w0 2.5 1248
31. Bauschke,Norman 1613 1526 15s½ 24w0 44s1 21w½ 14s½ 2.5 1244
32. Huber,Laura   1151 55s1 30w0 9s0 54w1 34s½ 2.5 1221
33. Bauer,Laura Sophi 1356 1226 10w0 45s½ 56w1 9w0 51s1 2.5 1213
34. Stammen,York Magn   1366 5s0 25w0 43w1 42s1 32w½ 2.5 1178
35. Albayrak,Melissa   1072 56s1 28w0 15s0 52w½ 49s1 2.5 1173
36. Vemmer,Tobias   1316 13s0 16w0 51s1 41w1 26s½ 2.5 1113
37. Stoll,Helge Micha     26w0 42s1 29w½ 28w0 45s1 2.5 1101
38. Englert,Ann   904 52w1 50s1 20w0 18s0 23w0 2.0 1319
39. Heger,Heinz   1189 49s1 19w0 54s1 13w0 20s0 2.0 1281
40. Held,Werner   1069 43w1 23s0 46w0 56s1 11w0 2.0 1274
41. Zidan,Mohammed No   825 25s0 54w0 58/+ 36s0 56w1 2.0 1157
42. Seiler,Leon   853 14s0 37w0 57s1 34w0 55s1 2.0 1148
43. Paeslack,Martin     40s0 49w1 34s0 44w1 21s0 2.0 1125
44. Hergenröder,Cora   1121 27w½ 47s½ 31w0 43s0 53w1 2.0 1117
45. Vilinski,Jan   1031 54s1 33w½ 18w0 10s0 37w0 1.5 1293
46. Keck,Johannes 1263 1433 1s0 14w½ 40s1     1.5 1274
47. Krause,Laura Kris   929 57s1 44w½ 30s0 15w0 24s0 1.5 1259
48. Kamleiter,Noah 1395 1452 24s½   27w0 50s0 54w1 1.5 1226
49. Shaw,Edda   812 39w0 43s0 50w½ 57s1 35w0 1.5 1179
50. Emge,Albin   1232 7s0 38w0 49s½ 48w1   1.5 1152
51. Koberstein,Simon   963 22w½ 27s0 36w0 53s1 33w0 1.5 1135
52. Eichler,Tim     38s0 55w0 + 35s½ 29w0 1.5 992
53. Schröder,Josua   731 16s0 57w1 21s0 51w0 44s0 1.0 1138
54. Eichler,Björn     45w0 41s1 39w0 32s0 48s0 1.0 1130
55. Saste,Tanmay   780 32w0 52s1   23s0 42w0 1.0 1119
56. Zidan,Abdul Rahma     35w0 + 33s0 40w0 41s0 1.0 1048
57. Hummel,Lukas     47w0 53s0 42w0 49w0 + 1.0 831
58. Shaw,Richard   899 29w0 22s0 41/-     0.0 1079